海石灣城區(qū)供水系統(tǒng)改擴建項目(二期)一標段 中標候選人公示 |
||||||||||||||||||||
蓋章(招標人、招標代理公司、監(jiān)督部門)??????????????????? | 發(fā)布日期:2025年07月01日 | |||||||||||||||||||
項目及標段 名稱 |
海石灣城區(qū)供水系統(tǒng)改擴建項目(二期)一標段 | 交易編號 | E************ | |||||||||||||||||
招標人 | ?******服務中心 | 招標人?????????? 聯(lián)系電話 | ****** | |||||||||||||||||
招標代理機構 | ******有限公司 | 招標代理機構???? 聯(lián)系電話 | ****** | |||||||||||||||||
開標時間 | 2025年07月01日09時30分 | 開標地點 | 蘭州市公共資源交易中心紅古 分中心第一開標室 |
|||||||||||||||||
公示開始時間 | 2025年7月1日 | 公示結束時間 | 2025年7月3日 | |||||||||||||||||
資格審查/符合性審查結果匯總表 | ||||||||||||||||||||
序? 號 | 投標人名稱 | 審查結果 | ||||||||||||||||||
1 | ******有限公司 | 合格 | ||||||||||||||||||
2 | ******有限責任公司 | 合格 | ||||||||||||||||||
3 | ******有限公司 | 合格 | ||||||||||||||||||
4 | ******有限公司 | 合格 | ||||||||||||||||||
5 | ******有限公司 | 合格 | ||||||||||||||||||
6 | ******有限公司 | 合格 | ||||||||||||||||||
7 | ******有限公司 | 合格 | ||||||||||||||||||
評委評分情況匯總表 | ||||||||||||||||||||
投標人名稱 | 技術標 | 平均扣分 | 投標報價得分 | 總得分 | ||||||||||||||||
評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 | 評委6 | 評委7 | ||||||||||||||
******有限公司 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 90.20? | 90.00? | ||||||||||
******有限責任公司 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 79.05? | 78.65? | ||||||||||
******有限公司 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 76.83? | 76.03? | ||||||||||
******有限公司 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 75.39? | 74.79? | ||||||||||
******有限公司 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 66.11? | 65.51? | ||||||||||
******有限公司 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 61.49? | 61.09? | ||||||||||
******有限公司 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 60.67? | 60.07? | ||||||||||
中標候選人排序名單 | ||||||||||||||||||||
排序 | 第一名 | 第二名 | ||||||||||||||||||
中標候選人名稱 | ******有限公司 | ******有限責任公司 | ******有限公司 | |||||||||||||||||
企業(yè)資質等級 | 市政公用工程施工總承包二級 | 市政公用工程施工總承包二級 | 市政公用工程施工總承包二級 | |||||||||||||||||
投標報價(萬元) | 3794.890579 | 3794.312246 | 3793.918764 | |||||||||||||||||
質? 量 | 合格 | 合格 | 合格 | |||||||||||||||||
工? 期(天) | 355日歷天 | 355日歷天 | 355日歷天 | |||||||||||||||||
項目負責人 | 張偉偉 | 馬正榮 | 李亨 | |||||||||||||||||
項目負責人資質等級及執(zhí)業(yè)資格證號 | 市政公用工程二級注冊建造師甘******2275 | 市政公用工程二級注冊建造師甘******4842 | 市政公用工程二級注冊建造師甘******1634 | |||||||||||||||||
安全生產負責人及執(zhí)業(yè)資格證號 | 羅羽薇 甘建安 C3(2020)****** |
王艷 甘建安 C3(2018)****** |
魏相平 甘建安C3(2017)****** |
|||||||||||||||||
技術負責人及證號 | 肖懷菊 NO.****** |
馬?;?br/> ******695810 | 王璞 ******082233 |
|||||||||||||||||
?備? 注: | 1.公示中所填寫內容需與投標文件中內容保持一致。 2.根據項目標段和包數增減中標候選人信息。 |
|||||||||||||||||||
投標人或者其他利害關系人對評標結果有異議的,應在公示期內以書面形式向招標人提出(接收異議方式:接收地址為******:9002/website/complaint/index[蘭州市工程建設招投標電子行政監(jiān)督平臺]),逾期不予受理。招標人******建設局,投訴接收異議方式:“以書面形式在線提交”,接收地址為******:9002/website/complaint/index(蘭州市工程建設招投標電子行政監(jiān)督平臺),聯(lián)系電話:0931-******;投訴事項未提出異議的,將不予受理。投訴應符合《工程建設項目招標投標活動投訴處理辦法》《蘭州市工程建設項目招標投標活動異議和投訴處理辦法》的有關規(guī)定。 | ||||||||||||||||||||
歡迎您來到機電設備采購平臺!