中標候選人公示
投資項目代碼 | 2412-440115-04-01-798555 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
投資項目名稱 | 南沙區(qū)公共衛(wèi)生臨床中心病房改造提升工程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
招標項目名稱 | 南沙區(qū)公共衛(wèi)生臨床中心病房改造提升工程勘察設計 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
標段(包)名稱 | 南沙區(qū)公共衛(wèi)生臨床中心病房改造提升工程勘察設計 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
公示名稱 | 南沙區(qū)公共衛(wèi)生臨床中心病房改造提升工程勘察設計中標候選人公示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
開標日期 | 2025年7月2日 10時0分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
評標情況 | 本項目評標結果如下:
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
中標候選人名稱 | 中標候選人代碼 | 排名 | 投標報價 | 質量承諾 | 工期(交貨期) | 中標候選人響應招標文件的資格能力條件 | 擬派項目負責人姓名 | 擬派項目負責人職業(yè)資格 | |||||||||||||||||||||||||
******有限公司 | ************3T | 1 | 213.802914(萬元) | 按招標文件要求 | 按招標文件要求 | 資格情況:詳見投標文件 業(yè)績情況:詳見投標文件 | 梁雋 | 資質資格:一級注冊建筑師/注冊編號:******403 業(yè)績:詳見投標文件 | |||||||||||||||||||||||||
******有限公司 | ************32 | 2 | 213.659764(萬元) | 按招標文件要求 | 按招標文件要求 | 資格情況:詳見投標文件 業(yè)績情況:詳見投標文件 | 廖雄 | 資質資格:一級注冊建筑師/注冊編號:******286 業(yè)績:詳見投標文件 | |||||||||||||||||||||||||
******有限公司 | ************2F | 3 | 214.071142(萬元) | 按招標文件要求 | 按招標文件要求 | 資格情況:詳見投標文件 業(yè)績情況:詳見投標文件 | 莫朝暉 | 資質資格:一級注冊建筑師/注冊編號:******541 業(yè)績:詳見投標文件 | |||||||||||||||||||||||||
異議受理部門 | 廣州市南沙區(qū)衛(wèi)生健康局 | 聯(lián)系地址 | 廣州市南沙區(qū)環(huán)市大道中11號 | ||||||||||||||||||||||||||||||
異議受理部門聯(lián)系人 | 梁工 | 聯(lián)系電話 | ****** | ||||||||||||||||||||||||||||||
招標投標監(jiān)督部門 | ******建設局(政府統(tǒng)籌投資類項目) | 聯(lián)系電話 | ****** | ||||||||||||||||||||||||||||||
聯(lián)系地址 | 廣州市南沙區(qū)鳳凰大道1號E棟3樓 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
公示開始時間 | 2025年07月05日00時00分 | 公示結束時間 | 2025年07月08日00時00分 | ||||||||||||||||||||||||||||||
法律法規(guī)規(guī)定和招標文件規(guī)定公示的其他內(nèi)容 | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||
說明:異議應當在中標候選人公示期間提出 |