競價采購公告
******有限公司(以下稱“代理機(jī)構(gòu)”),根據(jù)《黑龍江省國資委出資企業(yè)陽光采購監(jiān)督指導(dǎo)意見》(黑國資產(chǎn)(2019)156 號)《電子采購交易規(guī)范非招標(biāo)方式》(GB/T43711-2024)《************有限公******有限公司(以下稱“采購人”)黑河市五大連池市電纜采購項(xiàng)目進(jìn)行競價采購,公告內(nèi)容如下:
1.項(xiàng)目概況
******有限公司黑河市五大連池市電纜采購
1.2項(xiàng)目編號:XRF2025HG-ZR292(06979-0297)
1.3標(biāo)段情況:本項(xiàng)目不劃分標(biāo)段。
1.4采購內(nèi)容:電纜,具體詳見下表及競價采購文件。
物資名稱 | 規(guī)格型號 | 材質(zhì) | 技術(shù)參數(shù) | 標(biāo)的物執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn),規(guī)范國家,地方強(qiáng)制執(zhí)行/行業(yè)企業(yè)/其他(編號+條款號+條款主要內(nèi)容) | 驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)(編號+條款號+條款主要內(nèi)容)及方式 | 單位 | 數(shù)量 | 限價 | 備注 | |||
是否含運(yùn)費(fèi) | 單價 | 稅率 | 總價 | |||||||||
銅芯聚氯乙烯絕緣電線 | BV1.5 | 銅 | 《電力工程電纜設(shè)計標(biāo)準(zhǔn)》GB50217-2018 | 《電力工程電纜設(shè)計標(biāo)準(zhǔn)》GB50217-2018,質(zhì)量符合國家標(biāo)準(zhǔn),足尺,無下差 | 《電氣裝置安裝工程 電纜線路施工及驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)》GB50168-2018 | 米 | 420 | 含運(yùn)費(fèi) | 1.29 | 13% | 541.8 | |
銅芯聚氯乙烯絕緣電線 | BV2.5 | 銅 | 《電力工程電纜設(shè)計標(biāo)準(zhǔn)》GB50217-2018 | 《電力工程電纜設(shè)計標(biāo)準(zhǔn)》GB50217-2018,質(zhì)量符合國家標(biāo)準(zhǔn),足尺,無下差 | 《電氣裝置安裝工程 電纜線路施工及驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)》GB50168-2018 | 米 | 15925 | 含運(yùn)費(fèi) | 1.85 | 13% | 29461.25 | |
銅芯聚氯乙烯絕緣電線 | BV25 | 銅 | 《電力工程電纜設(shè)計標(biāo)準(zhǔn)》GB50217-2018 | 《電力工程電纜設(shè)計標(biāo)準(zhǔn)》GB50217-2018,質(zhì)量符合國家標(biāo)準(zhǔn),足尺,無下差 | 《電氣裝置安裝工程 電纜線路施工及驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)》GB50168-2018 | 米 | 1 | 含運(yùn)費(fèi) | 21.2 | 13% | 21.2 | |
銅芯聚氯乙烯絕緣電線 | BV4 | 銅 | 《電力工程電纜設(shè)計標(biāo)準(zhǔn)》GB50217-2018 | 《電力工程電纜設(shè)計標(biāo)準(zhǔn)》GB50217-2018,質(zhì)量符合國家標(biāo)準(zhǔn),足尺,無下差 | 《電氣裝置安裝工程 電纜線路施工及驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)》GB50168-2018 | 米 | 42858 | 含運(yùn)費(fèi) | 2.98 | 13% | 127716.84 | |
銅芯聚氯乙烯絕緣電線 | BV6 | 銅 | 《電力工程電纜設(shè)計標(biāo)準(zhǔn)》GB50217-2018 | 《電力工程電纜設(shè)計標(biāo)準(zhǔn)》GB50217-2018,質(zhì)量符合國家標(biāo)準(zhǔn),足尺,無下差 | 《電氣裝置安裝工程 電纜線路施工及驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)》GB50168-2018 | 米 | 779 | 含運(yùn)費(fèi) | 4.5 | 13% | 3505.5 | |
電源線 | NH-BV-2.5 | 銅 | 《電力工程電纜設(shè)計標(biāo)準(zhǔn)》GB50217-2018 | 《電力工程電纜設(shè)計標(biāo)準(zhǔn)》GB50217-2018,質(zhì)量符合國家標(biāo)準(zhǔn),足尺,無下差 | 《電氣裝置安裝工程 電纜線路施工及驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)》GB50168-2018 | 米 | 759 | 含運(yùn)費(fèi) | 2.02 | 13% | 1533.18 | |
電線 | NH-RVS 2*2.5 | 銅 | 《電力工程電纜設(shè)計標(biāo)準(zhǔn)》GB50217-2018 | 《電力工程電纜設(shè)計標(biāo)準(zhǔn)》GB50217-2018,質(zhì)量符合國家標(biāo)準(zhǔn),足尺,無下差 | 《電氣裝置安裝工程 電纜線路施工及驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)》GB50168-2018 | 米 | 546 | 含運(yùn)費(fèi) | 4.53 | 13% | 2473.38 | |
耐火電纜 | NH-RVS-3*2.5 | 銅 | 《電力工程電纜設(shè)計標(biāo)準(zhǔn)》GB50217-2018 | 《電力工程電纜設(shè)計標(biāo)準(zhǔn)》GB50217-2018,質(zhì)量符合國家標(biāo)準(zhǔn),足尺,無下差 | 《電氣裝置安裝工程 電纜線路施工及驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)》GB50168-2018 | 米 | 77 | 含運(yùn)費(fèi) | 7.23 | 13% | 556.71 | |
電力電纜 | NH-YJV4*25+1*16 | 銅 | 《電力工程電纜設(shè)計標(biāo)準(zhǔn)》GB50217-2018 | 《電力工程電纜設(shè)計標(biāo)準(zhǔn)》GB50217-2018,質(zhì)量符合國家標(biāo)準(zhǔn),足尺,無下差 | 《電氣裝置安裝工程 電纜線路施工及驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)》GB50168-2018 | 米 | 27 | 含運(yùn)費(fèi) | 98.97 | 13% | 2672.19 | |
耐火電力電纜 | NH-YJV-5*4 | 銅 | 《電力工程電纜設(shè)計標(biāo)準(zhǔn)》GB50217-2018 | 《電力工程電纜設(shè)計標(biāo)準(zhǔn)》GB50217-2018,質(zhì)量符合國家標(biāo)準(zhǔn),足尺,無下差 | 《電氣裝置安裝工程 電纜線路施工及驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)》GB50168-2018 | 米 | 223 | 含運(yùn)費(fèi) | 17.9 | 13% | 3991.7 | |
電纜 | NH-YJV5*6) | 銅 | 《電力工程電纜設(shè)計標(biāo)準(zhǔn)》GB50217-2018 | 《電力工程電纜設(shè)計標(biāo)準(zhǔn)》GB50217-2018,質(zhì)量符合國家標(biāo)準(zhǔn),足尺,無下差 | 《電氣裝置安裝工程 電纜線路施工及驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)》GB50168-2018 | 米 | 86 | 含運(yùn)費(fèi) | 26 | 13% | 2236 | |
電線 | RVV-2*1.0 | 銅 | 《電力工程電纜設(shè)計標(biāo)準(zhǔn)》GB50217-2018 | 《電力工程電纜設(shè)計標(biāo)準(zhǔn)》GB50217-2018,質(zhì)量符合國家標(biāo)準(zhǔn),足尺,無下差 | 《電氣裝置安裝工程 電纜線路施工及驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)》GB50168-2018 | 米 | 196 | 含運(yùn)費(fèi) | 2.06 | 13% | 403.76 | |
電線 | RVV-2*1.5 | 銅 | 《電力工程電纜設(shè)計標(biāo)準(zhǔn)》GB50217-2018 | 《電力工程電纜設(shè)計標(biāo)準(zhǔn)》GB50217-2018,質(zhì)量符合國家標(biāo)準(zhǔn),足尺,無下差 | 《電氣裝置安裝工程 電纜線路施工及驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)》GB50168-2018 | 米 | 1889 | 含運(yùn)費(fèi) | 2.76 | 13% | 5213.64 | |
射頻同軸線纜 | SYWV75-5(4P) | 銅 | 《電力工程電纜設(shè)計標(biāo)準(zhǔn)》GB50217-2018 | 《電力工程電纜設(shè)計標(biāo)準(zhǔn)》GB50217-2018,質(zhì)量符合國家標(biāo)準(zhǔn),足尺,無下差 | 《電氣裝置安裝工程 電纜線路施工及驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)》GB50168-2018 | 米 | 232 | 含運(yùn)費(fèi) | 9.3 | 13% | 2157.6 | |
電線 | WDZ-BYJ10 | 銅 | 《電力工程電纜設(shè)計標(biāo)準(zhǔn)》GB50217-2018 | 《電力工程電纜設(shè)計標(biāo)準(zhǔn)》GB50217-2018,質(zhì)量符合國家標(biāo)準(zhǔn),足尺,無下差 | 《電氣裝置安裝工程 電纜線路施工及驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)》GB50168-2018 | 米 | 150 | 含運(yùn)費(fèi) | 7.93 | 13% | 1189.5 | |
電線 | WDZ-BYJ-16 | 銅 | 《電力工程電纜設(shè)計標(biāo)準(zhǔn)》GB50217-2018 | 《電力工程電纜設(shè)計標(biāo)準(zhǔn)》GB50217-2018,質(zhì)量符合國家標(biāo)準(zhǔn),足尺,無下差 | 《電氣裝置安裝工程 電纜線路施工及驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)》GB50168-2018 | 米 | 55 | 含運(yùn)費(fèi) | 12.75 | 13% | 701.25 | |
電線 | WDZ-BYJ-2.5 | 銅 | 《電力工程電纜設(shè)計標(biāo)準(zhǔn)》GB50217-2018 | 《電力工程電纜設(shè)計標(biāo)準(zhǔn)》GB50217-2018,質(zhì)量符合國家標(biāo)準(zhǔn),足尺,無下差 | 《電氣裝置安裝工程 電纜線路施工及驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)》GB50168-2018 | 米 | 2206 | 含運(yùn)費(fèi) | 1.93 | 13% | 4257.58 | |
電線 | WDZ-BYJ-4 | 銅 | 《電力工程電纜設(shè)計標(biāo)準(zhǔn)》GB50217-2018 | 《電力工程電纜設(shè)計標(biāo)準(zhǔn)》GB50217-2018,質(zhì)量符合國家標(biāo)準(zhǔn),足尺,無下差 | 《電氣裝置安裝工程 電纜線路施工及驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)》GB50168-2018 | 米 | 130 | 含運(yùn)費(fèi) | 3.08 | 13% | 400.4 | |
電線 | WDZ-BYJ6 | 銅 | 《電力工程電纜設(shè)計標(biāo)準(zhǔn)》GB50217-2018 | 《電力工程電纜設(shè)計標(biāo)準(zhǔn)》GB50217-2018,質(zhì)量符合國家標(biāo)準(zhǔn),足尺,無下差 | 《電氣裝置安裝工程 電纜線路施工及驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)》GB50168-2018 | 米 | 1210 | 含運(yùn)費(fèi) | 4.67 | 13% | 5650.7 | |
電線 | WDZN-BYJ2.5 | 銅 | 《電力工程電纜設(shè)計標(biāo)準(zhǔn)》GB50217-2018 | 《電力工程電纜設(shè)計標(biāo)準(zhǔn)》GB50217-2018,質(zhì)量符合國家標(biāo)準(zhǔn),足尺,無下差 | 《電氣裝置安裝工程 電纜線路施工及驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)》GB50168-2018 | 米 | 1722 | 含運(yùn)費(fèi) | 2.05 | 13% | 3530.1 | |
無鹵低煙阻燃電纜 | WDZ-YJE-3*4 | 銅 | 《電力工程電纜設(shè)計標(biāo)準(zhǔn)》GB50217-2018 | 《電力工程電纜設(shè)計標(biāo)準(zhǔn)》GB50217-2018,質(zhì)量符合國家標(biāo)準(zhǔn),足尺,無下差 | 《電氣裝置安裝工程 電纜線路施工及驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)》GB50168-2018 | 米 | 160 | 含運(yùn)費(fèi) | 11.17 | 13% | 1787.2 | |
無鹵低煙阻燃電纜 | WDZ-YJE-5*4 | 銅 | 《電力工程電纜設(shè)計標(biāo)準(zhǔn)》GB50217-2018 | 《電力工程電纜設(shè)計標(biāo)準(zhǔn)》GB50217-2018,質(zhì)量符合國家標(biāo)準(zhǔn),足尺,無下差 | 《電氣裝置安裝工程 電纜線路施工及驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)》GB50168-2018 | 米 | 974 | 含運(yùn)費(fèi) | 17.6 | 13% | 17142.4 | |
多芯軟導(dǎo)線 | WDZ-YJFE-4*25+1* 16 | 銅 | 《電力工程電纜設(shè)計標(biāo)準(zhǔn)》GB50217-2018 | 《電力工程電纜設(shè)計標(biāo)準(zhǔn)》GB50217-2018,質(zhì)量符合國家標(biāo)準(zhǔn),足尺,無下差 | 《電氣裝置安裝工程 電纜線路施工及驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)》GB50168-2018 | 米 | 65 | 含運(yùn)費(fèi) | 94.31 | 13% | 6130.15 | |
無鹵低煙阻燃電纜 | WDZ-YJV22-4*95+1*50 | 銅 | 《電力工程電纜設(shè)計標(biāo)準(zhǔn)》GB50217-2018 | 《電力工程電纜設(shè)計標(biāo)準(zhǔn)》GB50217-2018,質(zhì)量符合國家標(biāo)準(zhǔn),足尺,無下差 | 《電氣裝置安裝工程 電纜線路施工及驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)》GB50168-2018 | 米 | 4.8 | 含運(yùn)費(fèi) | 357.19 | 13% | 1714.51 | |
電力電纜 | YJV22-2x10 | 銅 | 《電力工程電纜設(shè)計標(biāo)準(zhǔn)》GB50217-2018 | 《電力工程電纜設(shè)計標(biāo)準(zhǔn)》GB50217-2018,質(zhì)量符合國家標(biāo)準(zhǔn),足尺,無下差 | 《電氣裝置安裝工程 電纜線路施工及驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)》GB50168-2018 | 米 | 2482 | 含運(yùn)費(fèi) | 17.45 | 13% | 43310.9 | |
電纜 | YJV22-4*120+1*70 | 銅 | 《電力工程電纜設(shè)計標(biāo)準(zhǔn)》GB50217-2018 | 《電力工程電纜設(shè)計標(biāo)準(zhǔn)》GB50217-2018,質(zhì)量符合國家標(biāo)準(zhǔn),足尺,無下差 | 《電氣裝置安裝工程 電纜線路施工及驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)》GB50168-2018 | 米 | 956 | 含運(yùn)費(fèi) | 419.49 | 13% | 401032.44 | |
電纜 | YJV22-4*25+1*16 | 銅 | 《電力工程電纜設(shè)計標(biāo)準(zhǔn)》GB50217-2018 | 《電力工程電纜設(shè)計標(biāo)準(zhǔn)》GB50217-2018,質(zhì)量符合國家標(biāo)準(zhǔn),足尺,無下差 | 《電氣裝置安裝工程 電纜線路施工及驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)》GB50168-2018 | 米 | 697 | 含運(yùn)費(fèi) | 92.96 | 13% | 64793.12 | |
電纜 | YJV22-4*95+1*50 | 銅 | 《電力工程電纜設(shè)計標(biāo)準(zhǔn)》GB50217-2018 | 《電力工程電纜設(shè)計標(biāo)準(zhǔn)》GB50217-2018,質(zhì)量符合國家標(biāo)準(zhǔn),足尺,無下差 | 《電氣裝置安裝工程 電纜線路施工及驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)》GB50168-2018 | 米 | 1086 | 含運(yùn)費(fèi) | 332.06 | 13% | 360617.16 | |
電纜 | YJV22-5*10 | 銅 | 《電力工程電纜設(shè)計標(biāo)準(zhǔn)》GB50217-2018 | 《電力工程電纜設(shè)計標(biāo)準(zhǔn)》GB50217-2018,質(zhì)量符合國家標(biāo)準(zhǔn),足尺,無下差 | 《電氣裝置安裝工程 電纜線路施工及驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)》GB50168-2018 | 米 | 412 | 含運(yùn)費(fèi) | 41.35 | 13% | 17036.2 | |
電纜 | YJV22(5*16) | 銅 | 《電力工程電纜設(shè)計標(biāo)準(zhǔn)》GB50217-2018 | 《電力工程電纜設(shè)計標(biāo)準(zhǔn)》GB50217-2018,質(zhì)量符合國家標(biāo)準(zhǔn),足尺,無下差 | 《電氣裝置安裝工程 電纜線路施工及驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)》GB50168-2018 | 米 | 890 | 含運(yùn)費(fèi) | 64.26 | 13% | 57191.4 | |
電纜 | YJV22(5*6) | 銅 | 《電力工程電纜設(shè)計標(biāo)準(zhǔn)》GB50217-2018 | 《電力工程電纜設(shè)計標(biāo)準(zhǔn)》GB50217-2018,質(zhì)量符合國家標(biāo)準(zhǔn),足尺,無下差 | 《電氣裝置安裝工程 電纜線路施工及驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)》GB50168-2018 | 米 | 776 | 含運(yùn)費(fèi) | 26.38 | 13% | 20470.88 | |
電線 | ZRBV-2.5 | 銅 | 《電力工程電纜設(shè)計標(biāo)準(zhǔn)》GB50217-2018 | 《電力工程電纜設(shè)計標(biāo)準(zhǔn)》GB50217-2018,質(zhì)量符合國家標(biāo)準(zhǔn),足尺,無下差 | 《電氣裝置安裝工程 電纜線路施工及驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)》GB50168-2018 | 米 | 2078 | 含運(yùn)費(fèi) | 1.85 | 13% | 3844.3 | |
阻燃電纜 | ZR-YJV22-4*120+1*70 | 銅 | 《電力工程電纜設(shè)計標(biāo)準(zhǔn)》GB50217-2018 | 《電力工程電纜設(shè)計標(biāo)準(zhǔn)》GB50217-2018,質(zhì)量符合國家標(biāo)準(zhǔn),足尺,無下差 | 《電氣裝置安裝工程 電纜線路施工及驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)》GB50168-2018 | 米 | 30 | 含運(yùn)費(fèi) | 449.02 | 13% | 13470.6 | |
阻燃電纜 | ZR-YJV22-4*70+1*35 | 銅 | 《電力工程電纜設(shè)計標(biāo)準(zhǔn)》GB50217-2018 | 《電力工程電纜設(shè)計標(biāo)準(zhǔn)》GB50217-2018,質(zhì)量符合國家標(biāo)準(zhǔn),足尺,無下差 | 《電氣裝置安裝工程 電纜線路施工及驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)》GB50168-2018 | 米 | 55 | 含運(yùn)費(fèi) | 251.04 | 13% | 13807.2 | |
電纜 | ZR-YJV22-5*10 | 銅 | 《電力工程電纜設(shè)計標(biāo)準(zhǔn)》GB50217-2018 | 《電力工程電纜設(shè)計標(biāo)準(zhǔn)》GB50217-2018,質(zhì)量符合國家標(biāo)準(zhǔn),足尺,無下差 | 《電氣裝置安裝工程 電纜線路施工及驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)》GB50168-2018 | 米 | 71 | 含運(yùn)費(fèi) | 43 | 13% | 3053 | |
電纜 | ZR-YJV22-5*16 | 銅 | 《電力工程電纜設(shè)計標(biāo)準(zhǔn)》GB50217-2018 | 《電力工程電纜設(shè)計標(biāo)準(zhǔn)》GB50217-2018,質(zhì)量符合國家標(biāo)準(zhǔn),足尺,無下差 | 《電氣裝置安裝工程 電纜線路施工及驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)》GB50168-2018 | 米 | 42 | 含運(yùn)費(fèi) | 68.77 | 13% | 2888.34 | |
阻燃電纜 | ZR-YJV22-5*6 | 銅 | 《電力工程電纜設(shè)計標(biāo)準(zhǔn)》GB50217-2018 | 《電力工程電纜設(shè)計標(biāo)準(zhǔn)》GB50217-2018,質(zhì)量符合國家標(biāo)準(zhǔn),足尺,無下差 | 《電氣裝置安裝工程 電纜線路施工及驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)》GB50168-2018 | 米 | 51 | 含運(yùn)費(fèi) | 27.42 | 13% | 1398.42 | |
電纜 | ZR-YJV-4*35+1*16 | 銅 | 《電力工程電纜設(shè)計標(biāo)準(zhǔn)》GB50217-2018 | 《電力工程電纜設(shè)計標(biāo)準(zhǔn)》GB50217-2018,質(zhì)量符合國家標(biāo)準(zhǔn),足尺,無下差 | 《電氣裝置安裝工程 電纜線路施工及驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)》GB50168-2018 | 米 | 27 | 含運(yùn)費(fèi) | 121.95 | 13% | 3292.65 | |
電纜 | ZR-YJV-4×25+1×16 | 銅 | 《電力工程電纜設(shè)計標(biāo)準(zhǔn)》GB50217-2018 | 《電力工程電纜設(shè)計標(biāo)準(zhǔn)》GB50217-2018,質(zhì)量符合國家標(biāo)準(zhǔn),足尺,無下差 | 《電氣裝置安裝工程 電纜線路施工及驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)》GB50168-2018 | 米 | 154 | 含運(yùn)費(fèi) | 92.61 | 13% | 14261.94 | |
阻燃電纜 | ZR-YJV-4*50+1*16 | 銅 | 《電力工程電纜設(shè)計標(biāo)準(zhǔn)》GB50217-2018 | 《電力工程電纜設(shè)計標(biāo)準(zhǔn)》GB50217-2018,質(zhì)量符合國家標(biāo)準(zhǔn),足尺,無下差 | 《電氣裝置安裝工程 電纜線路施工及驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)》GB50168-2018 | 米 | 96 | 含運(yùn)費(fèi) | 165.53 | 13% | 15890.88 | |
電纜 | YJV22- | 銅 | 《電力工程電纜設(shè)計標(biāo)準(zhǔn)》GB50217-2018 | 《電力工程電纜設(shè)計標(biāo)準(zhǔn)》GB50217-2018,質(zhì)量符合國家標(biāo)準(zhǔn),足尺,無下差 | 《電氣裝置安裝工程 電纜線路施工及驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)》GB50168-2018 | 米 | 1138 | 含運(yùn)費(fèi) | 241.38 | 13% | 274690.44 | |
81735.8 | ******.41 |
?
注:上述物資采購單價、采購預(yù)算均含稅含運(yùn)費(fèi)。
1.5供貨期:2025-07-05 - 2025-08-05
1.6項(xiàng)目地點(diǎn):黑龍江黑河市五大連池市五大連池鎮(zhèn)項(xiàng)目部
1.7其它要求:
1.7.1質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):質(zhì)量滿足國家標(biāo)準(zhǔn)。
1.7.2成交供應(yīng)商保證對其提供的產(chǎn)品為全新、不侵權(quán)產(chǎn)品,能夠正常使用,對貨物實(shí)行三包,貨物出現(xiàn)質(zhì)量、侵權(quán)等問題由成交供應(yīng)商負(fù)責(zé)。
1.7.3按采購人要求時間送達(dá)指定地點(diǎn)。
1.7.4計量方法:詳見1.4條。
1.7.5驗(yàn)收
1.7.5.1每批物資發(fā)運(yùn)時,應(yīng)附一份發(fā)貨物資清單、出廠質(zhì)量檢驗(yàn)合格證書等必要文件。產(chǎn)品交貨時,采購人按成交供應(yīng)商提供的發(fā)貨物資清單進(jìn)行數(shù)量、外觀、規(guī)格型號、合格證等進(jìn)行核對,成交供應(yīng)商應(yīng)保證上述質(zhì)量證明文件與實(shí)際到貨物資一致。
1.7.5.2數(shù)量驗(yàn)收:按成交供應(yīng)商提供的清單及質(zhì)量證明文件對數(shù)量、外觀、規(guī)格型號等進(jìn)行核對及驗(yàn)收,初步驗(yàn)收合格后由采購人出具材料驗(yàn)收簽認(rèn)單,此單據(jù)不作為判定質(zhì)量的依據(jù)。
1.7.5.3質(zhì)量驗(yàn)收:采購人按本合同約定質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行抽樣檢驗(yàn),待采購人檢驗(yàn)合格后材料驗(yàn)收簽認(rèn)單方可作為成交供應(yīng)商結(jié)算憑證。采購人抽樣檢驗(yàn)合格不能免除成交供應(yīng)商對所供應(yīng)物資承擔(dān)的質(zhì)量責(zé)任。若經(jīng)檢驗(yàn)不合格,成交供應(yīng)商應(yīng)在7日內(nèi)無條件退貨并更換合格物資及承擔(dān)由此給采購人造成的一切損失,同時采購人有權(quán)更換供應(yīng)商。
1.7.5.4驗(yàn)收和試驗(yàn)主體:物資運(yùn)輸至采購人指定地點(diǎn)后,由采購人或采購人認(rèn)可的單位接收質(zhì)量證明文件,并對物資進(jìn)行驗(yàn)收和試驗(yàn),詳見1.4條。
1.7.5.5驗(yàn)收異議時限
1.7.5.5.1采購人在驗(yàn)收中如發(fā)現(xiàn)物資的品種、型號、規(guī)格和花色不合規(guī)定或約定,應(yīng)在妥善保管物資的同時,自收到物資后5日內(nèi)向成交供應(yīng)商提出書面異議;由此產(chǎn)生的保管、保養(yǎng)等費(fèi)用由成交供應(yīng)商承擔(dān);成交供應(yīng)商在接到采購人異議后,應(yīng)在2日內(nèi)予以書面答復(fù),否則,即視為默認(rèn)采購人提出的異議和處理意見。
1.7.5.5.2采購人在驗(yàn)收中如發(fā)現(xiàn)物資的質(zhì)量不合規(guī)定或約定,應(yīng)在妥善保管物資的同時,自收到物資后30日內(nèi)向成交供應(yīng)商提出書面異議;由此產(chǎn)生的保管、保養(yǎng)等費(fèi)用由成交供應(yīng)商承擔(dān);成交供應(yīng)商在接到采購人異議后,應(yīng)在2日內(nèi)予以書面答復(fù),否則,即視為默認(rèn)采購人提出的異議和處理意見。
1.7.6驗(yàn)收異議處理
1.7.6.1在異議期間,采購人有權(quán)拒付不符合合同規(guī)定部分的貨款。
1.7.6.2采購人未及時提出異議或者自收到物資之日起30日內(nèi)未通知成交供應(yīng)商,視為物資符合約定。
1.7.6.3采購人因使用、保管、保養(yǎng)不善等造成物資質(zhì)量下降的,不得提出異議。
1.7.6.4驗(yàn)收如發(fā)生爭議,由雙方認(rèn)可具備專業(yè)資質(zhì)的檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)按國家檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)和方法,對物資進(jìn)行檢驗(yàn)。
1.7.6.5如所供產(chǎn)品產(chǎn)生任何檢測不合格的質(zhì)量問題,成交供應(yīng)商需承擔(dān)一切后果,包括但不限于“工期延誤損失,三方檢測費(fèi)用,不得再參與省建投任何電纜類材料招標(biāo)項(xiàng)目”。
1.8履約擔(dān)保
1.8.1履約擔(dān)保方式:保證金或履約保函;
注:供應(yīng)商提供履約保函需同時滿足的條件:如出具履約保函的擔(dān)保方為第三方擔(dān)保公司,履約擔(dān)保公司成立年限≥5年、無執(zhí)行中訴訟問題且為見索即付的獨(dú)立保函。
1.8.2履約擔(dān)保金額:成交總價的5%;
1.8.3履約擔(dān)保時間:本次競價成交公示后,以采購人告知時間為準(zhǔn);
1.8.4履約擔(dān)保退還:采購人在成交供應(yīng)商履行完畢所有合同項(xiàng)下義務(wù)后3日內(nèi)返還保證金或解除擔(dān)保。
1.9付款方式、預(yù)付款擔(dān)保及時間
1.9.1付款方式:分期付款;
1.9.2付款時間:合同簽訂后 10 個工作日內(nèi)且收到成交供應(yīng)商提供的預(yù)付款保證金或保函后預(yù)付合同總額的20%,首批次供貨量為預(yù)付款供貨量,供貨后辦理結(jié)算,供應(yīng)商開具發(fā)票。第二批次及以后供貨執(zhí)行先貨后款,分批次提貨分批次結(jié)算后開具發(fā)票,采購人付款,直至合同執(zhí)行完畢。
1.9.3預(yù)付款擔(dān)保方式:保證金或預(yù)付款保函;
注:供應(yīng)商提供預(yù)付款保函需同時滿足的條件:如出具預(yù)付款保函的擔(dān)保方為第三方擔(dān)保公司,預(yù)付款擔(dān)保公司成立年限≥5年、無執(zhí)行中訴訟問題且為見索即付的獨(dú)立保函。
1.9.4預(yù)付款擔(dān)保金額:成交供應(yīng)商提供的擔(dān)保金額不得低于采購人支付的首批預(yù)付款金額。
1.9.5預(yù)付款擔(dān)保時間:本次競價成交公示后,以采購人告知時間為準(zhǔn);
2.采購方式:競價采購
3.采購預(yù)算:¥1,536,038.41元。意向供應(yīng)商所報價格為總預(yù)算不得超過采購預(yù)算限價,且單價不得高于各規(guī)格的采購單價限價,超過此報價將作為無效處理。
3.1此預(yù)算包含貨物價格、稅金及增值稅附加等(13%增值稅)、貨物的保險費(fèi)、貨物的運(yùn)輸費(fèi)用等全部費(fèi)用;供方不能以任何理由漲價。
3.2稅率折算按照【稅率換算表】為準(zhǔn)。(詳看附件)。
4.意向供應(yīng)商資格要求
******有限公司2025年度電纜集中采購入圍項(xiàng)目評審準(zhǔn)入名單內(nèi)的供應(yīng)商可參與報名競價。
意向供應(yīng)商報名成功后進(jìn)入競價環(huán)節(jié),在報價同時應(yīng)準(zhǔn)備好相對應(yīng)報價單明細(xì)并在競價結(jié)束后1小時內(nèi)提交以保證競價結(jié)束后成交信息的及時公布,如超時或因自身原因無法提供成交報價單明細(xì),可視為無正當(dāng)理由不與采購人訂立合同,取消其成交資格,并承擔(dān)由此給采購人造成的損失。(成交供應(yīng)商提交的報價明細(xì)中須標(biāo)明物資品牌及產(chǎn)地。)
5.競價安排
5.1競價方式:網(wǎng)上一次報價。
5.2競價時間:2025年06月25日10時00分至2025年06月25日11時00分(北京時間)。
5******集團(tuán)智慧采購平臺網(wǎng)站(******/)進(jìn)行注冊、報名;
5.3.1報價提交:意向供應(yīng)商應(yīng)在競價開始至截止時間內(nèi)在智慧采購平臺報價。
5.3.2參與報價的意向供應(yīng)商即視為完全同意并響應(yīng)本競價采購公告及附件的全部內(nèi)容,成交供應(yīng)商所供貨物必須實(shí)質(zhì)性滿足競價采購公告的全部需求。
6.發(fā)布公告的媒介
******集團(tuán)智慧采購平臺(******/)上發(fā)布。
7.確定成交供應(yīng)商標(biāo)準(zhǔn)
