国产精品亚洲综合一区在线观看,婷婷六月色,日本在线看,一区二区不卡不卡一卡,黑色丝袜美美女被躁翻了了,高清一级片,国产国语一级毛片在线放

歡迎您來到機(jī)電設(shè)備采購平臺(tái)!
首頁 >

鳳陽縣大溪河鎮(zhèn)馬山村特色農(nóng)產(chǎn)品貯藏項(xiàng)目開標(biāo)記錄

鳳陽縣大溪河鎮(zhèn)馬山村特色農(nóng)產(chǎn)品貯藏項(xiàng)目開標(biāo)記錄

  • 收藏
  • 打印
  • 字小
  • 字大+
信息時(shí)間:
2025-07-04
招標(biāo)文件下載
我要報(bào)名

開標(biāo)記錄

序號(hào) 投標(biāo)人 投標(biāo)總價(jià)/費(fèi)率(萬元/%) 工期 開標(biāo)時(shí)間
1 ******有限公司 322.26805 90 2025.07.04
2 ******有限公司 336.5555 90 2025.07.04
3 ******有限公司 333.733735 90 2025.07.04
4 ******有限公司 332.596265 90 2025.07.04
5 ******有限公司 337.093901 90 2025.07.04
6 ******有限公司 336.813093 90 2025.07.04
7 ******有限公司 318.981217 90 2025.07.04
8 ******有限公司 335.6655 90 2025.07.04
9 ******有限公司 329.047358 90 2025.07.04
10 ******有限公司 326.135501 90 2025.07.04
11 ******有限公司 336.1858 90 2025.07.04
12 ******有限公司 321.667972 90 2025.07.04
13 ******有限公司 322.468118 90 2025.07.04
14 ******有限公司 321.103266 90 2025.07.04
15 ******有限公司 322.7685 90 2025.07.04
16 ******有限公司 322.808107 90 2025.07.04
17 ******有限公司 323.666699 90 2025.07.04
18 ******有限公司 302.448301 90 2025.07.04
19 ******有限公司 335.69046 90 2025.07.04
20 ******有限公司 323.359922 90 2025.07.04
21 ******有限公司 444.715683 90 2025.07.04
22 ******有限公司 361.280986 90 2025.07.04
23 ******有限公司 324.916066 90 2025.07.04
24 ******有限公司 327.463999 90 2025.07.04
25 ******有限公司 321.369563 90 2025.07.04
26 ******有限公司 324.574683 90 2025.07.04
27 ******有限公司 321.951888 90 2025.07.04
28 ******有限公司 330.62 90 2025.07.04
29 ******有限公司 324.148625 90 2025.07.04
30 ******有限公司 318.537133 90 2025.07.04
31 ******有限公司 321.380927 90 2025.07.04
32 ******有限公司 316.0618 90 2025.07.04
33 ******有限公司 320.310366 90 2025.07.04
34 ******有限公司 313.937305 90 2025.07.04
35 ******有限公司 319.699803 90 2025.07.04
36 ******有限公司 325.501433 90 2025.07.04
37 ******有限公司 317.463362 90 2025.07.04
38 ******有限公司 327.645995 90 2025.07.04
39 ******有限公司 323.102413 90 2025.07.04
40 ******有限公司 319.68118 90 2025.07.04
41 ******有限公司 323.8313 90 2025.07.04
42 ******有限公司 331.480968 90 2025.07.04
43 ******有限公司 324.042489 90 2025.07.04
44 ******有限公司 312.44029 90 2025.07.04
45 ******有限公司 320.914446 90 2025.07.04
46 ******有限公司 320.015845 90 2025.07.04
47 ******有限公司 318.182601 90 2025.07.04
48 ******有限公司 318.425915 90 2025.07.04
49 ******有限公司 321.658 90 2025.07.04
50 ******有限公司 308.345401 90 2025.07.04
51 ******有限公司 327.440134 90 2025.07.04
52 ******有限公司 318.036079 90 2025.07.04
53 ******有限公司 329.2661 90 2025.07.04
54 ******有限公司 324.588475 90 2025.07.04
55 ******有限公司 324.918242 90 2025.07.04
56 ******有限公司 324.108917 90 2025.07.04
57 ******有限公司 316.730118 90 2025.07.04
58 ******有限公司 318.837411 90 2025.07.04
59 ******有限公司 329.697942 90 2025.07.04
60 ******有限公司 315.234502 90 2025.07.04
61 ******有限公司 326.0658 90 2025.07.04
62 ******有限公司 327.505818 90 2025.07.04
63 ******有限公司 321.348282 90 2025.07.04
64 ******有限公司 318.998628 90 2025.07.04
65 ******有限公司 329.252939 90 2025.07.04
66 ******有限公司 327.227406 90 2025.07.04
67 ******有限公司 321.318103 90 2025.07.04
68 ******有限公司 328.065536 90 2025.07.04
69 ******有限公司 321.012344 90 2025.07.04
70 ******有限公司 321.835797 90 2025.07.04
71 ******有限公司 322.3815 90 2025.07.04
72 ******有限公司 322.59904 90 2025.07.04
73 ******有限公司 322.405897 90 2025.07.04
74 ******有限公司 320.802064 90 2025.07.04
75 ******有限公司 319.2852 90 2025.07.04
76 ******有限公司 321.5423 90 2025.07.04
77 ******有限公司 324.331672 90 2025.07.04
78 ******有限公司 329.320351 90 2025.07.04
79 ******有限公司 322.677549 90 2025.07.04
80 ******有限公司 352.185775 90 2025.07.04
81 ******有限公司 321.949544 90 2025.07.04
82 ******有限公司 318.735888 90 2025.07.04
83 ******有限公司 316.671688 90 2025.07.04
84 ******有限公司 349.176029 90 2025.07.04
85 ******有限公司 337.9411 90 2025.07.04
86 ******有限公司 320.428203 90 2025.07.04
87 ******有限公司 319.5926 90 2025.07.04
88 ******有限公司 325.197543 90 2025.07.04
89 ******有限公司 335.83396 90 2025.07.04
90 ******有限公司 347.747367 90 2025.07.04
91 ******有限公司 322.394068 90 2025.07.04
92 ******有限公司 321.51801 90 2025.07.04
93 ******有限公司 318.0633 90 2025.07.04
94 ******有限公司 316.2419 90 2025.07.04
95 ******有限公司 343.288483 90 2025.07.04
96 ******有限公司 325.18 90 2025.07.04
97 ******有限公司 315.807196 90 2025.07.04
98 ******有限公司 316.947315 90 2025.07.04
99 ******有限責(zé)任公司 335.265611 90 2025.07.04
100 ******有限公司 326.089935 90 2025.07.04
101 ******有限公司 356.755675 90 2025.07.04
102 ******有限公司 323.401526 90 2025.07.04
103 ******有限公司 325.862441 90 2025.07.04
104 ******有限公司 373.772683 90 2025.07.04
105 ******有限公司 317.488126 90 2025.07.04
106 ******有限公司 310.201752 90 2025.07.04
107 ******有限公司 321.267546 90 2025.07.04
108 ******有限公司 332.6872 90 2025.07.04
109 ******有限公司 328.517135 90 2025.07.04
110 ******有限公司 324.709956 90 2025.07.04
111 ******有限公司 320.94857 90 2025.07.04
112 ******有限公司 321.407936 90 2025.07.04
113 ******有限公司 325.794425 90 2025.07.04
114 ******有限公司 319.583606 90 2025.07.04
115 ******有限公司 316.468801 90 2025.07.04
116 ******有限公司 320.158831 90 2025.07.04
117 ******有限公司 321.7357 90 2025.07.04
118 ******有限公司 329.199999 90 2025.07.04
119 ******有限公司 311.712313 90 2025.07.04
120 ******有限公司 324.812784 90 2025.07.04
121 ******有限公司 322.061429 90 2025.07.04
122 ******有限公司 323.429199 90 2025.07.04
123 ******有限公司 323.587501 90 2025.07.04
124 ******有限公司 331.084804 90 2025.07.04
125 ******有限公司 323.059801 90 2025.07.04
126 ******有限公司 351.308594 90 2025.07.04
127 ******有限公司 320.129592 90 2025.07.04
128 ******有限公司 343.140035 90 2025.07.04
129 ******有限公司 319.783801 90 2025.07.04
130 ******有限公司 324.532934 90 2025.07.04
131 ******有限公司 359.340007 90 2025.07.04
132 ******有限公司 328.2772 90 2025.07.04
133 ******有限公司 348.535975 90 2025.07.04
134 ******有限公司 320.741515 90 2025.07.04
135 ******有限責(zé)任公司 325.943884 90 2025.07.04
136 ******有限公司 323.894163 90 2025.07.04
137 ******有限公司 330.54 90 2025.07.04
138 ******有限公司 326.938725 90 2025.07.04
139 ******有限公司 335.305979 90 2025.07.04
140 ******有限公司 327.738206 90 2025.07.04
141 ******有限公司 318.902756 90 2025.07.04
142 ******有限責(zé)任公司 323.67 90 2025.07.04
143 ******有限公司 329.35584 90 2025.07.04
144 ******有限公司 323.4092 90 2025.07.04
145 ******有限公司 326.322422 90 2025.07.04
146 ******有限公司 322.010108 90 2025.07.04
147 ******有限公司 325.088962 90 2025.07.04
148 ******有限公司 323.860494 90 2025.07.04
149 ******有限公司 326.144534 90 2025.07.04
150 ******有限公司 323.589726 90 2025.07.04
151 ******有限公司 314.526973 90 2025.07.04
152 ******有限公司 323.96773 90 2025.07.04
153 ******有限公司 326.580348 90 2025.07.04
154 ******有限公司 328.847163 90 2025.07.04
155 ******有限公司 325.227178 90 2025.07.04
156 ******有限公司 354.799226 90 2025.07.04
157 ******有限公司 326.863415 90 2025.07.04
158 ******有限公司 322.587528 90 2025.07.04
159 ******有限公司 323.981049 90 2025.07.04
160 ******有限公司 333.577033 90 2025.07.04
161 ******有限公司 334.325247 90 2025.07.04
162 ******有限公司 326.635466 90 2025.07.04
163 ******有限公司 323.680318 90 2025.07.04
164 ******有限公司 325.946614 90 2025.07.04
165 ******有限公司 315.34303 90 2025.07.04
166 ******有限公司 326.162072 90 2025.07.04
167 ******有限公司 327.05451 90 2025.07.04
168 ******有限公司 320.955849 90 2025.07.04
169 ******有限公司 340.130866 90 2025.07.04
170 ******有限公司 319.399001 90 2025.07.04
171 ******有限公司 338.4358 90 2025.07.04
172 ******有限公司 324.95292 90 2025.07.04
173 ******有限公司 336.579386 90 2025.07.04
查看項(xiàng)目詳細(xì)信息

版權(quán)免責(zé)聲明

【1】凡本網(wǎng)注明"來源:機(jī)電設(shè)備采購平臺(tái)"的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權(quán)均屬于機(jī)電設(shè)備采購平臺(tái),轉(zhuǎn)載請(qǐng)必須注明機(jī)機(jī)電設(shè)備采購平臺(tái),違反者本網(wǎng)將追究相關(guān)法律責(zé)任。

【2】本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明自其它來源的作品,是本著為讀者傳遞更多信息之目的,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)或證實(shí)其內(nèi)容的真實(shí)性,不承擔(dān)此類作品侵權(quán)行為的直接責(zé)任及連帶責(zé)任。其他媒體、網(wǎng)站或個(gè)人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載時(shí),必須保留本網(wǎng)注明的作品來源,并自負(fù)版權(quán)等法律責(zé)任。

【3】如涉及作品內(nèi)容、版權(quán)等問題,請(qǐng)?jiān)谧髌钒l(fā)表之日起一周內(nèi)與本網(wǎng)聯(lián)系。

分享到朋友圈
一天內(nèi)免費(fèi)查看信息來源站點(diǎn)

分享成功后點(diǎn)擊跳轉(zhuǎn)

注冊(cè)使用者、商機(jī)更精準(zhǔn)
姓名:*
手機(jī)號(hào):*
驗(yàn)證碼:* 發(fā)送驗(yàn)證碼 已發(fā)送(60s)
機(jī)構(gòu)名稱:
職位:
供應(yīng)產(chǎn)品:
評(píng)標(biāo)專家會(huì)員
商機(jī)會(huì)員
供采通會(huì)員

切換到支付寶支付

抱歉,您當(dāng)前會(huì)員等級(jí)權(quán)限不夠!

此功能只對(duì)更高等級(jí)會(huì)員開放,立即提升會(huì)員等級(jí)!享受更多權(quán)益及功能

請(qǐng)掃碼添加客服微信或撥打客服熱線 0571-28951270 提升會(huì)員等級(jí)
關(guān)注微信
關(guān)注微信
關(guān)注App
關(guān)注App
微信客服
微信客服
返回頂部
铜梁县| 拜城县| 辉县市| 肇州县| 翁源县| 连云港市| 巴林右旗| 六安市| 望城县| 通榆县| 竹山县| 浠水县| 南雄市| 宜阳县| 平湖市| 星座| 抚宁县| 绥滨县| 绥芬河市| 宜丰县| 襄垣县| 英吉沙县| 曲松县| 淳化县| 彩票| 宣恩县| 汤原县| 六枝特区| 清新县| 九台市| 游戏| 汉川市| 资源县| 土默特右旗| 沁源县| 阿瓦提县| 麻阳| 广汉市| 宣城市| 宝兴县| 石渠县|