招標(biāo)項(xiàng)目名稱:易縣2025年農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)工程 | |||||||||
招標(biāo)項(xiàng)目編號(hào):M************008 | |||||||||
公示名稱:易縣2025年農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)工程中標(biāo)候選人公示 | |||||||||
公示編號(hào):M******************1 | |||||||||
公示內(nèi)容: |
標(biāo)段:易縣2025年農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)工程 | |
所屬專業(yè):道路運(yùn)輸業(yè) | 所屬地區(qū):河北省·保定市·易縣 |
開標(biāo)時(shí)間:2025-07-02 09:00 | 開標(biāo)地點(diǎn):易縣公共資源交易中心 |
公示開始日期:2025-07-03 | 公示截止日期:2025-07-06 |
1.中標(biāo)候選人名單 |
序號(hào) | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 投標(biāo)價(jià)格 | 評(píng)標(biāo)價(jià)格 | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 工期(交貨期) |
1 | ******有限公司 | 5,415,025.00元 | 5,415,025.00元 | 合格 | 2025年12月底完工 |
2 | ******有限公司 | 5,420,984.00元 | 5,420,984.00元 | 合格 | 2025年12月底完工 |
3 | ******有限公司 | 5,419,038.00元 | 5,419,038.00元 | 合格 | 2025年12月底完工 |
2.中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 |
序號(hào) | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人姓名 | 職稱 | 相關(guān)證書名稱 | 相關(guān)證書編號(hào) |
1 | ******有限公司 | 高利華 | / |
二級(jí)建造師注冊(cè)證書 | 冀 ******6302 |
2 | ******有限公司 | 張???/td> | 工程師 | 二級(jí)建造師注冊(cè)證書 | 冀******1102 |
3 | ******有限公司 | 王蓓蓓 | 工程師 | 二級(jí)建造師注冊(cè)證書 | 冀******8852 |
3.中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件 |
序號(hào) | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 響應(yīng)情況 |
1 | ******有限公司 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
2 | ******有限公司 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
3 | ******有限公司 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
4.(1)中標(biāo)候選人企業(yè)業(yè)績(jī) |
序號(hào) | 中標(biāo)候選人名稱 | 中標(biāo)工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時(shí)間 | 合同簽訂金額 |
4.(2)中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī) |
序號(hào) | 中標(biāo)候選人名稱 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 中標(biāo)工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時(shí)間 | 合同簽訂金額 |
5. |
施工組織設(shè)計(jì)匯總表 |
序號(hào) | 單位名稱 | 評(píng)委姓名及評(píng)審意見 | |||||||
評(píng)委1 | 評(píng)委2 | 評(píng)委3 | 評(píng)委4 | 評(píng)委5 | 匯總 | ||||
1 | ******有限公司 | 39.80 | 36.80 | 36.20 | 39.70 | 39.70 | 38.44 | ||
2 | ******有限公司 | 40.10 | 43.50 | 40.90 | 43.80 | 43.00 | 42.26 | ||
3 | ******有限公司 | 39.90 | 38.20 | 39.70 | 42.70 | 41.10 | 40.32 | ||
4 | ******有限公司 | 39.50 | 36.30 | 36.20 | 38.10 | 39.70 | 37.96 |
投標(biāo)報(bào)價(jià)匯總表 |
序號(hào) | 單位名稱 | 評(píng)委姓名及評(píng)審意見 | |||||||
評(píng)委1 | 評(píng)委2 | 評(píng)委3 | 評(píng)委4 | 評(píng)委5 | 匯總 | ||||
1 | ******有限公司 | 49.97 | 49.97 | 49.97 | 49.97 | 49.97 | 49.97 | ||
2 | ******有限公司 | 49.99 | 49.99 | 49.99 | 49.99 | 49.99 | 49.99 | ||
3 | ******有限公司 | 49.97 | 49.97 | 49.97 | 49.97 | 49.97 | 49.97 | ||
4 | ******有限公司 | 49.97 | 49.97 | 49.97 | 49.97 | 49.97 | 49.97 |
評(píng)標(biāo)結(jié)果匯總表 |
序號(hào) | 投標(biāo)單位 | 施工組織設(shè)計(jì)得分 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)得分 | 總分 | 排名 |
1 | ******有限公司 | 42.26 | 49.99 | 92.25 | 1 |
2 | ******有限公司 | 40.32 | 49.97 | 90.29 | 2 |
3 | ******有限公司 | 38.44 | 49.97 | 88.41 | 3 |
4 | ******有限公司 | 37.96 | 49.97 | 87.93 | 4 |
6.投標(biāo)文件被否決的投標(biāo)人名稱、否決原因 |
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 否決原因 |
1 | ******有限公司 | 不符合招標(biāo)文件對(duì)技術(shù)暗標(biāo)的第三條要求,有彩色內(nèi)容。 |
7.提出異議的渠道和方式: |
投標(biāo)人或其他利害關(guān)系人對(duì)本招標(biāo)項(xiàng)目的評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的,可在公示期向招標(biāo)人或招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)提出。 |
聯(lián)系方式 |
招標(biāo)人:易縣交通運(yùn)輸局公路工程站 | ******有限公司 |
地址:易縣同興東路39號(hào) | 地址:河北省保定市高開區(qū)天鵝西路333號(hào)世紀(jì)大廈C座2單元701室 |
聯(lián)系人:馮麗娟 | 聯(lián)系人:馮明明 |
電話:****** | 電話:****** |
電子郵箱: | 電子郵箱: |
8.其他公示內(nèi)容: |
******發(fā)改委, 原文鏈接地址