******管理中心2025年12個老舊小區(qū)改造項目(第三批)項目三標段定標候選人公示
******管理中心2025年12個老舊小區(qū)改造項目(第三批)項目于2025年6月27日******委員會評審,定標候選人已確定?,F(xiàn)將定標候選人公示(以企業(yè)名稱拼音字母排序)如下:
一、項目及標段名稱******管理中心2025年12個老舊小區(qū)改造項目(第三批)項目三標段 | ||||||||||||||||||||||||
定標候選人 | 投標人名稱 | ******有限公司 | 投標報價 | ******.52元 | ||||||||||||||||||||
企業(yè)業(yè)績(包括項目名稱和地點、獲獎情況、文件號等內(nèi)容) | 見本企業(yè)誠信庫 | |||||||||||||||||||||||
項目負責人業(yè)績(包括項目名稱和地點、獲獎情況、文件號等內(nèi)容) | 見本企業(yè)誠信庫 | |||||||||||||||||||||||
項目 負責人 | 姓名 | 有無在建工程 | 執(zhí)業(yè)資格等級 | 執(zhí)業(yè)資格證書編號 | 安全生產(chǎn)考核合格證書編號 | |||||||||||||||||||
趙勇 | 無 | 二級 | 豫 ******6608 | 豫建安 B(2023)****** | ||||||||||||||||||||
? 定標候選人 ? ? ? ? ? ? ? ? ? | 投標人名稱 | ******有限公司 | 投標報價 | ******.44元 | ||||||||||||||||||||
企業(yè)業(yè)績(包括項目名稱和地點、獲獎情況、文件號等內(nèi)容) | 見本企業(yè)誠信庫 | |||||||||||||||||||||||
項目負責人業(yè)績(包括項目名稱和地點、獲獎情況、文件號等內(nèi)容) | 見本企業(yè)誠信庫 | |||||||||||||||||||||||
項目 負責人 | 姓名 | 有無在建工程 | 執(zhí)業(yè)資格等級 | 執(zhí)業(yè)資格證書編號 | 安全生產(chǎn)考核合格證書編號 | |||||||||||||||||||
楊景濤 | 無 | 二級 | 豫 ******2303 | 豫建安 B(2023)****** | ||||||||||||||||||||
定標候選人 | 投標人名稱 | ******有限公司 | 投標報價 | ******.73元 | ||||||||||||||||||||
企業(yè)業(yè)績(包括項目名稱和地點、獲獎情況、文件號等內(nèi)容) | 見本企業(yè)誠信庫 | |||||||||||||||||||||||
項目負責人業(yè)績(包括項目名稱和地點、獲獎情況、文件號等內(nèi)容) | 見本企業(yè)誠信庫 | |||||||||||||||||||||||
項目負責人 | 姓名 | 有無在建工程 | 執(zhí)業(yè)資格等級 | 執(zhí)業(yè)資格證書編號 | 安全生產(chǎn)考核合格證書編號 | |||||||||||||||||||
牛靖 | 無 | 二級 | 豫 ******8704 | 豫建安 B(2023)****** | ||||||||||||||||||||
定標候選人 | 投標人名稱 | ******有限公司 | 投標報價 | ******.72元 | ||||||||||||||||||||
企業(yè)業(yè)績(包括項目名稱和地點、獲獎情況、文件號等內(nèi)容) | 見本企業(yè)誠信庫 | |||||||||||||||||||||||
項目負責人業(yè)績(包括項目名稱和地點、獲獎情況、文件號等內(nèi)容) | 見本企業(yè)誠信庫 | |||||||||||||||||||||||
項目負責人 | 姓名 | 有無在建工程 | 執(zhí)業(yè)資 格等級 | 執(zhí)業(yè)資格證書編號 | 安全生產(chǎn)考核合格證書編號 | |||||||||||||||||||
張保書 | 無 | 二級 | 豫 ******3157 | 豫建安 B(2023)****** | ||||||||||||||||||||
二、被否決投標的原因及依據(jù) | ||||||||||||||||||||||||
序號 | 被否決的 投標人名稱 | 原因及依據(jù) | ||||||||||||||||||||||
1 | / | / | ||||||||||||||||||||||
2 | / | / | ||||||||||||||||||||||
三、報價修正 | ||||||||||||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 修正原因 | 修正依據(jù) | 修正前報價 | 修正后報價 | |||||||||||||||||||
1 | / | / | / | / | / | |||||||||||||||||||
2 | / | / | / | / | / | |||||||||||||||||||
四、所有投標人評分情況 | ||||||||||||||||||||||||
1. | 所有投標人綜合標評分情況 | |||||||||||||||||||||||
投標企業(yè)名稱 | 評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 | |||||||||||||||||||
******有限公司 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
******有限公司 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||
******有限公司 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |||||||||||||||||||
******有限公司 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |||||||||||||||||||
2. | 所有投標人技術(shù)標評分情況 | |||||||||||||||||||||||
投標企業(yè)名稱 | 評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 | |||||||||||||||||||
******有限公司 | 14.7 | 14.7 | 11 | 14.2 | 17.4 | |||||||||||||||||||
******有限公司 | 15.2 | 14.7 | 11 | 13.8 | 17 | |||||||||||||||||||
******有限公司 | 13.3 | 14.3 | 10.6 | 13.9 | 16.8 | |||||||||||||||||||
******有限公司 | 16.7 | 19.3 | 12.3 | 17.4 | 18.3 | |||||||||||||||||||
3. | 所有投標人總得分情況 | |||||||||||||||||||||||
投標人名稱 | 經(jīng)濟標得分 | 總得分 | ||||||||||||||||||||||
******有限公司 | 38.693 | 59.093 | ||||||||||||||||||||||
******有限公司 | 39.55 | 74.89 | ||||||||||||||||||||||
******有限公司 | 36.79 | 70.57 | ||||||||||||||||||||||
******有限公司 | 31.716 | 78.516 | ||||||||||||||||||||||
?
?
本項目定標候選人公示期2025年6月28日至2025年7月2日。投標人或其他利害關(guān)系人對評標結(jié)果公示內(nèi)容有異議的,應(yīng)在公示期內(nèi)向招標人提出。招標人自收到異議之日起3日內(nèi)作出答復。異議人對招標人答復不滿意的,可向有關(guān)行政監(jiān)督部門書面投訴。
?
招標人:西峽縣房產(chǎn)中心
地址:西峽縣建設(shè)路
聯(lián)系 人:柴彥軍
電 ???話:0377-******
?
招標代理機構(gòu)******有限公司
地 ?址:鄭州市中原區(qū)棉紡西路36號錦藝國際中心B座15層1521
聯(lián)系人:劉雙武
電 ?話:0377-******
?
******建設(shè)局
監(jiān)督 人:符冬
電 ???話:0377-******
地 ???址:西峽縣白羽路