招標(biāo)項(xiàng)目名稱: | 隴川縣章鳳口岸綜合查驗(yàn)區(qū)提升項(xiàng)目(一期)一標(biāo)段設(shè)計(jì)施工總承包(EPC) |
標(biāo)段編號(hào): | GC************01001 | 標(biāo)段名稱: | 隴川縣章鳳口岸綜合查驗(yàn)區(qū)提升項(xiàng)目(一期)一標(biāo)段設(shè)計(jì)施工總承包(EPC) |
招標(biāo)人: | 隴川縣工業(yè)和商務(wù)科技局 | 招標(biāo)人地址: | 云南省德宏傣族景頗族自治州隴川縣章鳳鎮(zhèn)勐宛南路20號(hào) |
招標(biāo)聯(lián)系人: | 項(xiàng)錦江 | 聯(lián)系電話: | ****** |
招標(biāo)代理: | ******有限公司 | 招標(biāo)代理地址: | 云南省德宏州隴川縣章鳳鎮(zhèn)衛(wèi)國(guó)南路勐宛山水116棟3號(hào) |
招標(biāo)代理聯(lián)系人: | 陳光府 | 招標(biāo)代理聯(lián)系電話: | ****** |
公共資源交易行業(yè)分類: | 房屋建筑工程 | 工程類型: | 設(shè)計(jì)施工總承包 |
合同估算價(jià)(萬元): | 2000 | 開標(biāo)時(shí)間: | 2025-06-03 09:00 |
攔標(biāo)價(jià)(費(fèi)率或單價(jià)等): | 1、EPC設(shè)計(jì):本項(xiàng)目設(shè)計(jì)費(fèi)以總價(jià)進(jìn)行投標(biāo)報(bào)價(jià)。設(shè)計(jì)服務(wù)總報(bào)價(jià)不得超過¥236000.00元(大寫:貳拾叁萬陸仟元整)。 2、EPC施工:采用施工下浮費(fèi)率%報(bào)價(jià),下浮率為經(jīng)審定的施工費(fèi)浮動(dòng)幅度值,下浮率不得小于0%。 | 監(jiān)督部門及聯(lián)系方式: | ******建設(shè)局 聯(lián)系電話:069******管理局 聯(lián)系電話:****** |
公示開始時(shí)間: | 2025-06-04 09:00 | 公示結(jié)束時(shí)間: | 2025-06-07 09:00 |
招標(biāo)方式: | 公開招標(biāo) | 評(píng)標(biāo)辦法: | 綜合評(píng)估法 |
評(píng)標(biāo)結(jié)果是否對(duì)外發(fā)布: | 對(duì)外發(fā)布 | 公示性質(zhì): | 正常 |
擬中標(biāo)人情況說明: | / |
評(píng)標(biāo)情況: | 詳見評(píng)標(biāo)報(bào)表 |
異議、投訴、監(jiān)督渠道及其他內(nèi)容: | ******有限公司)設(shè)計(jì)業(yè)績(jī)不合格。二、監(jiān)督以上評(píng)標(biāo)結(jié)果接受社會(huì)監(jiān)督,各投標(biāo)人若對(duì)評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議,請(qǐng)于公示發(fā)布之日起3日內(nèi)以書面形式向下述監(jiān)督機(jī)構(gòu)提出。投訴書應(yīng)包括投訴人名稱、地址、及有效聯(lián)系方式;投訴事項(xiàng)的基本事實(shí);相關(guān)請(qǐng)求及主張;有效線索及相關(guān)證明材料等。投訴人是法人的,投訴書必須由其法定代表人或者授權(quán)代表簽字并蓋章;其他組織或者自然人投訴的,投訴書必須由其主要負(fù)責(zé)人或者投訴人本人簽字,并附有效身份證明復(fù)印件。不符合《工程建設(shè)項(xiàng)目******建設(shè)局 聯(lián)系電話:0******管理局 聯(lián)系電話:****** |
中標(biāo)候選人信息 |
第一中標(biāo)候選人: | ******有限公司 |
單位代碼: | ************XM |
聯(lián)合體投標(biāo)單位: | ******有限公司 |
聯(lián)合體投標(biāo)單位代碼: | ************0T |
是否擬中標(biāo)人: | 是 |
評(píng)標(biāo)排名: | 1 |
價(jià)格類型: | 費(fèi)率或單價(jià)等 |
報(bào)價(jià): | 0.19% |
得分: | 91.65 |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人: | 馮衛(wèi)華 |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人相關(guān)證書名稱和編號(hào): | 二級(jí)建造師注冊(cè)證書、云************ |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī): | 1、德宏州******居環(huán)境提升工程。 |
工期(交貨期): | 設(shè)計(jì)周期 1 個(gè)月,施工 12 個(gè)月(具體開工日期以招標(biāo)人實(shí)際下達(dá)的開工令為準(zhǔn))。 |
質(zhì)量: | (1)設(shè)計(jì)要求的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):成果文件達(dá)到招標(biāo)人要求,符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)通過相關(guān)部門審查,完成各設(shè)計(jì)階段的報(bào)批報(bào)審工作,并對(duì)提供的設(shè)計(jì)成果負(fù)終身質(zhì)量責(zé)任;(2)施工要求的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):符合國(guó)家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn),達(dá)到一次性驗(yàn)收合格。 |
響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件 |
投標(biāo)人資質(zhì)等級(jí): | 響應(yīng)招標(biāo)文件 |
信譽(yù)要求: | 響應(yīng)招標(biāo)文件 |
企業(yè)類似業(yè)績(jī): | ******學(xué)校擴(kuò)建項(xiàng)目;4.隴川縣“12?02”5.0 級(jí)地震搶險(xiǎn)救災(zāi)搬遷安置項(xiàng)目。設(shè)計(jì)1.富洲新城三期 5#地塊工程;2******幼兒園建設(shè)項(xiàng)目.設(shè)計(jì)1.綦江新能源汽車產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目施工圖設(shè)計(jì)。 |
安全生產(chǎn)許可證: | (云)JZ安許證字[2005]050022 |
第二中標(biāo)候選人: | ******有限公司 |
單位代碼: | ************1E |
聯(lián)合體投標(biāo)單位: | 無 |
聯(lián)合體投標(biāo)單位代碼: | 無 |
是否擬中標(biāo)人: | 否 |
評(píng)標(biāo)排名: | 2 |
價(jià)格類型: | 費(fèi)率或單價(jià)等 |
報(bào)價(jià): | 0.45% |
得分: | 80.71 |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人: | 謝少云 |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人相關(guān)證書名稱和編號(hào): | 二級(jí)建造師注冊(cè)證書、云************ |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī): | / |
工期(交貨期): | 設(shè)計(jì)周期 1 個(gè)月,施工 12 個(gè)月(具體開工日期以招標(biāo)人實(shí)際下達(dá)的開工令為準(zhǔn))。 |
質(zhì)量: | (1)設(shè)計(jì)要求的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):成果文件達(dá)到招標(biāo)人要求,符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)通過相關(guān)部門審查,完成各設(shè)計(jì)階段的報(bào)批報(bào)審工作,并對(duì)提供的設(shè)計(jì)成果負(fù)終身質(zhì)量責(zé)任;(2)施工要求的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):符合國(guó)家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn),達(dá)到一次性驗(yàn)收合格。 |
響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件 |
投標(biāo)人資質(zhì)等級(jí): | 響應(yīng)招標(biāo)文件。 |
信譽(yù)要求: | 響應(yīng)招標(biāo)文件。 |
企業(yè)類似業(yè)績(jī): | ******小學(xué)義務(wù)教育校舍建設(shè)項(xiàng)目(第一批56包); 2.云南綠色鋁創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)園場(chǎng)地平整建設(shè)項(xiàng)目施工招標(biāo)(第四標(biāo)段);3.硯山高原特色農(nóng)產(chǎn)品現(xiàn)代物流倉(cāng)儲(chǔ)中心。設(shè)計(jì)1.云上橙中國(guó)(尋烏)柑橘科學(xué)園標(biāo)準(zhǔn)廠房及基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目(二期);2鎮(zhèn)坪縣產(chǎn)業(yè)物流園項(xiàng)目設(shè)計(jì)。在建:施工1.納章鎮(zhèn)農(nóng)產(chǎn)品冷藏冷鏈基地建設(shè)項(xiàng)目。 |
安全生產(chǎn)許可證: | (云)JZ安許證字[2024]803953 |
第三中標(biāo)候選人: | ******有限責(zé)任公司 |
單位代碼: | ************XC |
聯(lián)合體投標(biāo)單位: | ******有限公司 |
聯(lián)合體投標(biāo)單位代碼: | ******MAAL34AJ0U |
是否擬中標(biāo)人: | 否 |
評(píng)標(biāo)排名: | 3 |
價(jià)格類型: | 費(fèi)率或單價(jià)等 |
報(bào)價(jià): | 0.50% |
得分: | 74.08 |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人: | 李顯虹 |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人相關(guān)證書名稱和編號(hào): | 二級(jí)建造師注冊(cè)證書、云************ |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī): | 1.武警昭通支隊(duì)機(jī)關(guān)營(yíng)區(qū)災(zāi)后重建項(xiàng)目(三期)。 |
工期(交貨期): | 設(shè)計(jì)周期 1 個(gè)月,施工 12 個(gè)月(具體開工日期以招標(biāo)人實(shí)際下達(dá)的開工令為準(zhǔn))。 |
質(zhì)量: | (1)設(shè)計(jì)要求的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):成果文件達(dá)到招標(biāo)人要求,符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)通過相關(guān)部門審查,完成各設(shè)計(jì)階段的報(bào)批報(bào)審工作,并對(duì)提供的設(shè)計(jì)成果負(fù)終身質(zhì)量責(zé)任;(2)施工要求的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):符合國(guó)家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn),達(dá)到一次性驗(yàn)收合格。 |
響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件 |
投標(biāo)人資質(zhì)等級(jí): | 響應(yīng)招標(biāo)文件。 |
信譽(yù)要求: | 響應(yīng)招標(biāo)文件。 |
企業(yè)類似業(yè)績(jī): | ******中學(xué)女生宿舍建設(shè)項(xiàng)目設(shè)計(jì)施工總承包 EPC。設(shè)計(jì)1.玉龍縣 2023 年保障性租賃住房項(xiàng)目;2.紅河州石屏縣 2023 年城鎮(zhèn)棚戶區(qū)改造建設(shè)項(xiàng)目設(shè)計(jì)施工總承包;在建:施工1.永仁碧水仁庭建設(shè)項(xiàng)目。 |
安全生產(chǎn)許可證: | (云)JZ安許證字[2005]030065 |
附件: | 序號(hào) | 文件名 | 創(chuàng)建時(shí)間 | 無 | |
詳細(xì)評(píng)分表: | |