一、項目概述
項目編號:NMGZFCG-DDFW-2025-662858
******管理局機動車保險服務(wù)定點采購
******管理局
所屬區(qū)域:內(nèi)蒙古自治區(qū)呼和浩特市本級
預(yù)算金額(元):14,645.79
項目開始時間:2025-07-02 11:21:24
******管理局 ******
采購計劃備案書/批準書編號:玉政采計劃[2025]00441
采購方式:電子賣場(定點服務(wù))
二、需求明細
編號 | 項目需求 | 數(shù)量 | 計量單位 |
---|---|---|---|
1 | 蒙A7Y597 | 1 | 臺 |
2 | 蒙A80683 | 1 | 臺 |
3 | 蒙A9B035 | 1 | 臺 |
4 | 蒙AA3335 | 1 | 臺 |
5 | 蒙AFY148 | 1 | 臺 |
6 | 蒙AJC131 | 1 | 臺 |
7 | 蒙AS88B5 | 1 | 臺 |
8 | 蒙AYJ113 | 1 | 臺 |
9 | 蒙AYJ543 | 1 | 臺 |
10 | 蒙AYJ683 | 1 | 臺 |
11 | 蒙AZ7962 | 1 | 臺 |
三、商務(wù)需求
編號 | 需求內(nèi)容 |
---|---|
四、報價明細
******有限公司呼和浩特市分公司
成交金額:14645.79,大寫(人民幣):壹萬肆仟陸佰肆拾伍元柒角玖分整。
名稱 | 數(shù)量 | 單位 | 供應(yīng)商報價(元) | 是否中標 | |
---|---|---|---|---|---|
蒙A7Y597 | 1 | 臺 | 1,259.66 | 是 | |
蒙A80683 | 1 | 臺 | 1,138.07 | 是 | |
蒙A9B035 | 1 | 臺 | 1,259.66 | 是 | |
蒙AA3335 | 1 | 臺 | 1,115.99 | 是 | |
蒙AFY148 | 1 | 臺 | 1,056.11 | 是 | |
蒙AJC131 | 1 | 臺 | 1,259.66 | 是 | |
蒙AS88B5 | 1 | 臺 | 1,813.63 | 是 | |
蒙AYJ113 | 1 | 臺 | 1,319.66 | 是 | |
蒙AYJ543 | 1 | 臺 | 1,594.59 | 是 | |
蒙AYJ683 | 1 | 臺 | 1,118.09 | 是 | |
蒙AZ7962 | 1 | 臺 | 1,710.67 | 是 |
******管理局
2025年07月02日