遷安市野雞坨鎮(zhèn)(武各莊村至東周莊村)野興線兩側(cè)環(huán)境治理工程
中標(biāo)候選人公告
?
招標(biāo)項(xiàng)目名稱 :遷安市野雞坨鎮(zhèn)(武各莊村至東周莊村)野興線兩側(cè)環(huán)境治理工程
招標(biāo)項(xiàng)目編號(hào) : G************
公示名稱 :遷安市野雞坨鎮(zhèn)(武各莊村至東周莊村)野興線兩側(cè)環(huán)境治理工程中標(biāo)候選人公告
公示 編號(hào): G************
公示內(nèi)容:
遷安市野雞坨鎮(zhèn)(武各莊村至東周莊村)野興線兩側(cè)環(huán)境治理工程 | |
所屬專業(yè): 建筑 | 所屬地區(qū): ?遷安 |
開(kāi)標(biāo)時(shí)間: 202 5 年 7 月 1 日 09:00 | 開(kāi)標(biāo)地點(diǎn):遷安市公共資源交易中心開(kāi)標(biāo)室( 1) |
公示開(kāi)始日期 : 2025.7.2 | 公示 截止 日期 : 2025.7.7 |
1. 中標(biāo)候選人名單 :
排序 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) | 評(píng)標(biāo)價(jià)格 (元) | 質(zhì)量 要求 | 工期 (日歷天) |
1 | ******有限公司 | ******.66 | ******.66 | 合格 | 90 |
2 | ******有限公司 | ******.57 | ******.57 | 合格 | 90 |
3 | ******有限公司 | ******.76 | ******.76 | 合格 | 90 |
2.中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人
排序 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 職稱 | 相關(guān)證書(shū)名稱 | 相關(guān)證書(shū)編號(hào) |
1 | ******有限公司 | 李艷平 | / | 二級(jí)建造師 | 冀 ******1200 |
2 | ******有限公司 | 李伯奎 | / | 二級(jí)建造師 | 冀 ******7070 |
3 | ******有限公司 | 杜艷超 | 助理工程師 | 二級(jí)建造師 | 冀 ******4847 |
3.中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件
排序 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 響應(yīng)情況 |
1 | ******有限公司 | 符合招標(biāo)文件要求 |
2 | ******有限公司 | 符合招標(biāo)文件要求 |
3 | ******有限公司 | 符合招標(biāo)文件要求 |
4.(1)中標(biāo)候選人企業(yè)業(yè)績(jī)
序號(hào) | 中標(biāo)候選人名稱 | 中標(biāo)工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時(shí)間 | 合同簽訂金額 |
? | / | / | / | / | / |
4. ( 2 ) 中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī)
序號(hào) | 中標(biāo)候選人名稱 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 中標(biāo)工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時(shí)間 | 合同簽訂金額 |
/ | / | / | / | / | / | / |
5.1)所有投標(biāo)單位商務(wù)標(biāo)評(píng)分情況
序號(hào) | 單位名稱 | 評(píng)委 A | 評(píng)委 B | 評(píng)委 C | 評(píng)委 D | 評(píng)委 E |
1 | ******有限公司 | 59.38 | 59.38 | 59.38 | 59.38 | 59.38 |
2 | ******有限公司 | 59.18 | 59.18 | 59.18 | 59.18 | 59.18 |
3 | ******有限公司 | 59.38 | 59.38 | 59.38 | 59.38 | 59.38 |
4 | ******有限公司 | 59.54 | 59.54 | 59.54 | 59.54 | 59.54 |
5 | ******有限公司 | 59.59 | 59.59 | 59.59 | 59.59 | 59.59 |
6 | ******有限公司 | 59.69 | 59.69 | 59.69 | 59.69 | 59.69 |
7 | ******有限公司 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 |
2) 所有投標(biāo)單位技術(shù)標(biāo)評(píng)分情況
序號(hào) | 單位名稱 | 評(píng)委 A | 評(píng)委 B | 評(píng)委 C | 評(píng)委 D | 評(píng)委 E |
1 | ******有限公司 | 34.60 | 31.00 | 31.70 | 32.41 | 33.20 |
2 | ******有限公司 | 35.10 | 32.00 | 31.60 | 32.34 | 34.10 |
3 | ******有限公司 | 34.40 | 26.50 | 30.30 | 32.24 | 30.10 |
4 | ******有限公司 | 34.30 | 28.00 | 30.10 | 32.47 | 32.40 |
5 | ******有限公司 | 35.16 | 34.00 | 32.60 | 32.44 | 34.70 |
6 | ******有限公司 | 33.10 | 24.50 | 25.80 | 32.21 | 28.70 |
7 | ******有限公司 | 34.95 | 36.50 | 34.90 | 32.39 | 34.40 |
3) 所有投標(biāo)人總得分情況
序號(hào) | 投標(biāo)單位 | 技術(shù)評(píng)審得分 | 報(bào)價(jià) 評(píng)審得分 | 總分 |
1 | ******有限公司 | 34.63 | 60.00 | 94.63 |
2 | ******有限公司 | 33.78 | 59.59 | 93.37 |
3 | ******有限公司 | 33.03 | 59.18 | 92.21 |
4 | ******有限公司 | 32.58 | 59.38 | 91.96 |
5 | ******有限公司 | 31.45 | 59.54 | 90.99 |
6 | ******有限公司 | 30.71 | 59.38 | 90.09 |
7 | ******有限公司 | 28.86 | 59.69 | 88.55 |
?
6.投標(biāo)文件被否決的投標(biāo)人名稱、否決原因
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 否決原因 |
/ | / | / |
?
?
?
?
7.提出異議渠道和方式:投標(biāo)人或其他利害關(guān)系人對(duì)本招標(biāo)項(xiàng)目的評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的,可在公示期向招標(biāo)人或招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)提出。
聯(lián)系方式
?
招標(biāo)人: ******人民政府 | ******有限公司 |
地 址: 遷安市野雞坨鎮(zhèn) | 地 ? 址:遷安市雙吉路 6 號(hào)門市樓 |
聯(lián)系人:張學(xué)文 | 聯(lián)系人:王博 |
電話: ****** | 電話: ****** |
電子郵箱: / | 電子郵箱: / |
?