欒城區(qū)西后線(高新區(qū)界至河莊段)道路改造工程項目中標候選人公示
招標項目名稱: 欒城區(qū)西后線(高新區(qū)界至河莊段)道路改造工程
招標項目編號: S************001
公示名稱: 欒城區(qū)西后線(高新區(qū)界至河莊段)道路改造工程項目 中標候選人公示
公示編號: S******************1
公示內(nèi)容:
標段: | 欒城區(qū)西后線(高新區(qū)界至河莊段)道路改造工程標段 | ||
---|---|---|---|
所屬專業(yè): | 市政道路工程建筑 | 所屬地區(qū): | 河北省石家莊市欒城區(qū) |
開標時間: | 2025-07-01 | 開標地點: | 第1開標室 |
公示開始日期: | 2025-07-03 | 公示截止日期: | 2025-07-07 |
1.中標候選人名單
排序 | 中標候選人單位名稱 | 投標價格 | 評標價格 | 質(zhì)量標準 | 工期(交貨期) |
---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | ******.01 | ******.01 | 合格 | 170日歷天 |
2 | ******有限公司 | ******.23 | ******.23 | 合格,關(guān)于質(zhì)量要求的詳細說明見第七章“技術(shù)標準和要求” | 170 日歷天,有關(guān)工期的詳細要求見第七章“技術(shù)標準和要求” |
3 | ******有限責任公司 | ******.00 | ******.00 | 合格 | 170日歷天 |
2.中標候選人項目負責人
排序 | 中標候選人單位名稱 | 項目負責人姓名 | 職稱 | 相關(guān)證書名稱 | 相關(guān)證書編號 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 黃國才 | 無 | 二級建造師注冊證書 | 冀******1334 |
2 | ******有限公司 | 宋文龍 | 工程師 | 一級建造師注冊證書 | 新************ |
3 | ******有限責任公司 | 孟慶旺 | 工程師 | 中華人民共和國二級建造師注冊證書 | 冀******9406 |
3.中標候選人響應(yīng)招標文件要求的資格能力條件
排序 | 中標候選人單位名稱 | 響應(yīng)情況 |
---|---|---|
1 | ******有限公司 | 滿足,滿足招標文件要求 |
2 | ******有限公司 | 滿足,滿足招標文件要求 |
3 | ******有限責任公司 | 滿足,滿足招標文件要求 |
4.(1)中標候選人企業(yè)業(yè)績
排序 | 中標候選人單位名稱 | 中標工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時間 | 合同簽訂金額 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 欒城區(qū)同福城、當代府周邊市政基礎(chǔ)設(shè)施配套工程EPC總承包 | 石家莊市欒城區(qū)城市建設(shè)中心 | 2023-04-25 | 1291.4034萬元 |
2 | ******有限公司 | 西外環(huán)亦達城木材廠到菇源食用菌生產(chǎn)基地便民路工程 | 石家莊市欒城區(qū)交通運輸局 | 2024-01-05 | 944000元 |
3 | ******有限公司 | 二堡鎮(zhèn)奧爾達坎爾孜村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目 | ******人民政府 | 2022-04-21 | ******.74 |
4 | ******有限公司 | 哈密市巴里坤縣城東新區(qū)公共租賃住房建設(shè)項目-室外配套工程 | ******有限公司 | 2023-01-10 | ******.34 |
5 | ******有限公司 | 伊犁州特克斯縣乾街特色文化街區(qū)建設(shè)項目(二標段) | ******有限責任公司 | 2023-09-05 | ******.65 |
6 | ******有限公司 | 第三師42團城鎮(zhèn)老舊小區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施配套改造項目(工程施工) | ******服務(wù)中心 | 2024-09-07 | ******.36 |
7 | ******有限責任公司 | 泰安街北延(欒武路-中興大道)道路管網(wǎng)工程 | ******建設(shè)局 | 2022-01-04 | ******.88 |
8 | ******有限責任公司 | 欒城區(qū)新開大街北延(欒武路-中興大道)管網(wǎng)工程一標段 | ******建設(shè)局 | 2022-08-04 | ******.98 |
9 | ******有限責任公司 | 欒城城區(qū)污水管網(wǎng)提升改造及配套設(shè)施項目(通衢路段和太行大街南留段)施工 | ******城市管理綜合行政執(zhí)法局 | 2023-06-29 | ******.51 |
4.(2)中標候選人項目負責人業(yè)績
序號 | 中標候選人單位名稱 | 項目負責人 | 中標工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時間 | 合同簽訂金額 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 宋文龍 | 第三師42團城鎮(zhèn)老舊小區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施配套改造項目(工程施工) | ******服務(wù)中心 | 2024-09-07 | ******.36 |
2 | ******有限責任公司 | 孟慶旺 | 欒城城區(qū)污水管網(wǎng)提升改造及配套設(shè)施項目-通衢路段和太行大街南留段 | ******城市管理綜合行政執(zhí)法局 | 2023-06-29 | ******.51 |
5.(1)所有投標人商務(wù)標評分情況
序號 | 單位名稱 | 評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | ******有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | ******有限責任公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | ******有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | ******有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | ******有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | ******有限責任公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | ******有限公司 | / | / | / | / | / |
9 | ******有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | ******有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | ******有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5.(2)所有投標人技術(shù)標評分情況
序號 | 單位名稱 | 評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 48.10 | 54.40 | 52.20 | 54.40 | 54.70 |
2 | ******有限公司 | 46.00 | 48.60 | 51.50 | 52.50 | 46.40 |
3 | ******有限責任公司 | 45.50 | 50.20 | 51.40 | 51.10 | 45.90 |
4 | ******有限公司 | 43.30 | 37.20 | 50.00 | 50.50 | 44.10 |
5 | ******有限公司 | 43.20 | 38.50 | 51.30 | 52.10 | 44.30 |
6 | ******有限公司 | 42.90 | 35.10 | 49.60 | 49.00 | 43.60 |
7 | ******有限責任公司 | 43.30 | 38.60 | 50.30 | 51.40 | 44.20 |
8 | ******有限公司 | / | / | / | / | / |
9 | ******有限公司 | 43.90 | 41.00 | 50.10 | 51.10 | 46.90 |
10 | ******有限公司 | 44.60 | 47.70 | 50.70 | 51.60 | 45.30 |
11 | ******有限公司 | 44.10 | 46.50 | 50.40 | 50.70 | 44.40 |
5.(3)所有投標人或供應(yīng)商總得分情況
序號 | 單位名稱 | 報價得分 | 總得分 |
---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 39.75 | 92.51 |
2 | ******有限公司 | 39.95 | 88.95 |
3 | ******有限責任公司 | 39.48 | 88.30 |
4 | ******有限公司 | 39.69 | 84.71 |
5 | ******有限公司 | 39.71 | 85.59 |
6 | ******有限公司 | 39.73 | 83.77 |
7 | ******有限責任公司 | 39.80 | 85.36 |
8 | ******有限公司 | / | / |
9 | ******有限公司 | 39.78 | 86.38 |
10 | ******有限公司 | 39.26 | 87.24 |
11 | ******有限公司 | 39.00 | 86.22 |
6. 投標文件被否決的投標人名稱、否決原因
序號 | 單位名稱 | 否決原因 |
---|---|---|
1 | ******有限公司 | 未提供社保證明 |
7. 提出異議的渠道和方式:異議方式:本項目電子交易平臺在線提出。 聯(lián)系人:郝紅英 電話:0311-******
聯(lián)系方式:
招標人: | 石家莊市欒城區(qū)交通運輸局 | 招標代理機構(gòu): | ******有限公司 |
---|---|---|---|
地址: | 石家莊市欒城區(qū) | 地址: | 石家莊市欒城區(qū)惠源路3號 |
聯(lián)系人: | 張桂林 | 聯(lián)系人: | 郝紅英 |
電話: | 0311-****** | 電話: | 0311-****** |
電子郵箱: | ****** | 電子郵箱: | ****** |
8. 其他公示內(nèi)容:無