招標(biāo)項(xiàng)目名稱:廣平縣燃?xì)饧鞍踩A(yù)警建設(shè)項(xiàng)目工程總承包 | |||||||||
招標(biāo)項(xiàng)目編號(hào):M******82J****** | |||||||||
公示名稱:廣平縣燃?xì)饧鞍踩A(yù)警建設(shè)項(xiàng)目工程總承包中標(biāo)候選人公示 | |||||||||
公示編號(hào):M******82J******001 | |||||||||
公示內(nèi)容: |
標(biāo)段:廣平縣燃?xì)饧鞍踩A(yù)警建設(shè)項(xiàng)目工程總承包 | |
所屬專業(yè):A080105 電氣工程 | 所屬地區(qū):河北省/邯鄲市/廣平縣 |
開標(biāo)時(shí)間:2025-06-27 09:00:00 | 開標(biāo)地點(diǎn):招采云招標(biāo)與采購綜合一體化交易平臺(tái)(******) |
公示開始日期:2025年06月28日 | 公示截止日期:2025年07月01日 |
1.中標(biāo)候選人名單 |
序號(hào) | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 投標(biāo)價(jià)格 | 評(píng)標(biāo)價(jià)格 | 工期(交貨期) | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) |
1 | ******有限公司 | ******0.00 | ******0.00 | 365日歷天 | 設(shè)計(jì):滿足工程各方面的需求,達(dá)到現(xiàn)行國(guó)家質(zhì)量驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn);施工及設(shè)備采購安裝:竣工驗(yàn)收達(dá)到合格標(biāo)準(zhǔn) |
2 | ******有限公司 | ******0.00 | ******0.00 | 365日歷天 | 滿足工程各方面的需求,并達(dá)到現(xiàn)行國(guó)家質(zhì)量驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn);竣工驗(yàn)收達(dá)到合格標(biāo)準(zhǔn)。 |
3 | ******有限公司 | ******0.00 | ******0.00 | 365日歷天 | 設(shè)計(jì):滿足工程各方面的需求,并達(dá)到現(xiàn)行國(guó)家質(zhì)量驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn);施工及設(shè)備采購:竣工驗(yàn)收達(dá)到合格標(biāo)準(zhǔn)。 |
2.中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 |
序號(hào) | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人姓名 | 職稱 | 相關(guān)證書名稱 | 相關(guān)證書編號(hào) |
1 | ******有限公司 | 肖健鑫 | 高級(jí)工程師(專業(yè):信息通信技術(shù)服務(wù)) | 一級(jí)建造師(注冊(cè)專業(yè):通信與廣電工程) | 粵************ |
2 | ******有限公司 | 王磊 | 高級(jí)工程師 | 中華人民共和國(guó) 一級(jí)建造師注冊(cè)證書 | 豫 ************ |
3 | ******有限公司 | 潘綺 | 高級(jí)工程師;一級(jí)建造師(通信與廣電工程) | 中華人民共和國(guó)一級(jí)建造師注冊(cè)證書(通信與廣電工程) | 贛************ |
3.中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件 |
序號(hào) | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 響應(yīng)情況 |
1 | ******有限公司 | 符合招標(biāo)文件要求 |
2 | ******有限公司 | 符合招標(biāo)文件要求 |
3 | ******有限公司 | 符合招標(biāo)文件要求 |
4.(1)中標(biāo)候選人企業(yè)業(yè)績(jī) |
序號(hào) | 中標(biāo)候選人名稱 | 中標(biāo)工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時(shí)間 | 合同簽訂金額 |
1 | ******有限公司 | 溆浦縣智慧停車項(xiàng)目(一期) | ******城市管理和綜合執(zhí)法局 | 2025-01-26 | ******.00 |
2 | ******有限公司 | 仲愷高新區(qū)城市公共停車泊位盤活存量資產(chǎn)項(xiàng)目智能化提升改造工程施工 | ******有限公司 | 2025-03-10 | ******.49 |
3 | ******有限公司 | 古鎮(zhèn)口全域安全態(tài)勢(shì)及防控體系項(xiàng)目(施工) | ******有限公司 | 2022-08-22 | ******.00 |
4 | ******有限公司 | 江西聯(lián)通2024年9月-2026年8月底施工及代維類項(xiàng)目集中采購框架協(xié)議 | ******有限公司江西省分公司 | 2024-09-20 | ******.99 |
4.(2)中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī) |
序號(hào) | 中標(biāo)候選人名稱 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 中標(biāo)工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時(shí)間 | 合同簽訂金額 |
1 | ******有限公司 | 肖健鑫 | 古藺茅溪醬酒九壩項(xiàng)目1-5#制酒車間、溴化鋰車間、能源中心基礎(chǔ)信息化設(shè)備采購 | ******有限公司 | 2023-05-22 | ******.00 |
2 | ******有限公司 | 肖健鑫 | 古鎮(zhèn)口全域安全態(tài)勢(shì)及防控體系項(xiàng)目(施工) | ******有限公司 | 2022-08-22 | ******.00 |
3 | ******有限公司 | 王磊 | 2022年貴州聯(lián)通通信工程施工單位集中采購項(xiàng)目(畢節(jié)) | ******有限公司貴州省分公司 | 2021-12-27 | ******.00 |
4 | ******有限公司 | 王磊 | 2020年貴州聯(lián)通傳送網(wǎng)工程施工框架協(xié)議(遵義業(yè)務(wù)區(qū)) | ******有限公司貴州省分公司 | 2020-01-03 | ******.00 |
5 | ******有限責(zé)任公司 | 潘綺 | 無 | 無 | 無 | 無 |
5.(1)所有投標(biāo)人商務(wù)標(biāo)評(píng)分情況 |
序號(hào) | 單位名稱 | 評(píng)委姓名及評(píng)審意見 | ||||||
評(píng)委A | 評(píng)委B | 評(píng)委C | 評(píng)委D | 評(píng)委E | 評(píng)委F | 評(píng)委G | ||
1 | ******有限公司 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
2 | ******有限公司 | 39.00 | 39.00 | 39.00 | 39.00 | 39.00 | 39.00 | 39.00 |
3 | ******有限責(zé)任公司 | 26.00 | 26.00 | 26.00 | 26.00 | 26.00 | 26.00 | 26.00 |
4 | ******有限公司 | 28.00 | 28.00 | 28.00 | 28.00 | 28.00 | 28.00 | 28.00 |
5 | ******有限公司 | 24.00 | 24.00 | 24.00 | 24.00 | 24.00 | 24.00 | 24.00 |
6 | ******有限公司 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 14.00 |
7 | ******有限公司 | 24.00 | 24.00 | 24.00 | 24.00 | 24.00 | 24.00 | 24.00 |
8 | ******有限公司 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 16.00 |
9 | ******有限公司 | / | / | / | / | / | / | / |
5.(2)所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評(píng)分情況 |
序號(hào) | 單位名稱 | 評(píng)委姓名及評(píng)審意見 | ||||||
評(píng)委A | 評(píng)委B | 評(píng)委C | 評(píng)委D | 評(píng)委E | 評(píng)委F | 評(píng)委G | ||
1 | ******有限公司 | 100.00 | 73.00 | 72.00 | 83.00 | 72.68 | 89.00 | 81.00 |
2 | ******有限公司 | 88.00 | 72.80 | 73.00 | 76.70 | 76.21 | 83.00 | 84.00 |
3 | ******有限責(zé)任公司 | 96.00 | 70.80 | 79.00 | 80.90 | 73.71 | 86.00 | 84.00 |
4 | ******有限公司 | 92.00 | 72.10 | 80.00 | 78.80 | 70.66 | 87.00 | 81.00 |
5 | ******有限公司 | 88.00 | 73.20 | 85.00 | 76.70 | 68.96 | 84.00 | 77.00 |
6 | ******有限公司 | 96.00 | 72.80 | 76.00 | 78.80 | 72.25 | 87.00 | 83.00 |
7 | ******有限公司 | 88.00 | 72.60 | 72.00 | 74.60 | 67.45 | 80.00 | 85.00 |
8 | ******有限公司 | 88.00 | 74.20 | 75.00 | 74.60 | 74.11 | 82.00 | 79.00 |
9 | ******有限公司 | / | / | / | / | / | / | / |
5.(3)評(píng)標(biāo)結(jié)果匯總表 |
序號(hào) | 投標(biāo)單位 | 技術(shù)部分(權(quán)重40%) | 商務(wù)部分(權(quán)重60%) | 信用部分(權(quán)重0%) | 總得分 | 排名 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
資信部分(權(quán)重20%) | 投標(biāo)報(bào)價(jià)部分(權(quán)重80%) | ||||||
1 | ******有限公司 | 32.61 | 20.00 | 79.90 | 0.00 | 92.55 | 1 |
59.94 | |||||||
2 | ******有限公司 | 31.64 | 7.80 | 79.99 | 0.00 | 84.31 | 2 |
52.67 | |||||||
3 | ******有限責(zé)任公司 | 32.60 | 5.20 | 79.83 | 0.00 | 83.62 | 3 |
51.02 | |||||||
4 | ******有限公司 | 32.09 | 5.60 | 79.92 | 0.00 | 83.40 | 4 |
51.31 | |||||||
5 | ******有限公司 | 31.59 | 4.80 | 79.87 | 0.00 | 82.39 | 5 |
50.80 | |||||||
6 | ******有限公司 | 32.34 | 2.80 | 79.86 | 0.00 | 81.94 | 6 |
49.60 | |||||||
7 | ******有限公司 | 30.84 | 4.80 | 79.82 | 0.00 | 81.61 | 7 |
50.77 | |||||||
8 | ******有限公司 | 31.25 | 3.20 | 79.84 | 0.00 | 81.07 | 8 |
49.82 |
6.投標(biāo)文件被否決的投標(biāo)人名稱、否決原因 |
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 否決原因 |
1 | ******有限公司 | ⑥同一投標(biāo)人提交兩個(gè)以上不同的投標(biāo)文件或者投標(biāo)報(bào)價(jià),但招標(biāo)文件要求提交備選投標(biāo)的除外;未通過,⑥同一投標(biāo)人提交兩個(gè)以上不同的投標(biāo)文件或者投標(biāo)報(bào)價(jià),但招標(biāo)文件要求提交備選投標(biāo)的除外;:投標(biāo)報(bào)價(jià)單價(jià)與總價(jià)不一致,質(zhì)疑未能按招標(biāo)文件要求格式回復(fù); |
7.提出異議的渠道和方式: |
投標(biāo)人或其他利害關(guān)系人對(duì)本招標(biāo)項(xiàng)目的評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的,可在公示期向招標(biāo)人或招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)提出。 |
聯(lián)系方式 |
******建設(shè)局 | ******有限公司 |
地址:邯鄲市廣平縣建設(shè)路29號(hào) | 地址:河北省石家莊市長(zhǎng)安區(qū)尚達(dá)家園4號(hào)樓2單元1201室 |
聯(lián)系人:韓先生 | 聯(lián)系人:李權(quán)、劉淡淡 |
電話: ****** | 電話:0311-****** |
電子郵箱:****** | 電子郵箱:****** |
8.其他公示內(nèi)容: |