招標(biāo)方案核準(zhǔn)(備案)文號(hào):香審批投項(xiàng)[備案2025]073號(hào)
所屬行業(yè):水利、環(huán)境和公共設(shè)施管理業(yè)/公共設(shè)施管理業(yè)
所屬地區(qū):廊坊市-香河縣
公示內(nèi)容
招標(biāo)項(xiàng)目名稱:“北三縣供水工程”香河縣配套地表水廠及配水管網(wǎng)工程勘察、設(shè)計(jì)
招標(biāo)項(xiàng)目編號(hào):I************001
公示名稱:“北三縣供水工程”香河縣配套地表水廠及配水管網(wǎng)工程勘察、設(shè)計(jì)中標(biāo)候選人公示
公示編號(hào):I******************1
公示內(nèi)容:
標(biāo)段:“北三縣供水工程”香河縣配套地表水廠及配水管網(wǎng)工程勘察、設(shè)計(jì) | |
所屬專業(yè):水利、環(huán)境和公共設(shè)施管理業(yè)/公共設(shè)施管理業(yè) | 所屬地區(qū):廊坊市-香河縣 |
開標(biāo)時(shí)間:2025-06-25 | 開標(biāo)地點(diǎn):香河縣公共資源交易中心 |
公示開始日期:2025-06-30 | 公示截止日期:2025-07-03 |
1.中標(biāo)候選人名單
排序 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 投標(biāo)價(jià)格 | 評(píng)標(biāo)價(jià)格 | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 工期(交貨期/服務(wù)期) |
1 | ******有限公司 | 0萬元 | 0萬元 | 符合國(guó)家現(xiàn)行規(guī)范、規(guī)程、標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定 | (1)合同簽訂后20天內(nèi)提交勘察結(jié)果。(2)勘察結(jié)果完成后10天內(nèi)提交初步設(shè)計(jì)成果。(3)初步設(shè)計(jì)批復(fù)后25天內(nèi),提交施工圖設(shè)計(jì)成果。(4)服務(wù)周期至項(xiàng)目竣工驗(yàn)收止。 |
2 | ******有限公司 | 0萬元 | 0萬元 | 符合國(guó)家現(xiàn)行規(guī)范、規(guī)程、標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定。 | (1)合同簽訂后20天內(nèi)提交勘察結(jié)果。(2)勘察結(jié)果完成后10天內(nèi)提交初步設(shè)計(jì)成果。(3)初步設(shè)計(jì)批復(fù)后25天內(nèi),提交施工圖設(shè)計(jì)成果。(4)服務(wù)周期至項(xiàng)目竣工驗(yàn)收止。 |
3 | ******有限公司 | 0萬元 | 0萬元 | 符合國(guó)家現(xiàn)行規(guī)范、規(guī)程、標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定。 | (1)合同簽訂后20天內(nèi)提交勘察結(jié)果。 (2)勘察結(jié)果完成后10天內(nèi)提交初步設(shè)計(jì)成果。 (3)初步設(shè)計(jì)批復(fù)后25天內(nèi),提交施工圖設(shè)計(jì)成果。 (4)服務(wù)周期至項(xiàng)目竣工驗(yàn)收止。 |
2.中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人
排序 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人姓名 | 職稱 | 相關(guān)證書名稱 | 相關(guān)證書編號(hào) |
1 | ******有限公司 | 華海潔 | 正高級(jí)工程師 | 注冊(cè)公用設(shè)備工程師(給水排水) | CS******5 |
2 | ******有限公司 | 熊水應(yīng) | 享受教授、研究院待遇的高級(jí)工程師 | 注冊(cè)公用設(shè)備工程師(給水排水) | CS******0 |
3 | ******有限公司 | 支艷慶 | 正高級(jí)工程師 | 注冊(cè)土木工程師(水利水電工程) | AS******0 |
3.中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件
排序 | 中標(biāo)候選人名稱 | 響應(yīng)情況 |
1 | ******有限公司 | 工程設(shè)計(jì)綜合資質(zhì)甲級(jí)、工程勘察綜合資質(zhì)甲級(jí)。 |
2 | ******有限公司 | 工程設(shè)計(jì)綜合資質(zhì)甲級(jí)、工程勘察專業(yè)類(巖土工程)甲級(jí)、工程勘察工程測(cè)量專業(yè)乙級(jí) |
3 | ******有限公司 | 工程設(shè)計(jì)綜合資質(zhì)甲級(jí)、工程設(shè)計(jì)水利行業(yè)甲級(jí)、市政行業(yè)(給水工程)專業(yè)乙級(jí) |
4.(1)中標(biāo)候選人企業(yè)業(yè)績(jī)
序號(hào) | 中標(biāo)候選人名稱 | 中標(biāo)工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時(shí)間 | 合同簽訂金額(單位:元) |
1 | ******有限公司 | 河北撫寧經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)綜合管網(wǎng)及配套建設(shè)項(xiàng)目勘察設(shè)計(jì) | ******委員會(huì) | 2024-02-29 | ****** |
2 | ******有限公司 | 岷縣西部水源保障工程 | ******有限公司 | 2022-05-10 | ****** |
3 | ******有限公司 | 托克托春華供水改擴(kuò)建工程(伊利健康谷奶牛養(yǎng)殖園區(qū)供水工程)項(xiàng)目-工程勘察及設(shè)計(jì)(管網(wǎng)部分) | ******有限責(zé)任公司 | 2023-10-10 | ****** |
4 | ******有限公司 | 隆昌市鄉(xiāng)村振興暨鄉(xiāng)村水務(wù)示范保障工程一設(shè)計(jì)施工總承包 | ******有限公司 | 2024-12-12 | ****** |
5 | ******有限公司 | 呼和浩特市引黃入呼(三期)供水?dāng)U建工程項(xiàng)目勘察設(shè)計(jì)二標(biāo)段 | ******有限公司 | 2023-04-19 | ****** |
6 | ******有限公司 | 袁河西水廠工程設(shè)計(jì) | ******有限公司 | 2022-11-28 | ****** |
7 | ******有限公司 | 獻(xiàn)縣城鄉(xiāng)一體化新建開發(fā)區(qū)水廠及輸水管道工程勘察設(shè)計(jì) | ******有限責(zé)任公司 | 2023-01-15 | ****** |
8 | ******有限公司 | 昌黎縣灤河綜合治理工程勘察設(shè)計(jì) | ******水務(wù)局 | 2023-12-20 | ****** |
9 | ******有限公司 | 文安縣灌區(qū)恢復(fù)工程初步設(shè)計(jì) | ******水務(wù)局 | 2024-06-08 | ****** |
10 | ******有限公司 | 小清河分洪區(qū)建設(shè)項(xiàng)目(涿州部分)項(xiàng)目總體勘察設(shè)計(jì) | ******水利局 | 2023-07-25 | 99.7 |
11 | ******有限公司 | 鄭州市劉灣水廠擴(kuò)建工程 | ******有限公司 | 2023-07-19 | ****** |
12 | ******有限公司 | 合肥五水廠一、二期深度處理工程設(shè)計(jì) | ******有限公司 | 2023-08-31 | ****** |
13 | ******有限公司 | 文安洼蓄滯洪區(qū)(河北省部分)防洪工程與安全建設(shè)總體勘察設(shè)計(jì) | ******水利局 | 2024-03-13 | 97.88 |
14 | ******有限公司 | 野溝門水庫重建及宋家莊川分洪工程勘察設(shè)計(jì) | ******有限公司 | 2024-02-08 | 99.6 |
15 | ******有限公司 | 子牙新河??跇屑~除險(xiǎn)加固工程勘察設(shè)計(jì)項(xiàng)目 | 河北省南運(yùn)河河務(wù)中心 | 2023-11-09 | 69.88 |
16 | ******有限公司 | 江水東擴(kuò)及置換(經(jīng)開區(qū)段)水廠和管網(wǎng)基礎(chǔ)設(shè)施配套工程(水廠、輸水)勘察、測(cè)繪和初步設(shè)計(jì)(含概算) | ******辦公室 | 2023-02-07 | ****** |
17 | ******有限公司 | 長(zhǎng)治市供水保障管線及配套設(shè)施工程 | ******有限公司 | 2024-06-24 | ****** |
18 | ******有限公司 | 張家口市烏拉哈達(dá)水利樞紐工程全過程工程咨詢服務(wù) | ******有限公司 | 2024-02-28 | 99.6 |
4.(2)中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī)
序號(hào) | 中標(biāo)候選人名稱 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 中標(biāo)工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時(shí)間 | 合同簽訂金額(單位:元) |
5.(1)所有投標(biāo)人商務(wù)標(biāo)評(píng)分情況
序號(hào) | 單位名稱 | 評(píng)委A | 評(píng)委B | 評(píng)委C | 評(píng)委D | 評(píng)委E |
1 | ******有限公司 | 10.1 | 9.9 | 10.7 | 10 | 10.4 |
2 | ******有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | ******有限責(zé)任公司 | 12.8 | 12.8 | 13.5 | 12.5 | 13.2 |
4 | ******有限公司 | 7.2 | 7 | 7.7 | 6.8 | 7.5 |
5 | ******有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | ******有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | ******有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | ******有限公司 | 14 | 13.2 | 13.8 | 14 | 13.9 |
9 | ******有限公司 | 9 | 8.7 | 9.6 | 8.5 | 9.3 |
5.(2)所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評(píng)分情況
序號(hào) | 單位名稱 | 評(píng)委A | 評(píng)委B | 評(píng)委C | 評(píng)委D | 評(píng)委E |
1 | ******有限公司 | 41.5 | 36.9 | 41.1 | 30 | 40.2 |
2 | ******有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | ******有限責(zé)任公司 | 39.4 | 37.4 | 41.4 | 34 | 42 |
4 | ******有限公司 | 37.7 | 36.9 | 41.7 | 30 | 40.6 |
5 | ******有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | ******有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | ******有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | ******有限公司 | 43.6 | 38.2 | 43.5 | 34.7 | 42.5 |
9 | ******有限公司 | 37.8 | 36.5 | 40.10 | 29 | 38.6 |
5.(3)所有投標(biāo)人或供應(yīng)商總得分情況
序號(hào) | 單位名稱 | 報(bào)價(jià)得分 | 總得分 |
1 | ******有限公司 | 32.89 | 81.05 |
2 | ******有限公司 | 33.66 | 0 |
3 | ******有限責(zé)任公司 | 0 | 51.8 |
4 | ******有限公司 | 37.64 | 82.26 |
5 | ******有限公司 | 32.12 | 0 |
6 | ******有限公司 | 37.28 | 0 |
7 | ******有限公司 | 31.09 | 0 |
8 | ******有限公司 | 11.14 | 65.42 |
9 | ******有限公司 | 0 | 45.42 |
6.投標(biāo)文件被否決的投標(biāo)人名稱、否決原因
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 否決原因 |
1 | ******有限公司 | 不滿足招標(biāo)文件暗標(biāo)編制要求 |
2 | ******有限公司 | 不滿足招標(biāo)文件暗標(biāo)編制要求 |
3 | ******有限公司 | 不滿足招標(biāo)文件暗標(biāo)編制要求 |
4 | ******有限公司 | 不滿足招標(biāo)文件暗標(biāo)編制要求 |
7.提出異議的渠道和方式:投標(biāo)人或其他利害關(guān)系人對(duì)本******有限公司,聯(lián)系人:趙工,聯(lián)系電話:0311-******,電子郵箱:******
聯(lián)系方式
招標(biāo)人:******有限責(zé)任公司 | 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu):******有限公司 |
地址:河北省廊坊市香河縣經(jīng)開區(qū)淑陽工業(yè)園區(qū)朝陽路1號(hào) | 地址:河北省石家莊市新華區(qū)中華北大街198號(hào)中儲(chǔ)廣場(chǎng)02單元1301 |
聯(lián)系人:溫雅楠 | 聯(lián)系人:趙工 |
電話:****** | 電話:0311-****** |
電子郵箱:/ | 電子郵箱:****** |
8.其他公示內(nèi)容:
本項(xiàng)目采用費(fèi)率招標(biāo);
******有限責(zé)任公司)? ? ?
?投標(biāo)價(jià)格:37.1%? ? 評(píng)標(biāo)價(jià)格:37.1%
******有限公司? ?
投標(biāo)價(jià)格:33.4%? ? 評(píng)標(biāo)價(jià)格:33.4%
************有限公司)? ?
?投標(biāo)價(jià)格:50.18%? ? 評(píng)標(biāo)價(jià)格:50.18%
備注內(nèi)容: 本項(xiàng)目采用費(fèi)率招標(biāo);
******有限責(zé)任公司)? ? ? ?投標(biāo)價(jià)格:37.1%? ? 評(píng)標(biāo)價(jià)格:37.1%
******有限公司? ? 投標(biāo)價(jià)格:33.4%? ? 評(píng)標(biāo)價(jià)格:33.4%
************有限公司)? ? ?投標(biāo)價(jià)格:50.18%? ? 評(píng)標(biāo)價(jià)格:50.18%
否決投標(biāo)單位及理由:
提出異議渠道和方式:投標(biāo)人或其他利害關(guān)系人對(duì)本******有限公司,聯(lián)系人:趙工,聯(lián)系電話:0311-******,電子郵箱:******
******************************有限公司、
公示開始時(shí)間:2025-06-30
公示截止時(shí)間:2025-07-03
開標(biāo)時(shí)間:2025-06-25
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人:趙漫漫
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人職業(yè)證書:中級(jí)工程師
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人職業(yè)證書編號(hào):/
項(xiàng)目經(jīng)理:
聯(lián)系人:
電話:
電子郵箱:
******發(fā)改委, 原文鏈接地址 ]]>相關(guān)附件:
交易結(jié)果確認(rèn)書-勘察設(shè)計(jì).png