******學院實訓室修繕工程項目中標結(jié)果公示
一、項目編號:SZDL******53
二、項目名稱:******學院實訓室修繕工程?
三、投標供應商名稱及報價
序號 | 投標供應商名稱 | 投標報價(人民幣元) |
1 | ******有限公司 | 1,812,795.38 |
2 | 標桿******有限公司 | 2,122,657.83 |
3 | ******有限公司 | 1,964,936.97 |
4 | ******有限公司 | 1,914,125.61 |
5 | 深圳廣信建設******有限公司 | 1,858,996.76 |
6 | ******有限公司 | 2,053,952.01 |
7 | ******有限公司 | 1,876,026.18 |
8 | ******有限公司 | 2,054,001.31 |
9 | ******有限公司 | 2,027,991.29 |
10 | ******有限公司 | 2,189,244.00 |
11 | ******有限公司 | 2,142,745.78 |
12 | ******有限公司 | 1,999,187.43 |
13 | 深圳聚******有限公司 | 2,117,353.77 |
四、候選中標供應商名單
序號 | 候選中標供應商名稱 |
1 | ******有限公司 |
2 | 深圳廣信建設******有限公司 |
3 | ******有限公司 |
五、中標信息
1、供應商名稱:******有限公司?
******街道天安社區(qū)泰然九路盛唐商務大廈西座2301
3、中標金額:人民幣1,812,795.38元
六、主要標的信息
工程類 |
名稱:******學院實訓室修繕工程 施工范圍:詳見招標文件 施工工期:自合同約定之日起45個日歷日內(nèi),竣工驗收由采購人組織安排。 項目經(jīng)理:馬成斌 執(zhí)業(yè)證書信息:一級注冊建造師,粵************ |
******委員會成員名單及打分明細
1、評審委員會成員名單:龍亞德、裴虹、韓杰、劉玉蓉、張旭輝
2、評審委員會打分明細:
序號 | 投標供應商名稱 | 詳細評審總分 | 價格分 | 總分 | 名次 | ||||||
龍亞德 | 裴虹 | 韓杰 | 劉玉蓉 | 張旭輝 | 評審總分 | 平均得分 | |||||
1 | 深圳市廣 發(fā)建筑工 程有限公 司 | 50.3500 | 50.3500 | 47.9500 | 49.6000 | 47.9500 | 246.2000 | 49.2400 | 40.0000 | 89.2400 | 1 |
2 | 深圳廣信 建設(集 團)有限 公司 | 49.4500 | 50.3500 | 50.3500 | 49.6000 | 49.6000 | 249.3500 | 49.8700 | 39.0059 | 88.8759 | 2 |
3 | 深圳市中 深裝建設 集團有限 公司 | 55.2500 | 50.3500 | 54.5000 | 51.8500 | 49.7000 | 261.6500 | 52.3300 | 35.3036 | 87.6336 | 3 |
4 | 深圳市深 泰建設工 程有限公 司 | 47.9500 | 48.7000 | 51.3500 | 50.6000 | 47.9500 | 246.5500 | 49.3100 | 37.8825 | 87.1925 | 4 |
5 | 深圳市聚 豪裝飾工 程有限公 司 | 49.4500 | 49.4500 | 47.9500 | 50.4500 | 51.3500 | 248.6500 | 49.7300 | 36.9029 | 86.6329 | 5 |
6 | 深圳眾大 建設工程 有限公司 | 47.2000 | 47.2000 | 47.9500 | 48.9500 | 47.2000 | 238.5000 | 47.7000 | 38.6518 | 86.3518 | 6 |
7 | 深圳市泰 合建業(yè)建 ******集團有?限公司 | 48.8500 | 49.8500 | 47.2000 | 49.8500 | 57.0000 | 252.7500 | 50.5500 | 35.7555 | 86.3055 | 7 |
8 | 深圳市金 鑫華建設 集團有限 公司 | 51.3500 | 51.3500 | 49.6000 | 50.4500 | 51.3500 | 254.1000 | 50.8200 | 33.8406 | 84.6606 | 8 |
9 | 深圳市松 立建設集 團有限公 司 | 48.8500 | 48.8500 | 48.8500 | 48.2000 | 48.1000 | 242.8500 | 48.5700 | 35.3027 | 83.8727 | 9 |
10 | 深圳市卓 航裝飾工 程有限公 司 | 47.2000 | 47.2000 | 47.9500 | 47.2000 | 47.2000 | 236.7500 | 47.3500 | 36.2706 | 83.6206 | 10 |
11 | 深圳聚昇 通建設有 限公司 | 49.4500 | 50.3500 | 48.8500 | 49.4500 | 47.2000 | 245.3000 | 49.0600 | 34.2464 | 83.3064 | 11 |
12 | 標桿(深 圳)建設 工程有限 公司 | 48.7000 | 48.7000 | 50.2000 | 48.7000 | 47.2000 | 243.5000 | 48.7000 | 34.1609 | 82.8609 | 12 |
13 | 深圳市東 遠泰建設 集團有限 公司 | 49.4500 | 51.3500 | 49.6000 | 50.4500 | 47.2000 | 248.0500 | 49.6100 | 33.1219 | 82.7319 | 13 |
八、代理服務收費標準及金額
按深財購[2018]27號文件的代理費用參考標準及招標文件約定,本項目招標代理服務費金額為:人民幣9413.73元,向中標供應商收取。
九、公示期限
2025年7月4日至2025年7月7日
十、其他補充事宜
無
十一、凡對本次公示內(nèi)容提出詢問,請按以下方式聯(lián)系。
1、采購人信息
******大學
地址:廣東省深圳市南山區(qū)留仙大道7098號
聯(lián)系方式:張老師,0755-******
2、采購代理機構(gòu)信息
******有限公司
地址:深圳市福田區(qū)民田路171號新華保險大廈903
聯(lián)系方式:0755-******
3、項目聯(lián)系方式
項目聯(lián)系人:梁工?
電話:0755-******
十二、附件
1、招標文件
2、投標供應商資格響應文件
3、中標供應商《中小企業(yè)聲明函》
4、投標供應商投標文件(招標文件約定的可公開部分)
******有限公司
2025年7月4日
附件下載: