招標(biāo)項(xiàng)目名稱:沽源縣2025年郝家營(yíng)等10個(gè)村防洪減災(zāi)工程
招標(biāo)項(xiàng)目編號(hào):I************001
公示名稱:沽源縣2025年郝家營(yíng)等10個(gè)村防洪減災(zāi)工程一標(biāo)段施工中標(biāo)候選人公示
公示編號(hào):I******************1
公示內(nèi)容:
標(biāo)段:沽源縣2025年郝家營(yíng)等10個(gè)村防洪減災(zāi)工程一標(biāo)段施工 ? ? ? ? ? ? ? ? | |
所屬專業(yè):工程/工程施工/水利工程/水工建筑物工程 ? ? ? ? ? ? ? ? | 所屬地區(qū):張家口市-沽源縣 ? ? ? ? ? ? ? ? |
開標(biāo)時(shí)間:2025-07-02 08:00:00 ? ? ? ? ? ? ? ? | 開標(biāo)地點(diǎn):沽源縣公共資源交易中心開標(biāo)室 ? ? ? ? ? ? ? ? |
公示開始日期:2025-07-03 ? ? ? | 公示截止日期:2025-07-06 ? ? ? ? ? ? |
1.中標(biāo)候選人名單
排序 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 投標(biāo)價(jià)格 | 評(píng)標(biāo)價(jià)格 | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 工期(交貨期) |
1 ? ? ? ? ? ? | ******有限公司 ? ? ? ? ? ? | ******.75 元 人民幣 ? ? ? ? ? ? | ******.75 元 人民幣 ? ? ? ? ? ? | 達(dá)到國(guó)家、行業(yè)及地方相關(guān)施工驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) ? ? ? ? ? ? | 自簽訂合同之日起 2 個(gè)月內(nèi)完工 ? ? ? ? ? ? |
2 ? ? ? ? ? ? | ******有限公司 ? ? ? ? ? ? | ******.83 元 人民幣 ? ? ? ? ? ? | ******.83 元 人民幣 ? ? ? ? ? ? | 達(dá)到國(guó)家、行業(yè)及地方相關(guān)施工驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) ? ? ? ? ? ? | 自簽訂合同之日起 2 個(gè)月內(nèi)完工 ? ? ? ? ? ? |
3 ? ? ? ? ? ? | ******有限公司 ? ? ? ? ? ? | ******.52 元 人民幣 ? ? ? ? ? ? | ******.52 元 人民幣 ? ? ? ? ? ? | 達(dá)到國(guó)家、行業(yè)及地方相關(guān)施工驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) ? ? ? ? ? ? | 自簽訂合同之日起 2 個(gè)月內(nèi)完工 ? ? ? ? ? ? |
2.中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人
排序 ? ? ? ? ? ? ? ? | 中標(biāo)候選人單位名稱 ? ? ? ? ? ? ? ? | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人姓名 ? ? ? ? ? ? ? ? | 職稱 ? ? ? ? ? ? ? ? | 相關(guān)證書名稱 ? ? ? ? ? ? ? ? | 相關(guān)證書編號(hào) ? ? ? ? ? ? ? ? |
1 ? ? ? ? ? ? | ******有限公司 ? ? ? ? ? ? | 黃濤 ? ? ? ? ? ? | / ? ? ? ? ? ? | 中華人民共和國(guó)二級(jí)建造師注冊(cè)證書 ? ? ? ? ? ? | 川************ ? ? ? ? ? ? |
2 ? ? ? ? ? ? | ******有限公司 ? ? ? ? ? ? | 劉乙 ? ? ? ? ? ? | / ? ? ? ? ? ? | 中華人民共和國(guó)二級(jí)建造師注冊(cè)證書 ? ? ? ? ? ? | 豫************ ? ? ? ? ? ? |
3 ? ? ? ? ? ? | ******有限公司 ? ? ? ? ? ? | 譚冬梅 ? ? ? ? ? ? | / ? ? ? ? ? ? | 中華人民共和國(guó)二級(jí)建造師注冊(cè)證書 ? ? ? ? ? ? | 川************ ? ? ? ? ? ? |
3.中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件
排序 ? ? ? ? ? ? ? ? | 中標(biāo)候選人名稱 ? ? ? ? ? ? ? ? | 響應(yīng)情況 ? ? ? ? ? ? ? ? |
1 ? ? ? ? ? ? | ******有限公司 ? ? ? ? ? ? | 滿足招標(biāo)文件要求 ? ? ? ? ? ? |
2 ? ? ? ? ? ? | ******有限公司 ? ? ? ? ? ? | 滿足招標(biāo)文件要求 ? ? ? ? ? ? |
3 ? ? ? ? ? ? | ******有限公司 ? ? ? ? ? ? | 滿足招標(biāo)文件要求 ? ? ? ? ? ? |
4.(1)中標(biāo)候選人企業(yè)業(yè)績(jī)
序號(hào) ? ? ? ? ? ? ? ? | 中標(biāo)候選人名稱 ? ? ? ? ? ? ? ? | 中標(biāo)工程名稱 ? ? ? ? ? ? ? ? | 建設(shè)單位 ? ? ? ? ? ? ? ? | 合同簽訂時(shí)間 ? ? ? ? ? ? ? ? | 合同簽訂金額 ? ? ? ? ? ? ? ? |
1 ? ? ? ? ? ? | ******有限公司 ? ? ? ? ? ? | 赤城縣馬營(yíng)二道川河道修復(fù)治理工程 ? ? ? ? ? ? | 赤城縣河道管理站 ? ? ? ? ? ? | 2024-04-01 ? ? | ******.39 元 ? ? ? ? ? ? |
2 ? ? ? ? ? ? | ******有限公司 ? ? ? ? ? ? | 沽源縣三湖兩淖水系連通綜合治理工 ? ? ? ? ? ? | ******水務(wù)局 ? ? ? ? ? ? | 2022-08-21 ? ? ? ? ? | ******.2 元 ? ? ? ? ? ? |
3 ? ? ? ? ? ? | ******有限公司 ? ? ? ? ? ? | ******人民政府2023年西城鎮(zhèn)水泉村新建護(hù)地壩項(xiàng)目 ? ? ? ? ? ? | ******人民政府 ? ? ? ? ? ? | 2023-08-29 ? ? ? | ****** 元 ? ? ? ? ? ? |
4 ? ? ? ? ? ? | ******有限公司 ? ? ? ? ? ? | 塞北管理區(qū)灤河(塞北沽源界-漫水路)河道清淤工程第一標(biāo)段 ? ? ? ? ? ? | ******農(nóng)村局 ? ? ? ? ? ? | 2022-08-12 ? ? ? | 751360 元 ? ? ? ? ? ? |
5 ? ? ? ? ? ? | ******有限公司 ? ? ? ? ? ? | 張家口市橋西區(qū)西沙河流域綜合治理工程一期(三標(biāo)段)施工 ? ? ? ? ? ? | ******農(nóng)村局 ? ? ? ? ? ? | 2022-09-16 | ******.43 元 ? ? ? ? ? ? |
6 ? ? ? ? ? ? | ******有限公司 ? ? ? ? ? ? | 2023年呼倫貝爾市鄂倫春自治旗旱作高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目施工第七標(biāo)段 ? ? ? ? ? ? | 鄂倫春自治旗農(nóng)牧科技局 ? ? ? ? ? ? | 2023-05-01 | ******.78 元 ? ? ? ? ? ? |
7 ? ? ? ? ? ? | ******有限公司 ? ? ? ? ? ? | 漯河市五虎廟灌區(qū)續(xù)建配套與節(jié)水改造項(xiàng)目2022年度工程(自流灌溉片區(qū)一期)一標(biāo)段 ? ? ? ? ? ? | 漯河市城區(qū)幸福渠生態(tài)水系連通工程建設(shè)管理處 ? ? ? ? ? ? | 2022-08-11 ? ? ? ? | ******.08 元 ? ? ? ? ? ? |
8 ? ? ? ? ? ? | ******有限公司 ? ? ? ? ? ? | 無(wú) ? ? ? ? ? ? | 無(wú) ? ? ? ? ? ? | 無(wú) ? ? ? ? ? ? | 無(wú) ? ? ? ? ? ? |
4.(2)中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī)
序號(hào) ? ? ? ? ? ? ? ? | 中標(biāo)候選人名稱 ? ? ? ? ? ? ? ? | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 ? ? ? ? ? ? ? ? | 中標(biāo)工程名稱 ? ? ? ? ? ? ? ? | 建設(shè)單位 ? ? ? ? ? ? ? ? | 合同簽訂時(shí)間 ? ? ? ? ? ? ? ? | 合同簽訂金額 ? ? ? ? ? ? ? ? |
1 ? ? ? ? ? ? | ******有限公司 ? ? ? ? ? ? | 無(wú) ? ? ? ? ? ? | 無(wú) ? ? ? ? ? ? | 無(wú) ? ? ? ? ? ? | 無(wú) ? ? ? ? ? ? | 無(wú) ? ? ? ? ? ? |
2 ? ? ? ? ? ? | ******有限公司 ? ? ? ? ? ? | 無(wú) ? ? ? ? ? ? | 無(wú) ? ? ? ? ? ? | 無(wú) ? ? ? ? ? ? | 無(wú) ? ? ? ? ? ? | 無(wú) ? ? ? ? ? ? |
3 ? ? ? ? ? ? | ******有限公司 ? ? ? ? ? ? | 無(wú) ? ? ? ? ? ? | 無(wú) ? ? ? ? ? ? | 無(wú) ? ? ? ? ? ? | 無(wú) ? ? ? ? ? ? | 無(wú) ? ? ? ? ? ? |
5.(1)所有投標(biāo)人商務(wù)標(biāo)評(píng)分情況
序號(hào) ? ? ? ? ? ? ? ? | 單位名稱 ? ? ? ? ? ? ? ? | 評(píng)委1 ? ? ? ? ? ? ? ? | 評(píng)委2 ? ? ? ? ? ? ? ? | 評(píng)委3 ? ? ? ? ? ? ? ? | 評(píng)委4 ? ? ? ? ? ? ? ? | 評(píng)委5 ? ? ? ? ? ? ? ? | 評(píng)委6 ? ? ? ? ? ? ? ? | 評(píng)委7 ? ? ? ? ? ? ? ? |
1 ? ? ? ? ? ? ? ? | ******有限公司 ? ? ? ? ? ? ? ? | 4.00 ? ? ? ? ? ? ? ? | 3.50 ? ? ? ? ? ? ? ? | 3.50 ? ? ? ? ? ? ? ? | 4.10 ? ? ? ? ? ? ? ? | 3.50 ? ? ? ? ? ? ? ? | 4.30 ? ? ? ? ? ? ? ? | 4.00 ? ? ? ? ? ? ? ? |
2 ? ? ? ? ? ? ? ? | ******有限公司 ? ? ? ? ? ? ? ? | 6.60 ? ? ? ? ? ? ? ? | 6.50 ? ? ? ? ? ? ? ? | 6.60 ? ? ? ? ? ? ? ? | 7.00 ? ? ? ? ? ? ? ? | 6.60 ? ? ? ? ? ? ? ? | 7.00 ? ? ? ? ? ? ? ? | 6.70 ? ? ? ? ? ? ? ? |
3 ? ? ? ? ? ? ? ? | ******有限公司 ? ? ? ? ? ? ? ? | 4.00 ? ? ? ? ? ? ? ? | 3.50 ? ? ? ? ? ? ? ? | 3.60 ? ? ? ? ? ? ? ? | 4.10 ? ? ? ? ? ? ? ? | 3.50 ? ? ? ? ? ? ? ? | 4.40 ? ? ? ? ? ? ? ? | 4.00 ? ? ? ? ? ? ? ? |
4 ? ? ? ? ? ? ? ? | ******有限公司 ? ? ? ? ? ? ? ? | 9.30 ? ? ? ? ? ? ? ? | 9.50 ? ? ? ? ? ? ? ? | 9.50 ? ? ? ? ? ? ? ? | 9.80 ? ? ? ? ? ? ? ? | 9.50 ? ? ? ? ? ? ? ? | 9.80 ? ? ? ? ? ? ? ? | 9.50 ? ? ? ? ? ? ? ? |
5.(2)所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評(píng)分情況
序號(hào) ? ? ? ? ? ? ? ? | 單位名稱 ? ? ? ? ? ? ? ? | 評(píng)委1 ? ? ? ? ? ? ? ? | 評(píng)委2 ? ? ? ? ? ? ? ? | 評(píng)委3 ? ? ? ? ? ? ? ? | 評(píng)委4 ? ? ? ? ? ? ? ? | 評(píng)委5 ? ? ? ? ? ? ? ? | 評(píng)委6 ? ? ? ? ? ? ? ? | 評(píng)委7 ? ? ? ? ? ? ? ? |
1 ? ? ? ? ? ? ? ? | ******有限公司 ? ? ? ? ? ? ? ? | 39.60 ? ? ? ? ? ? ? ? | 39.00 ? ? ? ? ? ? ? ? | 38.80 ? ? ? ? ? ? ? ? | 42.10 ? ? ? ? ? ? ? ? | 41.40 ? ? ? ? ? ? ? ? | 43.60 ? ? ? ? ? ? ? ? | 42.30 ? ? ? ? ? ? ? ? |
2 ? ? ? ? ? ? ? ? | ******有限公司 ? ? ? ? ? ? ? ? | 40.30 ? ? ? ? ? ? ? ? | 39.50 ? ? ? ? ? ? ? ? | 41.20 ? ? ? ? ? ? ? ? | 44.50 ? ? ? ? ? ? ? ? | 42.30 ? ? ? ? ? ? ? ? | 44.00 ? ? ? ? ? ? ? ? | 43.20 ? ? ? ? ? ? ? ? |
3 ? ? ? ? ? ? ? ? | ******有限公司 ? ? ? ? ? ? ? ? | 39.70 ? ? ? ? ? ? ? ? | 40.00 ? ? ? ? ? ? ? ? | 38.10 ? ? ? ? ? ? ? ? | 41.90 ? ? ? ? ? ? ? ? | 41.30 ? ? ? ? ? ? ? ? | 43.50 ? ? ? ? ? ? ? ? | 42.30 ? ? ? ? ? ? ? ? |
4 ? ? ? ? ? ? ? ? | ******有限公司 ? ? ? ? ? ? ? ? | 41.30 ? ? ? ? ? ? ? ? | 40.00 ? ? ? ? ? ? ? ? | 41.90 ? ? ? ? ? ? ? ? | 43.30 ? ? ? ? ? ? ? ? | 42.50 ? ? ? ? ? ? ? ? | 44.20 ? ? ? ? ? ? ? ? | 43.50 ? ? ? ? ? ? ? ? |
5.(3)所有投標(biāo)人或供應(yīng)商總得分情況
序號(hào) ? ? ? ? ? ? ? ? | 單位名稱 ? ? ? ? ? ? ? ? | 報(bào)價(jià)得分 ? ? ? ? ? ? ? ? | 總得分 ? ? ? ? ? ? ? ? |
1 ? ? ? ? ? ? ? ? | ******有限公司 ? ? ? ? ? ? ? ? | 40 ? ? ? ? ? ? ? ? | 84.81 ? ? ? ? ? ? ? ? |
2 ? ? ? ? ? ? ? ? | ******有限公司 ? ? ? ? ? ? ? ? | 40 ? ? ? ? ? ? ? ? | 88.85 ? ? ? ? ? ? ? ? |
3 ? ? ? ? ? ? ? ? | ******有限公司 ? ? ? ? ? ? ? ? | 39.99 ? ? ? ? ? ? ? ? | 84.83 ? ? ? ? ? ? ? ? |
4 ? ? ? ? ? ? ? ? | ******有限公司 ? ? ? ? ? ? ? ? | 40 ? ? ? ? ? ? ? ? | 91.95 ? ? ? ? ? ? ? ? |
6.投標(biāo)文件被否決的投標(biāo)人名稱、否決原因
序號(hào) ? ? ? ? ? ? ? ? | 投標(biāo)人名稱 ? ? ? ? ? ? ? ? | 否決原因 ? ? ? ? ? ? ? ? |
******水務(wù)局 地址:沽源縣平定堡鎮(zhèn)中環(huán)西路186 號(hào) 郵編******有限公司 地址:張家口市橋東區(qū)紅旗樓冠垣廣場(chǎng)9樓901 郵編:075000 聯(lián)系方式:白松磊 ?******
聯(lián)系方式
******水務(wù)局 ? ? ? ? ? ? ? ? | ******有限公司 ? ? ? ? ? ? ? ? |
地址:沽源縣平定堡鎮(zhèn)中環(huán)西路186 號(hào) ? ? ? ? ? ? ? ? | 地址:張家口市橋東區(qū)紅旗樓冠垣廣場(chǎng)9樓901 ? ? ? ? ? ? ? ? |
聯(lián)系人:郭振中 ? ? ? ? ? ? ? ? | 聯(lián)系人:白松磊 ? ? ? ? ? ? ? ? |
電話:****** ? ? ? ? ? ? ? ? | 電話:****** ? ? ? ? ? ? ? ? |
電子郵箱:/ ? ? ? ? ? ? ? ? | 電子郵箱:/ ? ? ? ? ? ? ? ? |
8.其他公示內(nèi)容:
******委員會(huì)推薦候選人,理由:
第一名:項(xiàng)目班子配置齊全、科學(xué)合理,綜合得分第一。第二名:項(xiàng)目班子配置較齊全、較科學(xué)合理,綜合得分第二。 第三名:項(xiàng)目班子配置較齊全、較科學(xué)合理,綜合得分第三。
******有限公司業(yè)績(jī) 1、赤城縣馬營(yíng)二******人民政府2023年西城鎮(zhèn)水泉村新建護(hù)地壩項(xiàng)目;4、塞北管理區(qū)灤河(塞北沽源界-漫水路)河道清淤工程第一標(biāo)段;5、張家口市橋西區(qū)西沙河流域綜合治理工程一期(三標(biāo)段)施工。
******有限公司業(yè)績(jī)1、漯河市五虎廟灌區(qū)續(xù)建配套與節(jié)水改造項(xiàng)目2022年度工程(自流灌溉片區(qū)一期)一標(biāo)段。