一、項目編號:************6952-XM001
******圖書館建設(shè)項目
三、中標(成交)信息
總中標成交金額:979 萬元(人民幣)
中標成交供應(yīng)商名稱、地址及中標成交金額:
******有限責(zé)任公司
中標成交供應(yīng)商地址:北京市海淀區(qū)安寧莊西路9號院29號樓1409
中標金額:40萬元
******有限公司
中標成交供應(yīng)商地址:北京市海淀區(qū)知春路甲48號1號樓12層15B
中標金額:67萬元
******有限公司
中標成交供應(yīng)商地址:北京市海淀區(qū)上地信息路1號(北京實創(chuàng)高科技發(fā)展總公司1-1,1-2號)1-1幢1層A棟1001室
中標金額:7萬元
******有限公司
中標成交供應(yīng)商地址:北京市昌平區(qū)英才北三街16號院6號樓7層707
中標金額:12萬元
******有限公司
中標成交供應(yīng)商地址:北京市海淀區(qū)上地三街9號C座11層C1212
中標金額:57萬元
******有限公司
中標成交供應(yīng)商地址:************15
中標金額:22萬元
******有限公司
中標成交供應(yīng)商地址:北京市海淀區(qū)復(fù)興路15號
中標金額:75萬元
******有限公司
中標成交供應(yīng)商地址:北京市東城區(qū)美術(shù)館后街77號77文創(chuàng)美術(shù)館2號樓2-202房間
中標金額:60萬元
******有限公司
中標成交供應(yīng)商地址:北京市西城區(qū)新街口外大街28號A座206號(德勝園區(qū))
中標金額:39萬元
******有限公司
中標成交供應(yīng)商地址:北京市海淀區(qū)西小口路66號東升科技園北領(lǐng)地A區(qū)第2號樓
中標金額:600萬元
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 統(tǒng)一信用代碼 | 中標金額 | 中標成交備注信息 |
---|---|---|---|---|
******有限責(zé)任公司 | 北京市海淀區(qū)安寧莊西路9號院29號樓1409 | ************87 | 40 萬元 | 評審總得分(綜合評分法): 89.4 分 |
******有限公司 | 北京市海淀區(qū)知春路甲48號1號樓12層15B | ************2H | 67 萬元 | 評審總得分(綜合評分法): 95.2 分 |
******有限公司 | 北京市海淀區(qū)上地信息路1號(北京實創(chuàng)高科技發(fā)展總公司1-1,1-2號)1-1幢1層A棟1001室 | ************6B | 7 萬元 | 評審總得分(綜合評分法): 89 分 |
******有限公司 | 北京市昌平區(qū)英才北三街16號院6號樓7層707 | ************9X | 12 萬元 | 評審總得分(綜合評分法): 93 分 |
******有限公司 | 北京市海淀區(qū)上地三街9號C座11層C1212 | ******MA01CDNJ07 | 57 萬元 | 評審總得分(綜合評分法): 94 分 |
******有限公司 | ************15 | ************15 | 22 萬元 | 評審總得分(綜合評分法): 93.4 分 |
******有限公司 | 北京市海淀區(qū)復(fù)興路15號 | ************X9 | 75 萬元 | 評審總得分(綜合評分法): 91.4 分 |
******有限公司 | 北京市東城區(qū)美術(shù)館后街77號77文創(chuàng)美術(shù)館2號樓2-202房間 | ************63 | 60 萬元 | 評審總得分(綜合評分法): 87.8 分 |
******有限公司 | 北京市西城區(qū)新街口外大街28號A座206號(德勝園區(qū)) | ************XN | 39 萬元 | 評審總得分(綜合評分法): 88.8 分 |
******有限公司 | 北京市海淀區(qū)西小口路66號東升科技園北領(lǐng)地A區(qū)第2號樓 | ************03 | 600 萬元 | 評審總得分(綜合評分法): 91.8 分 |
四、主要標的信息
供應(yīng)商 | 商品名稱 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量 | 單價 | 總價 | 服務(wù)要求 |
---|---|---|---|---|---|---|
******有限責(zé)任公司 | 教學(xué)視頻資源 | 不適用 | 1 | 40萬元 | 40萬元 | 詳見采購文件 |
******有限公司 | 大學(xué)生就業(yè)創(chuàng)業(yè)能力學(xué)習(xí)資源數(shù)據(jù)庫 | 不適用 | 1 | 67萬元 | 67萬元 | 詳見采購文件 |
******有限公司 | 視頻學(xué)術(shù)報告庫 | 不適用 | 1 | 7萬元 | 7萬元 | 詳見采購文件 |
******有限公司 | 圖情類信息數(shù)據(jù)庫 | 不適用 | 1 | 12萬元 | 12萬元 | 詳見采購文件 |
******有限公司 | 學(xué)術(shù)搜索數(shù)據(jù)庫 | 不適用 | 1 | 57萬元 | 57萬元 | 詳見采購文件 |
******有限公司 | 中英文財經(jīng)資訊數(shù)據(jù)庫 | 不適用 | 1 | 22萬元 | 22萬元 | 詳見采購文件 |
******有限公司 | 國內(nèi)博碩士論文數(shù)據(jù)庫 | 不適用 | 1 | 75萬元 | 75萬元 | 詳見采購文件 |
******有限公司 | 經(jīng)濟類研究報告數(shù)據(jù)庫 | 不適用 | 1 | 60萬元 | 60萬元 | 詳見采購文件 |
******有限公司 | 經(jīng)濟類信息數(shù)據(jù)庫 | 不適用 | 1 | 39萬元 | 39萬元 | 詳見采購文件 |
******有限公司 | 綜合類國內(nèi)期刊全文數(shù)據(jù)庫 | 不適用 | 1 | 600萬元 | 600萬元 | 詳見采購文件 |
具體內(nèi)容詳見附件下載
五、評審專家(單一來源采購人員)名單:
胡寧、劉文靜、潘薇、張晶、石長地(采購人代表)
六、代理服務(wù)收費標準及金額:
本項目代理費總金額:10.835萬元(人民幣)
本項目代理費收費標準:
詳見招標文件,其中:第01包:5.15萬元,第02包:0.585萬元,第03包:0.9萬元,第04包:1.125萬元,第05包:0.33萬元,第06包:0.855萬元,第07包:0.18萬元,第08包:0.105萬元,第09包:1.005萬元,第10包:0.6萬元。
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個工作日。
八、其它補充事宜
具體內(nèi)容詳見附件下載
BMCC-ZC25-0769
九、凡對本次公告內(nèi)容提出詢問,請按以下方式聯(lián)系。
1.采購人信息
******大學(xué)
地址:北京市西三環(huán)北路105號
聯(lián)系方式:謝老師,010-******
2.采購代理機構(gòu)信息
******有限公司
******學(xué)院路30號科大天工大廈B座1709室
聯(lián)系方式:王經(jīng)理、周潔瓊、呂紹山,010-******;010-******
3.項目聯(lián)系方式
項目聯(lián)系人:王經(jīng)理、周潔瓊、呂紹山
電 話: 010-******;010-******
附件下載: