一、項(xiàng)目編號:[230701]JMZB[GK]******
二、項(xiàng)目名稱:可移動(dòng)文物預(yù)防性保護(hù)項(xiàng)目
三、采購結(jié)果
合同包1(可移動(dòng)文物預(yù)防性保護(hù)項(xiàng)目):
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
---|---|---|
******有限公司 | 南京市江寧區(qū)濱江經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)盛安大道739號 | 2,895,900.00元 |
四、主要標(biāo)的信息
合同包1(可移動(dòng)文物預(yù)防性保護(hù)項(xiàng)目):
******有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量(單位) | 單價(jià)(元) | 總價(jià)(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 環(huán)保監(jiān)測設(shè)備 | 無線溫濕度監(jiān)測終端 | 華圖 | 規(guī)格:內(nèi)置傳感器型號:S380-WS | 15.00(臺(tái)) | 2,500.00 | 37,500.00 |
1-2 | 環(huán)保監(jiān)測設(shè)備 | 無線光照紫外監(jiān)測終端 | 華圖 | 規(guī)格:外置傳感器型號:S400W-LUX-UV | 6.00(臺(tái)) | 5,000.00 | 30,000.00 |
1-3 | 環(huán)保監(jiān)測設(shè)備 | 無線二氧化碳監(jiān)測終端 | 華圖 | 規(guī)格:內(nèi)置傳感器型號:S400W-CO2 | 5.00(臺(tái)) | 5,500.00 | 27,500.00 |
1-4 | 環(huán)保監(jiān)測設(shè)備 | 無線揮發(fā)性有機(jī)化合物(VOC)監(jiān)測終端 | 華圖 | 規(guī)格:內(nèi)置傳感器型號:S400W-VOC | 6.00(臺(tái)) | 6,500.00 | 39,000.00 |
1-5 | 環(huán)保監(jiān)測設(shè)備 | 無線甲醛監(jiān)測終端 | 華圖 | 規(guī)格:內(nèi)置傳感器型號:S400W-HCHO | 4.00(臺(tái)) | 5,000.00 | 20,000.00 |
1-6 | 其他裝具 | 中繼 | 華圖 | 規(guī)格:外置天線型號:HE2400 | 6.00(臺(tái)) | 5,500.00 | 33,000.00 |
1-7 | 其他裝具 | 65顯示屏 | 新長鋮 | 規(guī)格:尺寸65英寸型號:GWX-6501 | 1.00(臺(tái)) | 15,000.00 | 15,000.00 |
1-8 | 環(huán)保監(jiān)測設(shè)備 | 無線監(jiān)測與調(diào)控系統(tǒng)軟件 | 華圖 | 規(guī)格:定制型號:ToMonitor | 1.00(臺(tái)) | 76,000.00 | 76,000.00 |
1-9 | 其他裝具 | 桌形展示設(shè)備1 | 華圖 | 規(guī)格:1200*600*1100mm型號:HESC-TAB | 15.00(臺(tái)) | 12,800.00 | 192,000.00 |
1-10 | 其他裝具 | 桌形展示設(shè)備2 | 華圖 | 規(guī)格:2700*600*1100mm型號:HESC-TAB | 5.00(臺(tái)) | 27,600.00 | 138,000.00 |
1-11 | 其他裝具 | 壁龕展示設(shè)備1 | 華圖 | 規(guī)格:1400*620*920mm型號:HESC-WAL(壁龕) | 2.00(臺(tái)) | 12,800.00 | 25,600.00 |
1-12 | 其他裝具 | 壁龕展示設(shè)備2 | 華圖 | 規(guī)格:1700*620*920mm型號:HESC-WAL(壁龕) | 2.00(臺(tái)) | 14,800.00 | 29,600.00 |
1-13 | 其他裝具 | 壁龕展示設(shè)備3 | 華圖 | 規(guī)格:1800*620*920mm型號:HESC-WAL(壁龕) | 8.00(臺(tái)) | 17,500.00 | 140,000.00 |
1-14 | 其他裝具 | 多功能文物儲(chǔ)藏設(shè)備 | 華圖 | 規(guī)格:1200*800*2200mm型號:HT-MU-BI | 28.00(臺(tái)) | 9,800.00 | 274,400.00 |
1-15 | 其他裝具 | 重型橫梁式文物儲(chǔ)藏設(shè)備 | 華圖 | 規(guī)格:2000*800*2200mm型號:HT-HS-BI | 17.00(臺(tái)) | 15,000.00 | 255,000.00 |
1-16 | 其他裝具 | 隔板式恒濕儲(chǔ)藏設(shè)備 | 華圖 | 規(guī)格:1200*800*1950mm型號:HEDH-120820M | 8.00(臺(tái)) | 50,000.00 | 400,000.00 |
1-17 | 其他裝具 | 抽屜式恒濕儲(chǔ)藏設(shè)備 | 華圖 | 規(guī)格:1200*800*1950mm型號:HEDH-120820D | 8.00(臺(tái)) | 50,000.00 | 400,000.00 |
1-18 | 其他裝具 | 恒溫恒濕儲(chǔ)藏設(shè)備 | 華圖 | 規(guī)格:1200*800*2000mm型號:TH-CAB1-120820M | 4.00(臺(tái)) | 55,000.00 | 220,000.00 |
1-19 | 調(diào)濕調(diào)溫機(jī) | 凈化恒濕機(jī)(小型) | 華圖 | 規(guī)格:460×350×170mm型號:HUM2003 | 15.00(套) | 25,000.00 | 375,000.00 |
1-20 | 調(diào)濕調(diào)溫機(jī) | 空氣凈化機(jī) | 華圖 | 規(guī)格:外部尺寸500*360*1670mm型號:HA6000 | 2.00(臺(tái)) | 30,000.00 | 60,000.00 |
1-21 | 其他裝具 | 定制囊匣 | 華圖 | 規(guī)格:根據(jù)文物尺寸定制型號:HT-NX | 140.00(臺(tái)) | 690.00 | 96,600.00 |
1-22 | 其他裝具 | 庫房專用登高梯 | 華圖 | 規(guī)格:兩步登高梯型號:HT-DGT01 | 1.00(臺(tái)) | 3,700.00 | 3,700.00 |
1-23 | 其他裝具 | 文物減震車 | 華圖 | 規(guī)格:定制型號:HT-JZ01 | 1.00(個(gè)) | 5,000.00 | 5,000.00 |
1-24 | 其他裝具 | 文物轉(zhuǎn)運(yùn)箱 | 華圖 | 規(guī)格:W800mm×D600mm×H900mm,分兩層平板型號:HT-ZY-0 | 1.00(臺(tái)) | 3,000.00 | 3,000.00 |
五、評審專家(單一來源采購人員)名單:
武迎冬(采購人代表)、董磊、張偉、富孟冬、趙德清
六、代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額:
代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | 本項(xiàng)目依據(jù)《國家發(fā)展改革委關(guān)于進(jìn)一步放開建設(shè)項(xiàng)目專業(yè)服務(wù)價(jià)格的通知》(發(fā)改價(jià)格[2015]299號)規(guī)定,結(jié)合市場調(diào)節(jié)價(jià),收取服務(wù)費(fèi)中標(biāo)金額1.5%?不足5000元收取5000元 | ||
---|---|---|---|
合同包號 | 合同包名稱 | 代理服務(wù)費(fèi)金額(萬元) | 收取對象 |
1 | 可移動(dòng)文物預(yù)防性保護(hù)項(xiàng)目 | 4.34385 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
八、其他補(bǔ)充事宜
合同包1(可移動(dòng)文物預(yù)防性保護(hù)項(xiàng)目):
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 評審價(jià)格 | 最終報(bào)價(jià) | 得分排名 | 推薦排名 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
******有限公司 | 通過 | 通過 | 49.80 | 17.00 | 25.77 | 92.57 | 2,895,900.00 | 2,895,900.00 | 1 | 1 | |
******有限公司 | 通過 | 通過 | 49.00 | 0.00 | 30.00 | 79.00 | 2,487,166.00 | 2,487,166.00 | 2 | 2 | |
******有限公司 | 通過 | 通過 | 48.80 | 1.00 | 25.66 | 75.46 | 2,907,600.00 | 2,907,600.00 | 3 | 3 | |
哈爾濱市松北區(qū)紅平物資經(jīng)銷處(個(gè)體工商戶) | 不通過符合性審查,原因是:技術(shù)部分實(shí)質(zhì)性內(nèi)容評審不通過 |
九、凡對本次公告內(nèi)容提出詢問,請按以下方式聯(lián)系。
1.采購人信息
名稱:伊春市博物館
地址:伊春市伊春區(qū)新興西大街1號
聯(lián)系方式:******
2.采購代理機(jī)構(gòu)信息
名稱:******有限公司
地址:黑龍江省哈爾濱市道里區(qū)恒大御府S2棟商服式公寓單元10層1003
聯(lián)系方式:******
3.項(xiàng)目聯(lián)系方式
項(xiàng)目聯(lián)系人:薛俊玲
電話:******
******有限公司
2025年06月05日
相關(guān)附件:
開標(biāo)記錄表.zip 可移動(dòng)文物預(yù)防性保護(hù)項(xiàng)目報(bào)價(jià)明細(xì)附件.pdf ******有限公司).pdf
附件下載: