一、合同編號:NMGZFCG-HT-2025-{******
二、合同名稱:******公安局車輛維修和保養(yǎng)服務定點服務采購合同
三、項目編號:CFSZFCG-DDFW-2025-655197
四、項目名稱:******公安局車輛維修和保養(yǎng)服務定點采購
五、合同主體
******公安局
地址:內蒙古自治區(qū)_赤峰市_巴林左旗巴林左旗林東鎮(zhèn)
聯(lián)系方式:******
******有限公司
地址:赤峰市巴林左旗林東西城區(qū)北新街95號
聯(lián)系方式:******
六、合同主要信息
序號 | 名稱 | 數量(單位) | 單價(元) | 合計(元) |
---|---|---|---|---|
1 | 車輛維修和保養(yǎng)服務,采購數量:1.0000; | 1(輛) | 730.00 | 730.00 |
2 | 車輛維修和保養(yǎng)服務,采購數量:1.0000; | 1(輛) | 5950.00 | 5950.00 |
3 | 車輛維修和保養(yǎng)服務,采購數量:1.0000; | 1(輛) | 6420.00 | 6420.00 |
4 | 車輛維修和保養(yǎng)服務,采購數量:1.0000; | 1(輛) | 630.00 | 630.00 |
5 | 車輛維修和保養(yǎng)服務,采購數量:1.0000; | 1(輛) | 720.00 | 720.00 |
6 | 車輛維修和保養(yǎng)服務,采購數量:1.0000; | 1(輛) | 1080.00 | 1080.00 |
7 | 車輛維修和保養(yǎng)服務,采購數量:1.0000; | 1(輛) | 1295.00 | 1295.00 |
8 | 車輛維修和保養(yǎng)服務,采購數量:1.0000; | 1(輛) | 540.00 | 540.00 |
9 | 車輛維修和保養(yǎng)服務,采購數量:1.0000; | 1(輛) | 2130.00 | 2130.00 |
10 | 車輛維修和保養(yǎng)服務,采購數量:1.0000; | 1(輛) | 6480.00 | 6480.00 |
合同金額: 25975.00元,大寫(人民幣):貳萬伍仟玖佰柒拾伍元整
七、本次驗收內容
序號 | 名稱 | 數量(單位) | 單價(元) | 合計(元) |
---|---|---|---|---|
1 | 車輛維修和保養(yǎng)服務,采購數量:1.0000; | 1(輛) | 730.00 | 730.00 |
2 | 車輛維修和保養(yǎng)服務,采購數量:1.0000; | 1(輛) | 5950.00 | 5950.00 |
3 | 車輛維修和保養(yǎng)服務,采購數量:1.0000; | 1(輛) | 6420.00 | 6420.00 |
4 | 車輛維修和保養(yǎng)服務,采購數量:1.0000; | 1(輛) | 630.00 | 630.00 |
5 | 車輛維修和保養(yǎng)服務,采購數量:1.0000; | 1(輛) | 720.00 | 720.00 |
6 | 車輛維修和保養(yǎng)服務,采購數量:1.0000; | 1(輛) | 1080.00 | 1080.00 |
7 | 車輛維修和保養(yǎng)服務,采購數量:1.0000; | 1(輛) | 1295.00 | 1295.00 |
8 | 車輛維修和保養(yǎng)服務,采購數量:1.0000; | 1(輛) | 540.00 | 540.00 |
9 | 車輛維修和保養(yǎng)服務,采購數量:1.0000; | 1(輛) | 2130.00 | 2130.00 |
10 | 車輛維修和保養(yǎng)服務,采購數量:1.0000; | 1(輛) | 6480.00 | 6480.00 |
合同金額: 25975.00元,大寫(人民幣):貳萬伍仟玖佰柒拾伍元整
八、驗收日期:2025年06月24日
九、驗收組成員:薄志剛、肖志軍、各維修部門負責人、經辦人
十、驗收意見:無
十一、其他補充事宜:
******公安局
2025年07月01日