根據(jù)《政府采購(gòu)促進(jìn)中小企業(yè)發(fā)展管理辦法》(財(cái)庫(kù)﹝2020﹞46號(hào))要求,現(xiàn)對(duì)本部門(單位)2024年面向中小企業(yè)預(yù)留項(xiàng)目執(zhí)行情況公告如下:
本部門(單位)2024年預(yù)留項(xiàng)目面向中小企業(yè)采購(gòu)共計(jì)485.370000萬(wàn)元,其中,面向小微企業(yè)采購(gòu)343.170000萬(wàn)元,占70.70%。
面向中小企業(yè)預(yù)留項(xiàng)目明細(xì)
序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 預(yù)留選項(xiàng) | 面向中小企業(yè)采購(gòu)金額(萬(wàn)元) | 合同鏈接 |
---|---|---|---|---|
1 | 靈石縣城區(qū)地形圖測(cè)繪和雨污分流源頭治理及錯(cuò)接混接排水管道勘測(cè)項(xiàng)目 | 采購(gòu)項(xiàng)目整體預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 142.200000 | 合同名稱:雨污分流源頭治理及錯(cuò)接混接排水管道勘測(cè)合同 合同編號(hào):11NMB1M******42402 合同名稱:靈石縣城區(qū)地形圖測(cè)繪合同 合同編號(hào):11NMB1M******42403 |
2 | 采購(gòu)2025年春節(jié)亮化彩燈裝飾材料項(xiàng)目 | 采購(gòu)項(xiàng)目整體預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 263.840000 | 合同名稱:采購(gòu)2025年春節(jié)亮化彩燈裝飾材料項(xiàng)目合同 合同編號(hào):11NMB1M******42801 |
3 | 交口鄉(xiāng)污水處理站在線監(jiān)測(cè)項(xiàng)目 | 采購(gòu)項(xiàng)目整體預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 0.000000 | 合同名稱:交口鄉(xiāng)污水處理站在線監(jiān)測(cè)項(xiàng)目合同 合同編號(hào):11NMB1M******42401 合同名稱:交口鄉(xiāng)污水處理站在線監(jiān)測(cè)項(xiàng)目合同 合同編號(hào):11NMB1M******42201 合同名稱:交口鄉(xiāng)污水處理站在線監(jiān)測(cè)項(xiàng)目合同 合同編號(hào):11NMB1M******42202 |
4 | 靈石縣夏門鎮(zhèn)污水處理廠及峪口污水處理站等3個(gè)農(nóng)村生活污水處理項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)單位 | 采購(gòu)項(xiàng)目整體預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 0.000000 | 合同名稱:靈石縣夏門鎮(zhèn)污水處理廠及峪口污水處理站等3個(gè)農(nóng)村生活污水處理項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)單位合同 合同編號(hào):11NMB1M******4202 合同名稱:靈石縣夏門鎮(zhèn)污水處理廠及峪口污水處理站等3個(gè)農(nóng)村生活污水處理項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)單位合同 合同編號(hào):11NMB1M******4201 |
5 | 更換省控環(huán)境空氣質(zhì)量自動(dòng)監(jiān)測(cè)儀器設(shè)備項(xiàng)目 | 采購(gòu)項(xiàng)目整體預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 0.000000 | 合同名稱:更換省控環(huán)境空氣質(zhì)量自動(dòng)監(jiān)測(cè)儀器設(shè)備項(xiàng)目合同 合同編號(hào):11NMB1M******41803 |
6 | ******街道路綜合改造工程造價(jià)咨詢項(xiàng)目 | 采購(gòu)項(xiàng)目整體預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 0.000000 | ******街道路綜合改造工程造價(jià)咨詢項(xiàng)目合同 合同編號(hào):11NMB1M******41601 |
7 | 靈石縣水環(huán)境精細(xì)化管控服務(wù)項(xiàng)目 | 采購(gòu)項(xiàng)目整體預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 0.000000 | 合同名稱:靈石縣水環(huán)境精細(xì)化管控服務(wù)項(xiàng)目合同 合同編號(hào):11NMB1M******41202 |
8 | ******管理局購(gòu)置環(huán)衛(wèi)用品 | 采購(gòu)項(xiàng)目整體預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 79.330000 | ******管理局購(gòu)置環(huán)衛(wèi)用品合同 合同編號(hào):11NMB1M******42601 |
9 | ******醫(yī)院施工區(qū)域供熱管道改線遷移工程 | 采購(gòu)項(xiàng)目整體預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 0.000000 | ******醫(yī)院施工區(qū)域供熱管道改線遷移工程合同 合同編號(hào):11NMB1M******4801 |
10 | 靈石縣城市地下管網(wǎng)及設(shè)施建設(shè)改造實(shí)施方案編制 | 采購(gòu)項(xiàng)目整體預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 0.000000 | 合同名稱:靈石縣城市地下管網(wǎng)及設(shè)施建設(shè)改造實(shí)施方案編制合同 合同編號(hào):11NMB1M******42203 |
11 | 靈石縣第二污水處理廠進(jìn)水管網(wǎng)清淤及檢查井修復(fù)工程 | 采購(gòu)項(xiàng)目整體預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 0.000000 | 合同名稱:靈石縣第二污水處理廠進(jìn)水管網(wǎng)清淤及檢查井修復(fù)工程合同 合同編號(hào):11NMB1M******4401 |
12 | ******管理局購(gòu)置除雪滾刷項(xiàng)目 | 采購(gòu)項(xiàng)目整體預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 0.000000 | ******管理局購(gòu)置除雪滾刷項(xiàng)目合同 合同編號(hào):11NMB1M******42003 |
13 | 靈石縣城區(qū)油面翻修工程 | 采購(gòu)項(xiàng)目整體預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 0.000000 | 合同名稱:靈石縣城區(qū)油面翻修工程合同 合同編號(hào):11NMB1M******41401 |
14 | 汾河(靈石段)排口整治項(xiàng)目運(yùn)營(yíng) | 采購(gòu)項(xiàng)目整體預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 0.000000 | 合同名稱:汾河(靈石段)排口整治項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)合同 合同編號(hào):11NMB1M******4601 |
15 | 采購(gòu)2024年春節(jié)亮化彩燈裝飾材料項(xiàng)目 | 采購(gòu)項(xiàng)目整體預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 0.000000 | 合同名稱:采購(gòu)2024年春節(jié)亮化彩燈裝飾材料項(xiàng)目合同 合同編號(hào):11NMB1M******41 |
16 | 兩渡產(chǎn)業(yè)園污水處理廠在線監(jiān)測(cè)服務(wù)項(xiàng)目 | 采購(gòu)項(xiàng)目整體預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 0.000000 | 合同名稱:兩渡產(chǎn)業(yè)園污水處理廠在線監(jiān)測(cè)服務(wù)項(xiàng)目合同 合同編號(hào):11NMB1M******41002 合同名稱:兩渡產(chǎn)業(yè)園污水處理廠在線監(jiān)測(cè)服務(wù)項(xiàng)目合同 合同編號(hào):11NMB1M******41201 |
17 | ******管理局2024年路燈耗材材料項(xiàng)目 | 采購(gòu)項(xiàng)目整體預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 0.000000 | ******管理局2024年路燈耗材材料項(xiàng)目合同 合同編號(hào):11NMB1M******4602 |
18 | 靈石縣兩渡產(chǎn)業(yè)園污水處理廠及配套管網(wǎng)特許經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目 | 不預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:0.00%) | 0.000000 | 合同名稱:靈石縣兩渡產(chǎn)業(yè)園污水處理廠及配套管網(wǎng)特許經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目合同 合同編號(hào):11NMB1M******41602 |
19 | ******管理局購(gòu)置環(huán)衛(wèi)用品項(xiàng)目 | 采購(gòu)項(xiàng)目整體預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 0.000000 | ******管理局購(gòu)置環(huán)衛(wèi)用品項(xiàng)目合同 合同編號(hào):11NMB1M******41001 |
部門(單位)名稱:******管理局
日期:2025年07月01日