根據(jù)《政府采購促進中小企業(yè)發(fā)展管理辦法》(財庫﹝2020﹞46號)要求,現(xiàn)對本部門(單位)2024年面向中小企業(yè)預留項目執(zhí)行情況公告如下:
本部門(單位)2024年預留項目面向中小企業(yè)采購共計130.000000萬元,其中,面向小微企業(yè)采購0.000000萬元,占0.00%。
面向中小企業(yè)預留項目明細
序號 | 項目名稱 | 預留選項 | 面向中小企業(yè)采購金額(萬元) | 合同鏈接 |
---|---|---|---|---|
1 | 太原市小店區(qū)融媒體中心綜合信息服務合作項目 | 不預留 (預留中小企業(yè)的比例:0.00%) | 0.000000 | 合同名稱:太原市小店區(qū)融媒體中心綜合信息服務合作項目合同 合同編號:11N************ |
2 | 太原市小店區(qū)融媒體中心市級全媒體合作項目 | 不預留 (預留中小企業(yè)的比例:0.00%) | 0.000000 | 合同名稱:太原市小店區(qū)融媒體中心市級全媒體合作項目合同 合同編號:11N************ |
3 | 太原市小店區(qū)融媒體中心外宣媒體合作服務 | 不預留 (預留中小企業(yè)的比例:0.00%) | 0.000000 | 合同名稱:太原市小店區(qū)融媒體中心外宣媒體合作服務合同 合同編號:11N******320241 |
4 | 太原市小店區(qū)融媒體中心央媒合作 | 采購項目整體預留 (預留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 80.000000 | 合同名稱:太原市小店區(qū)融媒體中心央媒合作合同 合同編號:11N************ |
5 | 太原市小店區(qū)融媒體中心專題合作項目 | 采購項目整體預留 (預留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 50.000000 | 合同名稱:太原市小店區(qū)融媒體中心專題合作項目合同 合同編號:11N************ |
部門(單位)名稱:太原市小店區(qū)融媒體中心
日期:2025年07月03日