一、項(xiàng)目概述
項(xiàng)目編號(hào):NMGZFCG-DDFW-2025-661105
******服務(wù)中心車輛維修和保養(yǎng)服務(wù)定點(diǎn)采購
******服務(wù)中心
所屬區(qū)域:巴彥淖爾市本級(jí)
預(yù)算金額(元):30,520.00
項(xiàng)目開始時(shí)間:2025-06-30 15:28:20
采購人聯(lián)系方式:王一慧 ******
采購計(jì)劃備案書/批準(zhǔn)書編號(hào):烏后政采計(jì)劃[2025]00583
采購方式:電子賣場(chǎng)(定點(diǎn)服務(wù))
二、需求明細(xì)
編號(hào) | 項(xiàng)目需求 | 數(shù)量 | 計(jì)量單位 |
---|---|---|---|
1 | 車輛維修和保養(yǎng)服務(wù) | 1 | 輛 |
2 | 車輛維修和保養(yǎng)服務(wù) | 1 | 輛 |
3 | 車輛維修和保養(yǎng)服務(wù) | 1 | 輛 |
4 | 車輛維修和保養(yǎng)服務(wù) | 1 | 輛 |
5 | 車輛維修和保養(yǎng)服務(wù) | 1 | 輛 |
6 | 車輛維修和保養(yǎng)服務(wù) | 1 | 輛 |
7 | 車輛維修和保養(yǎng)服務(wù) | 1 | 輛 |
8 | 車輛維修和保養(yǎng)服務(wù) | 1 | 輛 |
9 | 車輛維修和保養(yǎng)服務(wù) | 1 | 輛 |
10 | 車輛維修和保養(yǎng)服務(wù) | 1 | 輛 |
11 | 車輛維修和保養(yǎng)服務(wù) | 1 | 輛 |
12 | 車輛維修和保養(yǎng)服務(wù) | 1 | 輛 |
三、商務(wù)需求
編號(hào) | 需求內(nèi)容 |
---|---|
四、報(bào)價(jià)明細(xì)
成交供應(yīng)商:烏拉特后旗巴音寶力格鎮(zhèn)德升汽車修理廠
成交金額:30520.00,大寫(人民幣):叁萬零伍佰貳拾元整。
名稱 | 數(shù)量 | 單位 | 供應(yīng)商報(bào)價(jià)(元) | 是否中標(biāo) | |
---|---|---|---|---|---|
車輛維修和保養(yǎng)服務(wù) | 1 | 輛 | 580.00 | 是 | |
車輛維修和保養(yǎng)服務(wù) | 1 | 輛 | 890.00 | 是 | |
車輛維修和保養(yǎng)服務(wù) | 1 | 輛 | 960.00 | 是 | |
車輛維修和保養(yǎng)服務(wù) | 1 | 輛 | 4,580.00 | 是 | |
車輛維修和保養(yǎng)服務(wù) | 1 | 輛 | 770.00 | 是 | |
車輛維修和保養(yǎng)服務(wù) | 1 | 輛 | 5,270.00 | 是 | |
車輛維修和保養(yǎng)服務(wù) | 1 | 輛 | 9,030.00 | 是 | |
車輛維修和保養(yǎng)服務(wù) | 1 | 輛 | 3,180.00 | 是 | |
車輛維修和保養(yǎng)服務(wù) | 1 | 輛 | 2,300.00 | 是 | |
車輛維修和保養(yǎng)服務(wù) | 1 | 輛 | 1,190.00 | 是 | |
車輛維修和保養(yǎng)服務(wù) | 1 | 輛 | 890.00 | 是 | |
車輛維修和保養(yǎng)服務(wù) | 1 | 輛 | 880.00 | 是 |
******服務(wù)中心
2025年07月01日