高邑縣2025年農(nóng)村公路改造提升工程1-3標(biāo)段項(xiàng)目中標(biāo)候選人公示
招標(biāo)項(xiàng)目名稱: 高邑縣2025年農(nóng)村公路改造提升工程1-3標(biāo)段
招標(biāo)項(xiàng)目編號: S************001
公示名稱: 高邑縣2025年農(nóng)村公路改造提升工程1標(biāo)段項(xiàng)目中標(biāo)候選人公示
公示編號: S******************1
公示內(nèi)容:
標(biāo)段: | 高邑縣2025年農(nóng)村公路改造提升工程1標(biāo)段標(biāo)段 | ||
---|---|---|---|
所屬專業(yè): | 公路工程建筑 | 所屬地區(qū): | 河北省石家莊市高邑縣 |
開標(biāo)時間: | 2025-07-02 | 開標(biāo)地點(diǎn): | 開標(biāo)室1 |
公示開始日期: | 2025-07-04 | 公示截止日期: | 2025-07-07 |
1.中標(biāo)候選人名單
排序 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 投標(biāo)價格 | 評標(biāo)價格 | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 工期(交貨期) |
---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | ******.44 | ******.44 | 合格 | 90日歷天 |
2 | ******有限公司 | ******.46 | ******.46 | 合格 | 90日歷天 |
3 | ******有限公司 | ******.25 | ******.25 | 合格 | 90 |
2.中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人
排序 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人姓名 | 職稱 | 相關(guān)證書名稱 | 相關(guān)證書編號 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 李園 | 工程師 | 二級建造師注冊證書 | 冀******6619 |
2 | ******有限公司 | 孟志偉 | / | 二級建造師注冊證書 | 冀******5082 |
3 | ******有限公司 | 侯洪霞 | 工程師 | 二級建造師注冊證書 | 冀******8079 |
3.中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件
排序 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 響應(yīng)情況 |
---|---|---|
1 | ******有限公司 | 滿足,滿足招標(biāo)文件要求 |
2 | ******有限公司 | 滿足,滿足招標(biāo)文件要求 |
3 | ******有限公司 | 滿足,滿足招標(biāo)文件要求 |
4.(1)中標(biāo)候選人企業(yè)業(yè)績
排序 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 中標(biāo)工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時間 | 合同簽訂金額 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 塔張村—后哨營道路大修工程 | 高邑縣交通運(yùn)輸局 | 2021-07-02 | ******元 |
2 | ******有限公司 | 會寧鎮(zhèn)武支江村道路硬化工程3標(biāo)段 | ******委員會 | 2022-01-20 | ******.81元 |
4.(2)中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績
序號 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 中標(biāo)工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時間 | 合同簽訂金額 |
---|
5.(1)所有投標(biāo)人商務(wù)標(biāo)評分情況
序號 | 單位名稱 | 評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | ******有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | ******有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | ******有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | ******有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5.(2)所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評分情況
序號 | 單位名稱 | 評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 36.12 | 28.70 | 35.10 | 29.14 | 36.00 |
2 | ******有限公司 | 35.41 | 28.60 | 34.00 | 29.09 | 32.60 |
3 | ******有限公司 | 35.77 | 28.60 | 34.30 | 29.14 | 31.70 |
4 | ******有限公司 | 35.43 | 28.40 | 32.30 | 29.01 | 29.80 |
5 | ******有限公司 | 35.16 | 28.40 | 32.70 | 29.01 | 31.40 |
5.(3)所有投標(biāo)人或供應(yīng)商總得分情況
序號 | 單位名稱 | 報價得分 | 總得分 |
---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 60.00 | 93.01 |
2 | ******有限公司 | 59.99 | 91.93 |
3 | ******有限公司 | 59.97 | 91.87 |
4 | ******有限公司 | 59.98 | 90.97 |
5 | ******有限公司 | 59.96 | 91.29 |
6. 投標(biāo)文件被否決的投標(biāo)人名稱、否決原因
序號 | 單位名稱 | 否決原因 |
---|---|---|
無 |
7. 提出異議的渠道和方式:******有限公司; 聯(lián)系人:韓永生 聯(lián)系電話:0311-******
聯(lián)系方式:
招標(biāo)人: | 高邑縣交通運(yùn)輸局 | 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu): | ******有限公司 |
---|---|---|---|
地址: | 石家莊市高邑縣鳳中路7號 | 地址: | 石家莊市長安區(qū)談固北大街73號長安數(shù)字科創(chuàng)樓14樓 |
聯(lián)系人: | 李曉明 | 聯(lián)系人: | 韓永生 |
電話: | 0311-****** | 電話: | 0311-****** |
電子郵箱: | / | 電子郵箱: | / |
8. 其他公示內(nèi)容:/