招標(biāo)項(xiàng)目名稱:高碑店市職教中心新建項(xiàng)目監(jiān)理 | |||||||||
招標(biāo)項(xiàng)目編號(hào):M************008 | |||||||||
公示名稱:高碑店市職教中心新建項(xiàng)目監(jiān)理二標(biāo)段中標(biāo)候選人公示 | |||||||||
公示編號(hào):M******************2 | |||||||||
公示內(nèi)容: |
標(biāo)段:高碑店市職教中心新建項(xiàng)目監(jiān)理二標(biāo)段 | |
所屬專業(yè):房屋建筑業(yè) | 所屬地區(qū):河北省·保定市·高碑店市 |
開標(biāo)時(shí)間:2025-06-27 10:00 | 開標(biāo)地點(diǎn):高碑店市公共資源交易中心 |
公示開始日期:2025-07-01 | 公示截止日期:2025-07-04 |
1.中標(biāo)候選人名單 |
序號(hào) | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 投標(biāo)價(jià)格 | 評(píng)標(biāo)價(jià)格 | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 監(jiān)理服務(wù)期限 |
1 | ******有限公司 | 2,438,800.00元 | 2,438,800.00元 | 符合現(xiàn)行國(guó)家、行業(yè)及項(xiàng)目所在地規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)程 | 自監(jiān)理合同生效之日起至施工階段、缺陷責(zé)任期滿結(jié)束。 |
2 | ******有限公司 | 2,484,610.00元 | 2,484,610.00元 | 符合現(xiàn)行國(guó)家、行業(yè)及項(xiàng)目所在地規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)程。 | 自監(jiān)理合同生效之日起至施工階段、缺陷責(zé)任期滿結(jié)束。 |
3 | ******有限公司 | 2,495,000.00元 | 2,495,000.00元 | 符合現(xiàn)行國(guó)家、行業(yè)及項(xiàng)目所在地規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)程。 | 自監(jiān)理合同生效之日起至施工階段、缺陷責(zé)任期滿結(jié)束。 |
2.中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 |
序號(hào) | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人姓名 | 職稱 | 相關(guān)證書名稱 | 相關(guān)證書編號(hào) |
1 | ******有限公司 | 李樹閣 | 工程師 | 注冊(cè)監(jiān)理工程師、注冊(cè)安全工程師 | ******/****** |
2 | ******有限公司 | 孟祥松 | / | 注冊(cè)監(jiān)理工程師 | ****** |
3 | ******有限公司 | 任東升 | 工程師 | 注冊(cè)監(jiān)理工程師 | ****** |
3.中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件 |
序號(hào) | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 響應(yīng)情況 |
1 | ******有限公司 | 符合招標(biāo)文件要求 |
2 | ******有限公司 | 符合招標(biāo)文件要求 |
3 | ******有限公司 | 符合招標(biāo)文件要求 |
4.(1)中標(biāo)候選人企業(yè)業(yè)績(jī) |
序號(hào) | 中標(biāo)候選人名稱 | 中標(biāo)工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時(shí)間 | 合同簽訂金額 |
1 | ******有限公司 | ******醫(yī)院二期擴(kuò)建工程(監(jiān)理) | ******委員會(huì) | 2019-01-22 | 13,863,417.00元 |
2 | ******有限公司 | 中關(guān)村論壇永久會(huì)址項(xiàng)目 | ******有限公司 | 2022-06-06 | 15,395,445.00元 |
3 | ******有限公司 | 中關(guān)村西三旗科技園項(xiàng)目二期(一標(biāo)段)監(jiān)理 | ******有限公司 | 2020-04-26 | 2,075,084.00元 |
4 | ******有限公司 | 保定市清苑區(qū)殯葬管理所改擴(kuò)建項(xiàng)目二期工程(新建建筑部分) | 保定市清苑區(qū)民政局 | 2022-06-08 | 1,285,000.00元 |
5 | ******有限公司 | 海門生物醫(yī)藥 CMC 基地項(xiàng)目 | ******有限公司 | 2020-04-02 | 3,650,000.00元 |
6 | ******有限公司 | ******中學(xué)項(xiàng)目一期工程監(jiān)理 | ******中學(xué) | 2022-04-01 | 830,000.00元 |
7 | ******有限公司 | ******學(xué)院配套建設(shè)項(xiàng)目(一期工程)監(jiān)理服務(wù) | ******學(xué)院 | 2022-05-17 | 3,800,000.00元 |
8 | ******有限公司 | 燕郊金谷大街公共交通綜合樞紐一期工程 | ******有限公司 | 2021-05-07 | 1,550,000.00元 |
9 | ******有限公司 | ******醫(yī)院新院區(qū)一期建設(shè)項(xiàng)目監(jiān)理 | ******醫(yī)院 | 2021-03-10 | 2,325,700.00元 |
10 | ******有限公司 | ******中學(xué)建設(shè)項(xiàng)目監(jiān)理 | ******體育局 | 2021-04-27 | 2,100,000.00元 |
11 | ******有限公司 | ******中學(xué)項(xiàng)目 | ******有限公司 | 2022-05-09 | 3,600,000.00元 |
4.(2)中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī) |
序號(hào) | 中標(biāo)候選人名稱 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 中標(biāo)工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時(shí)間 | 合同簽訂金額 |
1 | ******有限公司 | 李樹閣 | 淶源縣城區(qū)管網(wǎng)基礎(chǔ)設(shè)施水毀修復(fù)項(xiàng)目監(jiān)理六標(biāo)段 | ******建設(shè)局 | 2024-04-17 | 294,500.00元 |
2 | ******有限公司 | / | / | / | / | / |
3 | ******有限公司 | / | / | / | / | / |
5. |
監(jiān)理大綱匯總表 |
序號(hào) | 單位名稱 | 評(píng)委姓名及評(píng)審意見 | |||||||
評(píng)委1 | 評(píng)委2 | 評(píng)委3 | 評(píng)委4 | 評(píng)委5 | 匯總 | ||||
1 | ******有限公司 | 29.40 | 27.30 | 29.40 | 33.10 | 27.20 | 28.70 | ||
2 | ******有限公司 | 30.30 | 27.80 | 29.40 | 33.10 | 27.00 | 29.17 | ||
3 | ******有限責(zé)任公司 | 30.00 | 27.70 | 29.30 | 33.30 | 27.40 | 29.00 | ||
4 | ******有限公司 | 30.70 | 28.50 | 29.60 | 33.00 | 28.60 | 29.63 | ||
5 | ******有限公司 | 27.90 | 26.10 | 29.20 | 32.60 | 26.10 | 27.73 | ||
6 | ******有限公司 | 28.30 | 25.80 | 29.20 | 32.60 | 27.00 | 28.17 | ||
7 | ******有限公司 | 29.70 | 27.40 | 29.50 | 33.30 | 26.90 | 28.87 | ||
8 | ******有限公司 | 29.40 | 27.60 | 29.40 | 33.00 | 26.90 | 28.80 | ||
9 | ******有限公司 | 29.60 | 27.60 | 29.10 | 33.00 | 26.80 | 28.77 | ||
10 | ******有限公司 | 30.30 | 27.70 | 29.50 | 33.30 | 27.20 | 29.17 | ||
11 | ******有限公司 | 31.30 | 29.20 | 29.60 | 33.00 | 27.10 | 30.03 | ||
12 | ******有限公司 | 29.00 | 25.90 | 29.20 | 32.50 | 25.50 | 28.03 | ||
13 | ******有限公司 | 29.90 | 28.30 | 29.30 | 33.10 | 26.50 | 29.17 | ||
14 | ******有限公司 | 28.30 | 26.00 | 29.30 | 32.70 | 25.40 | 27.87 | ||
15 | ******有限公司 | 28.30 | 26.10 | 29.10 | 32.60 | 25.50 | 27.83 | ||
16 | ******有限公司 | 30.40 | 27.90 | 29.20 | 32.80 | 26.70 | 29.17 |
商務(wù)標(biāo)匯總表 |
序號(hào) | 單位名稱 | 評(píng)委姓名及評(píng)審意見 | |||||||
評(píng)委1 | 評(píng)委2 | 評(píng)委3 | 評(píng)委4 | 評(píng)委5 | 匯總 | ||||
1 | ******有限公司 | 10.50 | 10.50 | 10.50 | 10.50 | 10.50 | 10.50 | ||
2 | ******有限公司 | 10.50 | 10.50 | 10.50 | 10.50 | 10.50 | 10.50 | ||
3 | ******有限責(zé)任公司 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | ||
4 | ******有限公司 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | ||
5 | ******有限公司 | 10.50 | 10.50 | 10.50 | 10.50 | 10.50 | 10.50 | ||
6 | ******有限公司 | 10.50 | 10.50 | 10.50 | 10.50 | 10.50 | 10.50 | ||
7 | ******有限公司 | 10.50 | 10.50 | 10.50 | 10.50 | 10.50 | 10.50 | ||
8 | ******有限公司 | 14.50 | 14.50 | 14.50 | 14.50 | 14.50 | 14.50 | ||
9 | ******有限公司 | 11.50 | 11.50 | 11.50 | 11.50 | 11.50 | 11.50 | ||
10 | ******有限公司 | 10.50 | 10.50 | 10.50 | 10.50 | 10.50 | 10.50 | ||
11 | ******有限公司 | 18.50 | 18.50 | 18.50 | 18.50 | 18.50 | 18.50 | ||
12 | ******有限公司 | 14.50 | 14.50 | 14.50 | 14.50 | 14.50 | 14.50 | ||
13 | ******有限公司 | 10.50 | 10.50 | 10.50 | 10.50 | 10.50 | 10.50 | ||
14 | ******有限公司 | 10.50 | 10.50 | 10.50 | 10.50 | 10.50 | 10.50 | ||
15 | ******有限公司 | 14.50 | 14.50 | 14.50 | 14.50 | 14.50 | 14.50 | ||
16 | ******有限公司 | 14.50 | 14.50 | 14.50 | 14.50 | 14.50 | 14.50 |
投標(biāo)報(bào)價(jià)匯總表 |
序號(hào) | 單位名稱 | 評(píng)委姓名及評(píng)審意見 | |||||||
評(píng)委1 | 評(píng)委2 | 評(píng)委3 | 評(píng)委4 | 評(píng)委5 | 匯總 | ||||
1 | ******有限公司 | 43.38 | 43.38 | 43.38 | 43.38 | 43.38 | 43.38 | ||
2 | ******有限公司 | 43.18 | 43.18 | 43.18 | 43.18 | 43.18 | 43.18 | ||
3 | ******有限責(zé)任公司 | 43.84 | 43.84 | 43.84 | 43.84 | 43.84 | 43.84 | ||
4 | ******有限公司 | 43.52 | 43.52 | 43.52 | 43.52 | 43.52 | 43.52 | ||
5 | ******有限公司 | 43.24 | 43.24 | 43.24 | 43.24 | 43.24 | 43.24 | ||
6 | ******有限公司 | 43.21 | 43.21 | 43.21 | 43.21 | 43.21 | 43.21 | ||
7 | ******有限公司 | 43.46 | 43.46 | 43.46 | 43.46 | 43.46 | 43.46 | ||
8 | ******有限公司 | 43.28 | 43.28 | 43.28 | 43.28 | 43.28 | 43.28 | ||
9 | ******有限公司 | 43.32 | 43.32 | 43.32 | 43.32 | 43.32 | 43.32 | ||
10 | ******有限公司 | 43.83 | 43.83 | 43.83 | 43.83 | 43.83 | 43.83 | ||
11 | ******有限公司 | 43.91 | 43.91 | 43.91 | 43.91 | 43.91 | 43.91 | ||
12 | ******有限公司 | 43.67 | 43.67 | 43.67 | 43.67 | 43.67 | 43.67 | ||
13 | ******有限公司 | 43.52 | 43.52 | 43.52 | 43.52 | 43.52 | 43.52 | ||
14 | ******有限公司 | 43.49 | 43.49 | 43.49 | 43.49 | 43.49 | 43.49 | ||
15 | ******有限公司 | 42.47 | 42.47 | 42.47 | 42.47 | 42.47 | 42.47 | ||
16 | ******有限公司 | 43.40 | 43.40 | 43.40 | 43.40 | 43.40 | 43.40 |
評(píng)標(biāo)結(jié)果匯總表 |
序號(hào) | 投標(biāo)單位 | 監(jiān)理大綱得分 | 商務(wù)標(biāo)得分 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)得分 | 總分 | 排名 |
1 | ******有限公司 | 30.03 | 18.50 | 43.91 | 92.44 | 1 |
2 | ******有限公司 | 29.63 | 15.00 | 43.52 | 88.15 | 2 |
3 | ******有限公司 | 29.17 | 14.50 | 43.40 | 87.07 | 3 |
4 | ******有限公司 | 28.80 | 14.50 | 43.28 | 86.58 | 4 |
5 | ******有限公司 | 28.03 | 14.50 | 43.67 | 86.2 | 5 |
6 | ******有限責(zé)任公司 | 29.00 | 13.00 | 43.84 | 85.84 | 6 |
7 | ******有限公司 | 27.83 | 14.50 | 42.47 | 84.8 | 7 |
8 | ******有限公司 | 28.77 | 11.50 | 43.32 | 83.59 | 8 |
9 | ******有限公司 | 29.17 | 10.50 | 43.83 | 83.5 | 9 |
10 | ******有限公司 | 29.17 | 10.50 | 43.52 | 83.19 | 10 |
11 | ******有限公司 | 29.17 | 10.50 | 43.18 | 82.85 | 11 |
12 | ******有限公司 | 28.87 | 10.50 | 43.46 | 82.83 | 12 |
13 | ******有限公司 | 28.70 | 10.50 | 43.38 | 82.58 | 13 |
14 | ******有限公司 | 28.17 | 10.50 | 43.21 | 81.88 | 14 |
15 | ******有限公司 | 27.87 | 10.50 | 43.49 | 81.86 | 15 |
16 | ******有限公司 | 27.73 | 10.50 | 43.24 | 81.47 | 16 |
6.投標(biāo)文件被否決的投標(biāo)人名稱、否決原因 |
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 否決原因 |
1 | ******有限公司 | 檢測(cè)儀器和工具不符合暗標(biāo)編制要求。 |
7.提出異議的渠道和方式: |
投標(biāo)人或其他利害關(guān)系人對(duì)本招標(biāo)項(xiàng)目的評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的,可在公示期向招標(biāo)人或招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)提出。 |
聯(lián)系方式 |
******體育局 | ******有限公司 |
地址:河北省保定市高碑店市文化街42號(hào) | 地址:保定市樂凱北大街瀚尊國(guó)際B座 |
聯(lián)系人:宗永超 | 聯(lián)系人:段新玲 |
電話:****** | 電話:****** |
電子郵箱: | 電子郵箱:****** |
8.其他公示內(nèi)容: |
******發(fā)改委, 原文鏈接地址