詢比采購公告-第2次
一、采購單編號:PO-XJ-25-******
二、采購單名稱:紅陽熱電(2025燈塔熱電)-6月月計(jì)劃-建工材料、水暖件第2次掛網(wǎng)
三、報(bào)價(jià)截止時(shí)間:2025-07-14 09:00
四、報(bào)價(jià)有效期:2025-08-30
五、組織形式:自行采購
六、采購單位:******有限公司
七、采購執(zhí)行人:趙毅
八、采購執(zhí)行人聯(lián)系方式:******
九、詢比采購類型:公開
十、報(bào)價(jià)要求:請根據(jù)明細(xì)清單填報(bào)含稅單價(jià)
十一、付款方式:其他
十二、其他內(nèi)容:"1、要求投標(biāo)廠家所投總價(jià)低于控制總價(jià),按照整包低于控制總價(jià)前提下,投標(biāo)總價(jià)最低廠家推薦為第一中標(biāo)候選人,單項(xiàng)控制價(jià)作為參考價(jià),投標(biāo)超控制總價(jià)報(bào)價(jià)無效。若所有投標(biāo)廠家總價(jià)均超控制總價(jià),本包作廢,重新掛網(wǎng)。(本包復(fù)核后重新出具控制總價(jià))。 2、參投廠家報(bào)價(jià)前和提報(bào)人落實(shí)好軸承型號等問題,避免中標(biāo)后無法執(zhí)行計(jì)劃。 3、報(bào)價(jià)及送貨按生產(chǎn)提報(bào)的品牌、型號供貨,送貨時(shí)提供原產(chǎn)地證明或產(chǎn)品證明(合格證、材質(zhì)單)。 4、我公司不接收物流和快遞送貨。 5、中選廠家必須有專人送貨、卸貨并配合我公司人員驗(yàn)收和辦理發(fā)票掛賬業(yè)務(wù),所送物資型號必須與計(jì)劃中型號一致。 6、投標(biāo)廠家必須上傳有效的營業(yè)執(zhí)照,接受我公司的付款方式(18個(gè)月)。 7、詳細(xì)閱讀含控制價(jià)表及詢價(jià)采購文件范本。 8、嚴(yán)格按合同內(nèi)的交貨工期供貨,如逾期、不供貨按合同內(nèi)的處罰條款執(zhí)行。
具體規(guī)格、技術(shù)指標(biāo)及售后服務(wù)要求等詳見下表。
序號 | 產(chǎn)品描述 | 采購數(shù)量 | 計(jì)量單位 | 稅率 | 需用日期 | 交貨地點(diǎn) | 采購需求單位 | 行項(xiàng)目備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 安全閥|型號A27H-10 DN25 壓力范圍:0.3-0.7mpa、使用溫度≤200°|無|無 | 8 | 臺 | 13% | 2025-08-30 | ******有限公司庫房 | ******有限公司 | |
2 | 逆止閥|ZNF-25|無|無 | 4 | 個(gè) | 13% | 2025-08-30 | ******有限公司庫房 | ******有限公司 | |
3 | 電焊條|J422,Ф3.2*350mm|無|無 | 60 | 千克 | 13% | 2025-08-30 | ******有限公司庫房 | ******有限公司 | |
4 | 聚四氟板|500*500*6mm|無|無 | 2 | 片 | 13% | 2025-08-30 | ******有限公司庫房 | ******有限公司 | |
5 | 軸磨損修復(fù)膠|JUNIT?JNT1111?淺灰色?A165g+B835g/組?美國進(jìn)口|無|無 | 1 | 組 | 13% | 2025-08-30 | ******有限公司庫房 | ******有限公司 | |
6 | 油漆|黃色7KG|無|無 | 2 | 桶 | 13% | 2025-08-30 | ******有限公司庫房 | ******有限公司 | |
7 | 油漆|黑色(20公斤/桶)|無|無 | 20 | 千克 | 13% | 2025-08-30 | ******有限公司庫房 | ******有限公司 | |
8 | 綠色油漆|5kg/桶|無|無 | 1 | 桶 | 13% | 2025-08-30 | ******有限公司庫房 | ******有限公司 | |
9 | 彎頭|DN65|無|無 | 5 | 個(gè) | 13% | 2025-08-30 | ******有限公司庫房 | ******有限公司 | |
10 | 彎頭|DN100|無|無 | 4 | 個(gè) | 13% | 2025-08-30 | ******有限公司庫房 | ******有限公司 | |
11 | PPR熱熔管堵|dn32|無|無 | 1600 | 個(gè) | 13% | 2025-08-30 | ******有限公司庫房 | ******有限公司 | |
12 | PPR熱熔管堵|dn25|無|無 | 300 | 個(gè) | 13% | 2025-08-30 | ******有限公司庫房 | ******有限公司 | |
13 | 鐵管堵|DN25|無|無 | 4000 | 個(gè) | 13% | 2025-08-30 | ******有限公司庫房 | ******有限公司 | |
14 | 鐵管堵|DN20|無|無 | 400 | 個(gè) | 13% | 2025-08-30 | ******有限公司庫房 | ******有限公司 | |
15 | PPR彎頭90°|dn25|無|無 | 100 | 個(gè) | 13% | 2025-08-30 | ******有限公司庫房 | ******有限公司 | |
16 | PPR彎頭90°|dn32|無|無 | 300 | 個(gè) | 13% | 2025-08-30 | ******有限公司庫房 | ******有限公司 | |
17 | PPR管|dn25*en2.5|無|無 | 200 | 米 | 13% | 2025-08-30 | ******有限公司庫房 | ******有限公司 | |
18 | PPR管箍|DN32|無|無 | 200 | 個(gè) | 13% | 2025-08-30 | ******有限公司庫房 | ******有限公司 | |
19 | PPR外絲活節(jié)|dn25|無|無 | 300 | 個(gè) | 13% | 2025-08-30 | ******有限公司庫房 | ******有限公司 | |
20 | PPR外絲活節(jié)|dn32|無|無 | 800 | 個(gè) | 13% | 2025-08-30 | ******有限公司庫房 | ******有限公司 | |
21 | 銅球閥|Q11-16T DN20/閥體長62mm 重275g|無|無 | 700 | 臺 | 13% | 2025-08-30 | ******有限公司庫房 | ******有限公司 | |
22 | 銅球閥|Q11-16T DN25/閥體長70mm 重405g|無|無 | 2500 | 個(gè) | 13% | 2025-08-30 | ******有限公司庫房 | ******有限公司 |
發(fā)布日期:2025-07-07