******財(cái)政局資產(chǎn)評(píng)估服務(wù)、會(huì)計(jì)監(jiān)督服務(wù)和財(cái)政評(píng)審機(jī)構(gòu)服務(wù)采購項(xiàng)目框架協(xié)議 中標(biāo)公告
?
一、項(xiàng)目編號(hào): HBRX-ZJ******
******財(cái)政局資產(chǎn)評(píng)估服務(wù)、會(huì)計(jì)監(jiān)督服務(wù)和財(cái)政評(píng)審機(jī)構(gòu)服務(wù)采購項(xiàng)目
三、中標(biāo)(成交)信息
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 供應(yīng)商組織機(jī)構(gòu)代碼 |
******有限公司 | 河北省邢臺(tái)經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)中興東大街 ******大學(xué)科技園(邢臺(tái))園區(qū)8號(hào)樓801層 | ************1F |
******有限公司 | 河北省邢臺(tái)市襄都區(qū)泉南東大街 29號(hào)三義廟生活區(qū)2#樓三層1號(hào)、2號(hào)寫字間南面西側(cè) | ************55 |
******有限公司 | 河北省邢臺(tái)市信都區(qū)鋼鐵北路金花國際 701室 | ************2E |
******有限公司 | 石家莊橋西區(qū)槐安東路 90號(hào)國富華庭6號(hào)樓701 | ************8F |
******有限公司 | 廊坊市廣陽區(qū)上善頤園芷菱苑商業(yè) 2號(hào)樓1單元7層711-1室 | ************XJ |
******事務(wù)所(普通合伙) | 河北省邢臺(tái)市襄都區(qū)紅星街 632號(hào)華年里小區(qū)2號(hào)樓11層2單元1102室 | ******MADX65UX8E |
******事務(wù)所(普通合伙) | 河北省邢臺(tái)市信都區(qū)守敬北路 366號(hào)錦鼎廣場(chǎng)2號(hào)樓1108室 | ******MA07M3FH6J |
******事務(wù)所(普通合伙) | 河北省邢臺(tái)市襄都區(qū)開元北路 176號(hào)海大商務(wù)中心1單元23層2301-2302室 | ******MA0GEAKM26 |
******事務(wù)所(普通合伙) | 河北省邢臺(tái)市橋西區(qū)郭守敬北路 21號(hào)三和商住樓1#樓1-16-52 | ************1F |
******事務(wù)所(普通合伙) | 河北省邢臺(tái)經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)中興東大街 ******大學(xué)科技園(邢臺(tái))園區(qū)6號(hào)樓801房間 | ************XF |
******有限公司 | 衡水市桃城區(qū)中華大街 281號(hào)尚城國際2幢14層 | ************1F |
******有限公司 | 鄭州市中原區(qū)建設(shè)西路 187號(hào)13層1309號(hào) ? | ************9E |
******有限公司 | 河北省邢臺(tái)市橋西區(qū)泉南西大街安泰里 28號(hào)三樓。 | ************2T |
******有限公司 | 鄭州市金水區(qū)鄭汴路 138號(hào)39號(hào)樓19層1913號(hào) | ************6Y |
******有限公司 | 河北省邢臺(tái)經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)中興東大街 ******大學(xué)科技園8號(hào)樓709室 | ******MA7GQCJW1D |
******有限公司 | 邢臺(tái)市橋西區(qū)新八一路 82號(hào)三層 ? | ************8T |
******有限公司 | 河北省邢臺(tái)市橋西區(qū)公園東街青少年宮南側(cè) 74號(hào)2號(hào)樓101室 | ******MA0E5KDE97 |
******有限公司 | 鄭州市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)翠竹街 1號(hào)95幢 | ************5H |
******有限公司 | 陜西省西安市雁塔區(qū)電子一路 253號(hào) | ************3U |
******有限公司 | 北京市海淀區(qū)豐潤中路 5號(hào)院79號(hào)樓2層106-64 | ******MA01C35K7X |
******有限公司 | ******街道聯(lián)盟路 777號(hào)豪威大廈B座1113室 | ******MADMM56C0T |
******有限公司 | 河北省石家莊市裕華區(qū)槐安東路 158號(hào)鑫科國際廣場(chǎng)商業(yè)辦公樓02單元1202號(hào) | ************2E |
******有限公司 | ******街道興達(dá)路與永祥街交叉口最東頭路北 3層312室 | ******MA7AHT7Q8W |
******有限公司 | 河北省石家莊市長安區(qū)中山東路 133號(hào)三層303號(hào) | ******MA094QRG0X |
******有限公司 | ******街道石清路 88號(hào)匯君城商務(wù)中心4層4009號(hào) | ******MA0EBDNG2D |
******有限公司 | 石家莊高新區(qū)裕華東路 358號(hào)天山銀河廣場(chǎng)C座1101室 | ************43 |
******有限公司 | 成都市高新區(qū)科園二路 10號(hào)2棟2單元3層1號(hào) | ************16 |
******有限公司 | 滄州市運(yùn)河區(qū)北京路華凱大廈 110號(hào)商鋪 | ******MA07KJL08R |
******有限公司 | 河北省邢臺(tái)市信都區(qū)鋼鐵北路 522號(hào)萬城新天地購物廣場(chǎng)1號(hào)樓7層703室 | ******MA09RD198D |
******有限公司 | 陜西省西安市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)長和國際 A座1502室 | ******MA6W2AM3XW |
******有限公司 | 河北省邢臺(tái)市襄都區(qū)中興東大街 673號(hào)東方銀座二樓206室 | ************9B |
******有限公司 | 河北省石家莊市裕華區(qū)槐北路 465號(hào)5樓 | ******MA09N2MC4U |
******有限公司 | 河北省邢臺(tái)市橋西區(qū)中華大街 988號(hào)紅星美凱龍商務(wù)綜合體B座1901-1912室 | ************0Y |
******有限公司 | 河北省石家莊市長安區(qū)建華大街 138號(hào)百川大廈B座1607室 | ******MA08CGER3K |
******有限公司 | 河北省石家莊市橋西區(qū)華星路 9號(hào)盈瑞家園1-1-2901 | ******MA0FXXLQ70 |
******有限公司 | 石家莊市長安區(qū)躍進(jìn)路 3號(hào)天元商務(wù)大廈19層 | ************8F |
******有限公司 | 河北省邢臺(tái)市巨鹿縣城萬盛南街東側(cè)、健康東路南側(cè)(天成國際小區(qū) 5號(hào)樓2單元601號(hào)) | ******MA0DMPNJ9A |
******有限公司 | 河北省石家莊市橋西區(qū)槐安西路 260號(hào)樂橙商務(wù)2號(hào)樓1501室、1502室、1503室、1504室、1521室 | ************6H |
******有限公司 | 石家莊橋西區(qū)自強(qiáng)路 35號(hào)莊家金融大廈10層1007房間 | ************XY |
******有限公司 | 鄭州市中原區(qū)建設(shè)西路 10號(hào)9層901號(hào) | ******MA3XA0PJ1T |
******有限公司 | 河北省邢臺(tái)市襄都區(qū)開元北路 225號(hào)開元生活廣場(chǎng)C座910室 | ******MA07XEXX1X |
******有限公司 | 河南省安陽市文峰區(qū)文峰大道與興泰路交叉口西北角財(cái)富公館西單元 25樓 | ******MA9FHCAP04 |
******有限公司 | 成都市武侯區(qū)麗都路 3號(hào)1、2幢236號(hào) | ************4H |
******有限公司 | 河北省邢臺(tái)市信都區(qū)中華大街 988號(hào)紅星美凱龍西塔樓19層1901-1906號(hào) | ************9U |
******有限公司 | 河北省邢臺(tái)市襄都區(qū)新興東大街珺璟國際 1501 | ******MA0FCXGE25 |
?
四、主要標(biāo)的信息
?
供應(yīng)商名稱 | 服務(wù)名稱 | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) | 服務(wù)日期 | 中標(biāo)金額 | 評(píng)審總得分 |
******有限公司 | ******財(cái)政局資產(chǎn)評(píng)估服務(wù)、會(huì)計(jì)監(jiān)督服務(wù)和財(cái)政評(píng)審機(jī)構(gòu)服務(wù)采購項(xiàng)目一標(biāo)段 | 資產(chǎn)評(píng)估服務(wù) | 合格 | 合格 | 框架協(xié)議有效期 2 年 | 0 | 90.5 |
******有限公司 | ******財(cái)政局資產(chǎn)評(píng)估服務(wù)、會(huì)計(jì)監(jiān)督服務(wù)和財(cái)政評(píng)審機(jī)構(gòu)服務(wù)采購項(xiàng)目一標(biāo)段 | 資產(chǎn)評(píng)估服務(wù) | 合格 | 合格 | 框架協(xié)議有效期 2 年 | 0 | 90 |
******有限公司 | ******財(cái)政局資產(chǎn)評(píng)估服務(wù)、會(huì)計(jì)監(jiān)督服務(wù)和財(cái)政評(píng)審機(jī)構(gòu)服務(wù)采購項(xiàng)目一標(biāo)段 | 資產(chǎn)評(píng)估服務(wù) | 合格 | 合格 | 框架協(xié)議有效期 2 年 | 0 | 85.5 |
******有限公司 | ******財(cái)政局資產(chǎn)評(píng)估服務(wù)、會(huì)計(jì)監(jiān)督服務(wù)和財(cái)政評(píng)審機(jī)構(gòu)服務(wù)采購項(xiàng)目一標(biāo)段 | 資產(chǎn)評(píng)估服務(wù) | 合格 | 合格 | 框架協(xié)議有效期 2 年 | 0 | 84.5 |
******有限公司 | ******財(cái)政局資產(chǎn)評(píng)估服務(wù)、會(huì)計(jì)監(jiān)督服務(wù)和財(cái)政評(píng)審機(jī)構(gòu)服務(wù)采購項(xiàng)目一標(biāo)段 | 資產(chǎn)評(píng)估服務(wù) | 合格 | 合格 | 框架協(xié)議有效期 2 年 | 0 | 83 |
******事務(wù)所(普通合伙) | ******財(cái)政局資產(chǎn)評(píng)估服務(wù)、會(huì)計(jì)監(jiān)督服務(wù)和財(cái)政評(píng)審機(jī)構(gòu)服務(wù)采購項(xiàng)目二標(biāo)段 | 會(huì)計(jì)監(jiān)督服務(wù) | 合格 | 合格 | 框架協(xié)議有效期 2 年 | 0 | 90 |
******事務(wù)所(普通合伙) | ******財(cái)政局資產(chǎn)評(píng)估服務(wù)、會(huì)計(jì)監(jiān)督服務(wù)和財(cái)政評(píng)審機(jī)構(gòu)服務(wù)采購項(xiàng)目二標(biāo)段 | 會(huì)計(jì)監(jiān)督服務(wù) | 合格 | 合格 | 框架協(xié)議有效期 2 年 | 0 | 90 |
******事務(wù)所(普通合伙) | ******財(cái)政局資產(chǎn)評(píng)估服務(wù)、會(huì)計(jì)監(jiān)督服務(wù)和財(cái)政評(píng)審機(jī)構(gòu)服務(wù)采購項(xiàng)目二標(biāo)段 | 會(huì)計(jì)監(jiān)督服務(wù) | 合格 | 合格 | 框架協(xié)議有效期 2 年 | 0 | 88.5 |
******事務(wù)所(普通合伙) | ******財(cái)政局資產(chǎn)評(píng)估服務(wù)、會(huì)計(jì)監(jiān)督服務(wù)和財(cái)政評(píng)審機(jī)構(gòu)服務(wù)采購項(xiàng)目二標(biāo)段 | 會(huì)計(jì)監(jiān)督服務(wù) | 合格 | 合格 | 框架協(xié)議有效期 2 年 | 0 | 86.5 |
******事務(wù)所(普通合伙) | ******財(cái)政局資產(chǎn)評(píng)估服務(wù)、會(huì)計(jì)監(jiān)督服務(wù)和財(cái)政評(píng)審機(jī)構(gòu)服務(wù)采購項(xiàng)目二標(biāo)段 | 會(huì)計(jì)監(jiān)督服務(wù) | 合格 | 合格 | 框架協(xié)議有效期 2 年 | 0 | 84.5 |
******有限公司 | ******財(cái)政局資產(chǎn)評(píng)估服務(wù)、會(huì)計(jì)監(jiān)督服務(wù)和財(cái)政評(píng)審機(jī)構(gòu)服務(wù)采購項(xiàng)目三標(biāo)段 | 財(cái)政評(píng)審機(jī)構(gòu)服務(wù) | 合格 | 合格 | 框架協(xié)議有效期 2 年 | 0 | 89 |
******有限公司 | ******財(cái)政局資產(chǎn)評(píng)估服務(wù)、會(huì)計(jì)監(jiān)督服務(wù)和財(cái)政評(píng)審機(jī)構(gòu)服務(wù)采購項(xiàng)目三標(biāo)段 | 財(cái)政評(píng)審機(jī)構(gòu)服務(wù) | 合格 | 合格 | 框架協(xié)議有效期 2 年 | 0 | 88 |
******有限公司 | ******財(cái)政局資產(chǎn)評(píng)估服務(wù)、會(huì)計(jì)監(jiān)督服務(wù)和財(cái)政評(píng)審機(jī)構(gòu)服務(wù)采購項(xiàng)目三標(biāo)段 | 財(cái)政評(píng)審機(jī)構(gòu)服務(wù) | 合格 | 合格 | 框架協(xié)議有效期 2 年 | 0 | 87.5 |
******有限公司 | ******財(cái)政局資產(chǎn)評(píng)估服務(wù)、會(huì)計(jì)監(jiān)督服務(wù)和財(cái)政評(píng)審機(jī)構(gòu)服務(wù)采購項(xiàng)目三標(biāo)段 | 財(cái)政評(píng)審機(jī)構(gòu)服務(wù) | 合格 | 合格 | 框架協(xié)議有效期 2 年 | 0 | 87.5 |
******有限公司 | ******財(cái)政局資產(chǎn)評(píng)估服務(wù)、會(huì)計(jì)監(jiān)督服務(wù)和財(cái)政評(píng)審機(jī)構(gòu)服務(wù)采購項(xiàng)目三標(biāo)段 | 財(cái)政評(píng)審機(jī)構(gòu)服務(wù) | 合格 | 合格 | 框架協(xié)議有效期 2 年 | 0 | 87 |
******有限公司 | ******財(cái)政局資產(chǎn)評(píng)估服務(wù)、會(huì)計(jì)監(jiān)督服務(wù)和財(cái)政評(píng)審機(jī)構(gòu)服務(wù)采購項(xiàng)目三標(biāo)段 | 財(cái)政評(píng)審機(jī)構(gòu)服務(wù) | 合格 | 合格 | 框架協(xié)議有效期 2 年 | 0 | 87 |
******有限公司 | ******財(cái)政局資產(chǎn)評(píng)估服務(wù)、會(huì)計(jì)監(jiān)督服務(wù)和財(cái)政評(píng)審機(jī)構(gòu)服務(wù)采購項(xiàng)目三標(biāo)段 | 財(cái)政評(píng)審機(jī)構(gòu)服務(wù) | 合格 | 合格 | 框架協(xié)議有效期 2 年 | 0 | 86.5 |
******有限公司 | ******財(cái)政局資產(chǎn)評(píng)估服務(wù)、會(huì)計(jì)監(jiān)督服務(wù)和財(cái)政評(píng)審機(jī)構(gòu)服務(wù)采購項(xiàng)目三標(biāo)段 | 財(cái)政評(píng)審機(jī)構(gòu)服務(wù) | 合格 | 合格 | 框架協(xié)議有效期 2 年 | 0 | 86.5 |
******有限公司 | ******財(cái)政局資產(chǎn)評(píng)估服務(wù)、會(huì)計(jì)監(jiān)督服務(wù)和財(cái)政評(píng)審機(jī)構(gòu)服務(wù)采購項(xiàng)目三標(biāo)段 | 財(cái)政評(píng)審機(jī)構(gòu)服務(wù) | 合格 | 合格 | 框架協(xié)議有效期 2 年 | 0 | 86.5 |
******有限公司 | ******財(cái)政局資產(chǎn)評(píng)估服務(wù)、會(huì)計(jì)監(jiān)督服務(wù)和財(cái)政評(píng)審機(jī)構(gòu)服務(wù)采購項(xiàng)目三標(biāo)段 | 財(cái)政評(píng)審機(jī)構(gòu)服務(wù) | 合格 | 合格 | 框架協(xié)議有效期 2 年 | 0 | 86.5 |
******有限公司 | ******財(cái)政局資產(chǎn)評(píng)估服務(wù)、會(huì)計(jì)監(jiān)督服務(wù)和財(cái)政評(píng)審機(jī)構(gòu)服務(wù)采購項(xiàng)目三標(biāo)段 | 財(cái)政評(píng)審機(jī)構(gòu)服務(wù) | 合格 | 合格 | 框架協(xié)議有效期 2 年 | 0 | 83 |
******有限公司 | ******財(cái)政局資產(chǎn)評(píng)估服務(wù)、會(huì)計(jì)監(jiān)督服務(wù)和財(cái)政評(píng)審機(jī)構(gòu)服務(wù)采購項(xiàng)目三標(biāo)段 | 財(cái)政評(píng)審機(jī)構(gòu)服務(wù) | 合格 | 合格 | 框架協(xié)議有效期 2 年 | 0 | 83 |
******有限公司 | ******財(cái)政局資產(chǎn)評(píng)估服務(wù)、會(huì)計(jì)監(jiān)督服務(wù)和財(cái)政評(píng)審機(jī)構(gòu)服務(wù)采購項(xiàng)目三標(biāo)段 | 財(cái)政評(píng)審機(jī)構(gòu)服務(wù) | 合格 | 合格 | 框架協(xié)議有效期 2 年 | 0 | 83 |
******有限公司 | ******財(cái)政局資產(chǎn)評(píng)估服務(wù)、會(huì)計(jì)監(jiān)督服務(wù)和財(cái)政評(píng)審機(jī)構(gòu)服務(wù)采購項(xiàng)目三標(biāo)段 | 財(cái)政評(píng)審機(jī)構(gòu)服務(wù) | 合格 | 合格 | 框架協(xié)議有效期 2 年 | 0 | 82.5 |
******有限公司 | ******財(cái)政局資產(chǎn)評(píng)估服務(wù)、會(huì)計(jì)監(jiān)督服務(wù)和財(cái)政評(píng)審機(jī)構(gòu)服務(wù)采購項(xiàng)目三標(biāo)段 | 財(cái)政評(píng)審機(jī)構(gòu)服務(wù) | 合格 | 合格 | 框架協(xié)議有效期 2 年 | 0 | 82 |
******有限公司 | ******財(cái)政局資產(chǎn)評(píng)估服務(wù)、會(huì)計(jì)監(jiān)督服務(wù)和財(cái)政評(píng)審機(jī)構(gòu)服務(wù)采購項(xiàng)目三標(biāo)段 | 財(cái)政評(píng)審機(jī)構(gòu)服務(wù) | 合格 | 合格 | 框架協(xié)議有效期 2 年 | 0 | 80.5 |
******有限公司 | ******財(cái)政局資產(chǎn)評(píng)估服務(wù)、會(huì)計(jì)監(jiān)督服務(wù)和財(cái)政評(píng)審機(jī)構(gòu)服務(wù)采購項(xiàng)目三標(biāo)段 | 財(cái)政評(píng)審機(jī)構(gòu)服務(wù) | 合格 | 合格 | 框架協(xié)議有效期 2 年 | 0 | 80.5 |
******有限公司 | ******財(cái)政局資產(chǎn)評(píng)估服務(wù)、會(huì)計(jì)監(jiān)督服務(wù)和財(cái)政評(píng)審機(jī)構(gòu)服務(wù)采購項(xiàng)目三標(biāo)段 | 財(cái)政評(píng)審機(jī)構(gòu)服務(wù) | 合格 | 合格 | 框架協(xié)議有效期 2 年 | 0 | 80.5 |
******有限公司 | ******財(cái)政局資產(chǎn)評(píng)估服務(wù)、會(huì)計(jì)監(jiān)督服務(wù)和財(cái)政評(píng)審機(jī)構(gòu)服務(wù)采購項(xiàng)目三標(biāo)段 | 財(cái)政評(píng)審機(jī)構(gòu)服務(wù) | 合格 | 合格 | 框架協(xié)議有效期 2 年 | 0 | 80 |
******有限公司 | ******財(cái)政局資產(chǎn)評(píng)估服務(wù)、會(huì)計(jì)監(jiān)督服務(wù)和財(cái)政評(píng)審機(jī)構(gòu)服務(wù)采購項(xiàng)目三標(biāo)段 | 財(cái)政評(píng)審機(jī)構(gòu)服務(wù) | 合格 | 合格 | 框架協(xié)議有效期 2 年 | 0 | 80 |
******有限公司 | ******財(cái)政局資產(chǎn)評(píng)估服務(wù)、會(huì)計(jì)監(jiān)督服務(wù)和財(cái)政評(píng)審機(jī)構(gòu)服務(wù)采購項(xiàng)目三標(biāo)段 | 財(cái)政評(píng)審機(jī)構(gòu)服務(wù) | 合格 | 合格 | 框架協(xié)議有效期 2 年 | 0 | 79.5 |
******有限公司 | ******財(cái)政局資產(chǎn)評(píng)估服務(wù)、會(huì)計(jì)監(jiān)督服務(wù)和財(cái)政評(píng)審機(jī)構(gòu)服務(wù)采購項(xiàng)目三標(biāo)段 | 財(cái)政評(píng)審機(jī)構(gòu)服務(wù) | 合格 | 合格 | 框架協(xié)議有效期 2 年 | 0 | 79.5 |
******有限公司 | ******財(cái)政局資產(chǎn)評(píng)估服務(wù)、會(huì)計(jì)監(jiān)督服務(wù)和財(cái)政評(píng)審機(jī)構(gòu)服務(wù)采購項(xiàng)目三標(biāo)段 | 財(cái)政評(píng)審機(jī)構(gòu)服務(wù) | 合格 | 合格 | 框架協(xié)議有效期 2 年 | 0 | 79.5 |
******有限公司 | ******財(cái)政局資產(chǎn)評(píng)估服務(wù)、會(huì)計(jì)監(jiān)督服務(wù)和財(cái)政評(píng)審機(jī)構(gòu)服務(wù)采購項(xiàng)目三標(biāo)段 | 財(cái)政評(píng)審機(jī)構(gòu)服務(wù) | 合格 | 合格 | 框架協(xié)議有效期 2 年 | 0 | 79.5 |
******有限公司 | ******財(cái)政局資產(chǎn)評(píng)估服務(wù)、會(huì)計(jì)監(jiān)督服務(wù)和財(cái)政評(píng)審機(jī)構(gòu)服務(wù)采購項(xiàng)目三標(biāo)段 | 財(cái)政評(píng)審機(jī)構(gòu)服務(wù) | 合格 | 合格 | 框架協(xié)議有效期 2 年 | 0 | 79.5 |
******有限公司 | ******財(cái)政局資產(chǎn)評(píng)估服務(wù)、會(huì)計(jì)監(jiān)督服務(wù)和財(cái)政評(píng)審機(jī)構(gòu)服務(wù)采購項(xiàng)目三標(biāo)段 | 財(cái)政評(píng)審機(jī)構(gòu)服務(wù) | 合格 | 合格 | 框架協(xié)議有效期 2 年 | 0 | 79.5 |
******有限公司 | ******財(cái)政局資產(chǎn)評(píng)估服務(wù)、會(huì)計(jì)監(jiān)督服務(wù)和財(cái)政評(píng)審機(jī)構(gòu)服務(wù)采購項(xiàng)目三標(biāo)段 | 財(cái)政評(píng)審機(jī)構(gòu)服務(wù) | 合格 | 合格 | 框架協(xié)議有效期 2 年 | 0 | 79.5 |
******有限公司 | ******財(cái)政局資產(chǎn)評(píng)估服務(wù)、會(huì)計(jì)監(jiān)督服務(wù)和財(cái)政評(píng)審機(jī)構(gòu)服務(wù)采購項(xiàng)目三標(biāo)段 | 財(cái)政評(píng)審機(jī)構(gòu)服務(wù) | 合格 | 合格 | 框架協(xié)議有效期 2 年 | 0 | 79.5 |
******有限公司 | ******財(cái)政局資產(chǎn)評(píng)估服務(wù)、會(huì)計(jì)監(jiān)督服務(wù)和財(cái)政評(píng)審機(jī)構(gòu)服務(wù)采購項(xiàng)目三標(biāo)段 | 財(cái)政評(píng)審機(jī)構(gòu)服務(wù) | 合格 | 合格 | 框架協(xié)議有效期 2 年 | 0 | 79.5 |
******有限公司 | ******財(cái)政局資產(chǎn)評(píng)估服務(wù)、會(huì)計(jì)監(jiān)督服務(wù)和財(cái)政評(píng)審機(jī)構(gòu)服務(wù)采購項(xiàng)目三標(biāo)段 | 財(cái)政評(píng)審機(jī)構(gòu)服務(wù) | 合格 | 合格 | 框架協(xié)議有效期 2 年 | 0 | 79.5 |
******有限公司 | ******財(cái)政局資產(chǎn)評(píng)估服務(wù)、會(huì)計(jì)監(jiān)督服務(wù)和財(cái)政評(píng)審機(jī)構(gòu)服務(wù)采購項(xiàng)目三標(biāo)段 | 財(cái)政評(píng)審機(jī)構(gòu)服務(wù) | 合格 | 合格 | 框架協(xié)議有效期 2 年 | 0 | 79 |
******有限公司 | ******財(cái)政局資產(chǎn)評(píng)估服務(wù)、會(huì)計(jì)監(jiān)督服務(wù)和財(cái)政評(píng)審機(jī)構(gòu)服務(wù)采購項(xiàng)目三標(biāo)段 | 財(cái)政評(píng)審機(jī)構(gòu)服務(wù) | 合格 | 合格 | 框架協(xié)議有效期 2 年 | 0 | 79 |
******有限公司 | ******財(cái)政局資產(chǎn)評(píng)估服務(wù)、會(huì)計(jì)監(jiān)督服務(wù)和財(cái)政評(píng)審機(jī)構(gòu)服務(wù)采購項(xiàng)目三標(biāo)段 | 財(cái)政評(píng)審機(jī)構(gòu)服務(wù) | 合格 | 合格 | 框架協(xié)議有效期 2 年 | 0 | 79 |
******有限公司 | ******財(cái)政局資產(chǎn)評(píng)估服務(wù)、會(huì)計(jì)監(jiān)督服務(wù)和財(cái)政評(píng)審機(jī)構(gòu)服務(wù)采購項(xiàng)目三標(biāo)段 | 財(cái)政評(píng)審機(jī)構(gòu)服務(wù) | 合格 | 合格 | 框架協(xié)議有效期 2 年 | 0 | 79 |
******有限公司 | ******財(cái)政局資產(chǎn)評(píng)估服務(wù)、會(huì)計(jì)監(jiān)督服務(wù)和財(cái)政評(píng)審機(jī)構(gòu)服務(wù)采購項(xiàng)目三標(biāo)段 | 財(cái)政評(píng)審機(jī)構(gòu)服務(wù) | 合格 | 合格 | 框架協(xié)議有效期 2 年 | 0 | 79 |
?
五、 評(píng)審專家名單: 周更強(qiáng)(主任)、李存瑞、高明聰、劉傳棟、李蘭芬(采購人代表)
六、 代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額:
代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn):按征集文件要求計(jì)取
代理服務(wù)收費(fèi)金額: 2500元
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起 1個(gè)工作日。
八、其他補(bǔ)充事宜
無
九、凡對(duì)本次公告內(nèi)容提出詢問,請(qǐng)按以下方式聯(lián)系。
1.采購人信息
******財(cái)政局
地址:臨西縣珠江路
聯(lián)系方式:王志軍 ?******
2.采購代理機(jī)構(gòu)信息
名
******有限公司
地 址:河北省石家莊市橋西區(qū)維明南大街與南二環(huán)交口盛世大廈
A座809室
聯(lián)系方式:
閆淑娟 ???0311-******
3.項(xiàng)目聯(lián)系方式
項(xiàng)目聯(lián)系人:閆淑娟
電 ?話: ******