現(xiàn)將中商人公告如下:
序號(hào) | 招商內(nèi)容/包件名稱 | 項(xiàng)目/包件編號(hào) | 中商人 | 中商價(jià)格 |
---|---|---|---|---|
1 | 白蒼嶺市場(chǎng)(新)干雜攤189號(hào) | ************01 | 馮良梅 | 400 (元/月) |
2 | 白蒼嶺市場(chǎng)(新)干雜攤190號(hào) | ************02 | 馮良梅 | 300 (元/月) |
3 | 白蒼嶺市場(chǎng)(新)干雜攤200號(hào) | ************03 | 馮良梅 | 250 (元/月) |
4 | 白蒼嶺市場(chǎng)(新)肉類攤017號(hào) | ************04 | 凌士蓮 | 600 (元/月) |
5 | 白蒼嶺市場(chǎng)(新)水產(chǎn)攤029號(hào) | ************05 | 梁群素 | 350 (元/月) |
6 | 白蒼嶺市場(chǎng)(新)水產(chǎn)攤030號(hào) | ************06 | 梁群素 | 350 (元/月) |
7 | 白蒼嶺市場(chǎng)(新)青菜攤128號(hào) | ************07 | 劉日昌 | 350 (元/月) |
8 | 白蒼嶺市場(chǎng)(舊)30-2 | ************08 | 凌秋燕 | 250 (元/月) |
9 | 白蒼嶺市場(chǎng)(舊)30-3 | ************09 | 凌秋燕 | 250 (元/月) |
10 | 白蒼嶺市場(chǎng)(舊)C32-2 | ************10 | 劉秀蘭 | 350 (元/月) |
11 | 白蒼嶺市場(chǎng)(舊)C33-1 | ************11 | 劉秀蘭 | 350 (元/月) |
12 | 白蒼嶺市場(chǎng)(舊)C21-2 | ************12 | 劉喜英 | 350 (元/月) |
13 | 白蒼嶺市場(chǎng)(舊)C22-1 | ************13 | 劉喜英 | 350 (元/月) |
14 | 白蒼嶺布匹市場(chǎng)樓頂屋面場(chǎng)地1 | ************14 | ******有限公司 | 416.67 (元/月) |
15 | 白蒼嶺市場(chǎng)(新)青菜攤150號(hào) | ************15 | 招商失敗 |
日期:2025年07月04日
******有限公司
詳細(xì)地址:廣西柳州市柳南區(qū)和平路2號(hào)
郵政編碼:545007
聯(lián)系人:資產(chǎn)運(yùn)營部
電話:******437
傳真:/
郵箱:******
監(jiān)督電話:0772-******