******中學(xué)教學(xué)樓及科創(chuàng)樓建設(shè)項(xiàng)目一標(biāo)段中標(biāo)候選人公示
一、標(biāo)段信息
項(xiàng)目名稱:******中學(xué)教學(xué)樓及科創(chuàng)樓建設(shè)項(xiàng)目1標(biāo)段
項(xiàng)目編號(hào):(縣區(qū))新交GCZB-2025-0137-1
二、招標(biāo)范圍:招標(biāo)文件、工程量清單及圖紙范圍內(nèi)的全部?jī)?nèi)容 ?
三、評(píng)標(biāo)結(jié)果
第一名 | 第二名 | 第三名 | |
投標(biāo)人名稱 | ******有限公司 | ******有限公司 | ******有限公司 |
投標(biāo)報(bào)價(jià)/投標(biāo)費(fèi)率 | ******.28 | ******.10 | ******.17 |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 周豫海 | 劉浩然 | 劉波 |
質(zhì)量 | 合格,符合國(guó)家現(xiàn)行驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn),關(guān)于質(zhì)量要求的詳細(xì)說(shuō)明見(jiàn)第七章“技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和要求” | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):合格,符合國(guó)家現(xiàn)行驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。關(guān)于質(zhì)量要求的詳細(xì)說(shuō)明見(jiàn)第七章“技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和要求” | 合格,符合國(guó)家現(xiàn)行驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn) |
工期(日歷天) | 365 | 365 | 365 |
3.1中標(biāo)候選人項(xiàng)目管理人員情況
單位名稱 | 人員類別 | 姓名 | 職業(yè)資格證書(shū) | 證書(shū)編號(hào) |
******有限公司 | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 劉波 | 建造師證 | 豫************ |
******有限公司 | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 周豫海 | 建造師證 | 豫************ |
******有限公司 | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 劉浩然 | 建造師證 | 豫******8208 |
3.2中標(biāo)候選人企業(yè)業(yè)績(jī)
單位名稱 | 工程名稱 | 建設(shè)單位 | 中標(biāo)時(shí)間 | 中標(biāo)金額 |
******有限公司 | ******農(nóng)村局朱樓精品蔬菜產(chǎn)業(yè)園提升項(xiàng)目 | ******農(nóng)村局 | 2024-11-06 | ******.29 |
******有限公司 | ******服務(wù)中心項(xiàng)目(人工智能創(chuàng)客中心) | ******有限公司 | 2022-07-05 | ******8.60 |
******有限公司 | 尼龍城醫(yī)藥新材料精細(xì)化工標(biāo)準(zhǔn)化廠房項(xiàng)目(中國(guó)尼龍城醫(yī)藥農(nóng)藥中間體標(biāo)準(zhǔn)化廠房項(xiàng)目)一期一標(biāo)段 | ******有限公司 | 2022-02-25 | ******7.32 |
******有限公司 | 郡臨天下二期B地塊建設(shè)項(xiàng)目 | ******有限公司 | 2022-07-12 | ******.12 |
******有限公司 | 張海書(shū)法藝術(shù)館擴(kuò)建項(xiàng)目EPC 工程 | ******中學(xué) | 2023-01-10 | ******.00 |
******有限公司 | ******辦事處郎莊村草莓親子觀光園建設(shè)項(xiàng)目 | 鄭州市管城回族區(qū)南曹鄉(xiāng)郎莊村股份經(jīng)濟(jì)合作社 | 2023-11-07 | ******.38 |
3.3中標(biāo)候選人項(xiàng)目經(jīng)理業(yè)績(jī)
單位名稱 | 工程名稱 | 建設(shè)單位 | 中標(biāo)時(shí)間 | 中標(biāo)金額 |
四、廢標(biāo)情況及原因
序號(hào) | 單位名稱 | 廢標(biāo)原因 |
1 | ******有限公司 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人未附職稱證,不符合招標(biāo)文件格式要求。無(wú)合同商務(wù)負(fù)責(zé)人。 |
2 | ******有限公司 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人未附職稱證,不符合招標(biāo)文件要求。 |
3 | ******有限公司 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人未附職稱證,不符合招標(biāo)文件格式要求。 |
4 | ******有限公司 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人未附職稱證,不符合招標(biāo)文件要求。 |
5 | ******有限公司 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人未附職稱證,不符合招標(biāo)文件格式要求。 |
6 | ******有限公司 | 項(xiàng)目主要管理人員無(wú)合同商務(wù)負(fù)責(zé)人,不符合招標(biāo)文件格式要求。 |
7 | ******有限公司 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人未附職稱證,不符合招標(biāo)文件格式要求。 |
8 | ******有限公司 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人未附職稱證,不符合招標(biāo)文件格式要求。企業(yè)信譽(yù)查詢未附查詢時(shí)間 |
9 | ******有限公司 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人未附職稱證,不符合招標(biāo)文件格式要求。 |
10 | ******有限公司 | 項(xiàng)目管理人員未附勞動(dòng)合同,不符合招標(biāo)文件要求。項(xiàng)目經(jīng)理信譽(yù)未查詢。 |
11 | ******有限公司 | 項(xiàng)目主要管理人員無(wú)合同商務(wù)負(fù)責(zé)人,不符合招標(biāo)文件格式要求。 |
五、報(bào)價(jià)修正
序號(hào) | 單位名稱 | 投標(biāo)報(bào)價(jià) | 評(píng)審價(jià)格 |
1 | ******有限公司 | ******.33 | ******.15 |
2 | ******有限公司 | ******.61 | ******.99 |
3 | ******有限公司 | ******.18 | ******.38 |
4 | ******有限公司 | ******.10 | ******.84 |
5 | ******有限公司 | ******.74 | ******.95 |
6 | ******有限公司 | ******.71 | ******.40 |
7 | ******有限公司 | ******.23 | ******.70 |
8 | ******有限公司 | ******.94 | ******.53 |
9 | ******有限公司 | ******.23 | ******.26 |
10 | ******有限公司 | ******.48 | ******.27 |
11 | ******有限公司 | ******.95 | ******.19 |
12 | ******有限公司 | ******.02 | ******.68 |
13 | ******有限公司 | ******.28 | ******.83 |
14 | ******有限公司 | ******.23 | ******.08 |
15 | ******有限公司 | ******.56 | ******.36 |
16 | ******有限公司 | ******.97 | ******.37 |
17 | ******有限公司 | ******.91 | ******.92 |
18 | ******有限公司 | ******.17 | ******.88 |
19 | ******有限公司 | ******.66 | ******.47 |
20 | ******有限公司 | ******.49 | ******.01 |
21 | ******有限公司 | ******.73 | ******.67 |
22 | ******有限公司 | ******.60 | ******.96 |
23 | ******有限公司 | ******.37 | ******.82 |
24 | ******有限公司 | ******.12 | ******.76 |
25 | ******有限公司 | ******.06 | ******.95 |
26 | ******有限公司 | ******.32 | ******.21 |
27 | ******有限公司 | ******.76 | ******.68 |
28 | ******有限公司 | ******.96 | ******.10 |
29 | ******有限公司 | ******.98 | ******.45 |
30 | ******有限公司 | ******.12 | ******.04 |
31 | ******有限公司 | ******.82 | ******.12 |
32 | ******有限公司 | ******.56 | ******.89 |
33 | ******有限公司 | ******.57 | ******.39 |
34 | ******有限公司 | ******.76 | ******.28 |
35 | ******有限責(zé)任公司 | ******.69 | ******.07 |
36 | ******有限公司 | ******.95 | ******.50 |
37 | ******有限公司 | ******.26 | ******.01 |
38 | ******有限公司 | ******.95 | ******.48 |
39 | ******有限公司 | ******.60 | ******.65 |
40 | ******有限公司 | ******.69 | ******.25 |
41 | ******有限公司 | ******.30 | ******.63 |
42 | ******有限公司 | ******.26 | ******.35 |
43 | ******有限公司 | ******.91 | ******.20 |
44 | ******有限公司 | ******.76 | ******.73 |
45 | ******有限公司 | ******.14 | ******.83 |
46 | ******有限公司 | ******.88 | ******.93 |
47 | ******有限公司 | ******.23 | ******.54 |
48 | ******有限公司 | ******.03 | ******.87 |
六、所有投標(biāo)人綜合標(biāo)評(píng)分情況
序號(hào) | 單位名稱 | 評(píng)委A | 評(píng)委B | 評(píng)委C | 評(píng)委D | 評(píng)委E | 評(píng)委F | 評(píng)委G |
1 | ******有限公司 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 |
2 | ******有限責(zé)任公司 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 |
3 | ******有限公司 | 27.9 | 27.9 | 27.9 | 27.9 | 27.9 | 27.9 | 27.9 |
4 | ******有限公司 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 |
5 | ******有限公司 | 28.0 | 28.0 | 28.0 | 28.0 | 28.0 | 28.0 | 28.0 |
6 | ******有限公司 | 26.0 | 26.0 | 26.0 | 26.0 | 26.0 | 26.0 | 26.0 |
7 | ******有限公司 | 17.0 | 17.0 | 17.0 | 17.0 | 17.0 | 17.0 | 17.0 |
8 | ******有限公司 | 13.0 | 13.0 | 13.0 | 13.0 | 13.0 | 13.0 | 13.0 |
9 | ******有限公司 | 28.8 | 28.8 | 28.8 | 28.8 | 28.8 | 28.8 | 28.8 |
10 | ******有限公司 | 13.0 | 13.0 | 13.0 | 13.0 | 13.0 | 13.0 | 13.0 |
11 | ******有限公司 | 13.0 | 13.0 | 13.0 | 13.0 | 13.0 | 13.0 | 13.0 |
12 | ******有限公司 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 |
13 | ******有限公司 | 20.92 | 20.92 | 20.92 | 20.92 | 20.92 | 20.92 | 20.92 |
14 | ******有限公司 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.2 |
15 | ******有限公司 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 |
16 | ******有限公司 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 |
17 | ******有限公司 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 |
18 | ******有限公司 | 21.0 | 21.0 | 21.0 | 21.0 | 21.0 | 21.0 | 21.0 |
19 | ******有限公司 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 |
20 | ******有限公司 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 |
21 | ******有限公司 | 13.0 | 13.0 | 13.0 | 13.0 | 13.0 | 13.0 | 13.0 |
22 | ******有限公司 | 28.7 | 28.7 | 28.7 | 28.7 | 28.7 | 28.7 | 28.7 |
23 | ******有限公司 | 13.0 | 13.0 | 13.0 | 13.0 | 13.0 | 13.0 | 13.0 |
24 | ******有限公司 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 |
25 | ******有限公司 | 18.44 | 18.44 | 18.44 | 18.44 | 18.44 | 18.44 | 18.44 |
26 | ******有限公司 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 |
27 | ******有限公司 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 |
28 | ******有限公司 | 13.0 | 13.0 | 13.0 | 13.0 | 13.0 | 13.0 | 13.0 |
29 | ******有限公司 | 13.0 | 13.0 | 13.0 | 13.0 | 13.0 | 13.0 | 13.0 |
30 | ******有限公司 | 21.56 | 21.56 | 21.56 | 21.56 | 21.56 | 21.56 | 21.56 |
31 | ******有限公司 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 |
32 | ******有限公司 | 21.0 | 21.0 | 21.0 | 21.0 | 21.0 | 21.0 | 21.0 |
33 | ******有限公司 | 13.0 | 13.0 | 13.0 | 13.0 | 13.0 | 13.0 | 13.0 |
34 | ******有限公司 | 20.44 | 20.44 | 20.44 | 20.44 | 20.44 | 20.44 | 20.44 |
35 | ******有限公司 | 21.0 | 21.0 | 21.0 | 21.0 | 21.0 | 21.0 | 21.0 |
36 | ******有限公司 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 |
37 | ******有限公司 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 |
?
七、所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評(píng)分情況
序號(hào) | 單位名稱 | 評(píng)委A | 評(píng)委B | 評(píng)委C | 評(píng)委D | 評(píng)委E | 評(píng)委F | 評(píng)委G |
1 | ******有限公司 | 17.8 | 20.3 | 15.8 | 16.0 | 20.4 | 13.0 | 20.9 |
2 | ******有限責(zé)任公司 | 18.5 | 20.3 | 18.1 | 19.5 | 19.9 | 23.0 | 21.7 |
3 | ******有限公司 | 17.0 | 18.4 | 17.9 | 16.8 | 19.4 | 21.0 | 21.3 |
4 | ******有限公司 | 17.6 | 19.8 | 17.5 | 17.1 | 19.1 | 18.0 | 20.7 |
5 | ******有限公司 | 21.4 | 20.3 | 18.1 | 20.0 | 19.7 | 22.0 | 21.3 |
6 | ******有限公司 | 19.1 | 18.4 | 16.9 | 17.0 | 20.7 | 22.0 | 20.0 |
7 | ******有限公司 | 16.9 | 19.3 | 17.0 | 16.9 | 18.7 | 17.0 | 20.7 |
8 | ******有限公司 | 18.3 | 18.4 | 16.8 | 16.6 | 19.5 | 17.5 | 21.4 |
9 | ******有限公司 | 20.7 | 20.3 | 17.8 | 21.4 | 20.8 | 20.5 | 21.5 |
10 | ******有限公司 | 19.0 | 19.3 | 15.9 | 16.8 | 20.9 | 18.0 | 20.5 |
11 | ******有限公司 | 17.4 | 19.2 | 15.8 | 17.0 | 19.4 | 19.5 | 21.4 |
12 | ******有限公司 | 17.1 | 19.2 | 15.0 | 14.3 | 20.5 | 19.5 | 21.3 |
13 | ******有限公司 | 18.1 | 18.9 | 15.6 | 18.0 | 19.8 | 16.5 | 20.1 |
14 | ******有限公司 | 17.3 | 18.4 | 18.2 | 17.0 | 19.5 | 15.0 | 21.3 |
15 | ******有限公司 | 17.9 | 18.4 | 16.3 | 14.5 | 19.5 | 15.5 | 21.2 |
16 | ******有限公司 | 17.3 | 20.3 | 16.3 | 14.4 | 19.4 | 19.5 | 21.1 |
17 | ******有限公司 | 18.2 | 18.4 | 16.1 | 17.3 | 20.5 | 18.0 | 20.4 |
18 | ******有限公司 | 18.3 | 18.4 | 16.9 | 17.3 | 19.9 | 16.5 | 21.0 |
19 | ******有限公司 | 17.4 | 19.3 | 15.9 | 18.0 | 20.5 | 17.5 | 21.0 |
20 | ******有限公司 | 17.0 | 19.3 | 17.0 | 17.1 | 19.0 | 16.0 | 20.8 |
21 | ******有限公司 | 17.5 | 20.2 | 16.9 | 18.3 | 20.2 | 18.0 | 21.5 |
22 | ******有限公司 | 18.4 | 18.4 | 15.3 | 17.9 | 19.4 | 18.0 | 21.2 |
23 | ******有限公司 | 16.9 | 19.3 | 16.2 | 16.8 | 19.9 | 15.0 | 21.3 |
24 | ******有限公司 | 19.6 | 20.3 | 17.7 | 17.6 | 20.1 | 22.0 | 21.7 |
25 | ******有限公司 | 17.1 | 19.9 | 17.5 | 17.4 | 19.5 | 17.0 | 21.2 |
26 | ******有限公司 | 16.5 | 18.9 | 17.3 | 17.5 | 20.4 | 19.0 | 21.1 |
27 | ******有限公司 | 17.8 | 19.3 | 15.3 | 11.7 | 19.1 | 19.5 | 20.9 |
28 | ******有限公司 | 17.6 | 19.2 | 15.0 | 15.8 | 18.8 | 19.5 | 20.8 |
29 | ******有限公司 | 16.8 | 19.3 | 16.2 | 16.3 | 20.8 | 16.0 | 21.1 |
30 | ******有限公司 | 18.2 | 18.4 | 16.5 | 17.7 | 20.6 | 16.0 | 20.8 |
31 | ******有限公司 | 16.4 | 18.4 | 17.5 | 17.0 | 19.4 | 21.5 | 20.5 |
32 | ******有限公司 | 18.9 | 18.7 | 16.3 | 17.4 | 19.6 | 14.0 | 20.1 |
33 | ******有限公司 | 17.3 | 18.4 | 17.3 | 13.4 | 19.8 | 18.0 | 19.9 |
34 | ******有限公司 | 17.3 | 18.4 | 15.0 | 18.4 | 20.1 | 17.5 | 20.3 |
35 | ******有限公司 | 21.0 | 20.3 | 17.4 | 19.9 | 19.9 | 19.5 | 20.5 |
36 | ******有限公司 | 20.1 | 20.3 | 18.3 | 17.7 | 19.3 | 22.5 | 21.4 |
37 | ******有限公司 | 17.1 | 19.8 | 16.6 | 17.1 | 19.0 | 18.0 | 20.1 |
八、所有投標(biāo)人總得分情況
序號(hào) | 單位名稱 | 報(bào)價(jià)得分 | 技術(shù)標(biāo)得分 | 綜合標(biāo)得分 | 總得分 | |
1 | ******有限公司 | 22.373 | 17.74 | 11.0 | 51.113 | |
2 | ******有限責(zé)任公司 | 15.07 | 20.14 | 30.0 | 65.21 | |
3 | ******有限公司 | 14.809 | 18.83 | 27.9 | 61.539 | |
4 | ******有限公司 | 20.065 | 18.54 | 12.0 | 50.605 | |
5 | ******有限公司 | 18.12 | 20.4 | 28.0 | 66.52 | |
6 | ******有限公司 | 3.204 | 19.16 | 26.0 | 48.364 | |
7 | ******有限公司 | 21.953 | 18.07 | 17.0 | 57.023 | |
8 | ******有限公司 | 15.369 | 18.36 | 13.0 | 46.729 | |
9 | ******有限公司 | 22.417 | 20.43 | 28.8 | 71.647 | |
10 | ******有限公司 | 2.922 | 18.63 | 13.0 | 34.552 | |
11 | ******有限公司 | 18.73 | 18.53 | 13.0 | 50.26 | |
12 | ******有限公司 | 21.422 | 18.13 | 11.0 | 50.552 | |
13 | ******有限公司 | 19.905 | 18.14 | 20.92 | 58.965 | |
14 | ******有限公司 | 21.334 | 18.1 | 20.2 | 59.634 | |
15 | ******有限公司 | 23.203 | 17.61 | 11.0 | 51.813 | |
16 | ******有限公司 | 21.332 | 18.33 | 11.8 | 51.462 | |
17 | ******有限公司 | 3.666 | 18.41 | 11.0 | 33.076 | |
18 | ******有限公司 | 4.572 | 18.33 | 21.0 | 43.902 | |
19 | ******有限公司 | 19.507 | 18.51 | 6.0 | 44.017 | |
20 | ******有限公司 | 19.427 | 18.03 | 7.0 | 44.457 | |
21 | ******有限公司 | 22.178 | 18.94 | 13.0 | 54.118 | |
22 | ******有限公司 | 8.649 | 18.37 | 28.7 | 55.719 | |
23 | ******有限公司 | 20.214 | 17.91 | 13.0 | 51.124 | |
24 | ******有限公司 | 6.847 | 19.86 | 30.0 | 56.707 | |
25 | ******有限公司 | 20.616 | 18.51 | 18.44 | 57.566 | |
26 | ******有限公司 | 7.16 | 18.67 | 30.0 | 55.83 | |
27 | ******有限公司 | 20.724 | 17.66 | 5.0 | 43.384 | |
28 | ******有限公司 | 18.87 | 18.1 | 13.0 | 49.97 | |
29 | ******有限公司 | 19.551 | 18.07 | 13.0 | 50.621 | |
30 | ******有限公司 | 12.518 | 18.31 | 21.56 | 52.388 | |
31 | ******有限公司 | 18.039 | 18.67 | 30.0 | 66.709 | |
32 | ******有限公司 | 2.36 | 17.86 | 21.0 | 41.22 | |
33 | ******有限公司 | 1.894 | 17.73 | 13.0 | 32.624 | |
34 | ******有限公司 | 2.773 | 18.14 | 20.44 | 41.353 | |
35 | ******有限公司 | 28.141 | 19.79 | 21.0 | 68.931 | |
36 | ******有限公司 | 8.479 | 19.94 | 30.0 | 58.419 | |
37 | ******有限公司 | 21.74 | 18.24 | 12.0 | 51.98 | |
九、公告發(fā)布情況 | ||||||
招標(biāo)公告發(fā)布日期:2025-06-09 | ||||||
公告發(fā)布媒介:《中國(guó)招標(biāo)投標(biāo)公共服務(wù)平臺(tái)》、《河南省政府采購(gòu)網(wǎng)》、《新鄉(xiāng)市公共資源交易中心網(wǎng)》上發(fā)布。 | ||||||
十、中標(biāo)候選人公示時(shí)間:2025年7月3日-2025年7月5日 十一、招標(biāo)代理服務(wù)費(fèi):200000.0 | ||||||
十二、聯(lián)系事項(xiàng) | ||||||
******中學(xué) | ||||||
地 址:獲嘉縣位莊鄉(xiāng)北干道西段 | ||||||
聯(lián)系人:趙家干 | ||||||
電 話:****** | ||||||
******有限公司 | ||||||
地 址:河南省新鄉(xiāng)市獲嘉縣史莊鎮(zhèn)海棠大道19號(hào) | ||||||
聯(lián)系人:張?zhí)旎?/span> | ||||||
電話:****** | ||||||
******建設(shè)局 | ||||||
聯(lián)系方式:****** 備注:投標(biāo)人或其他利害關(guān)系人對(duì)評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的,可在公示期內(nèi)向招標(biāo)人或招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)提出。公示期滿對(duì)公示結(jié)果沒(méi)有異議的,招標(biāo)人將簽發(fā)中標(biāo)通知書(shū)。 ? |
?
依法必須招標(biāo)的工程項(xiàng)目的公告信息以其法定媒體發(fā)布的為準(zhǔn)。