根據(jù)《政府采購促進(jìn)中小企業(yè)發(fā)展管理辦法》(財庫﹝2020﹞46號)要求,現(xiàn)對本部門(單位)2024年面向中小企業(yè)預(yù)留項目執(zhí)行情況公告如下:
本部門(單位)2024年預(yù)留項目面向中小企業(yè)采購共計1580.230000萬元,其中,面向小微企業(yè)采購531.730000萬元,占33.65%。
面向中小企業(yè)預(yù)留項目明細(xì)
序號 | 項目名稱 | 預(yù)留選項 | 面向中小企業(yè)采購金額(萬元) | 合同鏈接 |
---|---|---|---|---|
1 | 霍州市無線作弊防控系統(tǒng)設(shè)施項目 | 不預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:0.00%) | 0.000000 | 合同名稱:霍州市無線作弊防控系統(tǒng)設(shè)施項目合同 合同編號:11N******720242 |
2 | ******學(xué)校餐廳建設(shè)工程項目 | 采購項目整體預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 139.380000 | ******學(xué)校餐廳建設(shè)工程項目合同 合同編號:11NE******20241 |
3 | ******中學(xué)心理輔導(dǎo)室專用設(shè)備購置項目 | 采購項目整體預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 54.230000 | ******中學(xué)心理輔導(dǎo)室專用設(shè)備購置項目合同 合同編號:11N************ |
4 | ******中學(xué)室外供水供暖管網(wǎng)改造工程項目 | 采購項目整體預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 380.700000 | ******中學(xué)室外供水供暖管網(wǎng)改造工程項目合同 合同編號:11N************ |
5 | ******幼兒園維修改造工程項目 | 采購項目整體預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 299.900000 | ******幼兒園維修改造工程項目合同 合同編號:11NE******20241 |
6 | ******中學(xué)廁所、浴室等改造工程 | 采購項目整體預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 126.490000 | ******中學(xué)廁所、浴室等改造工程合同 合同編號:11N******820241 |
7 | ******小學(xué)新建廚房餐廳及校區(qū)室外公共衛(wèi)生間改造工程項目 | 采購項目整體預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 109.440000 | ******小學(xué)新建廚房餐廳及校區(qū)室外公共衛(wèi)生間改造工程項目合同 合同編號:11NE******20241 |
8 | 霍州市標(biāo)準(zhǔn)化考場建設(shè)項目 | 不預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:0.00%) | 0.000000 | 合同名稱:霍州市標(biāo)準(zhǔn)化考場建設(shè)項目合同 合同編號:11N******720241 |
9 | 科創(chuàng)樓建設(shè)項目工程設(shè)計服務(wù) | 采購項目整體預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 96.800000 | 合同名稱:科創(chuàng)樓建設(shè)項目工程設(shè)計服務(wù)合同 合同編號:11N******320241 |
10 | ******中學(xué)宿舍樓改造工程項目 | 采購項目整體預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 106.450000 | ******中學(xué)宿舍樓改造工程項目合同 合同編號:11NE************ |
11 | 霍州市教育科技局教育城域網(wǎng)信息化運維服務(wù) | 不預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:0.00%) | 0.000000 | 合同名稱:霍州市教育科技局教育城域網(wǎng)信息化運維服務(wù)合同 合同編號:11N******520241 |
12 | ******中學(xué)教室照明環(huán)境提升改造項目 | 采購項目整體預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 54.610000 | ******中學(xué)教室照明環(huán)境提升改造項目合同 合同編號:11N******820241 |
13 | ******小學(xué)餐廳建設(shè)項目 | 采購項目整體預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 99.530000 | ******小學(xué)餐廳建設(shè)項目 合同編號:11NE******20241 |
14 | ******幼兒園室外改造工程 | 采購項目整體預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 112.700000 | ******幼兒園室外改造工程合同 合同編號:11N******820241 |
部門(單位)名稱:******體育局
日期:2025年06月30日