反拍商品名稱 | 產(chǎn)品配置 | 特殊標(biāo)識(shí) | 品牌 | 型號(hào) |
---|---|---|---|---|
華菱切碎機(jī)商用多功能食品碎切機(jī)打藥材粉碎機(jī)姜蒜蓉番茄打汁碎菜機(jī)拌餡機(jī)電動(dòng)不銹鋼菜餡機(jī)自動(dòng)打菜機(jī) SQJ9H(料桶容積9L) | 其他 | 華菱(Hualing) |
序號(hào) | 是否成交 | 供應(yīng)商名稱 | 排名單價(jià)(元) | 排名總報(bào)價(jià)(元) | 報(bào)價(jià)時(shí)間 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 成交 | ******有限公司 | 2540.00 | 2540.00 | 2025-06-23 08:59:58 |
2 | 大慶市龍鳳區(qū)友卓物資經(jīng)銷處(個(gè)體工商戶) | 2550.00 | 2550.00 | 2025-06-23 08:58:13 | |
3 | 大慶市薩爾圖區(qū)文威廚具商店 | 2560.00 | 2560.00 | 2025-06-23 08:54:25 | |
4 | ******商行(個(gè)體工商戶) | 2590.00 | 2590.00 | 2025-06-23 08:52:54 | |
5 | ******有限公司 | 2670.00 | 2670.00 | 2025-06-23 08:50:14 | |
6 | ******有限公司 | 2680.00 | 2680.00 | 2025-06-23 08:32:20 | |
7 | ******有限公司 | 2700.00 | 2700.00 | 2025-06-23 08:22:44 | |
8 | 大慶市讓胡路區(qū)美博辦公文具用品店 | 2930.00 | 2930.00 | 2025-06-23 08:17:53 | |
9 | ******有限公司 | 2940.00 | 2940.00 | 2025-06-21 16:55:44 | |
10 | ******有限公司 | 2990.00 | 2990.00 | 2025-06-19 08:56:04 |
1.電子賣場(chǎng)內(nèi)銷售同款商品的供應(yīng)商可參與反拍報(bào)價(jià)。
2.報(bào)價(jià)時(shí)間截止前,供應(yīng)商可多次報(bào)價(jià),所報(bào)價(jià)格不得高于采購(gòu)人設(shè)定的最高單價(jià),以最后一次報(bào)價(jià)為準(zhǔn)。
3.商品實(shí)時(shí)報(bào)價(jià)在反拍過程中予以公開,系統(tǒng)自動(dòng)按照已報(bào)價(jià)供應(yīng)商中的最低報(bào)價(jià)更新商品實(shí)時(shí)報(bào)價(jià)。
4.單位負(fù)責(zé)人為同一人或者存在直接控股、管理關(guān)系的不同供應(yīng)商,不得參加同一項(xiàng)目。
5.供應(yīng)商報(bào)價(jià)時(shí)間截止后,報(bào)價(jià)供應(yīng)商報(bào)價(jià)最低的成交,多家供應(yīng)商報(bào)價(jià)相同且為最低價(jià)的,最早報(bào)價(jià)的成交。
6.產(chǎn)生成交結(jié)果后,供應(yīng)商應(yīng)72小時(shí)內(nèi)確認(rèn)訂單,不可不確認(rèn)訂單或以商品價(jià)格錯(cuò)誤、商品無庫存、物流無法配送等不正當(dāng)理由取消訂單。
查看反拍公告