- 招標編號HBLH2025-04N01
- 招標業(yè)主******財政局
- 所屬地區(qū)河北省
招標項目名稱:??冀州區(qū)2025年農(nóng)村公益事業(yè)建設(shè)財政獎補項目
招標項目編號:??HBLH2025-04N01
公示名稱:??【冀州區(qū)2025年農(nóng)村公益事業(yè)建設(shè)財政獎補項目】中標候選人公示
公示編號:??HBLH2025-04N01-06
公示內(nèi)容:??
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
標段:冀州區(qū)2025年農(nóng)村公益事業(yè)建設(shè)財政獎補項目六標段 | |
所屬專業(yè):??土木工程建筑業(yè) | 所屬地區(qū):??河北省,衡水市,冀州市 |
開標時間:??2025-07-02 09:00:00 | 開標地點:??衡水市,冀州公共資源交易中心 |
公示開始日期:??2025年07月04日 | 公示截止日期:??2025年07月07日 |
1.中標候選人名單
序號 | 中標候選人單位名稱 | 投標價格(元) | 評標價格(元) | 質(zhì)量標準 | 工期 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 河北弘都建筑公司 | ******.01 | ******.01 | 合格 | 計劃工期:自合同簽訂之日起至8月31日前完工 |
2 | ******有限公司 | ******.93 | ******.93 | 合格 | 自合同簽訂之日起至8月31日前完工 |
3 | ******有限公司 | ******.98 | ******.98 | 合格 | 自合同簽訂之日起至8月31日前完工 |
2.中標候選人項目負責人
序號 | 中標候選人單位名稱 | 項目負責人姓名 | 職稱 | 相關(guān)證書名稱 | 相關(guān)證書編號 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 河北弘都建筑公司 | 秦學銘 | 無 | 二級建造師注冊證書 | 冀******2005 |
2 | ******有限公司 | 侯衛(wèi)華 | 工程師 | 二級建造師注冊證書 | 冀******2457 |
3 | ******有限公司 | 張帥 | 工程師 | 二級建造師注冊證書 | 冀******3878 |
3.中標候選人響應(yīng)招標文件要求的資格能力條件
序號 | 中標候選人名稱 | 響應(yīng)情況 |
---|---|---|
1 | 河北弘都建筑公司 | 符合招標文件要求 |
2 | ******有限公司 | 符合招標文件要求 |
3 | ******有限公司 | 符合招標文件要求 |
4.(1)中標候選人企業(yè)業(yè)績
序號 | 中標候選人名稱 | 中標工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時間 | 合同簽訂金額 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 饒陽縣王同岳鎮(zhèn)三變改革示范區(qū)產(chǎn)業(yè)項目連通道路建設(shè)工程三標段 | ******人民政府 | 2024-08-08 | 668051.51 |
2 | ******有限公司 | 2024年深州市農(nóng)村公益事業(yè)結(jié)余資金項目 | ******財政局 | 2024-11-01 | 899242.54 |
4.(2)中標候選人項目負責人業(yè)績
序號 | 中標候選人名稱 | 項目負責人 | 中標工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時間 | 合同簽訂金額 |
---|---|---|---|---|---|---|
無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
5.(1)所有投標人商務(wù)標評分情況
序號 | 單位名稱 | 明標部分 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E | ||
1 | 河北弘都建筑公司 | 4.40 | 4.50 | 5.00 | 4.40 | 4.89 |
2 | ******有限公司 | 4.35 | 4.80 | 3.00 | 3.20 | 4.81 |
3 | ******有限公司 | 4.45 | 4.60 | 3.00 | 4.60 | 4.87 |
4 | ******有限公司 | 4.30 | 4.20 | 3.00 | 4.30 | 4.78 |
5.(2)所有投標人技術(shù)標評分情況
序號 | 單位名稱 | 暗標部分 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E | ||
1 | 河北弘都建筑公司 | 47.47 | 43.50 | 53.60 | 41.32 | 48.00 |
2 | ******有限公司 | 49.90 | 44.90 | 35.20 | 50.70 | 48.22 |
3 | ******有限公司 | 48.50 | 42.40 | 33.00 | 42.99 | 48.11 |
4 | ******有限公司 | 46.93 | 42.00 | 34.20 | 33.90 | 47.74 |
5.(3)所有投標人或供應(yīng)商總得分情況
序號 | 單位名稱 | 報價得分 | 總得分 |
---|---|---|---|
1 | 河北弘都建筑公司 | 39.95 | 91.37 |
2 | ******有限公司 | 39.96 | 89.77 |
3 | ******有限公司 | 39.99 | 87.29 |
4 | ******有限公司 | 39.95 | 85.02 |
6.投標文件被否決的投標人名稱、否決原因
序號 | 投標人名稱 | 否決原因 |
---|
7.提出異議的渠道和方式:投標人或其他利害關(guān)系人對本招標項目的評標結(jié)果有異議的,可在公示期向招標人或招標代理機構(gòu)提出。
聯(lián)系方式 | |
******財政局 | ******有限公司 |
地址:??衡水市冀州區(qū)金雞北大街1199號 | 地址:??河北省辛集市教育路與永安街交叉口東行800米路南 |
聯(lián)系人:??康云蕾 | 聯(lián)系人:??張磊 |
電話:??****** | 電話:??0311-****** |
電子郵箱:??/ | 電子郵箱:??/ |
8.其他公示內(nèi)容:
? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ?