項(xiàng)目標(biāo)段 | 排名 | 中標(biāo)候選人 | 總價(jià)(元) |
---|---|---|---|
E************710001 | 1 | ******有限責(zé)任公司 | ******.990000 |
E************710001 | 2 | ******有限公司 | ******.360000 |
E************710001 | 3 | ******有限公司 | ******.500000 |
E************710002 | 1 | ******有限公司 | ******.560000 |
E************710002 | 2 | ******有限責(zé)任公司 | ******.460000 |
E************710002 | 3 | ******有限責(zé)任公司 | ******.080000 |
歡迎您來到機(jī)電設(shè)備采購平臺!