贊皇縣育新北街基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目監(jiān)理項(xiàng)目中標(biāo)候選人公示
招標(biāo)項(xiàng)目名稱: 贊皇縣育新北街基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目監(jiān)理
招標(biāo)項(xiàng)目編號: S************001
公示名稱: 贊皇縣育新北街基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目監(jiān)理中標(biāo)候選人公示
公示編號: S******************1
公示內(nèi)容:
標(biāo)段: | 贊皇縣育新北街基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目監(jiān)理標(biāo)段 | ||
---|---|---|---|
所屬專業(yè): | 房屋建筑業(yè) | 所屬地區(qū): | 河北省石家莊市贊皇縣 |
開標(biāo)時間: | 2025-07-01 | 開標(biāo)地點(diǎn): | 開標(biāo)室 |
公示開始日期: | 2025-07-02 | 公示截止日期: | 2025-07-07 |
1.中標(biāo)候選人名單
排序 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 投標(biāo)價格 | 評標(biāo)價格 | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 工期(交貨期) |
---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 354480.00 | 354480.00 | 合格 | 自監(jiān)理合同生效之日起至工程竣工、驗(yàn)收、移交、缺陷責(zé)任期滿止 |
2 | ******有限公司 | 343616.00 | 343616.00 | 合格 | 自監(jiān)理合同生效之日起至工程竣工、驗(yàn)收、移交、缺陷責(zé)任期滿止 |
3 | ******有限公司 | 345400.00 | 345400.00 | 合格 | 自監(jiān)理合同生效之日起至工程竣工、驗(yàn)收、移交、缺陷責(zé)任期滿止 |
2.中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人
排序 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人姓名 | 職稱 | 相關(guān)證書名稱 | 相關(guān)證書編號 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 趙順寧 | 工程師 | 全國注冊監(jiān)理工程師 | ****** |
2 | ******有限公司 | 郭莉娜 | 高級工程師 | 注冊監(jiān)理工程師執(zhí)業(yè)證書 | ****** |
3 | ******有限公司 | 時偉生 | 總監(jiān)理工程師 | 監(jiān)理工程師注冊執(zhí)業(yè)證書 | ****** |
3.中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件
排序 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 響應(yīng)情況 |
---|---|---|
1 | ******有限公司 | 滿足,符合招標(biāo)文件要求 |
2 | ******有限公司 | 滿足,符合招標(biāo)文件要求 |
3 | ******有限公司 | 滿足,符合招標(biāo)文件要求 |
4.(1)中標(biāo)候選人企業(yè)業(yè)績
排序 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 中標(biāo)工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時間 | 合同簽訂金額 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 贊皇縣中心城區(qū)綜合管線基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目監(jiān)理第3標(biāo)段 | ******建設(shè)局 | 2022-08-16 | 271350元 |
2 | ******有限公司 | 平山縣縣城區(qū)雨污分流改造及初雨控制工程監(jiān)理四標(biāo)段 | ******城市管理綜合行政執(zhí)法局 | 2024-05-08 | 494680.00元 |
3 | ******有限公司 | 規(guī)劃路1、東京北路等5條道路建設(shè)項(xiàng)目監(jiān)理一標(biāo)段、二標(biāo)段【一標(biāo)段:翟東街(方泰路-方村路)、營西街(倉盛路-方盛路)】 | ******城市管理綜合行政執(zhí)法局 | 2023-10-19 | 275655.00元 |
4.(2)中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績
序號 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 中標(biāo)工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時間 | 合同簽訂金額 |
---|
5.(1)所有投標(biāo)人商務(wù)標(biāo)評分情況
序號 | 單位名稱 | 評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | ******有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | ******有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | ******有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | ******有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | ******有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | ******有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | ******有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | ******有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5.(2)所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評分情況
序號 | 單位名稱 | 評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 58.00 | 62.90 | 58.50 | 62.90 | 68.86 |
2 | ******有限公司 | 58.80 | 64.40 | 58.70 | 63.90 | 43.95 |
3 | ******有限公司 | 55.50 | 59.55 | 56.70 | 62.50 | 43.69 |
4 | ******有限公司 | 54.90 | 56.00 | 50.70 | 60.10 | 44.22 |
5 | ******有限公司 | 54.00 | 51.55 | 55.30 | 58.20 | 42.96 |
6 | ******有限公司 | 54.20 | 52.10 | 55.00 | 58.30 | 43.10 |
7 | ******有限公司 | 55.00 | 55.55 | 55.50 | 59.90 | 52.94 |
8 | ******有限公司 | 55.10 | 52.90 | 54.10 | 59.00 | 54.48 |
9 | ******有限公司 | 58.40 | 60.25 | 55.50 | 63.70 | 43.66 |
5.(3)所有投標(biāo)人或供應(yīng)商總得分情況
序號 | 單位名稱 | 報價得分 | 總得分 |
---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 29.34 | 91.57 |
2 | ******有限公司 | 29.56 | 87.51 |
3 | ******有限公司 | 29.72 | 85.31 |
4 | ******有限公司 | 29.33 | 82.51 |
5 | ******有限公司 | 28.65 | 81.05 |
6 | ******有限公司 | 29.90 | 82.44 |
7 | ******有限公司 | 29.11 | 84.89 |
8 | ******有限公司 | 29.57 | 84.69 |
9 | ******有限公司 | 28.68 | 84.98 |
6. 投標(biāo)文件被否決的投標(biāo)人名稱、否決原因
序號 | 單位名稱 | 否決原因 |
---|---|---|
無 |
7. 提出異議的渠道和方式:************有限公司,聯(lián)系人:劉偉,聯(lián)系電話:0311-******。
聯(lián)系方式:
招標(biāo)人: | ******建設(shè)局 | 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu): | ******有限公司 |
---|---|---|---|
地址: | 贊皇縣龍門南大街46號 | 地址: | 河北省石家莊市橋西區(qū)槐安西路與十中街交叉口東南角祥瑞大廈9樓 |
聯(lián)系人: | 田宏偉 | 聯(lián)系人: | 劉偉 |
電話: | ****** | 電話: | ****** |
電子郵箱: | / | 電子郵箱: | / |
8. 其他公示內(nèi)容:符合招標(biāo)文件要求
中小企業(yè)聲明函-冀央.pdf
中小企業(yè)聲明函-國務(wù).pdf
中小企業(yè)聲明函-眾誠.pdf