一、項(xiàng)目概述
項(xiàng)目編號:NMGZFCG-DDFW-2025-661028
******服務(wù)中心車輛維修和保養(yǎng)服務(wù)定點(diǎn)采購
******服務(wù)中心
所屬區(qū)域:巴彥淖爾市本級
預(yù)算金額(元):43,585.00
項(xiàng)目開始時間:2025-06-30 15:28:41
采購人聯(lián)系方式:王一慧 ******
采購計(jì)劃備案書/批準(zhǔn)書編號:烏后政采計(jì)劃[2025]00581
采購方式:電子賣場(定點(diǎn)服務(wù))
二、需求明細(xì)
編號 | 項(xiàng)目需求 | 數(shù)量 | 計(jì)量單位 |
---|---|---|---|
1 | 車輛維修和保養(yǎng)服務(wù) | 1 | 輛 |
2 | 車輛維修和保養(yǎng)服務(wù) | 1 | 輛 |
3 | 車輛維修和保養(yǎng)服務(wù) | 1 | 輛 |
4 | 車輛維修和保養(yǎng)服務(wù) | 1 | 輛 |
5 | 車輛維修和保養(yǎng)服務(wù) | 1 | 輛 |
6 | 車輛維修和保養(yǎng)服務(wù) | 1 | 輛 |
7 | 車輛維修和保養(yǎng)服務(wù) | 1 | 輛 |
8 | 車輛維修和保養(yǎng)服務(wù) | 1 | 輛 |
9 | 車輛維修和保養(yǎng)服務(wù) | 1 | 輛 |
10 | 車輛維修和保養(yǎng)服務(wù) | 1 | 輛 |
11 | 車輛維修和保養(yǎng)服務(wù) | 1 | 輛 |
12 | 車輛維修和保養(yǎng)服務(wù) | 1 | 輛 |
13 | 車輛維修和保養(yǎng)服務(wù) | 1 | 輛 |
14 | 車輛維修和保養(yǎng)服務(wù) | 1 | 輛 |
15 | 車輛維修和保養(yǎng)服務(wù) | 1 | 輛 |
16 | 車輛維修和保養(yǎng)服務(wù) | 1 | 輛 |
17 | 車輛維修和保養(yǎng)服務(wù) | 1 | 輛 |
18 | 車輛維修和保養(yǎng)服務(wù) | 1 | 輛 |
19 | 車輛維修和保養(yǎng)服務(wù) | 1 | 輛 |
20 | 車輛維修和保養(yǎng)服務(wù) | 1 | 輛 |
21 | 車輛維修和保養(yǎng)服務(wù) | 1 | 輛 |
三、商務(wù)需求
編號 | 需求內(nèi)容 |
---|---|
四、報(bào)價明細(xì)
成交供應(yīng)商:烏拉特后旗巴音寶力格鎮(zhèn)德升汽車修理廠
成交金額:43585.00,大寫(人民幣):肆萬叁仟伍佰捌拾伍元整。
名稱 | 數(shù)量 | 單位 | 供應(yīng)商報(bào)價(元) | 是否中標(biāo) | |
---|---|---|---|---|---|
車輛維修和保養(yǎng)服務(wù) | 1 | 輛 | 1,540.00 | 是 | |
車輛維修和保養(yǎng)服務(wù) | 1 | 輛 | 900.00 | 是 | |
車輛維修和保養(yǎng)服務(wù) | 1 | 輛 | 1,820.00 | 是 | |
車輛維修和保養(yǎng)服務(wù) | 1 | 輛 | 3,560.00 | 是 | |
車輛維修和保養(yǎng)服務(wù) | 1 | 輛 | 1,695.00 | 是 | |
車輛維修和保養(yǎng)服務(wù) | 1 | 輛 | 3,935.00 | 是 | |
車輛維修和保養(yǎng)服務(wù) | 1 | 輛 | 480.00 | 是 | |
車輛維修和保養(yǎng)服務(wù) | 1 | 輛 | 1,635.00 | 是 | |
車輛維修和保養(yǎng)服務(wù) | 1 | 輛 | 1,230.00 | 是 | |
車輛維修和保養(yǎng)服務(wù) | 1 | 輛 | 1,455.00 | 是 | |
車輛維修和保養(yǎng)服務(wù) | 1 | 輛 | 1,180.00 | 是 | |
車輛維修和保養(yǎng)服務(wù) | 1 | 輛 | 2,820.00 | 是 | |
車輛維修和保養(yǎng)服務(wù) | 1 | 輛 | 1,210.00 | 是 | |
車輛維修和保養(yǎng)服務(wù) | 1 | 輛 | 1,510.00 | 是 | |
車輛維修和保養(yǎng)服務(wù) | 1 | 輛 | 3,460.00 | 是 | |
車輛維修和保養(yǎng)服務(wù) | 1 | 輛 | 3,650.00 | 是 | |
車輛維修和保養(yǎng)服務(wù) | 1 | 輛 | 995.00 | 是 | |
車輛維修和保養(yǎng)服務(wù) | 1 | 輛 | 1,840.00 | 是 | |
車輛維修和保養(yǎng)服務(wù) | 1 | 輛 | 5,820.00 | 是 | |
車輛維修和保養(yǎng)服務(wù) | 1 | 輛 | 100.00 | 是 | |
車輛維修和保養(yǎng)服務(wù) | 1 | 輛 | 2,750.00 | 是 |
******服務(wù)中心
2025年07月01日