烈山區(qū)城市污水收集設(shè)施提升工程項目(烈山區(qū)城市排水項目二期)設(shè)計施工總承包
項目編號 | HBGC25076 | 統(tǒng)一交易標(biāo)識碼 | A02-************07-******-000128-7 |
信息來源 | 淮北市公共資源交易中心 | 項目所在地 | 位于淮北市烈山區(qū)境內(nèi) |
信息發(fā)布時間 | 2025-07-04 14:48:56 | ? |
項目名稱 | 烈山區(qū)城市污水收集設(shè)施提升工程項目(烈山區(qū)城市排水項目二期)設(shè)計施工總承包 | ||
項目法人 | ******建設(shè)局 | 項目地址 | 位于淮北市烈山區(qū)境內(nèi) |
文號 | 烈發(fā)改〔2024〕141號 | 立項批文名稱 | 關(guān)于烈山區(qū)城市污水收集設(shè)施提升工程項目建議書的批復(fù) |
項目審批單位 | ******委員會 | ||
投資統(tǒng)一代碼 | 2412-340604-04-01-329365 | 代理機構(gòu) | ******有限責(zé)任公司 |
交易平臺 | 淮北市公共資源交易平臺 | 項目建立時間 | 2025-07-04 00:00:00 |
代理項目負責(zé)人 | 馮萍 | 聯(lián)系電話 | 133****8689 |
代理項目負責(zé)人 | 鄭永麗 | 聯(lián)系電話 | 136****0818 |
招標(biāo)項目名稱 | 烈山區(qū)城市污水收集設(shè)施提升工程項目(烈山區(qū)城市排水項目二期)設(shè)計施工總承包 | ||
招標(biāo)項目編號 | HBGC25076 | ||
招標(biāo)內(nèi)容與范圍 及招標(biāo)方案說明 |
包括但不限于優(yōu)化初步設(shè)計、所有與本項目有關(guān)的地質(zhì)條件分析、管網(wǎng)GIS測量、清淤檢測、設(shè)計內(nèi)容、施工圖設(shè)計及審查、設(shè)備材料采購、建筑安裝工程施工、安裝、試驗、測試、分系統(tǒng)調(diào)試、試運行、培訓(xùn)、驗收、最終交付以及保修期內(nèi)的全包維保服務(wù)等完成本項目所有功能的設(shè)計施工總承包工程及以上招標(biāo)范圍內(nèi)的相關(guān)評審費用。 | ||
招標(biāo)人名稱 | ******建設(shè)局 | ||
招標(biāo)方式 | 公開招標(biāo) | 招標(biāo)代理機構(gòu) | ******有限責(zé)任公司 |
是否PPP項目 | 否 | 建立時間 | 2025-07-04 14:47:57.0 |
監(jiān)督部門名稱 | ******管理局 | 監(jiān)督部門編號 | ******MB******H |
審核部門名稱 | 審核部門編號 |
序號 | 標(biāo)段編號 | 標(biāo)段名稱 | 估算價(元) |
1 | HBGC****** | 烈山區(qū)城市污水收集設(shè)施提升工程項目(烈山區(qū)城市排水項目二期)設(shè)計施工總承包 | ******0 |