2025年鶴山區(qū)標(biāo)準(zhǔn)化廠房建設(shè)項(xiàng)目中標(biāo)候選人公示
招標(biāo)編號:SGZB-2025-009?
******農(nóng)村局招標(biāo)的2025年鶴山區(qū)標(biāo)準(zhǔn)化廠房建設(shè)項(xiàng)目,按照法定程序,于2025年7月3日09時00分,在鶴壁市公共資源交易中心三樓遠(yuǎn)程開標(biāo)大廳第一坐席公開開標(biāo),評標(biāo)工作在鶴壁市公共資源交易中心三樓鶴壁市遠(yuǎn)程******委員會依據(jù)招標(biāo)文件規(guī)定的評標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)和方法進(jìn)行了評審,現(xiàn)將本次招標(biāo)的評標(biāo)結(jié)果公示如下:
一、中標(biāo)候選人:
中標(biāo)候選人排序 | 中標(biāo)候選人名稱 | 中標(biāo)候選人投標(biāo)承諾及擬派管理人員情況 | 中標(biāo)候選人的榮譽(yù)或表彰 | ||||
第一中標(biāo)候選人 | ******有限公司 | 建筑面積 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) | 投標(biāo)質(zhì)量 | 投標(biāo)工期 | 建造師 | / |
6115.5 ㎡ | ******.31 | 合格 | 300日歷天 | 夏健偉 | |||
技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 施工員 | 安全員 | 質(zhì)量員 | 材料員 | |||
張攀 | 李建康、梁丁 | 原艷榮、路建業(yè) | 范蕾、卞青峰 | 張光磊 | |||
其它有關(guān)管理人員 | |||||||
資料員:張博??預(yù)算員:曾利霞 ?標(biāo)準(zhǔn)員:王凱飛 ??測量員:吳坡 ????????機(jī)械員:崔宇陽 ??取送(樣)員:王瑩瑩 ??勞務(wù)員:朱登紅 ????????????? 建筑信息模型技術(shù)員:汪月辰 | |||||||
第二中標(biāo)候選人 | ******有限公司 | 建筑面積 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) | 投標(biāo)質(zhì)量 | 投標(biāo)工期 | 建造師 | / |
6115.5 ㎡ | ******.77 | 合格 | 300日歷天 | 郭蘇帥 | |||
技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 施工員 | 安全員 | 質(zhì)量員 | 材料員 | |||
何文武 | 馬寶萬 | 孔令健 | 慎曉航 | 李萌萌 | |||
其它有關(guān)管理人員 | |||||||
資料員:魏蒙蒙 ?????造價(jià)師:陳延輝 | |||||||
第三中標(biāo)候選人 | ******有限公司 | 建筑面積 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) | 投標(biāo)質(zhì)量 | 投標(biāo)工期 | 建造師 | / |
6115.5 ㎡ | ******.98 | 合格 | 300日歷天 | 何志民 | |||
技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 施工員 | 安全員 | 質(zhì)量員 | 材料員 | |||
郭鑫偉 | 王鑫 | 蘇利峰 | 孫建葛 | 楊瑞丹 | |||
其它有關(guān)管理人員 | |||||||
資料員:樊曉 ??造價(jià)員:王佳 ???安全負(fù)責(zé)人(安全員):劉濤 ? |
廢標(biāo)情況及原因:
序號 | 廢標(biāo)單位 | 廢標(biāo)原因 |
1 | ******有限公司 | 資格評審未通過 |
2 | ******有限公司 | 資格評審未通過 |
3 | ******有限公司 | 資格評審未通過 |
4 | ******有限公司 | 資格評審未通過 |
5 | ******有限公司 | 開標(biāo)情況評審未通過 |
6 | ******有限公司 | 資格評審未通過 |
三、所有投標(biāo)人投標(biāo)報(bào)價(jià)評分情況:
序號 | 單位名稱 | 評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E |
1 | ******有限公司 | 36.078 | 36.078 | 36.078 | 36.078 | 36.078 |
2 | ******有限公司 | 38.221 | 38.221 | 38.221 | 38.221 | 38.221 |
3 | ******有限公司 | 33.695 | 33.695 | 33.695 | 33.695 | 33.695 |
4 | ******有限公司 | 38.257 | 38.257 | 38.257 | 38.257 | 38.257 |
5 | ******有限公司 | 32.587 | 32.587 | 32.587 | 32.587 | 32.587 |
6 | ******有限公司 | 32.808 | 32.808 | 32.808 | 32.808 | 32.808 |
7 | ******有限公司 | 34.872 | 34.872 | 34.872 | 34.872 | 34.872 |
8 | ******有限公司 | 37.193 | 37.193 | 37.193 | 37.193 | 37.193 |
9 | ******有限公司 | 29.593 | 29.593 | 29.593 | 29.593 | 29.593 |
10 | ******有限公司 | 32.846 | 32.846 | 32.846 | 32.846 | 32.846 |
11 | ******有限公司 | 32.469 | 32.469 | 32.469 | 32.469 | 32.469 |
12 | 安陽建工******有限責(zé)任公司 | 37.057 | 37.057 | 37.057 | 37.057 | 37.057 |
13 | ******有限公司 | 34.448 | 34.448 | 34.448 | 34.448 | 34.448 |
14 | ******有限公司 | 33.768 | 33.768 | 33.768 | 33.768 | 33.768 |
15 | ******有限公司 | 29.429 | 29.429 | 29.429 | 29.429 | 29.429 |
16 | ******有限公司 | 31.337 | 31.337 | 31.337 | 31.337 | 31.337 |
17 | ******有限公司 | 34.712 | 34.712 | 34.712 | 34.712 | 34.712 |
18 | ******有限公司 | 34.289 | 34.289 | 34.289 | 34.289 | 34.289 |
19 | ******有限公司 | 36.475 | 36.475 | 36.475 | 36.475 | 36.475 |
20 | ******有限公司 | 34.793 | 34.793 | 34.793 | 34.793 | 34.793 |
21 | ******有限公司 | 37.774 | 37.774 | 37.774 | 37.774 | 37.774 |
22 | ******有限公司 | 28.866 | 28.866 | 28.866 | 28.866 | 28.866 |
23 | ******有限公司 | 32.068 | 32.068 | 32.068 | 32.068 | 32.068 |
四、所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評分情況:
序號 | 單位名稱 | 評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E |
1 | ******有限公司 | 14.400 | 14.880 | 13.900 | 17.500 | 14.550 |
2 | ******有限公司 | 15.700 | 16.110 | 14.000 | 18.500 | 17.500 |
3 | ******有限公司 | 16.200 | 16.000 | 13.600 | 18.500 | 17.200 |
4 | ******有限公司 | 14.000 | 14.620 | 13.900 | 18.000 | 14.250 |
5 | ******有限公司 | 14.700 | 14.790 | 13.600 | 18.500 | 13.800 |
6 | ******有限公司 | 14.400 | 14.970 | 14.100 | 18.500 | 13.950 |
7 | ******有限公司 | 15.100 | 15.290 | 14.400 | 18.500 | 14.000 |
8 | ******有限公司 | 17.100 | 16.460 | 15.200 | 19.000 | 18.550 |
9 | ******有限公司 | 14.500 | 15.360 | 13.800 | 17.000 | 16.500 |
10 | ******有限公司 | 14.200 | 15.770 | 14.100 | 18.500 | 14.100 |
11 | ******有限公司 | 14.700 | 15.200 | 13.800 | 18.000 | 14.150 |
12 | 安陽建工******有限責(zé)任公司 | 14.800 | 15.690 | 14.600 | 18.000 | 15.100 |
13 | ******有限公司 | 15.300 | 15.960 | 13.700 | 18.500 | 17.500 |
14 | ******有限公司 | 16.900 | 16.110 | 15.000 | 19.000 | 18.500 |
15 | ******有限公司 | 14.900 | 14.550 | 14.200 | 18.000 | 15.000 |
16 | ******有限公司 | 14.400 | 14.880 | 14.400 | 17.500 | 16.500 |
17 | ******有限公司 | 14.200 | 14.870 | 14.300 | 18.000 | 15.300 |
18 | ******有限公司 | 15.000 | 15.160 | 13.700 | 18.000 | 14.100 |
19 | ******有限公司 | 14.900 | 14.350 | 13.600 | 18.500 | 14.350 |
20 | ******有限公司 | 14.000 | 14.320 | 14.100 | 18.000 | 14.250 |
21 | ******有限公司 | 14.500 | 15.650 | 13.900 | 17.500 | 13.400 |
22 | ******有限公司 | 14.300 | 15.590 | 13.400 | 18.000 | 15.100 |
23 | ******有限公司 | 14.700 | 14.670 | 14.000 | 18.000 | 15.500 |
五、所有投標(biāo)人綜合標(biāo)評分情況:
序號 | 單位名稱 | 評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E |
1 | ******有限公司 | 14.760 | 14.760 | 14.760 | 14.760 | 14.760 |
2 | ******有限公司 | 29.000 | 29.000 | 29.000 | 29.000 | 29.000 |
3 | ******有限公司 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
4 | ******有限公司 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 |
5 | ******有限公司 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 |
6 | ******有限公司 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 |
7 | ******有限公司 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
8 | ******有限公司 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
9 | ******有限公司 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 |
10 | ******有限公司 | 15.480 | 15.480 | 15.480 | 15.480 | 15.480 |
11 | ******有限公司 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 |
12 | 安陽建工******有限責(zé)任公司 | 27.000 | 27.000 | 27.000 | 27.000 | 27.000 |
13 | ******有限公司 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
14 | ******有限公司 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
15 | ******有限公司 | 20.320 | 20.320 | 20.320 | 20.320 | 20.320 |
16 | ******有限公司 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
17 | ******有限公司 | 20.920 | 20.920 | 20.920 | 20.920 | 20.920 |
18 | ******有限公司 | 16.920 | 16.920 | 16.920 | 16.920 | 16.920 |
19 | ******有限公司 | 21.000 | 21.000 | 21.000 | 21.000 | 21.000 |
20 | ******有限公司 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 |
21 | ******有限公司 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
22 | ******有限公司 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 |
23 | ******有限公司 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 |
六、所有投標(biāo)人總得分情況:
序號 | 單位名稱 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)得分 | 技術(shù)標(biāo)得分 | 綜合標(biāo)得分 | 總分 | 排名 |
1 | ******有限公司 | 36.078 | 15.040 | 14.760 | 65.878 | |
2 | ******有限公司 | 38.221 | 16.360 | 29.000 | 83.581 | 2 |
3 | ******有限公司 | 33.695 | 16.300 | 30.000 | 79.995 | |
4 | ******有限公司 | 38.257 | 14.950 | 13.000 | 66.207 | |
5 | ******有限公司 | 32.587 | 15.090 | 13.000 | 60.677 | |
6 | ******有限公司 | 32.808 | 15.180 | 13.000 | 60.988 | |
7 | ******有限公司 | 34.872 | 15.450 | 12.000 | 62.322 | |
8 | ******有限公司 | 37.193 | 17.270 | 30.000 | 84.463 | 1 |
9 | ******有限公司 | 29.593 | 15.440 | 13.000 | 58.033 | |
10 | ******有限公司 | 32.846 | 15.340 | 15.480 | 63.666 | |
11 | ******有限公司 | 32.469 | 15.170 | 13.000 | 60.639 | |
12 | 安陽建工******有限責(zé)任公司 | 37.057 | 15.620 | 27.000 | 79.677 | |
13 | ******有限公司 | 34.448 | 16.190 | 30.000 | 80.638 | |
14 | ******有限公司 | 33.768 | 17.100 | 30.000 | 80.868 | 3 |
15 | ******有限公司 | 29.429 | 15.330 | 20.320 | 65.079 | |
16 | ******有限公司 | 31.337 | 15.550 | 5.000 | 51.887 | |
17 | ******有限公司 | 34.712 | 15.330 | 20.920 | 70.962 | |
18 | ******有限公司 | 34.289 | 15.190 | 16.920 | 66.399 | |
19 | ******有限公司 | 36.475 | 15.140 | 21.000 | 72.615 | |
20 | ******有限公司 | 34.793 | 14.940 | 11.000 | 60.733 | |
21 | ******有限公司 | 37.774 | 14.990 | 20.000 | 72.764 | |
22 | ******有限公司 | 28.866 | 15.270 | 13.000 | 57.136 | |
23 | ******有限公司 | 32.068 | 15.370 | 11.000 | 58.438 |
七、公示時間:2025年7月4日-2025年7月9日
八、投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對評標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在中標(biāo)候選人公示期間向招標(biāo)人提出異議(其他利害關(guān)系人是指投標(biāo)人以外的,與本招標(biāo)項(xiàng)目或者本次招標(biāo)活動有直接和間接利益關(guān)系的法人、其他組織和利害關(guān)系人)。投訴人對答復(fù)不滿意或招標(biāo)人在規(guī)定期限內(nèi)不予答復(fù)的,可以按規(guī)定向有關(guān)行政監(jiān)督部門投訴。異議人是法人的,質(zhì)疑書必須由其法定代表人或者授權(quán)代表簽字并蓋單位公章;其他組織或者利害關(guān)系人士質(zhì)疑的,質(zhì)疑書必須由該組織其主要負(fù)責(zé)人簽字(利害關(guān)系人士質(zhì)疑的由本人簽字并提供與該項(xiàng)目或者本次招標(biāo)活動利益關(guān)系的證明資料);質(zhì)疑書須附必要的證明材料、有效身份證明復(fù)印件及聯(lián)系方式。
九、聯(lián)系方式
招標(biāo)人:******農(nóng)村局
聯(lián)系人: 吳先生
聯(lián)系電話:******
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu):******有限公司
聯(lián)系人:王先生 ?
電話:******
******服務(wù)中心
聯(lián)系方式:******
?
鶴壁市建設(shè)工程招投標(biāo)領(lǐng)域涉黑涉惡違法線索舉報(bào)電話:******
******辦公室:0392-****** ????
******辦公室掃黑除惡專項(xiàng)斗爭領(lǐng)導(dǎo)小組:******
?