******街道南河新村、科技街片區(qū)老舊小區(qū)改造配套基礎(chǔ)設(shè)施項目監(jiān)理中標候選人公示 | ||||||||||||||
蓋章(招標人、招標代理公司、監(jiān)督部門)????????????????????????????????? | 發(fā)布日期:2025年7月1日 | |||||||||||||
項目及標段 名稱 |
******街道南河新村、科技街片區(qū)老舊小區(qū)改造配套基礎(chǔ)設(shè)施項目監(jiān)理 | 交易編號 | E************001001 | |||||||||||
招標人 | 蘭州市城關(guān)區(qū)房產(chǎn)保障中心 | 招標人 聯(lián)系電話 |
****** | |||||||||||
招標代理機構(gòu) | ******有限公司 | 招標代理機構(gòu) 聯(lián)系電話 |
****** | |||||||||||
開標時間 | 2025年7月1日上午10:30 | 開標地點 | 蘭州市公共資源交易中心城關(guān)分中心 開標一室 |
|||||||||||
公示開始時間 | 2025年7月1日 | 公示結(jié)束時間 | 2025年7月3日 | |||||||||||
資格審查/符合性審查結(jié)果匯總表 | ||||||||||||||
序? 號 | 投標人名稱 | 審查結(jié)果 | ||||||||||||
1 | ******有限責任公司 | 通過 | ||||||||||||
2 | ******有限公司 | 通過 | ||||||||||||
3 | ******有限責任公司 | 通過 | ||||||||||||
4 | ******有限公司 | 不通過 | ||||||||||||
5 | ******有限公司 | 通過 | ||||||||||||
6 | ******有限公司 | ?不通過 | ||||||||||||
7 | ******有限公司 | 通過 | ||||||||||||
8 | ******有限責任公司 | 通過 | ||||||||||||
9 | ******有限責任公司 | 通過 | ||||||||||||
10 | ******有限責任公司 | 通過 | ||||||||||||
評委評分情況匯總表 | ||||||||||||||
投標人名稱(聯(lián)合體成員名稱) | 評委打分情況 | 技術(shù)標得分 | 投標報價得分 | 商務(wù)標得分 | 總得分 | |||||||||
評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4? | 評委5 | 評委6 | 評委7 | ||||||||
******有限責任公司 | 60.5 | 55 | 63 | 74 | 52.5 | 72 | 75 | 64.9 | 18.96 | 5 | 88.86 | |||
******有限責任公司 | 48.5 | 55.5 | 52 | 70 | 56.5 | 62 | 68 | 58.8 | 18.96 | 5 | 82.76 | |||
******有限公司 | 46.5 | 50 | 45.5 | 68 | 55 | 53.5 | 62 | 53.4 | 19.65 | 5 | 78.05 | |||
******有限責任公司 | 52.5 | 46 | 44 | 64 | 47 | 53.5 | 62 | 52.2 | 19.98 | 5 | 77.18 | |||
******有限責任公司 | 46.5 | 54 | 44 | 73 | 49.5 | 53.5 | 62 | 53.1 | 18.95 | 5 | 77.05 | |||
******有限責任公司 | 58.5 | 47 | 42 | 62 | 45.5 | 53.5 | 62 | 53.3 | 17.98 | 5 | 76.28 | |||
******有限公司 | 46.5 | 54 | 44 | 64 | 52 | 53.5 | 62 | 53.6 | 17.48 | 5 | 76.08 | |||
******有限公司 | 40 | 45.5 | 37.5 | 63.5 | 49.5 | 49 | 53.5 | 47.5 | 19.70 | 5 | 72.2 | |||
中標候選人排序名單 | ||||||||||||||
排? 序 | 投標人名稱 | 投標報價(萬元)? | 下浮率(%) | 總監(jiān)理工程師 | 證書編號 | |||||||||
第一名 | ******有限責任公司 | 140.7856 | 40% | 宋富榮 | ****** | |||||||||
第二名 | ******有限責任公司 | 140.79 | 40% | 朱小明 | ****** | |||||||||
第三名 | ******有限公司 | 162.739361 | 38% | 姜平基 | ****** | |||||||||
被否決投標的投標人情況公示 | ||||||||||||||
項目名稱 | ******街道南河新村、科技街片區(qū)老舊小區(qū)改造配套基礎(chǔ)設(shè)施項目監(jiān)理 | |||||||||||||
序號 | 被否決投標的投標人名稱 | 所在標段或 包號 |
否決依據(jù)和原因 | |||||||||||
1 | ******有限公司 | E************001001 | 不符合招標文件中規(guī)定的其他實質(zhì)性要求,業(yè)績不符合招標文件4.1.4資格要求。 | |||||||||||
2 | ******有限公司 | E************001001 | 不符合招標文件中規(guī)定的其他實質(zhì)性要求,業(yè)績不符合招標文件4.1.4資格要求。 | |||||||||||
投標人或者其他利害關(guān)系人對評標結(jié)果有異議的,應(yīng)在公示期內(nèi)以書面形式向招標人提出(接收異議方式:接收地址為******:9002/website/complaint/index[蘭州市工程建設(shè)招投標電子行政監(jiān)督平臺]),逾期不予受理。招標人******建設(shè)局,投訴接收異議方式:“以書面形式在線提交”,接收地址為******:9002/website/complaint/index(蘭州市工程建設(shè)招投標電子行政監(jiān)督平臺),聯(lián)系電話:******;投訴事項未提出異議的,將不予受理。投訴應(yīng)符合《工程建設(shè)項目招標投標活動投訴處理辦法》《蘭州市工程建設(shè)項目招標投標活動異議和投訴處理辦法》的有關(guān)規(guī)定。 |