2025年公司第7批閑置資產(chǎn)處置公示清單 | ||||||
序號(hào) | 資產(chǎn)編號(hào) | 資產(chǎn)名稱 | 型號(hào)及規(guī)格 | 購(gòu)置年月 | 臺(tái) | 備注 |
1 | 1012-7463 | 格力分體壁掛式空調(diào) | KF-2638A | 2016-07-27 | 1 | 審計(jì)法務(wù)部(序號(hào)1-12捆綁處置) |
2 | 1012-7715 | 柜式空調(diào) | KFR-72LW(D36AW) | 2016-07-27 | 1 | |
3 | 1012-8721 | 志高空調(diào) | 柜式 | 2016-07-27 | 1 | |
4 | 1012-9347 | 格力空調(diào) | 分體 | 2016-07-27 | 1 | |
5 | 1081-2776 | 打印機(jī) | q5912a hp1022 | 2007-12-31 | 1 | |
6 | 1082-4343 | 計(jì)算機(jī) | PENTIUM DAAL-CORE 250GB硬盤19#液晶顯示器 | 2016-07-27 | 1 | |
7 | 1082-4344 | 計(jì)算機(jī) | PENTIUM DAAL-CORE 250GB硬盤19#液晶顯示器 | 2016-07-27 | 1 | |
8 | 1081-9684 | 戴爾筆記本電腦 | AMD E2-9000/4GB/500G/14英寸 | 2017-07-31 | 1 | |
9 | 1082-4615 | 筆計(jì)本電腦 | CPU6570 | 2016-07-27 | 1 | |
10 | 1112-2059 | 索尼投影儀 | VPECX80 | 2016-07-27 | 1 | |
11 | 1082-5333 | 臺(tái)式計(jì)算機(jī) | 210-30664OPTIPLEX380 | 2016-07-27 | 1 | |
12 | 1081-9688 | 戴爾筆記本電腦 | intelcorei3/4GB/500G/14英寸 | 2017-07-31 | 1 | |
13 | 1081-7453Y | 海信空調(diào) | 1.5P | 2014-05-24 | 1 | 審計(jì)法務(wù)部(序號(hào)13-14捆綁處置) |
14 | 1012-7082 | 分體落地式空調(diào) | 0 | 2006-12-31 | 1 | |
15 | 5890-0001 | 農(nóng)用大輪拖拉機(jī) | LX2204 | 2021.5 | 1 | 廣西農(nóng)服 |
16 | 5890-0002 | 農(nóng)用大輪拖拉機(jī) | LX2204 | 2021.5 | 1 | 廣西農(nóng)服 |
17 | 5890-0007 | 農(nóng)用車80-95馬力拖拉機(jī) | LX804 | 2021.5 | 1 | 廣西農(nóng)服 |
18 | 5890-0008 | 農(nóng)用車80-95馬力拖拉機(jī) | LX804 | 2021.5 | 1 | 廣西農(nóng)服 |
19 | 5890-0009 | 農(nóng)用車80-95馬力拖拉機(jī) | LX804 | 2021.5 | 1 | 廣西農(nóng)服 |
20 | 5890-0003 | 1204農(nóng)用大輪拖 | Ly1204 | 2021.5 | 1 | 廣西農(nóng)服 |
21 | 5890-0004 | 1204農(nóng)用大輪拖 | Ly1204 | 2021.5 | 1 | 廣西農(nóng)服 |
22 | 3286-0053 | 氧氣儲(chǔ)氣囊 | 25m×6m×5m | 2013-11-15 | 1 | 能源分公司(序號(hào)22-76捆綁處置) |
23 | 3286-0054 | 氧氣儲(chǔ)氣囊 | 20m×10.5m×6m | 2013-11-15 | 1 | |
24 | 3286-0055 | 氧氣儲(chǔ)氣囊 | 20m×10.5m×6m | 2013-11-15 | 1 | |
25 | 1012-5578 | 玻璃鋼冷卻塔 | GBNL3-175 | 1997-07-01 | 1 | |
26 | 3271-0027 | 空氣壓縮機(jī)(8#) | 2D12-100/8 | 2005-09-30 | 1 | |
27 | 3271-0208 | 空氣壓縮機(jī) | D-100/8-e4 | 1998-08-01 | 1 | |
28 | 3271-267 | 19#空氣壓縮機(jī) | D-100/8-e4 | 2003-05-26 | 1 | |
29 | 3273-0758y | 9#離心水泵 | IS125-100-200 | 2012-12-18 | 1 | |
30 | 3273-0766y | 立式單級(jí)單吸管道離心泵 | IRG65-250A | 2012-12-18 | 1 | |
31 | 3273-0767y | 立式單級(jí)單吸管道離心泵 | IRG65-251A | 2012-12-18 | 1 | |
32 | 3273-0768y | 立式單級(jí)單吸管道離心泵 | IRG65-252A | 2012-12-18 | 1 | |
33 | 5899-1711 | 濕式貯鹽池 | BC-30 | 1997-07-01 | 1 | |
34 | 5899-1839 | 19#后冷卻器 | BEM-0.6/0.9-89-3/32-8Ⅰ | 2003-05-26 | 1 | |
35 | 5899-1893 | 后冷卻器 | D12-62G-00 | 2004-08-17 | 1 | |
36 | 5899-1894 | 后冷卻器 | D12-62G-00 | 2004-08-18 | 1 | |
37 | 1042-4399 | 倒容箱 | XL-12-200 | 1997-07-01 | 1 | |
38 | 1042-4400 | 水泵控制箱 | ssk-1A | 1997-08-01 | 1 | |
39 | 1042-4401 | 水泵控制箱 | wk01-5k2 | 1997-07-01 | 1 | |
40 | 1042-4402 | 水泵控制箱 | wk01-4k1 | 1997-07-01 | 1 | |
41 | 3273-0635 | 加油泵 | KCB55 | 1997-07-01 | 1 | |
42 | 1012-6948 | 玻璃鋼冷卻器 | GFNDP-300 | 2004-08-18 | 1 | |
43 | 1042-5617 | 水泵控制柜(一控二) | SHK-2XY-22 | 2017-09-30 | 1 | |
44 | 3273-0814 | 臥式管道離心泵 | ISWR150-315 | 2017-09-30 | 1 | |
45 | 3273-0815 | 臥式管道離心泵 | ISWR150-315 | 2017-09-30 | 1 | |
46 | 3649-0934 | CO2自動(dòng)保護(hù)焊焊車 | TML-25-1 | 2007-11-30 | 1 | |
47 | 3649-0935 | CO2自動(dòng)保護(hù)焊焊車 | TML-25-1 | 2007-11-30 | 1 | |
48 | 3649-0936 | CO2自動(dòng)焊機(jī) | YD-350KR | 2007-11-30 | 1 | |
49 | 3649-1169y | 電焊機(jī) | ZX7-200Ⅱ | 2012-12-18 | 1 | |
50 | 3641-0771 | 直流電焊機(jī) | ARC250 | 1988-04-01 | 1 | |
51 | 1082-7457 | 服務(wù)器 | S-5200 | 2015-11-26 | 1 | |
52 | 1082-7455 | 通訊基站 | S-5200 | 2015-11-26 | 1 | |
53 | 1082-7456 | 通訊基站 | S-5200 | 2015-11-26 | 1 | |
54 | 1082-7452 | 本安防爆數(shù)據(jù)采集器 | S-5000 | 2015-11-26 | 1 | |
55 | 1082-7453 | 本安防爆數(shù)據(jù)采集器 | S-5000 | 2015-11-26 | 1 | |
56 | 1082-7454 | 本安防爆數(shù)據(jù)采集器 | S-5000 | 2015-11-26 | 1 | |
57 | 5822-0033 | 板柜壓濾機(jī) | 450-6 | 1992-06-01 | 1 | |
58 | 5824-0008 | 變壓器廢油再生裝置 | BZ-1 | 1991-03-01 | 1 | |
59 | 5899-0684 | 油桶 | 9噸 | 2005-09-30 | 1 | |
60 | 5899-0685 | 油桶 | 6噸 | 2005-09-30 | 1 | |
61 | 5899-0686 | 油桶 | 6噸 | 2005-09-30 | 1 | |
62 | 5899-2112y | 儲(chǔ)油罐 | 6噸 | 2012-12-18 | 1 | |
63 | 5899-2113y | 儲(chǔ)油罐 | 1.5噸 | 2012-12-18 | 1 | |
64 | 1042-3766 | 管道系統(tǒng) | DN350? DN300? DN200等 | 2009-12-28 | 1 | |
65 | 6769-0495 | 采暖計(jì)量熱量表 | BYR-2 | 2013-09-25 | 1 | |
66 | 6769-0496 | 采暖計(jì)量熱量表 | BYR-2 | 2013-09-25 | 1 | |
67 | 6769-0497 | 采暖計(jì)量熱量表 | BYR-2 | 2013-09-25 | 1 | |
68 | 6769-0509 | 采暖計(jì)量熱量表 | BYR-2 | 2013-09-25 | 1 | |
69 | 6769-0510 | 采暖計(jì)量熱量表 | BYR-2 | 2013-09-25 | 1 | |
70 | 6769-0513 | 采暖計(jì)量熱量表 | BYR-2 | 2013-09-25 | 1 | |
71 | 6769-0516 | 采暖計(jì)量熱量表 | BYR-2 | 2013-09-25 | 1 | |
72 | 6769-0517 | 采暖計(jì)量熱量表 | BYR-2 | 2013-09-25 | 1 | |
73 | 6769-0520 | 采暖計(jì)量熱量表 | BYR-2 | 2013-09-25 | 1 | |
74 | 6769-0526 | 采暖計(jì)量熱量表 | BYR-2 | 2013-09-25 | 1 | |
75 | 6769-0528 | 采暖計(jì)量熱量表 | BYR-2 | 2013-09-25 | 1 | |
76 | 6769-0534 | 采暖計(jì)量熱量表 | BYR-2 | 2013-09-25 | 1 | |
聯(lián)系電話:0379-******??? ******?? 田先生 |
歡迎您來到機(jī)電設(shè)備采購(gòu)平臺(tái)!