根據(jù)《政府采購促進(jìn)中小企業(yè)發(fā)展管理辦法》(財(cái)庫﹝2020﹞46號(hào))要求,現(xiàn)對(duì)本部門(單位)2024年面向中小企業(yè)預(yù)留項(xiàng)目執(zhí)行情況公告如下:
本部門(單位)2024年預(yù)留項(xiàng)目面向中小企業(yè)采購共計(jì)1276.411300萬元,其中,面向小微企業(yè)采購0.000000萬元,占0.00%。
面向中小企業(yè)預(yù)留項(xiàng)目明細(xì)
序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 預(yù)留選項(xiàng) | 面向中小企業(yè)采購金額(萬元) | 合同鏈接 |
---|---|---|---|---|
1 | 動(dòng)物防疫社會(huì)化服務(wù) | 采購項(xiàng)目整體預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 215.650000 | 合同名稱:動(dòng)物防疫社會(huì)化服務(wù)合同 合同編號(hào):11N******820242 合同名稱:動(dòng)物防疫社會(huì)化服務(wù)合同 合同編號(hào):11N************ 合同名稱:動(dòng)物防疫社會(huì)化服務(wù)合同 合同編號(hào):11N******820241 |
2 | 靈石縣2024年農(nóng)村戶廁改造項(xiàng)目 | 采購項(xiàng)目整體預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 157.900000 | 合同名稱:靈石縣2024年農(nóng)村戶廁改造項(xiàng)目合同 合同編號(hào):11N************ |
3 | 兩渡鎮(zhèn)冷泉村生活污水處理設(shè)施及灌溉泵站改造項(xiàng)目 | 采購項(xiàng)目整體預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 264.829500 | 合同名稱:兩渡鎮(zhèn)冷泉村生活污水處理設(shè)施及灌溉泵站改造項(xiàng)目合同 合同編號(hào):11N************ |
4 | 安裝智能垃圾分類投放收集屋項(xiàng)目 | 采購項(xiàng)目整體預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 40.500000 | 合同名稱:安裝智能垃圾分類投放收集屋項(xiàng)目合同 合同編號(hào):11N************1 |
5 | 靈石縣2024年高素質(zhì)農(nóng)民培訓(xùn) | 采購項(xiàng)目整體預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 84.000000 | 合同名稱:靈石縣2024年高素質(zhì)農(nóng)民培訓(xùn)合同 合同編號(hào):11N************2 |
6 | 農(nóng)作物“一噴多促” | 采購項(xiàng)目整體預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 224.831800 | 合同名稱:農(nóng)作物“一噴多促”合同 合同編號(hào):11N************1 |
7 | 靈石縣現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)園電力基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目 | 采購項(xiàng)目整體預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 85.200000 | 合同名稱:靈石縣現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)園電力基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目合同 合同編號(hào):11N************1 |
8 | 2024年農(nóng)村廁所革命整村推進(jìn)獎(jiǎng)補(bǔ)項(xiàng)目 | 不預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:0.00%) | 0.000000 | 合同名稱:2024年農(nóng)村廁所革命整村推進(jìn)獎(jiǎng)補(bǔ)項(xiàng)目合同 合同編號(hào):11N************1 |
9 | 2024年農(nóng)村路燈項(xiàng)目 | 采購項(xiàng)目整體預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 203.500000 | 合同名稱:2024年農(nóng)村路燈項(xiàng)目合同 合同編號(hào):11N************1 |
部門(單位)名稱:******農(nóng)村局
日期:2025年07月02日