一、采購人名稱:延邊州農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣總站?? ? ? ? ? ? ? ?
二、采購項目名稱:車輛加油服務(wù) 車輛維修與保養(yǎng)服務(wù) 車輛保險服務(wù)?? ??
三、采購項目編號:C****** C****** C******?
四、采購組織類型:自行采購?
五、采購方式:電子商城-網(wǎng)上服務(wù)市場? ? ? ?
六、成交結(jié)果:
?項目名稱:車輛加油服務(wù) 車輛維修與保養(yǎng)服務(wù) 車輛保險服務(wù)? ?合計(元):?6491.08?
? ? ?
序號 | 項目名稱 | 單位 | 數(shù)量 | 預(yù)算金額(元) | 簡要規(guī)格描述或項目基本概況介紹 | 承接供應(yīng)商 | 備注 |
01 | 車輛加油服務(wù) | 升 | 69.29 | 503 | 車輛加油92# | 中石油吉林延吉新豐站 | 4月2日 |
02 | 車輛維修與保養(yǎng)服務(wù) | 個 | 4 | 100 | 倒胎 動平衡 | 延吉市云鵬汽車養(yǎng)護(hù)中心 | 4月3日 |
03 | 車輛加油服務(wù) | 升 | 56.66 | 400 | 車輛加油92# | 中石油吉林延吉新豐站 | 4月27日 |
04 | 車輛加油服務(wù) | 升 | 58.79 | 415 | 車輛加油92# | 中石油吉林延吉新豐站 | 5月7日 |
05 | 車輛加油服務(wù) | 升 | 60.47 | 416 | 車輛加油92# | 中石油吉林延吉延西站 | 5月22日 |
06 | 車輛加油服務(wù) | 升 | 58.14 | 400 | 車輛加油92# | 中石油吉林延邊龍井河西站 | 5月26日 |
07 | 車輛保險服務(wù) | 輛 | 1 | 3807.08 | 車輛保險 | 安華農(nóng)業(yè)保險股份有限延邊中心支公司公司 | 6月19日 |
08 | 車輛加油服務(wù) | 車輛加油服務(wù) | 63.03 | 450 | 車輛加油92# | 中石油吉林延吉延南站 | 6月20日 |
?
服務(wù)要求或商品基本概況:?輛加油服務(wù) 車輛維修與保養(yǎng)服務(wù) 車輛保險服務(wù)?
七、其它事項:
?/?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ??
八、聯(lián)系方式
采購人名稱:延邊州農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣總站?
聯(lián)系人:樸海金?? ? ? ? ? ? ?
聯(lián)系電話:******??
傳真:/?? ? ? ? ? ? ? ?
地址:吉林省延吉市天池路3388號? ? ? ? ? ? ??
附件信息:
-
9d8e8744f2c0c345cc85d17a2eca32b.jpg (253.8 KB)
-
preview.pdf (0.1 KB)
-
SKM_******312270.pdf (312.3 KB)