- 招標(biāo)編號HBLH2025-04N01
- 招標(biāo)業(yè)主******財政局
- 所屬地區(qū)河北省
招標(biāo)項目名稱:??冀州區(qū)2025年農(nóng)村公益事業(yè)建設(shè)財政獎補項目
招標(biāo)項目編號:??HBLH2025-04N01
公示名稱:??【冀州區(qū)2025年農(nóng)村公益事業(yè)建設(shè)財政獎補項目二標(biāo)段】中標(biāo)候選人公示
公示編號:??HBLH2025-04N01-02
公示內(nèi)容:??
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
標(biāo)段:冀州區(qū)2025年農(nóng)村公益事業(yè)建設(shè)財政獎補項目二標(biāo)段 | |
所屬專業(yè):??土木工程建筑業(yè) | 所屬地區(qū):??河北省,衡水市,冀州市 |
開標(biāo)時間:??2025-07-01 09:00:00 | 開標(biāo)地點:??衡水市,冀州公共資源交易中心 |
公示開始日期:??2025年07月03日 | 公示截止日期:??2025年07月07日 |
1.中標(biāo)候選人名單
序號 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 投標(biāo)價格(元) | 評標(biāo)價格(元) | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 工期 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | ******.79 | ******.79 | 合格 | 自合同簽訂之日起至 8月31日前完工 |
2 | ******有限公司 | ******.74 | ******.74 | 合格 | 自合同簽訂之日起至 8月31日前完工 |
3 | ******有限公司 | ******.48 | ******.48 | 合格 | 自合同簽訂之日起至 8月31日前完工 |
2.中標(biāo)候選人項目負(fù)責(zé)人
序號 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 項目負(fù)責(zé)人姓名 | 職稱 | 相關(guān)證書名稱 | 相關(guān)證書編號 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 曹紅娟 | 工程師 | 二級建造師注冊證 | 冀******7359 |
2 | ******有限公司 | 張曉霞 | 工程師 | 二級建造師注冊證 | 冀******1245 |
3 | ******有限公司 | 薛雨薇 | 助理工程師 | 二級建造師注冊證 | 冀******3996 |
3.中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件
序號 | 中標(biāo)候選人名稱 | 響應(yīng)情況 |
---|---|---|
1 | ******有限公司 | 符合招標(biāo)文件要求 |
2 | ******有限公司 | 符合招標(biāo)文件要求 |
3 | ******有限公司 | 符合招標(biāo)文件要求 |
4.(1)中標(biāo)候選人企業(yè)業(yè)績
序號 | 中標(biāo)候選人名稱 | 中標(biāo)工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時間 | 合同簽訂金額 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 曹妃甸區(qū)第一農(nóng)場華興村村莊內(nèi)水泥路面及排水管道工程 | 唐山市曹妃甸區(qū)第一農(nóng)場 | 2023-04-03? | 283637.66 |
2 | ******有限公司 | 開平區(qū)國控點周邊道路提升改造工程 | ******服務(wù)中心 | 2022-01-24? | ******.32 |
3 | ******有限公司 | 東那母莊道路改造及硬化工程 | ******委員會 | 2021-07-01? | ******.18 |
4 | ******有限公司 | 贊皇縣2024年張楞鄉(xiāng)片區(qū)高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田改造提升項目五標(biāo)段 | ******農(nóng)村局 | 2024-04-01? | ******.86 |
5 | ******有限公司 | 趙縣2024年省級和美鄉(xiāng)村建設(shè)項目一標(biāo)段 | ******農(nóng)村局 | 2024-08-07? | ******.51 |
6 | ******有限公司 | ******服務(wù)中心裝修項目 | ******總工會 | 2023-08-04? | ******.76 |
4.(2)中標(biāo)候選人項目負(fù)責(zé)人業(yè)績
序號 | 中標(biāo)候選人名稱 | 項目負(fù)責(zé)人 | 中標(biāo)工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時間 | 合同簽訂金額 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 張曉霞 | 元蘇路綜合整治提升項目設(shè)計施工總承包 | ******人民政府 | 2024-02-04? | ****** |
5.(1)所有投標(biāo)人商務(wù)標(biāo)評分情況
序號 | 單位名稱 | 明標(biāo)部分 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E | ||
1 | ******有限公司 | 4.30 | 4.30 | 4.60 | 4.26 | 5.00 |
2 | ******有限公司 | 4.22 | 4.00 | 4.50 | 4.25 | 3.50 |
3 | ******有限公司 | 4.16 | 3.90 | 4.40 | 4.24 | 3.50 |
4 | ******有限公司 | 4.20 | 3.90 | 3.90 | 4.22 | 3.00 |
5 | ******有限公司 | 4.20 | 3.75 | 4.00 | 4.23 | 3.00 |
6 | ******有限公司 | 4.21 | 3.80 | 4.00 | 4.25 | 3.00 |
5.(2)所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評分情況
序號 | 單位名稱 | 暗標(biāo)部分 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E | ||
1 | ******有限公司 | 42.57 | 44.82 | 44.20 | 49.35 | 54.30 |
2 | ******有限公司 | 44.52 | 42.30 | 44.10 | 47.78 | 39.80 |
3 | ******有限公司 | 44.20 | 38.90 | 43.80 | 48.76 | 36.00 |
4 | ******有限公司 | 44.18 | 36.80 | 43.40 | 46.14 | 33.80 |
5 | ******有限公司 | 42.35 | 38.60 | 42.00 | 45.86 | 33.70 |
6 | ******有限公司 | 33.90 | 37.10 | 38.50 | 45.80 | 33.50 |
5.(3)所有投標(biāo)人或供應(yīng)商總得分情況
序號 | 單位名稱 | 報價得分 | 總得分 |
---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 39.95 | 91.49 |
2 | ******有限公司 | 39.91 | 87.70 |
3 | ******有限公司 | 39.99 | 86.36 |
4 | ******有限公司 | 39.93 | 84.63 |
5 | ******有限公司 | 39.96 | 84.30 |
6 | ******有限公司 | 39.90 | 81.51 |
6.投標(biāo)文件被否決的投標(biāo)人名稱、否決原因
序號 | 投標(biāo)人名稱 | 否決原因 |
---|
7.提出異議的渠道和方式:投標(biāo)人或其他利害關(guān)系人對本招標(biāo)項目的評標(biāo)結(jié)果有異議的,可在公示期向招標(biāo)人或招標(biāo)代理機構(gòu)提出。
聯(lián)系方式 | |
******財政局 | ******有限公司 |
地址:??衡水市冀州區(qū)金雞北大街1199號 | 地址:??河北省辛集市教育路與永安街交叉口東行800米路南 |
聯(lián)系人:??康云蕾 | 聯(lián)系人:??張磊 |
電話:??****** | 電話:??0311-****** |
電子郵箱:??/ | 電子郵箱:??/ |
8.其他公示內(nèi)容:
? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ?