贊皇縣育新北街基礎設施項目施工項目中標候選人公示
招標項目名稱: 贊皇縣育新北街基礎設施項目施工
招標項目編號: S************001
公示名稱: 贊皇縣育新北街基礎設施項目施工中標候選人公示
公示編號: S******************1
公示內容:
標段: | 贊皇縣育新北街基礎設施項目施工標段 | ||
---|---|---|---|
所屬專業(yè): | 房屋建筑業(yè) | 所屬地區(qū): | 河北省石家莊市贊皇縣 |
開標時間: | 2025-06-30 | 開標地點: | 開標室 |
公示開始日期: | 2025-07-02 | 公示截止日期: | 2025-07-07 |
1.中標候選人名單
排序 | 中標候選人單位名稱 | 投標價格 | 評標價格 | 質量標準 | 工期(交貨期) |
---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | ******.59 | ******.59 | 質量標準:合格;綠色等級:二級;關于質量要求的詳細說明見第七章“技術標準和要求”。 | 240日歷天 |
2 | ******有限公司 | ******.19 | ******.19 | 合格。 | 240日歷天 |
3 | ******有限公司 | ******.01 | ******.01 | 質量標準:合格,綠色等級:二級 | 240日歷天 |
2.中標候選人項目負責人
排序 | 中標候選人單位名稱 | 項目負責人姓名 | 職稱 | 相關證書名稱 | 相關證書編號 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 張瑞娟 | 無 | 貳級建造師 | 冀******4972 |
2 | ******有限公司 | 金峰 | 高級工程師 | 一級建造師注冊證書 | 冀************ |
3 | ******有限公司 | 劉永昊 | / | 注冊建造師 | 豫******5609 |
3.中標候選人響應招標文件要求的資格能力條件
排序 | 中標候選人單位名稱 | 響應情況 |
---|---|---|
1 | ******有限公司 | 滿足,符合招標文件要求 |
2 | ******有限公司 | 滿足,符合招標文件要求 |
3 | ******有限公司 | 滿足,符合招標文件要求。 |
4.(1)中標候選人企業(yè)業(yè)績
排序 | 中標候選人單位名稱 | 中標工程名稱 | 建設單位 | 合同簽訂時間 | 合同簽訂金額 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | ******居示范區(qū)園林景觀工程 | 邯鄲市錦光房地產開發(fā)有限公部 | 2018-08-01 | ****** |
2 | ******有限公司 | 大名縣2024年農村公益事業(yè)建設第一批村內道路3標段 | ******服務中心 | 2024-02-26 | ******.27元 |
3 | ******有限公司 | 清河縣2023年財政銜接資金支持必要的基礎設施補短板項目十一標段 | ******服務中心 | 2023-09-22 | 884315.94元 |
4 | ******有限公司 | ******學院面硬化項目 | 邯鄲市永年區(qū)小龍馬鄉(xiāng)總校 | 2025-02-27 | 414000.00元 |
5 | ******有限公司 | 魏縣新區(qū)集中供熱項目玻璃幕墻工程 | ******有限公司魏縣分公司 | 2024-09-01 | ******.00元 |
6 | ******有限公司 | 大林鎮(zhèn)濟民嘎查道路硬化項目 | ******委員會 | 2024-05-21 | ******.56 |
4.(2)中標候選人項目負責人業(yè)績
序號 | 中標候選人單位名稱 | 項目負責人 | 中標工程名稱 | 建設單位 | 合同簽訂時間 | 合同簽訂金額 |
---|
5.(1)所有投標人商務標評分情況
序號 | 單位名稱 | 評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
2 | ******有限公司 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
3 | ******有限公司 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
4 | ******有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5 | ******有限公司 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
6 | ******有限公司 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
7 | ******有限公司 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
8 | ******有限公司 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
9 | ******有限公司 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
10 | ******有限公司 | 0.93 | 0.93 | 0.93 | 0.93 | 0.93 |
11 | ******有限公司 | 0.88 | 0.88 | 0.88 | 0.88 | 0.88 |
12 | ******有限公司 | 0.82 | 0.82 | 0.82 | 0.82 | 0.82 |
5.(2)所有投標人技術標評分情況
序號 | 單位名稱 | 評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 25.56 | 21.30 | 22.95 | 24.96 | 28.29 |
2 | ******有限公司 | 23.94 | 21.99 | 24.90 | 22.47 | 28.30 |
3 | ******有限公司 | 24.45 | 22.29 | 23.55 | 22.23 | 22.74 |
4 | ******有限公司 | 18.87 | 20.58 | 25.35 | 19.86 | 22.71 |
5 | ******有限公司 | 19.86 | 20.55 | 22.50 | 19.26 | 23.43 |
6 | ******有限公司 | 20.64 | 20.22 | 22.95 | 21.24 | 20.94 |
7 | ******有限公司 | 20.25 | 21.42 | 23.10 | 21.12 | 24.21 |
8 | ******有限公司 | 25.14 | 22.20 | 23.70 | 22.50 | 25.86 |
9 | ******有限公司 | 18.93 | 20.31 | 24.30 | 20.46 | 21.03 |
10 | ******有限公司 | 19.05 | 20.37 | 25.20 | 18.84 | 20.58 |
11 | ******有限公司 | 19.50 | 20.91 | 25.05 | 20.16 | 20.88 |
12 | ******有限公司 | 23.46 | 20.25 | 23.70 | 20.70 | 20.28 |
5.(3)所有投標人或供應商總得分情況
序號 | 單位名稱 | 報價得分 | 總得分 |
---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 66.72 | 92.10 |
2 | ******有限公司 | 66.99 | 92.08 |
3 | ******有限公司 | 68.03 | 91.85 |
4 | ******有限公司 | 68.38 | 89.86 |
5 | ******有限公司 | 66.67 | 88.56 |
6 | ******有限公司 | 66.16 | 88.13 |
7 | ******有限公司 | 66.11 | 88.90 |
8 | ******有限公司 | 66.96 | 91.61 |
9 | ******有限公司 | 66.32 | 88.10 |
10 | ******有限公司 | 65.87 | 87.61 |
11 | ******有限公司 | 66.08 | 88.26 |
12 | ******有限公司 | 66.18 | 88.68 |
6. 投標文件被否決的投標人名稱、否決原因
序號 | 單位名稱 | 否決原因 |
---|---|---|
無 |
7. 提出異議的渠道和方式:******建設局
地址:贊皇縣龍門南大街 46 號 聯系人:田宏偉 聯系電話:******
******有限公司 地址:河北省石家莊市橋西區(qū)槐安西路與十中街交叉口東南角祥瑞大廈 9 樓
聯系人:劉偉 電 話:0311-******
聯系方式:
招標人: | ******建設局 | 招標代理機構: | ******有限公司 |
---|---|---|---|
地址: | 贊皇縣龍門南大街46號 | 地址: | 河北省石家莊市橋西區(qū)槐安西路與十中街交叉口東南角祥瑞大廈9樓 |
聯系人: | 田宏偉 | 聯系人: | 劉偉 |
電話: | ****** | 電話: | 0311-****** |
電子郵箱: | / | 電子郵箱: | / |
8. 其他公示內容:符合招標文件要求。