一、項(xiàng)目編號:******25AGK00091
二、項(xiàng)目名稱:里望鄉(xiāng)平原村薛瑄故里景區(qū)研學(xué)基地裝飾布展項(xiàng)目貨物服務(wù)采購類(電子信息化設(shè)備)(二次)
三、中標(biāo)(成交)信息 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
1.中標(biāo)結(jié)果:
序號 | 供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 | 評審總得分 |
1 | ******有限公司 | 山西省運(yùn)城市運(yùn)城經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)豪德光彩貿(mào)易廣場2區(qū)5街1號 | 報(bào)價(jià):******.8(元) | 91.35 |
2.廢標(biāo)結(jié)果:??
?
序號 | 標(biāo)項(xiàng)名稱 | 廢標(biāo)理由 | 其他事項(xiàng) |
四、主要標(biāo)的信息 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ?貨物類主要標(biāo)的信息: ? ?
? ?? ? ?
序號 | 標(biāo)項(xiàng)名稱 | 標(biāo)的名稱 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量 | 單價(jià) |
1 | 里望鄉(xiāng)平原村薛瑄故里景區(qū)研學(xué)基地裝飾布展項(xiàng)目貨物服務(wù)采購類(電子信息化設(shè)備)(二次) | 中央空調(diào) | 美的 | 詳見附件 | 2 | 9450 |
2 | 里望鄉(xiāng)平原村薛瑄故里景區(qū)研學(xué)基地裝飾布展項(xiàng)目貨物服務(wù)采購類(電子信息化設(shè)備)(二次) | 銅管 | 國產(chǎn) | 詳見附件 | 19 | 148 |
3 | 里望鄉(xiāng)平原村薛瑄故里景區(qū)研學(xué)基地裝飾布展項(xiàng)目貨物服務(wù)采購類(電子信息化設(shè)備)(二次) | 定制照片實(shí)時(shí)輸出設(shè)備 | Brother | 詳見附件 | 1 | 1430 |
4 | 里望鄉(xiāng)平原村薛瑄故里景區(qū)研學(xué)基地裝飾布展項(xiàng)目貨物服務(wù)采購類(電子信息化設(shè)備)(二次) | OLED透明顯示設(shè)備 | 數(shù)字視界 | 詳見附件 | 1 | 189000 |
5 | 里望鄉(xiāng)平原村薛瑄故里景區(qū)研學(xué)基地裝飾布展項(xiàng)目貨物服務(wù)采購類(電子信息化設(shè)備)(二次) | OLED透明顯示設(shè)備擴(kuò)音設(shè)備 | REHART(聲玓) | 詳見附件 | 2 | 579 |
6 | 里望鄉(xiāng)平原村薛瑄故里景區(qū)研學(xué)基地裝飾布展項(xiàng)目貨物服務(wù)采購類(電子信息化設(shè)備)(二次) | 體感設(shè)備 | 思嵐 | 詳見附件 | 1 | 27780 |
7 | 里望鄉(xiāng)平原村薛瑄故里景區(qū)研學(xué)基地裝飾布展項(xiàng)目貨物服務(wù)采購類(電子信息化設(shè)備)(二次) | POE交換機(jī) | H3C | 詳見附件 | 2 | 896 |
8 | 里望鄉(xiāng)平原村薛瑄故里景區(qū)研學(xué)基地裝飾布展項(xiàng)目貨物服務(wù)采購類(電子信息化設(shè)備)(二次) | 光模塊 | H3C | 詳見附件 | 2 | 263.5 |
9 | 里望鄉(xiāng)平原村薛瑄故里景區(qū)研學(xué)基地裝飾布展項(xiàng)目貨物服務(wù)采購類(電子信息化設(shè)備)(二次) | 無線AP | H3C | 詳見附件 | 1 | 564 |
10 | 里望鄉(xiāng)平原村薛瑄故里景區(qū)研學(xué)基地裝飾布展項(xiàng)目貨物服務(wù)采購類(電子信息化設(shè)備)(二次) | 監(jiān)控?cái)z像設(shè)備 | 海康威視 | 詳見附件 | 4 | 367 |
11 | 里望鄉(xiāng)平原村薛瑄故里景區(qū)研學(xué)基地裝飾布展項(xiàng)目貨物服務(wù)采購類(電子信息化設(shè)備)(二次) | 中央空調(diào) | 美的 | 詳見附件 | 2 | 9450 |
12 | 里望鄉(xiāng)平原村薛瑄故里景區(qū)研學(xué)基地裝飾布展項(xiàng)目貨物服務(wù)采購類(電子信息化設(shè)備)(二次) | 銅管 | 國產(chǎn) | 詳見附件 | 19 | 148 |
13 | 里望鄉(xiāng)平原村薛瑄故里景區(qū)研學(xué)基地裝飾布展項(xiàng)目貨物服務(wù)采購類(電子信息化設(shè)備)(二次) | 激光成像設(shè)備 | 奧圖碼 | 詳見附件 | 2 | 95500 |
14 | 里望鄉(xiāng)平原村薛瑄故里景區(qū)研學(xué)基地裝飾布展項(xiàng)目貨物服務(wù)采購類(電子信息化設(shè)備)(二次) | 激光成像鏡頭 | 樂都 | 詳見附件 | 2 | 16710 |
15 | 里望鄉(xiāng)平原村薛瑄故里景區(qū)研學(xué)基地裝飾布展項(xiàng)目貨物服務(wù)采購類(電子信息化設(shè)備)(二次) | 激光成像設(shè)備擴(kuò)音設(shè)備 | REHART(聲玓) | 詳見附件 | 1 | 1622 |
16 | 里望鄉(xiāng)平原村薛瑄故里景區(qū)研學(xué)基地裝飾布展項(xiàng)目貨物服務(wù)采購類(電子信息化設(shè)備)(二次) | 感應(yīng)設(shè)備 | 思嵐 | 詳見附件 | 1 | 12480 |
17 | 里望鄉(xiāng)平原村薛瑄故里景區(qū)研學(xué)基地裝飾布展項(xiàng)目貨物服務(wù)采購類(電子信息化設(shè)備)(二次) | POE匯聚交換機(jī) | H3C | 詳見附件 | 2 | 896 |
18 | 里望鄉(xiāng)平原村薛瑄故里景區(qū)研學(xué)基地裝飾布展項(xiàng)目貨物服務(wù)采購類(電子信息化設(shè)備)(二次) | 光電轉(zhuǎn)換器 | 邁拓 | 詳見附件 | 1 | 325 |
19 | 里望鄉(xiāng)平原村薛瑄故里景區(qū)研學(xué)基地裝飾布展項(xiàng)目貨物服務(wù)采購類(電子信息化設(shè)備)(二次) | 光模塊 | H3C | 詳見附件 | 2 | 263.5 |
20 | 里望鄉(xiāng)平原村薛瑄故里景區(qū)研學(xué)基地裝飾布展項(xiàng)目貨物服務(wù)采購類(電子信息化設(shè)備)(二次) | 無線AP | H3C | 詳見附件 | 1 | 564 |
21 | 里望鄉(xiāng)平原村薛瑄故里景區(qū)研學(xué)基地裝飾布展項(xiàng)目貨物服務(wù)采購類(電子信息化設(shè)備)(二次) | 監(jiān)控?cái)z像設(shè)備 | ??低?/td> | 詳見附件 | 4 | 367 |
22 | 里望鄉(xiāng)平原村薛瑄故里景區(qū)研學(xué)基地裝飾布展項(xiàng)目貨物服務(wù)采購類(電子信息化設(shè)備)(二次) | 中央空調(diào) | 美的 | 詳見附件 | 2 | 9450 |
23 | 里望鄉(xiāng)平原村薛瑄故里景區(qū)研學(xué)基地裝飾布展項(xiàng)目貨物服務(wù)采購類(電子信息化設(shè)備)(二次) | 銅管 | 國產(chǎn) | 詳見附件 | 16 | 148 |
24 | 里望鄉(xiāng)平原村薛瑄故里景區(qū)研學(xué)基地裝飾布展項(xiàng)目貨物服務(wù)采購類(電子信息化設(shè)備)(二次) | 激光成像設(shè)備 | 奧圖碼 | 詳見附件 | 4 | 95500 |
25 | 里望鄉(xiāng)平原村薛瑄故里景區(qū)研學(xué)基地裝飾布展項(xiàng)目貨物服務(wù)采購類(電子信息化設(shè)備)(二次) | 激光成像鏡頭 | 樂都 | 詳見附件 | 4 | 16710 |
26 | 里望鄉(xiāng)平原村薛瑄故里景區(qū)研學(xué)基地裝飾布展項(xiàng)目貨物服務(wù)采購類(電子信息化設(shè)備)(二次) | 激光成像設(shè)備擴(kuò)音設(shè)備 | REHART(聲玓) | 詳見附件 | 1 | 1622 |
27 | 里望鄉(xiāng)平原村薛瑄故里景區(qū)研學(xué)基地裝飾布展項(xiàng)目貨物服務(wù)采購類(電子信息化設(shè)備)(二次) | POE交換機(jī) | H3C | 詳見附件 | 1 | 896 |
28 | 里望鄉(xiāng)平原村薛瑄故里景區(qū)研學(xué)基地裝飾布展項(xiàng)目貨物服務(wù)采購類(電子信息化設(shè)備)(二次) | POE交換機(jī) | H3C | 詳見附件 | 1 | 1275 |
29 | 里望鄉(xiāng)平原村薛瑄故里景區(qū)研學(xué)基地裝飾布展項(xiàng)目貨物服務(wù)采購類(電子信息化設(shè)備)(二次) | 光模塊 | H3C | 詳見附件 | 2 | 263.5 |
30 | 里望鄉(xiāng)平原村薛瑄故里景區(qū)研學(xué)基地裝飾布展項(xiàng)目貨物服務(wù)采購類(電子信息化設(shè)備)(二次) | 無線AP | H3C | 詳見附件 | 1 | 564 |
31 | 里望鄉(xiāng)平原村薛瑄故里景區(qū)研學(xué)基地裝飾布展項(xiàng)目貨物服務(wù)采購類(電子信息化設(shè)備)(二次) | 監(jiān)控?cái)z像設(shè)備 | ??低?/td> | 詳見附件 | 4 | 367 |
32 | 里望鄉(xiāng)平原村薛瑄故里景區(qū)研學(xué)基地裝飾布展項(xiàng)目貨物服務(wù)采購類(電子信息化設(shè)備)(二次) | 中央空調(diào) | 美的 | 詳見附件 | 2 | 9450 |
33 | 里望鄉(xiāng)平原村薛瑄故里景區(qū)研學(xué)基地裝飾布展項(xiàng)目貨物服務(wù)采購類(電子信息化設(shè)備)(二次) | 銅管 | 國產(chǎn) | 詳見附件 | 15 | 148 |
34 | 里望鄉(xiāng)平原村薛瑄故里景區(qū)研學(xué)基地裝飾布展項(xiàng)目貨物服務(wù)采購類(電子信息化設(shè)備)(二次) | 多媒體播放顯示系統(tǒng) | Meigin | 詳見附件 | 3 | 6580 |
35 | 里望鄉(xiāng)平原村薛瑄故里景區(qū)研學(xué)基地裝飾布展項(xiàng)目貨物服務(wù)采購類(電子信息化設(shè)備)(二次) | LED顯示設(shè)備 | 藍(lán)普 | 詳見附件 | 4.15 | 2886 |
36 | 里望鄉(xiāng)平原村薛瑄故里景區(qū)研學(xué)基地裝飾布展項(xiàng)目貨物服務(wù)采購類(電子信息化設(shè)備)(二次) | 擴(kuò)音系統(tǒng)設(shè)備 | REHART(聲玓) | 詳見附件 | 2 | 448 |
37 | 里望鄉(xiāng)平原村薛瑄故里景區(qū)研學(xué)基地裝飾布展項(xiàng)目貨物服務(wù)采購類(電子信息化設(shè)備)(二次) | POE匯聚交換機(jī) | H3C | 詳見附件 | 2 | 896 |
38 | 里望鄉(xiāng)平原村薛瑄故里景區(qū)研學(xué)基地裝飾布展項(xiàng)目貨物服務(wù)采購類(電子信息化設(shè)備)(二次) | 光纖收發(fā)器 | 邁拓 | 詳見附件 | 4 | 700 |
39 | 里望鄉(xiāng)平原村薛瑄故里景區(qū)研學(xué)基地裝飾布展項(xiàng)目貨物服務(wù)采購類(電子信息化設(shè)備)(二次) | 光模塊 | H3C | 詳見附件 | 1 | 263.5 |
40 | 里望鄉(xiāng)平原村薛瑄故里景區(qū)研學(xué)基地裝飾布展項(xiàng)目貨物服務(wù)采購類(電子信息化設(shè)備)(二次) | 無線AP | H3C | 詳見附件 | 1 | 564 |
41 | 里望鄉(xiāng)平原村薛瑄故里景區(qū)研學(xué)基地裝飾布展項(xiàng)目貨物服務(wù)采購類(電子信息化設(shè)備)(二次) | 監(jiān)控?cái)z像設(shè)備 | 海康威視 | 詳見附件 | 4 | 367 |
42 | 里望鄉(xiāng)平原村薛瑄故里景區(qū)研學(xué)基地裝飾布展項(xiàng)目貨物服務(wù)采購類(電子信息化設(shè)備)(二次) | 中央空調(diào) | 美的 | 詳見附件 | 2 | 9450 |
43 | 里望鄉(xiāng)平原村薛瑄故里景區(qū)研學(xué)基地裝飾布展項(xiàng)目貨物服務(wù)采購類(電子信息化設(shè)備)(二次) | 銅管 | 國產(chǎn) | 詳見附件 | 19 | 148 |
44 | 里望鄉(xiāng)平原村薛瑄故里景區(qū)研學(xué)基地裝飾布展項(xiàng)目貨物服務(wù)采購類(電子信息化設(shè)備)(二次) | 激光成像鏡頭 | 樂都 | 詳見附件 | 1 | 13500 |
45 | 里望鄉(xiāng)平原村薛瑄故里景區(qū)研學(xué)基地裝飾布展項(xiàng)目貨物服務(wù)采購類(電子信息化設(shè)備)(二次) | 激光成像設(shè)備 | 奧圖碼 | 詳見附件 | 1 | 146300 |
46 | 里望鄉(xiāng)平原村薛瑄故里景區(qū)研學(xué)基地裝飾布展項(xiàng)目貨物服務(wù)采購類(電子信息化設(shè)備)(二次) | 激光成像鏡頭 | 樂都 | 詳見附件 | 1 | 26400 |
47 | 里望鄉(xiāng)平原村薛瑄故里景區(qū)研學(xué)基地裝飾布展項(xiàng)目貨物服務(wù)采購類(電子信息化設(shè)備)(二次) | 激光成像設(shè)備擴(kuò)音設(shè)備 | REHART(聲玓) | 詳見附件 | 1 | 1622 |
48 | 里望鄉(xiāng)平原村薛瑄故里景區(qū)研學(xué)基地裝飾布展項(xiàng)目貨物服務(wù)采購類(電子信息化設(shè)備)(二次) | POE匯聚交換機(jī) | H3C | 詳見附件 | 2 | 896 |
49 | 里望鄉(xiāng)平原村薛瑄故里景區(qū)研學(xué)基地裝飾布展項(xiàng)目貨物服務(wù)采購類(電子信息化設(shè)備)(二次) | 光模塊 | H3C | 詳見附件 | 2 | 263.5 |
50 | 里望鄉(xiāng)平原村薛瑄故里景區(qū)研學(xué)基地裝飾布展項(xiàng)目貨物服務(wù)采購類(電子信息化設(shè)備)(二次) | 無線AP | H3C | 詳見附件 | 1 | 564 |
51 | 里望鄉(xiāng)平原村薛瑄故里景區(qū)研學(xué)基地裝飾布展項(xiàng)目貨物服務(wù)采購類(電子信息化設(shè)備)(二次) | 監(jiān)控?cái)z像設(shè)備 | ??低?/td> | 詳見附件 | 4 | 367 |
52 | 里望鄉(xiāng)平原村薛瑄故里景區(qū)研學(xué)基地裝飾布展項(xiàng)目貨物服務(wù)采購類(電子信息化設(shè)備)(二次) | 中央空調(diào) | 美的 | 詳見附件 | 4 | 4890 |
53 | 里望鄉(xiāng)平原村薛瑄故里景區(qū)研學(xué)基地裝飾布展項(xiàng)目貨物服務(wù)采購類(電子信息化設(shè)備)(二次) | 銅管 | 國產(chǎn) | 詳見附件 | 26 | 95 |
54 | 里望鄉(xiāng)平原村薛瑄故里景區(qū)研學(xué)基地裝飾布展項(xiàng)目貨物服務(wù)采購類(電子信息化設(shè)備)(二次) | 液晶顯示器 | 酷視 | 詳見附件 | 1 | 8630 |
55 | 里望鄉(xiāng)平原村薛瑄故里景區(qū)研學(xué)基地裝飾布展項(xiàng)目貨物服務(wù)采購類(電子信息化設(shè)備)(二次) | POE匯聚交換機(jī) | H3C | 詳見附件 | 1 | 1275 |
56 | 里望鄉(xiāng)平原村薛瑄故里景區(qū)研學(xué)基地裝飾布展項(xiàng)目貨物服務(wù)采購類(電子信息化設(shè)備)(二次) | POE匯聚交換機(jī) | H3C | 詳見附件 | 1 | 896 |
57 | 里望鄉(xiāng)平原村薛瑄故里景區(qū)研學(xué)基地裝飾布展項(xiàng)目貨物服務(wù)采購類(電子信息化設(shè)備)(二次) | 光模塊 | H3C | 詳見附件 | 2 | 263.5 |
58 | 里望鄉(xiāng)平原村薛瑄故里景區(qū)研學(xué)基地裝飾布展項(xiàng)目貨物服務(wù)采購類(電子信息化設(shè)備)(二次) | 無線AP | H3C | 詳見附件 | 4 | 564 |
59 | 里望鄉(xiāng)平原村薛瑄故里景區(qū)研學(xué)基地裝飾布展項(xiàng)目貨物服務(wù)采購類(電子信息化設(shè)備)(二次) | 監(jiān)控?cái)z像設(shè)備 | 海康威視 | 詳見附件 | 8 | 367 |
60 | 里望鄉(xiāng)平原村薛瑄故里景區(qū)研學(xué)基地裝飾布展項(xiàng)目貨物服務(wù)采購類(電子信息化設(shè)備)(二次) | 中央空調(diào) | 美的 | 詳見附件 | 6 | 7230 |
61 | 里望鄉(xiāng)平原村薛瑄故里景區(qū)研學(xué)基地裝飾布展項(xiàng)目貨物服務(wù)采購類(電子信息化設(shè)備)(二次) | 銅管 | 國產(chǎn) | 詳見附件 | 57 | 100 |
62 | 里望鄉(xiāng)平原村薛瑄故里景區(qū)研學(xué)基地裝飾布展項(xiàng)目貨物服務(wù)采購類(電子信息化設(shè)備)(二次) | 液晶顯示器 | 酷視 | 詳見附件 | 2 | 8630 |
63 | 里望鄉(xiāng)平原村薛瑄故里景區(qū)研學(xué)基地裝飾布展項(xiàng)目貨物服務(wù)采購類(電子信息化設(shè)備)(二次) | 液晶顯示器 | 酷視 | 詳見附件 | 1 | 5945 |
64 | 里望鄉(xiāng)平原村薛瑄故里景區(qū)研學(xué)基地裝飾布展項(xiàng)目貨物服務(wù)采購類(電子信息化設(shè)備)(二次) | 液晶顯示器 | 酷視 | 詳見附件 | 1 | 2870 |
65 | 里望鄉(xiāng)平原村薛瑄故里景區(qū)研學(xué)基地裝飾布展項(xiàng)目貨物服務(wù)采購類(電子信息化設(shè)備)(二次) | POE匯聚交換機(jī) | H3C | 詳見附件 | 1 | 1275 |
66 | 里望鄉(xiāng)平原村薛瑄故里景區(qū)研學(xué)基地裝飾布展項(xiàng)目貨物服務(wù)采購類(電子信息化設(shè)備)(二次) | POE匯聚交換機(jī) | H3C | 詳見附件 | 1 | 896 |
67 | 里望鄉(xiāng)平原村薛瑄故里景區(qū)研學(xué)基地裝飾布展項(xiàng)目貨物服務(wù)采購類(電子信息化設(shè)備)(二次) | 光模塊 | H3C | 詳見附件 | 2 | 263.5 |
68 | 里望鄉(xiāng)平原村薛瑄故里景區(qū)研學(xué)基地裝飾布展項(xiàng)目貨物服務(wù)采購類(電子信息化設(shè)備)(二次) | 無線AP | H3C | 詳見附件 | 2 | 564 |
69 | 里望鄉(xiāng)平原村薛瑄故里景區(qū)研學(xué)基地裝飾布展項(xiàng)目貨物服務(wù)采購類(電子信息化設(shè)備)(二次) | 面板式AP | H3C | 詳見附件 | 1 | 425 |
70 | 里望鄉(xiāng)平原村薛瑄故里景區(qū)研學(xué)基地裝飾布展項(xiàng)目貨物服務(wù)采購類(電子信息化設(shè)備)(二次) | 監(jiān)控?cái)z像設(shè)備 | ??低?/td> | 詳見附件 | 7 | 367 |
71 | 里望鄉(xiāng)平原村薛瑄故里景區(qū)研學(xué)基地裝飾布展項(xiàng)目貨物服務(wù)采購類(電子信息化設(shè)備)(二次) | 中央空調(diào) | 美的 | 詳見附件 | 3 | 9450 |
72 | 里望鄉(xiāng)平原村薛瑄故里景區(qū)研學(xué)基地裝飾布展項(xiàng)目貨物服務(wù)采購類(電子信息化設(shè)備)(二次) | 銅管 | 國產(chǎn) | 詳見附件 | 28 | 148 |
73 | 里望鄉(xiāng)平原村薛瑄故里景區(qū)研學(xué)基地裝飾布展項(xiàng)目貨物服務(wù)采購類(電子信息化設(shè)備)(二次) | POE交換機(jī) | H3C | 詳見附件 | 1 | 1275 |
74 | 里望鄉(xiāng)平原村薛瑄故里景區(qū)研學(xué)基地裝飾布展項(xiàng)目貨物服務(wù)采購類(電子信息化設(shè)備)(二次) | POE交換機(jī) | H3C | 詳見附件 | 1 | 896 |
75 | 里望鄉(xiāng)平原村薛瑄故里景區(qū)研學(xué)基地裝飾布展項(xiàng)目貨物服務(wù)采購類(電子信息化設(shè)備)(二次) | 監(jiān)控?cái)z像設(shè)備 | ??低?/td> | 詳見附件 | 6 | 367 |
76 | 里望鄉(xiāng)平原村薛瑄故里景區(qū)研學(xué)基地裝飾布展項(xiàng)目貨物服務(wù)采購類(電子信息化設(shè)備)(二次) | 無線AP | H3C | 詳見附件 | 3 | 564 |
77 | 里望鄉(xiāng)平原村薛瑄故里景區(qū)研學(xué)基地裝飾布展項(xiàng)目貨物服務(wù)采購類(電子信息化設(shè)備)(二次) | 光模塊 | H3C | 詳見附件 | 2 | 263.5 |
78 | 里望鄉(xiāng)平原村薛瑄故里景區(qū)研學(xué)基地裝飾布展項(xiàng)目貨物服務(wù)采購類(電子信息化設(shè)備)(二次) | 中央空調(diào) | 美的 | 詳見附件 | 6 | 9450 |
79 | 里望鄉(xiāng)平原村薛瑄故里景區(qū)研學(xué)基地裝飾布展項(xiàng)目貨物服務(wù)采購類(電子信息化設(shè)備)(二次) | 銅管 | 國產(chǎn) | 詳見附件 | 128 | 148 |
80 | 里望鄉(xiāng)平原村薛瑄故里景區(qū)研學(xué)基地裝飾布展項(xiàng)目貨物服務(wù)采購類(電子信息化設(shè)備)(二次) | 顯示設(shè)備控制服務(wù)器 | ??低?/td> | 詳見附件 | 1 | 6800 |
81 | 里望鄉(xiāng)平原村薛瑄故里景區(qū)研學(xué)基地裝飾布展項(xiàng)目貨物服務(wù)采購類(電子信息化設(shè)備)(二次) | 多媒體服務(wù)器 | 海康威視 | 詳見附件 | 3 | 12110 |
82 | 里望鄉(xiāng)平原村薛瑄故里景區(qū)研學(xué)基地裝飾布展項(xiàng)目貨物服務(wù)采購類(電子信息化設(shè)備)(二次) | 多媒體服務(wù)器 | ??低?/td> | 詳見附件 | 2 | 10250 |
83 | 里望鄉(xiāng)平原村薛瑄故里景區(qū)研學(xué)基地裝飾布展項(xiàng)目貨物服務(wù)采購類(電子信息化設(shè)備)(二次) | 視頻處理器 | 諾瓦 | 詳見附件 | 1 | 1140 |
84 | 里望鄉(xiāng)平原村薛瑄故里景區(qū)研學(xué)基地裝飾布展項(xiàng)目貨物服務(wù)采購類(電子信息化設(shè)備)(二次) | ODF | 盈通 | 詳見附件 | 1 | 910 |
85 | 里望鄉(xiāng)平原村薛瑄故里景區(qū)研學(xué)基地裝飾布展項(xiàng)目貨物服務(wù)采購類(電子信息化設(shè)備)(二次) | 影音監(jiān)視器 | HKC | 詳見附件 | 1 | 750 |
86 | 里望鄉(xiāng)平原村薛瑄故里景區(qū)研學(xué)基地裝飾布展項(xiàng)目貨物服務(wù)采購類(電子信息化設(shè)備)(二次) | 中央控制系統(tǒng) | 榮視多 | 詳見附件 | 1 | 99200 |
87 | 里望鄉(xiāng)平原村薛瑄故里景區(qū)研學(xué)基地裝飾布展項(xiàng)目貨物服務(wù)采購類(電子信息化設(shè)備)(二次) | 控制系統(tǒng) | 國產(chǎn) | 詳見附件 | 1 | 33800 |
88 | 里望鄉(xiāng)平原村薛瑄故里景區(qū)研學(xué)基地裝飾布展項(xiàng)目貨物服務(wù)采購類(電子信息化設(shè)備)(二次) | POE交換機(jī) | H3C | 詳見附件 | 2 | 896 |
89 | 里望鄉(xiāng)平原村薛瑄故里景區(qū)研學(xué)基地裝飾布展項(xiàng)目貨物服務(wù)采購類(電子信息化設(shè)備)(二次) | 無線AP | H3C | 詳見附件 | 1 | 564 |
90 | 里望鄉(xiāng)平原村薛瑄故里景區(qū)研學(xué)基地裝飾布展項(xiàng)目貨物服務(wù)采購類(電子信息化設(shè)備)(二次) | 監(jiān)控?cái)z像設(shè)備 | 海康威視 | 詳見附件 | 4 | 367 |
91 | 里望鄉(xiāng)平原村薛瑄故里景區(qū)研學(xué)基地裝飾布展項(xiàng)目貨物服務(wù)采購類(電子信息化設(shè)備)(二次) | 光模塊 | H3C | 詳見附件 | 2 | 263.5 |
92 | 里望鄉(xiāng)平原村薛瑄故里景區(qū)研學(xué)基地裝飾布展項(xiàng)目貨物服務(wù)采購類(電子信息化設(shè)備)(二次) | 擴(kuò)音系統(tǒng)設(shè)備 | REHART(聲玓) | 詳見附件 | 2 | 2000 |
93 | 里望鄉(xiāng)平原村薛瑄故里景區(qū)研學(xué)基地裝飾布展項(xiàng)目貨物服務(wù)采購類(電子信息化設(shè)備)(二次) | 擴(kuò)音系統(tǒng)設(shè)備 | REHART(聲玓) | 詳見附件 | 2 | 1550 |
94 | 里望鄉(xiāng)平原村薛瑄故里景區(qū)研學(xué)基地裝飾布展項(xiàng)目貨物服務(wù)采購類(電子信息化設(shè)備)(二次) | 擴(kuò)音系統(tǒng)功放設(shè)備 | REHART(聲玓) | 詳見附件 | 1 | 2655 |
95 | 里望鄉(xiāng)平原村薛瑄故里景區(qū)研學(xué)基地裝飾布展項(xiàng)目貨物服務(wù)采購類(電子信息化設(shè)備)(二次) | 擴(kuò)音系統(tǒng)功放設(shè)備 | REHART(聲玓) | 詳見附件 | 1 | 2300 |
96 | 里望鄉(xiāng)平原村薛瑄故里景區(qū)研學(xué)基地裝飾布展項(xiàng)目貨物服務(wù)采購類(電子信息化設(shè)備)(二次) | 擴(kuò)音系統(tǒng)調(diào)音臺設(shè)備 | REHART(聲玓) | 詳見附件 | 1 | 1535 |
97 | 里望鄉(xiāng)平原村薛瑄故里景區(qū)研學(xué)基地裝飾布展項(xiàng)目貨物服務(wù)采購類(電子信息化設(shè)備)(二次) | 擴(kuò)音系統(tǒng)反饋抑制器設(shè)備 | REHART(聲玓) | 詳見附件 | 1 | 1630 |
98 | 里望鄉(xiāng)平原村薛瑄故里景區(qū)研學(xué)基地裝飾布展項(xiàng)目貨物服務(wù)采購類(電子信息化設(shè)備)(二次) | 擴(kuò)音系統(tǒng)時(shí)序器設(shè)備 | REHART(聲玓) | 詳見附件 | 1 | 681 |
99 | 里望鄉(xiāng)平原村薛瑄故里景區(qū)研學(xué)基地裝飾布展項(xiàng)目貨物服務(wù)采購類(電子信息化設(shè)備)(二次) | 擴(kuò)音系統(tǒng)會議話筒設(shè)備 | REHART(聲玓) | 詳見附件 | 1 | 1250 |
100 | 里望鄉(xiāng)平原村薛瑄故里景區(qū)研學(xué)基地裝飾布展項(xiàng)目貨物服務(wù)采購類(電子信息化設(shè)備)(二次) | LED顯示設(shè)備 | 藍(lán)普 | 詳見附件 | 30.6 | 3259 |
101 | 里望鄉(xiāng)平原村薛瑄故里景區(qū)研學(xué)基地裝飾布展項(xiàng)目貨物服務(wù)采購類(電子信息化設(shè)備)(二次) | LED顯示設(shè)備視頻處理器 | 諾瓦 | 詳見附件 | 1 | 7790 |
102 | 里望鄉(xiāng)平原村薛瑄故里景區(qū)研學(xué)基地裝飾布展項(xiàng)目貨物服務(wù)采購類(電子信息化設(shè)備)(二次) | LED顯示設(shè)備服務(wù)器 | ??低?/td> | 詳見附件 | 1 | 4350 |
103 | 里望鄉(xiāng)平原村薛瑄故里景區(qū)研學(xué)基地裝飾布展項(xiàng)目貨物服務(wù)采購類(電子信息化設(shè)備)(二次) | 燈光控制設(shè)備 | REHART(聲玓) | 詳見附件 | 1 | 1645 |
104 | 里望鄉(xiāng)平原村薛瑄故里景區(qū)研學(xué)基地裝飾布展項(xiàng)目貨物服務(wù)采購類(電子信息化設(shè)備)(二次) | 音響機(jī)柜 | REHART(聲玓) | 詳見附件 | 1 | 1300 |
105 | 里望鄉(xiāng)平原村薛瑄故里景區(qū)研學(xué)基地裝飾布展項(xiàng)目貨物服務(wù)采購類(電子信息化設(shè)備)(二次) | 服務(wù)器機(jī)柜 | 奧爾利 | 詳見附件 | 2 | 1760 |
106 | 里望鄉(xiāng)平原村薛瑄故里景區(qū)研學(xué)基地裝飾布展項(xiàng)目貨物服務(wù)采購類(電子信息化設(shè)備)(二次) | 0LED顯示設(shè)備擴(kuò)音音頻功放 | REHART(聲玓) | 詳見附件 | 1 | 865 |
107 | 里望鄉(xiāng)平原村薛瑄故里景區(qū)研學(xué)基地裝飾布展項(xiàng)目貨物服務(wù)采購類(電子信息化設(shè)備)(二次) | LED顯示設(shè)備擴(kuò)音設(shè)備功放 | REHART(聲玓) | 詳見附件 | 1 | 900 |
108 | 里望鄉(xiāng)平原村薛瑄故里景區(qū)研學(xué)基地裝飾布展項(xiàng)目貨物服務(wù)采購類(電子信息化設(shè)備)(二次) | 交換機(jī) | H3C | 詳見附件 | 2 | 930 |
109 | 里望鄉(xiāng)平原村薛瑄故里景區(qū)研學(xué)基地裝飾布展項(xiàng)目貨物服務(wù)采購類(電子信息化設(shè)備)(二次) | PDU | 公牛 | 詳見附件 | 3 | 364 |
110 | 里望鄉(xiāng)平原村薛瑄故里景區(qū)研學(xué)基地裝飾布展項(xiàng)目貨物服務(wù)采購類(電子信息化設(shè)備)(二次) | 網(wǎng)絡(luò)機(jī)柜 | 奧爾利 | 詳見附件 | 1 | 1850 |
