2025年嶧城區(qū)底閣鎮(zhèn)晁村片區(qū)環(huán)境整治項目中標(biāo)候選人公示
?
一、項目名稱: 2025年嶧城區(qū)底閣鎮(zhèn)晁村片區(qū)環(huán)境整治項目
二、項目編號: SDYZGC-******029
******人民政府
四、招標(biāo)代理機(jī)構(gòu):******有限公司
五、評委評分匯總表:
序號 | 投標(biāo)單位名稱 | 技術(shù)標(biāo) | 投標(biāo)報價得分 | 資信標(biāo)得分 | 最終 得分 | 排名 | |||||
評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 | 技術(shù)標(biāo) 得分 | ||||||
1 | ******有限公司 | 15.4 | 16.10 | 15.00 | 16.40 | 16.00 | 15.78 | 69.97 | 0.00 | 85.75 | 2 |
2 | ******有限公司 | 15.30 | 15.90 | 15.10 | 15.90 | 15.50 | 15.54 | 69.97 | 0.00 | 85.51 | 3 |
3 | ******有限公司 | 16.70 | 17.50 | 15.30 | 17.60 | 17.30 | 16.88 | 69.99 | 10.00 | 96.87 | 1 |
六、廢標(biāo)情況匯總表:
投標(biāo)人名稱 | 廢標(biāo)原因 | 廢標(biāo)依據(jù) |
無 |
?
七、中標(biāo)候選人名單:
投標(biāo)單位名稱 | 投標(biāo)總價(元) | 工期(日歷天) | 項目經(jīng)理姓名 | 評標(biāo)結(jié)果 |
******有限公司 | ******.73 | 150 | 辛紹瑞 | 中標(biāo) |
?
八、中標(biāo)單位項目班子成員表
姓名 | 職務(wù) | 證書編號 | 專業(yè) |
辛紹瑞 | 項目經(jīng)理 | 魯************ | 建筑工程、市政公共工程 |
李海龍 | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 魯************ | 建筑 |
嚴(yán)坡 | 勞務(wù)員 | ************ | 市政 |
任成國 | 安全員 | 魯建安C(2024)****** | 市政 |
任成偉 | 施工員 | ************ | 市政 |
陳文波 | 材料員 | ************ | 市政 |
沈桂茹 | 質(zhì)量員 | ************ | 市政 |
任甜甜 | 資料員 | ************ | 市政 |
白連玉 | 預(yù)算員 | ************ | 市政 |
?
九、類似業(yè)績
序號 | 項目名稱 | 合同金額(元) | 簽訂時間 |
1 | 2024年齊村鎮(zhèn)甘泉片區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目(一標(biāo)段:齊村鎮(zhèn)甘泉片區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目) | ******.33 | 2024年6月15日 |
2 | 2024年齊村鎮(zhèn)甘泉片區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目(二標(biāo)段:齊村鎮(zhèn)鳳凰村“以工代賑”道路建設(shè)) | 306506.14 | 2024年6月15日 |
3 | 2024年齊村鎮(zhèn)甘泉片區(qū)道路基礎(chǔ)設(shè)施項目建設(shè)工程 | ****** | 2024年11月9日 |
4 | 底閣鎮(zhèn)錦鯉主題公園及西南晁村環(huán)境提升工程 | 836000 | 2025年5月1日 |
?
十、公示說明:
1.評委評分匯總表中評委1-5的打分為5位評委技術(shù)標(biāo)得分,技術(shù)標(biāo)得分為所有評委技術(shù)標(biāo)評分的算術(shù)平均值;最終得分為技術(shù)標(biāo)得分、投標(biāo)報價得分、資信標(biāo)得分匯總得分。?
******委員會直接確定中標(biāo)人。
3.投標(biāo)人或其他利害關(guān)系人對評標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在公示期內(nèi)以書面形式向招標(biāo)人或招標(biāo)代理提出,逾期不再受理。
十一、開標(biāo)時間:2025年7月3日
公示時間:2025年7月4日-2025年7月6日