項(xiàng)目標(biāo)段 | 排名 | 中標(biāo)候選人 | 總價(元) |
---|---|---|---|
QYGC2025-0176-01 | 3 | ******有限責(zé)任公司 | ******.950000 |
QYGC2025-0176-01 | 1 | ******有限公司 | ******.940000 |
QYGC2025-0176-01 | 2 | ******有限公司 | ******.170000 |
QYGC2025-0176-02 | 2 | ******有限責(zé)任公司 | ******.580000 |
QYGC2025-0176-02 | 1 | ******有限公司 | ******.960000 |
QYGC2025-0176-02 | 3 | ******有限公司 | ******.840000 |
QYGC2025-0176-03 | 3 | ******有限責(zé)任公司 | ******.000000 |
QYGC2025-0176-03 | 2 | ******有限公司 | ******.000000 |
QYGC2025-0176-03 | 1 | ******有限公司 | ******.000000 |
歡迎您來到機(jī)電設(shè)備采購平臺!