詢比采購公告
一、采購單編號:P-XJ-25-******
二、采購單名稱:黑龍江公司七臺河公司感溫電纜等物資詢比采購項目詢比采購
三、報價截止時間:2025-04-10 17:00
四、報價有效期:2025-07-10
五、組織形式:委托采購
六、采購單位:******有限責(zé)任公司
七、采購代理單位:******有限公司
八、采購執(zhí)行人:張文瀚
九、采購執(zhí)行人聯(lián)系方式:0451-******
十、詢比采購類型:公開
十一、報價要求:請根據(jù)明細清單填報含稅單價
十二、付款方式:貨到驗收后付款
十三、其他內(nèi)容:采購說明(報價前認真閱讀本說明和采購文件中的應(yīng)答須知): 1. 供應(yīng)商須具有履行合同的能力,須上傳應(yīng)答文件,以及在附件中的excel報價表(施工類項目無應(yīng)答文件視為無應(yīng)答)。2.報價嚴重偏離市場價格或其他方面影響項目單位使用的,采購人有權(quán)單方面取消或更改采購項目。3. 采購業(yè)務(wù)投訴電話:******62-3,采購業(yè)務(wù)投訴郵箱:******。人員違規(guī)違紀行為投訴郵箱:******************有限公司向成交供應(yīng)商收取三級采購代理服務(wù)費,收費金額按供應(yīng)商電子商務(wù)平臺訂單金額的3%收取,并向其開具發(fā)票。(詳見附件:沈陽公司變更發(fā)票類型通知)。5.項目參與網(wǎng)站地址為: ******/home/(大唐電子商務(wù)平臺),供應(yīng)商注冊、繳費等問題詳見平臺下載中心。6.對于IP地址相同情況均以否決應(yīng)答處理,IP地址以中國大唐電子商務(wù)平臺(******/)查詢?yōu)闇省?.經(jīng)查詢,應(yīng)答供應(yīng)商無采購文件下載記錄,將否決其應(yīng)答(無論項目輪次,都要有下載記錄)。8.請供應(yīng)商詳細閱讀相關(guān)物資的技術(shù)參數(shù)與要求,所提供物品如果有偏差請單獨說明。供應(yīng)商在平臺報價應(yīng)答,如果未提出偏差,視為已經(jīng)響應(yīng)所有備注要求。帶有采購文件的及技術(shù)協(xié)議的,按照且只按照采購文件(技術(shù)協(xié)議)執(zhí)行。9.如有技術(shù)問題:1)如果不影響報價,正常報價即可;2)如果影響報價,請?zhí)岢吻搴?,詳見采購文件包中的?yīng)答須知。(注:我司不提供采購需求單位聯(lián)系方式。)10.物資類項目附件中上傳不含稅價格,應(yīng)當(dāng)與電商平臺含稅價格相對應(yīng)
具體規(guī)格、技術(shù)指標及售后服務(wù)要求等詳見下表。
序號 | 產(chǎn)品描述 | 采購數(shù)量 | 計量單位 | 稅率 | 需用日期 | 交貨地點 | 采購需求單位 | 行項目備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 感溫電纜|WD-GW24-1A|| | 300 | 米 | 13% | 2025-04-30 | ******有限責(zé)任公司倉庫 | ******有限責(zé)任公司 | 每根感溫電纜長度25米,共計12根,采購物資需滿足現(xiàn)場使用要求 |
2 | 煙感探測器|WD-882 | 6 | 個 | 13% | 2025-04-30 | ******有限責(zé)任公司倉庫 | ******有限責(zé)任公司 | 采購物資需滿足現(xiàn)場使用要求 |
3 | 電動執(zhí)行機構(gòu)電源板|16AI | 5 | 個 | 13% | 2025-04-30 | ******有限責(zé)任公司倉庫 | ******有限責(zé)任公司 | 供電電源為380V |
4 | 電動執(zhí)行機構(gòu)|BJ10 GB/T26155|| | 1 | 臺 | 13% | 2025-04-30 | ******有限責(zé)任公司倉庫 | ******有限責(zé)任公司 | 提供物資需配備DN100蝶閥,輸送介質(zhì)脫硫漿液,閥瓣及閥桿位雙相鋼材質(zhì)1.4529材質(zhì),Cr含量需滿足20-30%,NI含量3-8%之間,橡膠材質(zhì)丁基橡膠,不接受閥瓣包裹橡膠形式的閥門,襯膠閥門為不合格不予接收。電動執(zhí)行器型號為BJ10-C1,接口D,接線圖號Q20,電源380V,電機0.015KW,電流0.21A,輸出轉(zhuǎn)速0.5rpm,控制轉(zhuǎn)矩100N.m |
5 | 電動執(zhí)行機構(gòu)|上儀30AI GB/T26155|| | 1 | 臺 | 13% | 2025-04-30 | ******有限責(zé)任公司倉庫 | ******有限責(zé)任公司 | 型號為30AI,序列號SR48500 |
6 | 安裝式數(shù)字顯示電壓表|安裝式數(shù)字顯示電壓表(AOB294Z-3X4-3U) | 10 | 臺 | 13% | 2025-04-30 | ******有限責(zé)任公司倉庫 | ******有限責(zé)任公司 | 規(guī)格:AC450V,準確度等級:0.5 |
7 | 分閘線圈|分閘線圈(LW54-252/Y2000,3150-50型) | 1 | 件 | 13% | 2025-04-30 | ******有限責(zé)任公司倉庫 | ******有限責(zé)任公司 | ******有限責(zé)任公司220KV開關(guān)廠2241開關(guān),需廠家提供技術(shù)支持及現(xiàn)場測繪,分閘線圈電壓220/110V,線圈電阻154±15.4/36±3.6,額定電流1.43/3.06 |
8 | 電動執(zhí)行機構(gòu)保護模件|WK-2 CN0504|| | 3 | 個 | 13% | 2025-04-30 | ******有限責(zé)任公司倉庫 | ******有限責(zé)任公司 | 適用于LK電動執(zhí)行機構(gòu)的保護模件 |
9 | 液位傳感器|WD-120 | 6 | 塊 | 13% | 2025-04-30 | ******有限責(zé)任公司倉庫 | ******有限責(zé)任公司 | 采購物資需滿足現(xiàn)場使用要求 |
10 | 電動機控制器|電動機控制器(RAB-65N GB/T14048.6) | 3 | 個 | 13% | 2025-04-30 | ******有限責(zé)任公司倉庫 | ******有限責(zé)任公司 | 線圈電壓等級220V,電流65A,提供物料時需提供相應(yīng)的質(zhì)量檢測報告 |
11 | 照明電源箱|照明電源箱(NAB1005-2) | 10 | 臺 | 13% | 2025-04-30 | ******有限責(zé)任公司倉庫 | ******有限責(zé)任公司 | 電源箱尺寸需現(xiàn)場測繪,電源箱材質(zhì)不銹鋼(帶有明鎖,密碼鎖),帶有一個零排、一個地排、防觸電板(帶有明鎖,密碼鎖),總空開380V、63A1個,分空開220V32A2個,220V25A4個,220V16A4個,空開為品牌為施耐德或者ABB,電源箱帶有安裝螺絲孔,上部和底部有孔洞,方便進出線,空開之間連好線。且線路規(guī)整、美觀、安全。 |
12 | 電動機控制器|電動機控制器(RAB-150N GB/T14048.6) | 6 | 個 | 13% | 2025-04-30 | ******有限責(zé)任公司倉庫 | ******有限責(zé)任公司 | 線圈電壓等級220V,電流150A,提供物料時需提供相應(yīng)的質(zhì)量檢測報告 |
13 | 電動機控制器|電動機控制器(RAB-125N GB/T14048.6) | 8 | 個 | 13% | 2025-04-30 | ******有限責(zé)任公司倉庫 | ******有限責(zé)任公司 | 線圈電壓等級220V,電流125A,提供物料時需提供相應(yīng)的質(zhì)量檢測報告 |
14 | 封閉母線橡膠伸縮套|封閉母線橡膠伸縮套(J07) | 6 | 件 | 13% | 2025-04-30 | ******有限責(zé)任公司倉庫 | ******有限責(zé)任公司 | 采購物資需滿足3號主變A、B、C三相封母護套尺寸要求 |
15 | 電動機控制器|電動機控制器(RAB-80N GB/T14048.6) | 4 | 個 | 13% | 2025-04-30 | ******有限責(zé)任公司倉庫 | ******有限責(zé)任公司 | 線圈電壓等級220V,電流80A,提供物料時需提供相應(yīng)的質(zhì)量檢測報告 |
16 | 高壓限流式熔斷器|RN4 24kV/0.5A 5000MVA || | 30 | 個 | 13% | 2025-04-30 | ******有限責(zé)任公司倉庫 | ******有限責(zé)任公司 | 直徑Ф55mm、長度410mm。熔件管內(nèi)帶六角支柱型,電阻190-200歐姆,需供貨品牌為一線品牌類物資,保證質(zhì)量。 |
發(fā)布日期:2025-04-07