一、項(xiàng)目編號:CTZB-******54
二、項(xiàng)目名稱:湖州南太湖新區(qū)2025年施工圖審查服務(wù)采購項(xiàng)目
三、中標(biāo)(成交)信息
1.中標(biāo)結(jié)果:
序號 | 中標(biāo)(成交)金額(元) | 中標(biāo)供應(yīng)商名稱 | 中標(biāo)供應(yīng)商地址 |
---|---|---|---|
1 | 報(bào)價(jià):88(%) | 湖州城市建設(shè)工程施工圖審查中心 | 紅旗路618號(湖州城市規(guī)劃設(shè)計(jì)研究院第17層) |
2 | 報(bào)價(jià):80(%) | 長興恒信建設(shè)工程施工圖審查中心 | ******街道鑫榮大廈2101-2102室 |
3 | 報(bào)價(jià):85(%) | 牽頭供應(yīng)商:湖州世苑建設(shè)工程施工圖審查中心 投標(biāo)聯(lián)合體:湖州世苑建設(shè)工程施工圖審查中心、嘉興市宏誠施工圖審查中心 | 湖州市宿瀆港路389號天園大廈 |
2.廢標(biāo)結(jié)果:
? ?
序號 | 標(biāo)項(xiàng)名稱 | 廢標(biāo)理由 | 其他事項(xiàng) |
四、主要標(biāo)的信息
服務(wù)類主要標(biāo)的信息:
? ? ?
序號 | 標(biāo)項(xiàng)名稱 | 標(biāo)的名稱 | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時(shí)間 | 服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) |
1 | 湖州南太湖新區(qū)2025年施工圖審查服務(wù)采購項(xiàng)目標(biāo)項(xiàng)一 | 湖州南太湖新區(qū)2025年施工圖審查服務(wù)采購項(xiàng)目 | 詳見招標(biāo)文件 | 詳見招標(biāo)文件 | 詳見招標(biāo)文件 | 詳見招標(biāo)文件 |
2 | 湖州南太湖新區(qū)2025年施工圖審查服務(wù)采購項(xiàng)目標(biāo)項(xiàng)二 | 湖州南太湖新區(qū)2025年施工圖審查服務(wù)采購項(xiàng)目 | 詳見招標(biāo)文件 | 詳見招標(biāo)文件 | 詳見招標(biāo)文件 | 詳見招標(biāo)文件 |
3 | 湖州南太湖新區(qū)2025年施工圖審查服務(wù)采購項(xiàng)目標(biāo)項(xiàng)三 | 湖州南太湖新區(qū)2025年施工圖審查服務(wù)采購項(xiàng)目 | 詳見招標(biāo)文件 | 詳見招標(biāo)文件 | 詳見招標(biāo)文件 | 詳見招標(biāo)文件 |
五、評標(biāo)專家抽取??
六、評審專家(單一來源采購人員)名單:
梁亦垅,姚曉翔,丁鳴,計(jì)春笑,邱新鋒(第1、2、3標(biāo)項(xiàng)采購人代表)
七、開標(biāo)情況
標(biāo)項(xiàng)1?標(biāo)項(xiàng)2?標(biāo)項(xiàng)3
八、資格審查情況
標(biāo)項(xiàng)1?標(biāo)項(xiàng)2?標(biāo)項(xiàng)3
九、符合性審查情況
標(biāo)項(xiàng)1?標(biāo)項(xiàng)2?標(biāo)項(xiàng)3
十、技術(shù)評分明細(xì)表
? ?
標(biāo)項(xiàng) | 供應(yīng)商名稱 | 專家1 | 專家2 | 專家3 | 專家4 | 專家5 | 商務(wù)技術(shù)得分 | 報(bào)價(jià)得分 | 總分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 湖州城市建設(shè)工程施工圖審查中心 | 80.0 | 90.0 | 90.0 | 90.0 | 89.0 | 87.8 | 8.52 | 96.32 |
1 | 長興恒信建設(shè)工程施工圖審查中心 | 79.0 | 89.0 | 89.0 | 89.0 | 87.0 | 86.6 | 9.38 | 95.98 |
1 | 湖州世苑建設(shè)工程施工圖審查中心、嘉興市宏誠施工圖審查中心(聯(lián)合體) | 80.0 | 87.0 | 90.0 | 90.0 | 86.0 | 86.6 | 8.82 | 95.42 |
1 | 浙江金盾建設(shè)工程施工圖審查中心、寧波市甬太建設(shè)工程施工圖審查中心(聯(lián)合體) | 80.0 | 82.0 | 81.0 | 90.0 | 81.0 | 82.8 | 10.0 | 92.8 |
1 | 浙江城建建設(shè)工程施工圖審查中心 | 77.0 | 85.0 | 83.0 | 87.0 | 81.0 | 82.6 | 9.38 | 91.98 |
1 | 浙江精創(chuàng)建設(shè)工程施工圖審查中心 | 77.0 | 82.0 | 81.0 | 88.0 | 79.0 | 81.4 | 7.9 | 89.3 |
1 | ******服務(wù)中心 | 75.0 | 79.0 | 77.0 | 84.0 | 80.0 | 79.0 | 8.33 | 87.33 |
標(biāo)項(xiàng) | 供應(yīng)商名稱 | 專家1 | 專家2 | 專家3 | 專家4 | 專家5 | 商務(wù)技術(shù)得分 | 報(bào)價(jià)得分 | 總分 |
2 | 湖州城市建設(shè)工程施工圖審查中心 | 80.0 | 90.0 | 90.0 | 90.0 | 89.0 | 87.8 | 8.82 | 96.62 |
2 | 長興恒信建設(shè)工程施工圖審查中心 | 79.0 | 89.0 | 89.0 | 89.0 | 87.0 | 86.6 | 9.38 | 95.98 |
2 | 湖州世苑建設(shè)工程施工圖審查中心、嘉興市宏誠施工圖審查中心(聯(lián)合體) | 80.0 | 87.0 | 90.0 | 90.0 | 86.0 | 86.6 | 8.82 | 95.42 |
2 | 浙江城建建設(shè)工程施工圖審查中心 | 77.0 | 85.0 | 86.0 | 87.0 | 81.0 | 83.2 | 9.38 | 92.58 |
2 | 浙江金盾建設(shè)工程施工圖審查中心、寧波市甬太建設(shè)工程施工圖審查中心(聯(lián)合體) | 80.0 | 82.0 | 81.0 | 87.0 | 81.0 | 82.2 | 10.0 | 92.2 |
2 | 浙江精創(chuàng)建設(shè)工程施工圖審查中心 | 77.0 | 82.0 | 81.0 | 87.0 | 79.0 | 81.2 | 7.9 | 89.1 |
2 | ******服務(wù)中心 | 75.0 | 79.0 | 80.0 | 83.0 | 80.0 | 79.4 | 8.33 | 87.73 |
標(biāo)項(xiàng) | 供應(yīng)商名稱 | 專家1 | 專家2 | 專家3 | 專家4 | 專家5 | 商務(wù)技術(shù)得分 | 報(bào)價(jià)得分 | 總分 |
3 | 湖州城市建設(shè)工程施工圖審查中心 | 80.0 | 90.0 | 90.0 | 90.0 | 89.0 | 87.8 | 8.82 | 96.62 |
3 | 長興恒信建設(shè)工程施工圖審查中心 | 79.0 | 89.0 | 89.0 | 89.0 | 87.0 | 86.6 | 9.38 | 95.98 |
3 | 湖州世苑建設(shè)工程施工圖審查中心、嘉興市宏誠施工圖審查中心(聯(lián)合體) | 80.0 | 87.0 | 90.0 | 90.0 | 86.0 | 86.6 | 8.82 | 95.42 |
3 | 浙江城建建設(shè)工程施工圖審查中心 | 77.0 | 85.0 | 86.0 | 87.0 | 81.0 | 83.2 | 9.38 | 92.58 |
3 | 浙江金盾建設(shè)工程施工圖審查中心、寧波市甬太建設(shè)工程施工圖審查中心(聯(lián)合體) | 80.0 | 82.0 | 81.0 | 87.0 | 81.0 | 82.2 | 10.0 | 92.2 |
3 | 浙江精創(chuàng)建設(shè)工程施工圖審查中心 | 77.0 | 82.0 | 81.0 | 87.0 | 79.0 | 81.2 | 7.9 | 89.1 |
3 | ******服務(wù)中心 | 75.0 | 79.0 | 80.0 | 83.0 | 80.0 | 79.4 | 8.33 | 87.73 |
標(biāo)項(xiàng)1?標(biāo)項(xiàng)2?標(biāo)項(xiàng)3
十一、中標(biāo)(成交)候選人推薦情況
標(biāo)項(xiàng)1?標(biāo)項(xiàng)2?標(biāo)項(xiàng)3
十二、代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額:
1.代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn):自定
2.代理服務(wù)收費(fèi)金額(元):27000
十三、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
十四、其他補(bǔ)充事宜
1.各參加政府采購活動(dòng)的供應(yīng)商認(rèn)為該中標(biāo)/成交結(jié)果和采購過程等使自己的權(quán)益受到損害的,可以自本公告期限屆滿之日(本公告發(fā)布之日后第2個(gè)工作日)起7個(gè)工作日內(nèi),以書面形式向采購人或受其委托的采購代理機(jī)構(gòu)提出質(zhì)疑。質(zhì)疑供應(yīng)商對采購人、采購代理機(jī)構(gòu)的答復(fù)不滿意或者采購人、采購代理機(jī)構(gòu)未在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)作出答復(fù)的,可以在答復(fù)期滿后十五個(gè)工作日內(nèi)向同級政府采購監(jiān)督管理部門投訴。質(zhì)疑函范本、投訴書范本請到浙江政府采購網(wǎng)下載專區(qū)下載。
2.其他事項(xiàng):無
十五、對本次公告內(nèi)容提出詢問、質(zhì)疑、投訴,請按以下方式聯(lián)系
1.采購人信息
名 稱:******委員會(huì)
地 址:紅豐路1366號
傳 真:
項(xiàng)目聯(lián)系人(詢問):張耀亮
項(xiàng)目聯(lián)系方式(詢問):******
質(zhì)疑聯(lián)系人:張耀亮
質(zhì)疑聯(lián)系方式:******
2.采購代理機(jī)構(gòu)信息
名 稱:******有限公司
地 址:湖州市鳳凰路137號國際貿(mào)易大廈9樓906室
傳 真:
項(xiàng)目聯(lián)系人(詢問):顧超超
項(xiàng)目聯(lián)系方式(詢問):******
質(zhì)疑聯(lián)系人:俞婧姈
質(zhì)疑聯(lián)系方式:******
3.同級政府采購監(jiān)督管理部門
******財(cái)政局
地????址:湖州市龍王山路518號
傳????真:
聯(lián)?系?人:程先生
監(jiān)督投訴電話:******