冀州區(qū)2025年農(nóng)村公益事業(yè)建設(shè)財(cái)政獎(jiǎng)補(bǔ)項(xiàng)目三標(biāo)段中標(biāo)候選人公示
招標(biāo)項(xiàng)目名稱:??冀州區(qū)2025年農(nóng)村公益事業(yè)建設(shè)財(cái)政獎(jiǎng)補(bǔ)項(xiàng)目
招標(biāo)項(xiàng)目編號(hào): ??HBLH2025-04N01
公示名稱: ???【冀州區(qū)2025年農(nóng)村公益事業(yè)建設(shè)財(cái)政獎(jiǎng)補(bǔ)項(xiàng)目三標(biāo)段】中標(biāo)候選人公示
公示編號(hào): ??HBLH2025-04N01-03
公示內(nèi)容:
標(biāo)段:冀州區(qū)2025年農(nóng)村公益事業(yè)建設(shè)財(cái)政獎(jiǎng)補(bǔ)項(xiàng)目三標(biāo)段 | |
所屬專業(yè): ??土木工程建筑業(yè) | 所屬地區(qū): ?河北省,衡水市,冀州市 |
開標(biāo)時(shí)間: ?2025-07-01 09:00:00 | 開標(biāo)地點(diǎn): ?衡水市,冀州公共資源交易中心 |
公示開始日期: ?2025年07月03日 | 公示截止日期: ?2025年07月07日 |
1.中標(biāo)候選人名單
序??號(hào) | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 投標(biāo)價(jià)格(元) | 評(píng)標(biāo)價(jià)格(元) | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 工期 |
1 | ******有限公司 | ******.81 | ******.81 | 合格 | 自合同簽訂之日起至8月31日前完 工 |
2 | ******有限公司 | ******.17 | ******.17 | 合格 | 自合同簽訂之日起至8月31日前完 工 |
3 | 四川東恒利慶建設(shè)工程有限 公司 | ******.14 | ******.14 | 合格 | 自合同簽訂之日起至8月31日前完 工 |
2.中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人
序??號(hào) | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人姓名 | 職稱 | 相關(guān)證書名稱 | 相關(guān)證書編號(hào) |
1 | ******有限公司 | 劉曉宇 | 無 | 二級(jí)建造師注冊(cè)證 | 冀******5622 |
2 | ******有限公司 | 薄蕾芳 | 工程師 | 二級(jí)建造師注冊(cè)證 | 冀******8186 |
3 | 四川東恒利慶建設(shè)工程有限 公司 | 王維剛 | 工程師 | 二級(jí)建造師注冊(cè)證 | 川 ************ |
3.中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件
序??號(hào) | 中標(biāo)候選人名稱 | 響應(yīng)情況 |
1 | ******有限公司 | 符合招標(biāo)文件要求 |
2 | ******有限公司 | 符合招標(biāo)文件要求 |
3 | 四川東恒利慶建設(shè)工程有限 公司 | 符合招標(biāo)文件要求 |
4. (1)中標(biāo)候選人企業(yè)業(yè)績(jī)
序??號(hào) | 中標(biāo)候選人名稱 | 中標(biāo)工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時(shí)間 | 合同簽訂金額 |
1 | ******有限公司 | 冀州區(qū)2024年農(nóng)?村公益事業(yè)建設(shè) 財(cái)政獎(jiǎng)補(bǔ)項(xiàng)目三 標(biāo)段 | 衡水市冀州區(qū)財(cái) 政局 | 2024-10-18 | ******.84 |
4. (2)中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī)
序??號(hào) | 中標(biāo)候選人名稱 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 中標(biāo)工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時(shí)間 | 合同簽訂金額 |
| | | | | | |
5. (1)所有投標(biāo)人商務(wù)標(biāo)評(píng)分情況
????????????????????????????????????????????????
序??號(hào) | 單位名稱 | 明標(biāo)部分 | ||||
評(píng)委A | 評(píng)委B | 評(píng)委C | 評(píng)委D | 評(píng)委E | ||
1 | ******有限公司 | 4.24 | 4.20 | 5.00 | 4.50 | 4.80 |
2 | ******有限公司 | 4.23 | 3.80 | 3.50 | 4.00 | 4.00 |
3 | ******有限公司 | 4.20 | 3.75 | 3.00 | 3.80 | 3.52 |
4 | ******有限公司 | 4.21 | 3.73 | 3.00 | 4.00 | 3.50 |
5 | ******有限公司 | 4.21 | 3.70 | 3.00 | 3.90 | 3.30 |
6 | ******有限公司 | 4.21 | 3.70 | 3.00 | 3.90 | 3.35 |
7 | ******有限公司 | 4.22 | 3.90 | 3.50 | 4.00 | 4.05 |
5. (2)所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評(píng)分情況
序??號(hào) | 單位名稱 | 暗標(biāo)部分 | ||||
評(píng)委A | 評(píng)委B | 評(píng)委C | 評(píng)委D | 評(píng)委E | ||
1 | ******有限公司 | 48.16 | 39.92 | 54.40 | 43.80 | 36.74 |
2 | ******有限公司 | 48.17 | 40.33 | 39.80 | 43.30 | 40.32 |
3 | ******有限公司 | 48.83 | 38.75 | 34.10 | 43.70 | 40.70 |
4 | ******有限公司 | 48.56 | 38.59 | 33.80 | 41.90 | 41.73 |
5 | ******有限公司 | 47.72 | 38.33 | 35.70 | 41.50 | 39.37 |
6 | ******有限公司 | 48.17 | 37.68 | 34.40 | 40.60 | 40.09 |
7 | ******有限公司 | 46.99 | 37.97 | 34.50 | 41.10 | 38.40 |
5. (3)所有投標(biāo)人或供應(yīng)商總得分情況
序??號(hào) | 單位名稱 | 報(bào)價(jià)得分 | 總得分 |
1 | ******有限公司 | 40.00 | 89.15 |
2 | ******有限公司 | 40.00 | 86.29 |
3 | ******有限公司 | 39.99 | 84.86 |
4 | ******有限公司 | 39.99 | 84.60 |
5 | ******有限公司 | 39.99 | 84.13 |
6 | ******有限公司 | 40.00 | 83.82 |
7 | ******有限公司 | 39.99 | 83.71 |
6.投標(biāo)文件被否決的投標(biāo)人名稱、否決原因
序??號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 否決原因 |
7.提出異議的渠道和方式:投標(biāo)人或其他利害關(guān)系人對(duì)本招標(biāo)項(xiàng)目的評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的,可在公示期向招標(biāo)人或招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)提出。
聯(lián)系方式 | |
招標(biāo)人: ?******財(cái)政局 | 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu):??******有限公司 |
地址: ?衡水市冀州區(qū)金雞北大街1199號(hào) | 地址: ?河北省辛集市教育路與永安街交叉口東行800米路南 |
聯(lián)系人: ?康云蕾 | 聯(lián)系人: ?張磊 |
電話: ?****** | 電話: ?0311-****** |
電子郵箱:?/ | 電子郵箱:?/ |
8.其他公示內(nèi)容:
附件