詢比采購公告-第2次
一、采購單編號:PO-XJ-25-******
二、采購單名稱:紅陽熱電2025年6月份月度計劃-雜品第2次掛網(wǎng)
三、報價截止時間:2025-07-15 08:00
四、報價有效期:2025-08-31
五、組織形式:自行采購
六、采購單位:******有限公司
七、采購執(zhí)行人:張越
八、采購執(zhí)行人聯(lián)系方式:******
九、詢比采購類型:公開
十、報價要求:請根據(jù)明細清單填報含稅單價
十一、付款方式:以實際合同約定為準(zhǔn)
十二、其他內(nèi)容:1.嚴格按提報的規(guī)格型號、品牌供貨,建議與提報人溝通后,所供貨品完全滿足需求,完全響應(yīng)公告要求,所供貨品質(zhì)保一年。 2.要求投標(biāo)廠家所投總價低于控制總價,按照整包低于控制總價前提下,投標(biāo)總價最低廠家推薦為第一中標(biāo)候選人,單項控制價作為參考價,投標(biāo)超控制總價報價無效。若所有投標(biāo)廠家總價均超控制總價或報價相同,本包作廢,重新掛網(wǎng)。 附件中有含控制價的計劃表,各廠家注意查看。 3.我公司不接收物流和快遞送貨。中選廠家必須有專人送貨、卸貨并配合我公司人員驗收和辦理發(fā)票掛賬業(yè)務(wù);貨品的合格證及相關(guān)材料,送貨時一并交于驗收人員。 4.嚴格按合同內(nèi)的交貨工期供貨,如逾期、不供貨按合同內(nèi)的處罰條款執(zhí)行。 5.詳細閱讀詢價采購文件范本,接受我公司的付款方式(18個月)。 6.報價廠家需要上傳營業(yè)執(zhí)照、法人身份證復(fù)印件加蓋公章
具體規(guī)格、技術(shù)指標(biāo)及售后服務(wù)要求等詳見下表。
序號 | 產(chǎn)品描述 | 采購數(shù)量 | 計量單位 | 稅率 | 需用日期 | 交貨地點 | 采購需求單位 | 行項目備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 84消毒液|500ml*24瓶/件|無|無 | 1 | 件 | 13% | 2025-08-30 | ******有限公司 | ******有限公司 | |
2 | 白鋼盆|300MM 加厚|無|無 | 10 | 個 | 13% | 2025-08-30 | ******有限公司 | ******有限公司 | |
3 | 板刷|2寸寬|無|無 | 20 | 個 | 13% | 2025-08-30 | ******有限公司 | ******有限公司 | |
4 | 保鮮膜|聚氯乙烯長度寬度45cm,6卷/件|無|無 | 1 | 件 | 13% | 2025-08-30 | ******有限公司 | ******有限公司 | |
5 | 備樣袋|40cm*30cm(白色透明厚塑料帶撕口條)|無|無 | 2000 | 個 | 13% | 2025-08-30 | ******有限公司 | ******有限公司 | |
6 | 擦手紙|純木漿 每件20包|無|無 | 4 | 箱 | 13% | 2025-08-30 | ******有限公司 | ******有限公司 | |
7 | 菜板|木質(zhì)、圓形直徑500毫米|無|無 | 8 | 個 | 13% | 2025-08-30 | ******有限公司 | ******有限公司 | |
8 | 蒼蠅噴霧劑|500ML/瓶 無香|無|無 | 5 | 瓶 | 13% | 2025-08-30 | ******有限公司 | ******有限公司 | |
9 | 沖洗水管|1寸,內(nèi)徑25mm 黑色夾布耐磨膠管 長25米|無|無 | 10 | 條 | 13% | 2025-08-30 | ******有限公司 | ******有限公司 | |
10 | 除污劑|500ml/瓶每件24瓶|無|無 | 1 | 件 | 13% | 2025-08-30 | ******有限公司 | ******有限公司 | |
11 | 電池|5#|無|無 | 10 | 個 | 13% | 2025-08-30 | ******有限公司 | ******有限公司 | |
12 | 電池|7#|無|無 | 10 | 個 | 13% | 2025-08-30 | ******有限公司 | ******有限公司 | |
13 | 分析袋|14*20CM(白色透明厚塑料帶撕口條)|無|無 | 800 | 個 | 13% | 2025-08-30 | ******有限公司 | ******有限公司 | |
14 | 封口機|400MM手壓式|無|無 | 6 | 臺 | 13% | 2025-08-30 | ******有限公司 | ******有限公司 | |
15 | 高粱芒草掃帚|800*400mm|無|無 | 30 | 把 | 13% | 2025-08-30 | ******有限公司 | ******有限公司 | |
16 | 黑黃警示膠帶|48mm*33m|無|無 | 20 | 卷 | 13% | 2025-08-30 | ******有限公司 | ******有限公司 | |
17 | 黃色警示膠帶|10cm*45m|無|無 | 20 | 卷 | 13% | 2025-08-30 | ******有限公司 | ******有限公司 | |
18 | 空氣清新劑|480ml 桶裝 檸檬、茉莉味|無|無 | 5 | 桶 | 13% | 2025-08-30 | ******有限公司 | ******有限公司 | |
19 | 空氣清新劑(固體)|180.0|無|無 | 10 | 盒 | 13% | 2025-08-30 | ******有限公司 | ******有限公司 | |
20 | 褲夾|長30cm|無|無 | 20 | 個 | 13% | 2025-08-30 | ******有限公司 | ******有限公司 | |
21 | 塊布|棉線350mm*350mm|無|無 | 100 | KG | 13% | 2025-08-30 | ******有限公司 | ******有限公司 | |
22 | 垃圾袋|底寬25cm*高33cm,每捆50個(厚塑料)|無|無 | 20 | 捆 | 13% | 2025-08-30 | ******有限公司 | ******有限公司 | |
23 | 垃圾袋|底寬35cm*高50cm 每捆50個(厚塑料)|無|無 | 140 | 捆 | 13% | 2025-08-30 | ******有限公司 | ******有限公司 | |
24 | 垃圾袋|底寬35cm*高50cm,每捆50個(厚塑料)|無|無 | 10 | 捆 | 13% | 2025-08-30 | ******有限公司 | ******有限公司 | |
25 | 垃圾袋|底寬40cm*高50cm 每捆50個(厚塑料)|無|無 | 10 | 捆 | 13% | 2025-08-30 | ******有限公司 | ******有限公司 | |
26 | 垃圾袋|底寬70cm*高100cm 每捆50個(厚塑料)|無|無 | 30 | 捆 | 13% | 2025-08-30 | ******有限公司 | ******有限公司 | |
27 | 漏斗|不銹鋼直徑16cm|無|無 | 2 | 個 | 13% | 2025-08-30 | ******有限公司 | ******有限公司 | |
28 | 馬桶抽子|高莊一體的,塑料的|無|無 | 5 | 個 | 13% | 2025-08-30 | ******有限公司 | ******有限公司 | |
29 | 破布(毛巾狀)|350×700mm|無|無 | 50 | KG | 13% | 2025-08-30 | ******有限公司 | ******有限公司 | |
30 | 強力增白洗衣粉|25KG|無|無 | 1 | 袋 | 13% | 2025-08-30 | ******有限公司 | ******有限公司 | |
31 | 清潔球|大號 直徑6.5cm 20克/個|無|無 | 30 | 個 | 13% | 2025-08-30 | ******有限公司 | ******有限公司 | |
32 | 三層純棉濾油紙|300*300 1mm 500張/箱|無|無 | 5 | 箱 | 13% | 2025-08-30 | ******有限公司 | ******有限公司 | |
33 | 三輪電動車輪胎帶里袋|4.00-12|無|無 | 2 | 條 | 13% | 2025-08-30 | ******有限公司 | ******有限公司 | |
34 | 塑料布|2米寬雙層10S|無|無 | 100 | 米 | 13% | 2025-08-30 | ******有限公司 | ******有限公司 | |
35 | 塑料袋|白色 底寬20cm50個/捆|無|無 | 100 | 捆 | 13% | 2025-08-30 | ******有限公司 | ******有限公司 | |
36 | 塑料袋|白色 底寬30cm50個/捆|無|無 | 130 | 捆 | 13% | 2025-08-30 | ******有限公司 | ******有限公司 | |
37 | 塑料桶|30升|無|無 | 2 | 個 | 13% | 2025-08-30 | ******有限公司 | ******有限公司 | |
38 | 透明膠帶|5cm|無|無 | 6 | 卷 | 13% | 2025-08-30 | ******有限公司 | ******有限公司 | |
39 | 透明膠帶|寬5.5 厚3.2cm 長200米|無|無 | 6 | 卷 | 13% | 2025-08-30 | ******有限公司 | ******有限公司 | |
40 | 拖布|白鋼400mm 棉線|無|無 | 14 | 把 | 13% | 2025-08-30 | ******有限公司 | ******有限公司 | |
41 | 衛(wèi)生紙|圓盤式 16卷|無|無 | 2 | 箱 | 13% | 2025-08-30 | ******有限公司 | ******有限公司 | |
42 | 吸收抹布|超細碳纖維抹布35cm*75cm|無|無 | 20 | 條 | 13% | 2025-08-30 | ******有限公司 | ******有限公司 | |
43 | 吸水抹布|30*70cm,吸水性強|無|無 | 30 | 條 | 13% | 2025-08-30 | ******有限公司 | ******有限公司 | |
44 | 吸水抹布|30*70cm,吸水性強|無|無 | 100 | 條 | 13% | 2025-08-30 | ******有限公司 | ******有限公司 | |
45 | 洗潔精|生姜 1千克 10桶/件|無|無 | 15 | 件 | 13% | 2025-08-30 | ******有限公司 | ******有限公司 | |
46 | 洗手液|500g/瓶|無|無 | 10 | 瓶 | 13% | 2025-08-30 | ******有限公司 | ******有限公司 | |
47 | 洗衣粉|2千克|無|無 | 1 | 袋 | 13% | 2025-08-30 | ******有限公司 | ******有限公司 | |
48 | 洗衣液|除菌除螨 3kg|無|無 | 2 | 桶 | 13% | 2025-08-30 | ******有限公司 | ******有限公司 | |
49 | 小垃圾袋|底寬30cm*高48cm 每捆50個(厚塑料)|無|無 | 20 | 捆 | 13% | 2025-08-30 | ******有限公司 | ******有限公司 | |
50 | 牙刷|好的 細毛、軟毛|無|無 | 10 | 個 | 13% | 2025-08-30 | ******有限公司 | ******有限公司 | |
51 | 衣掛|長45cm|無|無 | 20 | 個 | 13% | 2025-08-30 | ******有限公司 | ******有限公司 | |
52 | 粘毛神器替換芯|可替換紙芯,大號,加厚,斜撕,14厘米,2個/袋|無|無 | 2 | 袋 | 13% | 2025-08-30 | ******有限公司 | ******有限公司 | |
53 | 自封袋(加厚)|加厚,12厘米*17厘米|無|無 | 2000 | 個 | 13% | 2025-08-30 | ******有限公司 | ******有限公司 | |
54 | LED節(jié)能燈炮|e27螺口 50W|無|無 | 40 | 個 | 13% | 2025-08-30 | ******有限公司 | ******有限公司 | |
55 | 塊布|棉線350mm*350mm|無|無 | 50 | 公斤 | 13% | 2025-08-30 | ******有限公司 | ******有限公司 | |
56 | 拖布|白鋼400MM 棉線|無|無 | 10 | 把 | 13% | 2025-08-30 | ******有限公司 | ******有限公司 |
發(fā)布日期:2025-07-09