2025年宛城區(qū)農(nóng)副產(chǎn)品智慧物流園農(nóng)產(chǎn)品加工車間建設(shè)項目
第二標段中標候選人公示
2025年宛城區(qū)農(nóng)副產(chǎn)品智慧物流園農(nóng)產(chǎn)品加工車間建設(shè)項目第二標段于2025年07月03******委員會評審,中標候選人已確定。
現(xiàn)將中標候選人公示如下:
一、項目名稱:2025年宛城區(qū)農(nóng)副產(chǎn)品智慧物流園農(nóng)產(chǎn)品加工車間建設(shè)項目第二標段 | ||||||||||||||||
第一中標候選人 | 投標人名稱 | ******有限公司 | 投標報價 | 123500.00元 | ||||||||||||
企業(yè)業(yè)績(包括項目名稱和地點、獲獎情況、文件號等內(nèi)容) | 見本企業(yè)誠信庫 | |||||||||||||||
項目負責(zé)人業(yè)績(包括項目名稱和地點、獲獎情況、文件號等內(nèi)容) | 見本企業(yè)誠信庫 | |||||||||||||||
項目負責(zé)人 | 姓名 | 有無在建工程 | 執(zhí)業(yè)資 格等級 | 執(zhí)業(yè)資格證書編號 | 安全生產(chǎn)考核合格證書編號 | |||||||||||
楊昆 | 無 | / | ****** | / | ||||||||||||
第二中標候選人 | 投標人名稱 | ******有限公司 | 投標報價 | 124500.00元 | ||||||||||||
企業(yè)業(yè)績(包括項目名稱和地點、獲獎情況、文件號等內(nèi)容) | 見本企業(yè)誠信庫 | |||||||||||||||
項目負責(zé)人業(yè)績(包括項目名稱和地點、獲獎情況、文件號等內(nèi)容) | 見本企業(yè)誠信庫 | |||||||||||||||
項目負責(zé)人 | 姓名 | 有無在建工程 | 執(zhí)業(yè)資 格等級 | 執(zhí)業(yè)資格證書編號 | 安全生產(chǎn)考核合格證書編號 | |||||||||||
楊停停 | 無 | / | ****** | / | ||||||||||||
第三中標候選人 | 投標人名稱 | ******有限公司 | 投標報價 | 117800.00元 | ||||||||||||
企業(yè)業(yè)績(包括項目名稱和地點、獲獎情況、文件號等內(nèi)容) | 見本企業(yè)誠信庫 | |||||||||||||||
項目負責(zé)人業(yè)績(包括項目名稱和地點、獲獎情況、文件號等內(nèi)容) | 見本企業(yè)誠信庫 | |||||||||||||||
項目負責(zé)人 | 姓名 | 有無在建工程 | 執(zhí)業(yè)資 格等級 | 執(zhí)業(yè)資格證書編號 | 安全生產(chǎn)考核合格證書編號 | |||||||||||
楊偉 | 無 | / | ****** | / | ||||||||||||
二、被否決投標的原因及依據(jù) | ||||||||||||||||
序號 | 被否決的 投標人名稱 | 原因及依據(jù) | ||||||||||||||
1 | ******有限公司 | 投標文件中未提供《無違法違規(guī)記錄證明版專項信用報告》。 | ||||||||||||||
三、報價修正 | ||||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 修正原因 | 修正依據(jù) | 修正前報價 | 修正后報價 | |||||||||||
1 | / | / | / | / | / | |||||||||||
四、所有投標人評分情況 | ||||||||||||||||
A | 所有投標人綜合標評分情況 | |||||||||||||||
序號 | 投標企業(yè)名稱 | 評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 | ||||||||||
1 | ******有限公司 | 13 | 16.5 | 16.3 | 16.3 | 14.5 | ||||||||||
2 | ******有限公司 | 15 | 18.5 | 18.3 | 18.1 | 16.5 | ||||||||||
3 | ******有限公司 | 22.5 | 23 | 23 | 23.1 | 22.5 | ||||||||||
4 | ******有限公司 | 20.5 | 21.4 | 22.10 | 21.4 | 20.5 | ||||||||||
B | 所有投標人技術(shù)標評分情況 | |||||||||||||||
序號 | 投標企業(yè)名稱 | 評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 | ||||||||||
1 | ******有限公司 | 23 | 30.5 | 29.5 | 23 | 29 | ||||||||||
2 | ******有限公司 | 29 | 30.5 | 34 | 31 | 30 | ||||||||||
3 | ******有限公司 | 35 | 37 | 38 | 38 | 35.5 | ||||||||||
4 | ******有限公司 | 24 | 30.5 | 33 | 25.8 | 24.5 | ||||||||||
所有投標人總得分情況 | ||||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 報價得分 | 總得分 | |||||||||||||
1 | ******有限公司 | 30 | 72.32 | |||||||||||||
2 | ******有限公司 | 23.9 | 72.08 | |||||||||||||
3 | ******有限公司 | 26.22 | 85.74 | |||||||||||||
4 | ******有限公司 | 25.42 | 74.16 |
本項目中標候選人公示期2025年07月04日至2025年07月07日。各有關(guān)當(dāng)事人對評標結(jié)果有異議的,可以在評標結(jié)果公示期內(nèi),以書面形式向招標人和招標代理機構(gòu)提出質(zhì)疑(加蓋單位公章且法人簽字),由法定代表人或其原授權(quán)代表親自攜帶企業(yè)營業(yè)執(zhí)照副本原件、授權(quán)委托書(原件)及本人身份證件(原件)一并提交(郵寄、傳真件、電話不予受理),并以質(zhì)疑接受確認日期作為受理時間。逾期未提交或未按照要求提交的質(zhì)疑將不予受理。招標人自收到質(zhì)疑之日起3日內(nèi)作出答復(fù)。異議人對招標人答復(fù)不滿意的,可向有關(guān)行政監(jiān)督部門書面投訴。
招標人:南陽市宛城區(qū)鄉(xiāng)村振興局
地址:南陽市工農(nóng)北路248號
聯(lián)系人:李伯科
聯(lián)系方式:******
?
監(jiān)督人******建設(shè)局
地址:南陽市宛城區(qū)獨山大道398號
聯(lián)系人:張曉
電話:0377-******
?
******有限公司
******辦事處幸福小區(qū)13幢202室
聯(lián)系人:何瑩玉
聯(lián)系方式:******
?