周口市公共資源交易中心定標(biāo)候選人公示 | ||||||||||
項(xiàng)目名稱 | 2025年度川匯區(qū)財(cái)政銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興建設(shè)項(xiàng)目(第一批) | |||||||||
招標(biāo)單位 | ******農(nóng)村局 | 聯(lián)系電話 | ****** | |||||||
代理機(jī)構(gòu) | ******有限公司 | 聯(lián)系電話 | ****** | |||||||
監(jiān)督單位 | ******委員會 | 聯(lián)系電話 | ****** | |||||||
開標(biāo)日期 | 2025年7月4日 | 公示結(jié)束日期 | 2025年7月8日 | |||||||
3標(biāo)段 | ||||||||||
定標(biāo)候選人名稱 (排名不分先后) | 投標(biāo)金額(元) | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 工期 | 質(zhì)量 | 保證金繳納情況 | 備注 | ||||
河南秉馳建設(shè)工程有限公司 | ******.14 | 胡楊 | 60 | 符合國家現(xiàn)行規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn),達(dá)到合格標(biāo)準(zhǔn) | 有效繳納 | ? | ||||
新蒲建設(shè)集******有限公司 | ******.2 | 程淑玲 | 60 | 符合國家現(xiàn)行規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn),達(dá)到合格標(biāo)準(zhǔn) | 有效繳納 | ? | ||||
河南省廣坤建筑有限公司 | ******.12 | 范文生 | 60 | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):?符?合 國?家現(xiàn)行規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn),達(dá)到合格標(biāo)準(zhǔn) | 有效繳納 | ? | ||||
河南易燊建設(shè)工程有限公司 | ******.63 | 李承恩 | 60 | 符合國家現(xiàn)行規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn),達(dá)到合格標(biāo)準(zhǔn) | 有效繳納 | ? | ||||
河南悅晨建設(shè)工程有限公司 | ******.44 | 馬振 | 60 | 符合國家現(xiàn)行規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn),達(dá)到合格標(biāo)準(zhǔn) | 有效繳納 | ? | ||||
河南萬蘇建設(shè)工程有限公司 | ******.84 | 孟川川 | 60 | 符合國家現(xiàn)行規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn),達(dá)到合格標(biāo)準(zhǔn) | 有效繳納 | ? | ||||
河南省辰博建設(shè)工程有限公司 | ******.29 | 師志飛 | 60 | 符合國家現(xiàn)行規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn),達(dá)到合格標(biāo)準(zhǔn) | 有效繳納 | ? | ||||
定標(biāo)候選人公示期內(nèi),如對公示結(jié)果如無異議,公示期滿后將進(jìn)行定標(biāo)程序,搖號抽取中標(biāo)人,如有其他情況,再行公告。 | ||||||||||
附件:被否決投標(biāo)情況一覽表 | ||||||||||
被否決投標(biāo)的原因及依據(jù) | ||||||||||
序號 | 被否決的投標(biāo)人名稱 | 原因及依據(jù) | ||||||||
1 | ******有限公司 | 不滿足評標(biāo)辦法前附表2.1.2要求。 | ||||||||
2 | ******有限公司 | 因投標(biāo)人投標(biāo)保證金付款賬號與誠信庫基本賬號不符,為非誠信庫基本戶繳納,不符合招標(biāo)文件要求,經(jīng)業(yè)主監(jiān)督同意,予以回退其投標(biāo)文件 | ||||||||
3 | ******有限公司 | 不滿足評標(biāo)辦法前附表2.1.2要求。 | ||||||||
4 | ******有限公司 | 不滿足投標(biāo)人須知中10.10.1中第12條要求“項(xiàng)目經(jīng)理未提供社保證明”。 | ||||||||
5 | ******有限公司 | ? | ||||||||
6 | ******有限公司 | 不滿足評標(biāo)辦法前附表2.1.2要求。 | ||||||||
7 | ******有限責(zé)任公司 | 近年財(cái)務(wù)狀況不滿足要求,未提供損益表。 | ||||||||
8 | ******有限公司 | 不滿足評標(biāo)辦法前附表2.1.2要求。 | ||||||||
9 | ******有限公司 | 近年財(cái)務(wù)狀況不滿足要求,未提供損益表。 | ||||||||
10 | ******有限公司 | 近年財(cái)務(wù)狀況不滿足要求,未提供損益表。 | ||||||||
11 | ******有限公司 | 不滿足評標(biāo)辦法前附表2.1.2要求。 |
歡迎您來到機(jī)電設(shè)備采購平臺!