(招標(biāo)編號(hào):E
************001)公示開(kāi)始時(shí)間:2025-07-02公示結(jié)束時(shí)間:2025-07-05本 平遙縣20
******委員會(huì)評(píng)審,確定003平遙縣2024年中央財(cái)政其它國(guó)土綠化項(xiàng)目(三標(biāo)段),006平遙縣2024年中央財(cái)政其它國(guó)土綠化項(xiàng)目(六標(biāo)段),009平遙縣2024年中央財(cái)政其它國(guó)土綠化項(xiàng)目(九標(biāo)段),002平遙縣2024年中央財(cái)政其它國(guó)土綠化項(xiàng)目(二標(biāo)段),004平遙縣2024年中央財(cái)政其它國(guó)土綠化項(xiàng)目(四標(biāo)段),007平遙縣2024年中央財(cái)政其它國(guó)土綠化項(xiàng)目(七標(biāo)段),008平遙縣2024年中央財(cái)政其它國(guó)土綠化項(xiàng)目(八標(biāo)段),001平遙縣2024年中央財(cái)政其它國(guó)土綠化項(xiàng)目(一標(biāo)段),005平遙縣2024年中央財(cái)政其它國(guó)土綠化項(xiàng)目(五標(biāo)段)的中標(biāo)候選人,現(xiàn)公示如下:一、評(píng)標(biāo)情況003平遙縣2024年中央財(cái)政其它國(guó)土綠化項(xiàng)目(三標(biāo)段)1、中標(biāo)候選人基本情況
排序 | 中標(biāo)候選人名稱 | 投標(biāo)報(bào)價(jià) | 質(zhì)量 | 工期/交貨期 |
1 | ******有限公司 | 98.656138萬(wàn)元 | 合格 | 600 |
2 | ******有限公司 | 99.032354萬(wàn)元 | 合格 | 600 |
3 | 平遙縣綠地花木專業(yè)合作社 | 98.477171萬(wàn)元 | 合格 | 600 |
2、中標(biāo)候選人按照招標(biāo)文件要求承諾的項(xiàng)目負(fù)責(zé)人情況
序號(hào) | 中標(biāo)候選人名稱 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人姓名 | 相關(guān)證書(shū)名稱及編號(hào) |
1 | ******有限公司 | 王海清 | ************3 |
2 | ******有限公司 | 降伶俊 | ****** |
3 | 平遙縣綠地花木專業(yè)合作社 | 邢曉賓 | ****** |
3、中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件
序號(hào) | 中標(biāo)候選人名稱 | 響應(yīng)情況 |
1 | ******有限公司 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
2 | ******有限公司 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
3 | 平遙縣綠地花木專業(yè)合作社 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
006平遙縣2024年中央財(cái)政其它國(guó)土綠化項(xiàng)目(六標(biāo)段)1、中標(biāo)候選人基本情況
排序 | 中標(biāo)候選人名稱 | 投標(biāo)報(bào)價(jià) | 質(zhì)量 | 工期/交貨期 |
1 | ******有限公司 | 49.149968萬(wàn)元 | 合格 | 600 |
2 | 平遙縣跨越世紀(jì)苗圃基地 | 49.191582萬(wàn)元 | 合格 | 600 |
3 | ******有限公司 | 49.085390萬(wàn)元 | 合格 | 600 |
2、中標(biāo)候選人按照招標(biāo)文件要求承諾的項(xiàng)目負(fù)責(zé)人情況
序號(hào) | 中標(biāo)候選人名稱 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人姓名 | 相關(guān)證書(shū)名稱及編號(hào) |
1 | ******有限公司 | 楊斌 | ******75 |
2 | 平遙縣跨越世紀(jì)苗圃基地 | 程德凱 | ************1 |
3 | ******有限公司 | 董雪松 | ****** |
3、中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件
序號(hào) | 中標(biāo)候選人名稱 | 響應(yīng)情況 |
1 | ******有限公司 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
2 | 平遙縣跨越世紀(jì)苗圃基地 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
3 | ******有限公司 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
009平遙縣2024年中央財(cái)政其它國(guó)土綠化項(xiàng)目(九標(biāo)段)1、中標(biāo)候選人基本情況
排序 | 中標(biāo)候選人名稱 | 投標(biāo)報(bào)價(jià) | 質(zhì)量 | 工期/交貨期 |
1 | ******有限公司 | 41.480216萬(wàn)元 | 合格 | 600 |
2 | ******有限公司 | 41.755343萬(wàn)元 | 合格 | 600 |
3 | ******有限公司 | 41.135109萬(wàn)元 | 合格 | 600 |
2、中標(biāo)候選人按照招標(biāo)文件要求承諾的項(xiàng)目負(fù)責(zé)人情況
序號(hào) | 中標(biāo)候選人名稱 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人姓名 | 相關(guān)證書(shū)名稱及編號(hào) |
1 | ******有限公司 | 張文峰 | ************2 |
2 | ******有限公司 | 王書(shū)男 | ****** |
3 | ******有限公司 | 韓靜 | ************6 |
3、中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件
序號(hào) | 中標(biāo)候選人名稱 | 響應(yīng)情況 |
1 | ******有限公司 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
2 | ******有限公司 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
3 | ******有限公司 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
002平遙縣2024年中央財(cái)政其它國(guó)土綠化項(xiàng)目(二標(biāo)段)1、中標(biāo)候選人基本情況
排序 | 中標(biāo)候選人名稱 | 投標(biāo)報(bào)價(jià) | 質(zhì)量 | 工期/交貨期 |
1 | 平遙縣大森林旺扶貧造林專業(yè)合作社 | 169.573170萬(wàn)元 | 合格 | 600 |
2 | ******有限公司 | 169.403319萬(wàn)元 | 合格 | 600 |
3 | ******有限公司 | 169.998035萬(wàn)元 | 合格 | 600 |
2、中標(biāo)候選人按照招標(biāo)文件要求承諾的項(xiàng)目負(fù)責(zé)人情況
序號(hào) | 中標(biāo)候選人名稱 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人姓名 | 相關(guān)證書(shū)名稱及編號(hào) |
1 | 平遙縣大森林旺扶貧造林專業(yè)合作社 | 賈子旺 | ************ |
2 | ******有限公司 | 武照亮 | ****** |
3 | ******有限公司 | 李娟娟 | ************8 |
3、中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件
序號(hào) | 中標(biāo)候選人名稱 | 響應(yīng)情況 |
1 | 平遙縣大森林旺扶貧造林專業(yè)合作社 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
2 | ******有限公司 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
3 | ******有限公司 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
004平遙縣2024年中央財(cái)政其它國(guó)土綠化項(xiàng)目(四標(biāo)段)1、中標(biāo)候選人基本情況
排序 | 中標(biāo)候選人名稱 | 投標(biāo)報(bào)價(jià) | 質(zhì)量 | 工期/交貨期 |
1 | ******有限公司 | 103.308140萬(wàn)元 | 合格 | 600 |
2 | ******有限公司 | 102.790651萬(wàn)元 | 合格 | 600 |
3 | ******有限公司 | 103.132925萬(wàn)元 | 合格 | 600 |
2、中標(biāo)候選人按照招標(biāo)文件要求承諾的項(xiàng)目負(fù)責(zé)人情況
序號(hào) | 中標(biāo)候選人名稱 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人姓名 | 相關(guān)證書(shū)名稱及編號(hào) |
1 | ******有限公司 | 王海東 | ************ |
2 | ******有限公司 | 李永信 | ************ |
3 | ******有限公司 | 王軍 | ************0 |
3、中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件
序號(hào) | 中標(biāo)候選人名稱 | 響應(yīng)情況 |
1 | ******有限公司 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
2 | ******有限公司 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
3 | ******有限公司 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
007平遙縣2024年中央財(cái)政其它國(guó)土綠化項(xiàng)目(七標(biāo)段)1、中標(biāo)候選人基本情況
排序 | 中標(biāo)候選人名稱 | 投標(biāo)報(bào)價(jià) | 質(zhì)量 | 工期/交貨期 |
1 | ******有限公司 | 28.315220萬(wàn)元 | 合格 | 600 |
2 | ******有限公司 | 27.949146萬(wàn)元 | 合格 | 600 |
3 | ******有限公司 | 28.492480萬(wàn)元 | 合格 | 600 |
2、中標(biāo)候選人按照招標(biāo)文件要求承諾的項(xiàng)目負(fù)責(zé)人情況
序號(hào) | 中標(biāo)候選人名稱 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人姓名 | 相關(guān)證書(shū)名稱及編號(hào) |
1 | ******有限公司 | 武藤 | ****** |
2 | ******有限公司 | 梁鐘化 | ****** |
3 | ******有限公司 | 閆俊 | ************9 |
3、中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件
序號(hào) | 中標(biāo)候選人名稱 | 響應(yīng)情況 |
1 | ******有限公司 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
2 | ******有限公司 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
3 | ******有限公司 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
008平遙縣2024年中央財(cái)政其它國(guó)土綠化項(xiàng)目(八標(biāo)段)1、中標(biāo)候選人基本情況
排序 | 中標(biāo)候選人名稱 | 投標(biāo)報(bào)價(jià) | 質(zhì)量 | 工期/交貨期 |
1 | ******有限公司 | 67.554130萬(wàn)元 | 合格 | 600 |
2 | ******有限公司 | 67.815720萬(wàn)元 | 合格 | 600 |
3 | ******有限公司 | 67.206570萬(wàn)元 | 合格 | 600 |
2、中標(biāo)候選人按照招標(biāo)文件要求承諾的項(xiàng)目負(fù)責(zé)人情況
序號(hào) | 中標(biāo)候選人名稱 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人姓名 | 相關(guān)證書(shū)名稱及編號(hào) |
1 | ******有限公司 | 武連春 | ****** |
2 | ******有限公司 | 范光晨 | ************6 |
3 | ******有限公司 | 孫紅霞 | ****** |
3、中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件
序號(hào) | 中標(biāo)候選人名稱 | 響應(yīng)情況 |
1 | ******有限公司 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
2 | ******有限公司 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
3 | ******有限公司 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
001平遙縣2024年中央財(cái)政其它國(guó)土綠化項(xiàng)目(一標(biāo)段)1、中標(biāo)候選人基本情況
排序 | 中標(biāo)候選人名稱 | 投標(biāo)報(bào)價(jià) | 質(zhì)量 | 工期/交貨期 |
1 | ******有限公司 | 44.829400萬(wàn)元 | 合格 | 600 |
2 | ******有限公司 | 44.712250萬(wàn)元 | 合格 | 600 |
3 | ******有限公司 | 45.083225萬(wàn)元 | 合格 | 600 |
2、中標(biāo)候選人按照招標(biāo)文件要求承諾的項(xiàng)目負(fù)責(zé)人情況
序號(hào) | 中標(biāo)候選人名稱 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人姓名 | 相關(guān)證書(shū)名稱及編號(hào) |
1 | ******有限公司 | 冀彪 | ************ |
2 | ******有限公司 | 張星堅(jiān) | ****** |
3 | ******有限公司 | 常嘉偉 | ************ |
3、中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件
序號(hào) | 中標(biāo)候選人名稱 | 響應(yīng)情況 |
1 | ******有限公司 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
2 | ******有限公司 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
3 | ******有限公司 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
005平遙縣2024年中央財(cái)政其它國(guó)土綠化項(xiàng)目(五標(biāo)段)1、中標(biāo)候選人基本情況
排序 | 中標(biāo)候選人名稱 | 投標(biāo)報(bào)價(jià) | 質(zhì)量 | 工期/交貨期 |
1 | ******有限公司 | 36.247858萬(wàn)元 | 合格 | 600 |
2 | ******有限公司 | 36.441541萬(wàn)元 | 合格 | 600 |
3 | ******有限公司 | 35.934073萬(wàn)元 | 合格 | 600 |
2、中標(biāo)候選人按照招標(biāo)文件要求承諾的項(xiàng)目負(fù)責(zé)人情況
序號(hào) | 中標(biāo)候選人名稱 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人姓名 | 相關(guān)證書(shū)名稱及編號(hào) |
1 | ******有限公司 | 趙海梅 | ************ |
2 | ******有限公司 | 翟志強(qiáng) | ****** |
3 | ******有限公司 | 董云峰 | ****** |
3、中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件
序號(hào) | 中標(biāo)候選人名稱 | 響應(yīng)情況 |
1 | ******有限公司 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
2 | ******有限公司 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
3 | ******有限公司 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
******有限公司三、其他公示內(nèi)容本次招標(biāo)公告同時(shí)在《中國(guó)招標(biāo)投標(biāo)公共服務(wù)平臺(tái)》、《山西省招標(biāo)投標(biāo)公共服務(wù)平臺(tái)》(山西招投標(biāo)網(wǎng))、《
******資源局五、聯(lián)系方式
招標(biāo)人或其招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)主要負(fù)責(zé)人(項(xiàng)目負(fù)責(zé)人):(簽名)
招標(biāo)人或其招標(biāo)代理機(jī)構(gòu):(蓋章)